DO ITEM 010 AO 149
| GRUPO | PRODUTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUTOS DO REINO VEGETAL "IN NATURA" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | Agrícolas (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | arroz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012 | feijão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013 | batata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | trigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | mandioca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | milho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | soja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018 | cebola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 019 | amendoim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | Agrícolas (II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | café | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | cacau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033 | cana-de-açúcar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 034 | erva-mate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | chá preto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 036 | laranja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 037 | banana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | uva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039 | pêssego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | outras frutas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | tomate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 042 | hortaliças e legumes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043 | flores e plantas ornamentais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050 | Agrícolas (III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051 | algodão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | linho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 053 | rami, juta e caroá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 068 | resíduos de produtos agrícolas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 069 | outros produtos agrícolas não especificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | Vegetais Extrativos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071 | madeira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | cortiça | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 073 | borracha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 074 | mamona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 075 | menta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 076 | vegetais oleaginosos não especificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 077 | vegetais medicinais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 078 | fumo e outros vegetaistóxicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 | carvão vegetal e outros combustíveis vegetais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088 | resíduos de vegetais extrativos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089 | outros vegetais extrativos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUTOS DO REINO ANIMAL "IN NATURA" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | Pecuária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 091 | bovinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092 | suínos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | ovinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094 | eqüinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | asininos, muares e caprinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | leite natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | carne bovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | carne suína | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | outras carnes não transformadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | vísceras e miúdos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | toucinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | lã natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | couros e peles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | ossos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | pêlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | outros produtos pecuários não especificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Outras Culturas Animais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | peixes e pescados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | aves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | abelhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | bichos-da-seda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | ovos de aves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | miúdos de aves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | mel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | cera de abelha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | casulos de seda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | resíduos de origem animal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | outros produtos não especificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUTOS DO REINO MINERAL "IN NATURA" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Minérios de Metais Preciosos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | minérios de ouro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | minérios de prata e platina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | outros minérios de metais preciosos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
