DO ITEM 150 AO 309
| PRODUTOS DO REINO MINERAL "IN NATURA" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Minerais (Exclusive Preciosos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | minérios de alumínio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | minérios de ferro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | minérios de cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | minérios de zinco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | minérios de chumbo e estanho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | minérios de manganês | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | minérios de níquel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | outros minérios metálicos (exclusive preciosos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Minerais Não Metálicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | amianto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | calcáreos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | caulim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | ocres e terras corantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | grafita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | sal marinho e gema (exclusive sal de cozinha) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | petróleo e gás natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | carvão-de-pedra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | outros minerais não metálicos (exclusive pedras preciosas e materiais de construção) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | Pedras Preciosas e Semipreciosas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | pedras preciosas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | pedras semipreciosas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Pedras e Outros Minerais para Construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | pedras de construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | mármore, ardósia e granito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | areia, cascalho e saibro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | outros produtos da mesma espécie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | Minerais Físseis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | areia monazítica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | rádio, tório e urânio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | outros minerais físseis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUTOS TRANSFORMADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | Metais Preciosos e Pedras Preciosas e Semipreciosas Elaborados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | ouro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | prata e platina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | pedras preciosas e semipreciosas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | jóias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | outros produtos da mesma espécie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | Produtos de Minerais Não Metálicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | pedras para construção britadas ou aparelhadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | artefatos e trabalhos em mármore, ardósia ou granito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | cal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274
| telhas, tijolos e vasilhames de barro cozido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | ladrilhos, azulejos e pastilhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | manilhas, tubos e conexões de cerâmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | louça e artefatos de vidro e cristal de uso doméstico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | aparelhos sanitários de louça | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | outros materiais cerâmicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | cimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | concreto e argamassa para construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | chapas, telhas e tubos de fibrocimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | outros materiais e artefatos de cimento, gesso e amianto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | vasilhames e artefatos de vidro para a indústria farmacêutica, laboratórios e hospitais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | outros vasilhames de vidro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | bulbos e tubos para lâmpadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | vidro em geral e outros artefatos de vidro e cristal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | lixas, rebolos de esmeril e outros materiais abrasivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | outros produtos de minerais não metálicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | Produtos Metalúrgicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | ferro e aço, redondo ou retorcido, para construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | canos, tubos e conexões de ferro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 293 | outros produtos siderúrgicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 294 | produtos metalúrgicos de alumínio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | outros produtos metalúrgicos não-ferrosos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | parafusos, porcas, pregos e rebites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 | outros produtos de forjaria e de fundição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 298 | estruturas metálicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | latas de folha-de-flandres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | utensílios domésticos de metal, inclusive talheres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | outros produtos de estamparia, funilaria e latoaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | esquadrias de metal e ferragens para construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | fogões e aquecedores não elétricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | latões, tambores e recipientes metálicos para embalagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | outros produtos de serralheria, caldeiraria e recipientes metálicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | produtos de cutelaria, armas e ferramentas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | quinquilharias, esponjas e palhas de aço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | latas de chapa de alumínio (Acrescentado pelo inciso III do art. 2° do Decreto 40.226, de 28-07-95 - DOE 29-07-95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | outros produtos metalúrgicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
