DO ITEM 570 AO 702
| PRODUTOS TRANSFORMADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570 | Têxtil - Fios e Linhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 571 | de algodão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | de seda animal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | de lã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 574 | de linho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575 | de rami, juta e caroá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 576 | fios artificiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 589 | outros fios e linhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 590 | Têxtil - Tecidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 591 | de algodão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 592 | de seda animal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 593 | de lã, inclusive casimira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | de linho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 595 | de rami, juta e caroá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 596 | de fios artificiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597 | de malha e elásticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 598 | feltros e tecidos de crina e felpudos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 609 | outros tecidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | Têxtil - Artefatos e Outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611 | artigos de passamanaria, filós, rendas, bordados e elásticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612 | artigos de cordoaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 613 | encerados e lonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 614 | sacos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 | artigos para tapeçaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 629 | outros artefatos têxteis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | roupa interior para homens Ver Comunicado CAT 42/98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 632 | roupa interior para senhoras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 633 | roupas para crianças | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 634 | uniformes e roupas para uso profissional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 635 | ternos e costumes para homens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 636 | vestidos e costumes para senhoras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 637 | agasalhos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 638 | calçados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 639 | meias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 | camisas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 641 | acessórios do vestuário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 642 | outros artigos do vestuário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 643 | roupa de cama, mesa e banho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | Produtos Alimentícios de Origem Agrícola - Preparados, Conservas e Derivados (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 651 | do milho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 652 | do trigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | do arroz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 654 | do feijão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 655 | do amendoim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 656 | da soja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 657 | da mandioca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 658 | da batata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659 | do algodão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660 | açúcar (da cana) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 661 | outros açúcares de origem agrícola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670 | Produtos Alimentícios de Origem Agrícola - Preparados, Conservas e Derivados (II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | do café | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 672 | da erva-mate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 673 | da laranja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674 | da uva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 675 | do marmelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 676 | da goiaba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 677 | de outras frutas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 678 | do tomate | 679 | de hortaliças e legumes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 689 | de outros produtos agrícolas não especificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | Produtos Alimentícios de Origem Animal - Preparados, Conservas e Derivados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 691 | presunto e "bacon" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | lingüiça, salsicha, mortadela, salame e outros frios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 693 | outros, da carne bovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 694 | outros, da carne suína | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 695 | dos peixes e pescados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | das aves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | de outras carnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 698 | leite pasteurizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 | leite em pó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | manteiga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | queijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702 | outros laticínios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
