| 
 | 
Empresa | CNPJ DA MATRIZ | Sede | Área de Atuação | 
| 
 | 
LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. | 05.087.744/0001-09 | Marília – SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) | 
| 
 | 
PORTO SEGURO TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 11.281.004/0001-01 | São Paulo – SP | Todo o território nacional (SMP) | 
| 
 | 
CORDIA COMUNICAÇÕES S.A | 06.225.000/0001-76 | Florianópolis - SC | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) | 
| 
 | 
Empresa | CNPJ DA MATRIZ | Sede | Área de Atuação | 
| 
 | 
GLOBAL CROSSING COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. | 72.843.212/0001-41 | São Paulo – SP | Todo o território nacional (STFC LDN, LDI), exceto áreas de numeração 11, 21, 31, 41 (STFC Local) | 
| 
 | 
DATORA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 39.495.486/0001-11 | Saquarema – RJ | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) | 
