| 
 ITEM  | 
 DIGITO FINAL DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL  | 
 - PRAZO - DIA DO MÊS SEGUINTE AO DA APURAÇÃO  | 
| 
 1  | 
 0 e 1  | 
 Até o dia 11  | 
| 
 2  | 
 2, 3 e 4  | 
 Até o dia 12  | 
| 
 3  | 
 5, 6 e 7  | 
 Até o dia 13  | 
| 
 4  | 
 8 e 9  | 
 Até o dia 14  | 
Nota única - O contribuinte de outra unidade federada que, na condição de responsável, efetuar retenção do imposto a favor deste Estado, deverá apresentar até o dia 10 do mês subseqüente ao da apuração do imposto a Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária - GIA-ST, instituída pelo Ajuste SINIEF nº 4, de 9 de dezembro de 1993. (Acrescentada pelo inciso IX do art. 2º do Decreto 45.410, e 16-11-00 - DOE 17-11-00)
| ITEM | CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA | PRAZO DE ENTREGA: | 
| 1- | TODOS | Nos quatro dias úteis subseqüentes ao dia 10 do mês seguinte ao da apuração | TABELA I - PRAZOS -  | 
| ITEM | CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA | PRAZO DE ENTREGA: | 
| 1- | TODOS | Nos quatro dias úteis subseqüentes ao dia 15 do mês seguinte ao da apuração | 
| - REDAÇÃO ANTERIOR - | ||
| ITEM | CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA | PRAZO DE ENTREGA: | 
| 
(Nova redação dada pelo inciso XXXVII do art. 2º do Decreto 40.643 de 29-0196 
- DOE 30-01-96 -; efeitos a partir de 1º-01-96) REGIME DE ESTIMATIVA: DIA 25 DO MÊS SUBSEQÜENTE AO TÉRMINO DO PERÍODO DE APURAÇÃO REGIME PERÍODICO: DIA DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DA APURAÇÃO  | ||
| ITEM | CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA | PRAZO DE ENTREGA: | 
| 
REGIME DE ESTIMATIVA : DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO SUBSEQÜENTE AO DIA DA APURAÇÃO REGIME PERIÓDICO: DIA DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DIA DA APURAÇÃO  | 
||
| 1 - | 10.010 a 10.089, 20.090 a 20.129, 30.070 a 30.249, 41.000 a 52.849 e 56.010 a 60.369  | 9 | 
| 2 - | 40.010 a 40.279, 40.281 a 40.345, 40.370 a 40.729, 40.770 a 40.849, 53.250 a 53.849 e 60.370 a 60.849  | 10 | 
| 3 - | 02.000 a 02.875, 02.879 e 02.880, 02.882 a 03.890, 03.892 a 04.000, 61.000 a 69.000 e 88.000 a 89.000  | 11 | 
| 4 - | 40.280, 40.350 a 40.369, 40.730 a 40.740, 40.750 a 40.753, e 70.000 a 71.000  | 12 | 
| 5 - | 74.000 a 87.129 e 90.000 a 96.000  | 13 | 
| 6 - | 73.000 | 14 | 
| 7 - | 7 - 02.876 a 02.878, 02.881, 03.891, 72.000, 99.000 a 99.999 e outros códigos não incluídos nesta tabela | 15 | 
Ver DECRETO 34.771, de 07-04-92 - DOE 08-04-92 - art. 2º
******************
