Nº PD VALOR VENCIMENTO
  
 99PD00393 4.536,00 08/07/99
  
 99PD00394 21,00 08/07/99
  
 99PD00395 312,00 08/07/99
  
 99PD00396 13.784,00 08/07/99
  
 99PD00397 995,00 08/07/99
  
 99PD00398 6.238,00 08/07/99
  
 99PD00399 5.642,00 08/07/99
  
 99PD00400 13.995,00 08/07/99
  
 99PD00401 173,00 08/07/99
  
 99PD00402 41,00 08/07/99
  
 99PD00403 4.245,00 08/07/99
  
 99PD00404 15.759,80 08/07/99
  
 99PD00405 769,00 08/07/99
  
 99PD00406 446,00 08/07/99
  
 99PD00407 82.971,00 08/07/99
  
 99PD00408 76.465,40 08/07/99
  
 TOTAL 226.393,20
