
Comunicado CAT-111 - DOE de 27-7-99
O Coordenador da Administração Tributária, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição 
Federal e no artigo 8º da Lei Complementar Federal 63, de 11-1-90, informa, em anexo, o valor da 
quota-parte municipal do ICMS do mês de junho de 1999.
 
ANEXO AO COMUNICADO CAT Nº 111, DE 26 DE JULHO DE 1999.
 
DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO
 
JUNHO DE 1999
 
					Em R$
 
	SALDO DO MÊS	ICMS - QPM	FUNDO EXPORTAÇÃO	CRÉDITOS EFETU-	SALDO REPASSADO
 
Nome do Município	DE MAIO	ARRECADADO	(QPM) RECEBIDO NO	ADOS NO MÊS DE	NO MÊS DE
 
	DE 1999 (*)	EM JUNHO	MÊS DE JUNHO	JUNHO (*) - DIAS:	JULHO (*)
 
	Crédito: 01 e 08/06/99	(*)	(*)	01, 08, 15, 22 e 29/06	Crédito: 03/07/99
 
 
ADAMANTINA	41.653,98	233.821,22	2.053,59	246.553,60	30.975,19
 
ADOLFO	13.430,35	75.390,18	662,13	79.495,44	9.987,22
 
AGUAI	40.253,86	225.961,78	1.984,57	238.266,19	29.934,02
 
AGUAS DA PRATA	10.579,16	59.385,27	521,57	62.619,00	7.866,99
 
AGUAS DE LINDOIA	14.733,82	82.707,08	726,40	87.210,77	10.956,52
 
AGUAS DE SANTA BARBARA	14.886,93	83.566,60	733,94	88.117,10	11.070,39
 
AGUAS DE SAO PEDRO	4.991,22	28.017,83	246,07	29.543,50	3.711,63
 
AGUDOS	100.222,22	562.589,32	4.941,08	593.224,27	74.528,35
 
ALAMBARI	6.899,40	38.729,22	340,15	40.838,16	5.130,61
 
ALFREDO MARCONDES	6.498,29	36.477,65	320,37	38.463,98	4.832,33
 
ALTAIR	13.308,70	74.707,31	656,14	78.775,39	9.896,76
 
ALTINOPOLIS	33.129,57	185.970,13	1.633,33	196.096,86	24.636,17
 
ALTO ALEGRE	11.119,28	62.417,17	548,19	65.816,01	8.268,64
 
ALUMINIO	113.330,16	636.169,68	5.587,32	670.811,34	84.275,82
 
ALVARES FLORENCE	11.819,25	66.346,39	582,70	69.959,18	8.789,16
 
ALVARES MACHADO	20.184,84	113.305,95	995,14	119.475,85	15.010,07
 
ALVARO DE CARVALHO	6.606,44	37.084,73	325,71	39.104,12	4.912,75
 
ALVINLANDIA	5.615,81	31.523,90	276,87	33.240,48	4.176,09
 
AMERICANA	498.998,83	2.801.089,46	24.601,27	2.953.618,56	371.070,99
 
AMERICO BRASILIENSE	58.205,92	326.734,23	2.869,62	344.526,05	43.283,73
 
AMERICO DE CAMPOS	11.073,11	62.158,03	545,92	65.542,75	8.234,31
 
AMPARO	133.841,20	751.306,73	6.598,54	792.218,01	99.528,46
 
ANALANDIA	16.293,23	91.460,74	803,28	96.441,09	12.116,15
 
ANDRADINA	71.718,59	402.586,48	3.535,82	424.508,72	53.332,16
 
ANGATUBA	39.745,61	223.108,78	1.959,51	235.257,83	29.556,07
 
ANHEMBI	19.793,14	111.107,19	975,83	117.157,37	14.718,79
 
ANHUMAS	9.306,40	52.240,70	458,82	55.085,39	6.920,52
 
APARECIDA	32.187,24	180.680,44	1.586,87	190.519,12	23.935,43
 
APARECIDA D'OESTE	8.980,63	50.412,01	442,76	53.157,12	6.678,27
 
APIAI	44.276,21	248.540,91	2.182,87	262.074,83	32.925,16
 
ARACARIGUAMA	25.051,07	140.622,18	1.235,05	148.279,55	18.628,76
 
ARACATUBA	244.231,25	1.370.972,34	12.040,91	1.445.626,58	181.617,93
 
ARACOIABA DA SERRA	14.855,60	83.390,69	732,40	87.931,61	11.047,08
 
ARAMINA	14.286,70	80.197,21	704,35	84.564,23	10.624,03
 
ARANDU	14.860,45	83.417,94	732,64	87.960,34	11.050,69
 
ARAPEI	5.509,38	30.926,43	271,62	32.610,48	4.096,94
 
ARARAQUARA	406.165,61	2.279.977,74	20.024,47	2.404.130,50	302.037,33
 
ARARAS	291.668,53	1.637.257,66	14.379,62	1.726.412,06	216.893,76
 
ARCO IRIS	8.057,88	45.232,23	397,26	47.695,28	5.992,09
 
AREALVA	14.283,69	80.180,32	704,20	84.546,42	10.621,79
 
AREIAS	8.167,44	45.847,29	402,67	48.343,83	6.073,56
 
AREIOPOLIS	11.676,31	65.544,05	575,66	69.113,15	8.682,87
 
ARIRANHA	60.081,26	337.261,28	2.962,08	355.626,34	44.678,29
 
ARTUR NOGUEIRA	50.316,64	282.448,37	2.480,67	297.828,67	37.417,01
 
ARUJA	96.679,86	542.704,57	4.766,44	572.256,73	71.894,14
 
ASPASIA	5.190,13	29.134,38	255,88	30.720,85	3.859,54
 
ASSIS	82.420,87	462.662,86	4.063,45	487.856,46	61.290,71
 
ATIBAIA	108.354,36	608.238,39	5.342,00	641.359,09	80.575,66
 
AURIFLAMA	21.542,44	120.926,74	1.062,07	127.511,62	16.019,63
 
AVAI	12.425,89	69.751,71	612,61	73.549,94	9.240,27
 
AVANHANDAVA	16.652,85	93.479,44	821,01	98.569,72	12.383,58
 
AVARE	103.696,98	582.094,60	5.112,39	613.791,69	77.112,29
 
BADY BASSIT	10.101,72	56.705,17	498,03	59.792,97	7.511,95
 
BALBINOS	4.491,73	25.213,99	221,45	26.586,98	3.340,19
 
BALSAMO	10.954,84	61.494,12	540,09	64.842,69	8.146,36
 
BANANAL	11.995,52	67.335,88	591,39	71.002,55	8.920,24
 
BARAO DE ANTONINA	8.194,49	45.999,08	404,00	48.503,89	6.093,67
 
BARBOSA	10.911,46	61.250,59	537,95	64.585,90	8.114,10
 
BARIRI	44.316,51	248.767,16	2.184,86	262.313,40	32.955,13
 
BARRA BONITA	96.090,41	539.395,70	4.737,38	568.767,68	71.455,80
 
BARRA DO CHAPEU	5.918,63	33.223,76	291,80	35.032,91	4.401,28
 
BARRA DO TURVO	29.735,41	166.917,31	1.465,99	176.006,54	22.112,17
 
BARRETOS	140.246,19	787.260,63	6.914,31	830.129,72	104.291,41
 
BARRINHA	27.114,28	152.203,84	1.336,77	160.491,87	20.163,02
 
BARUERI	1.317.024,60	7.393.010,82	64.930,96	7.795.586,08	979.380,30
 
BASTOS	49.741,51	279.219,92	2.452,32	294.424,42	36.989,33
 
BATATAIS	85.342,91	479.065,52	4.207,51	505.152,31	63.463,63
 
BAURU	464.453,26	2.607.170,74	22.898,13	2.749.140,30	345.381,84
 
BEBEDOURO	122.802,46	689.341,63	6.054,31	726.878,69	91.319,71
 
BENTO DE ABREU	15.677,12	88.002,24	772,90	92.794,27	11.657,99
 
BERNARDINO DE CAMPOS	13.649,87	76.622,41	672,96	80.794,77	10.150,46
 
BERTIOGA	46.121,80	258.901,01	2.273,86	272.999,07	34.297,60
 
BILAC	10.505,18	58.969,97	517,92	62.181,09	7.811,98
 
BIRIGUI	126.413,01	709.609,18	6.232,32	748.249,88	94.004,63
 
BIRITIBA-MIRIM	22.701,73	127.434,29	1.119,22	134.373,54	16.881,71
 
BOA ESPERANCA DO SUL	29.813,80	167.357,34	1.469,86	176.470,53	22.170,46
 
BOCAINA	23.732,90	133.222,70	1.170,06	140.477,14	17.648,52
 
BOFETE	16.058,24	90.141,61	791,69	95.050,13	11.941,40
 
BOITUVA	61.585,57	345.705,58	3.036,25	364.530,46	45.796,93
 
BOM JESUS DOS PERDOES	17.847,24	100.184,06	879,89	105.639,43	13.271,76
 
BOM SUCESSO DE ITARARE	6.182,70	34.706,10	304,81	36.595,97	4.597,65
 
BORA	4.900,83	27.510,44	241,62	29.008,47	3.644,41
 
BORACEIA	9.530,44	53.498,37	469,86	56.411,54	7.087,13
 
BORBOREMA	28.937,35	162.437,49	1.426,65	171.282,78	21.518,71
 
BOREBI	10.461,74	58.726,12	515,78	61.923,96	7.779,67
 
BOTUCATU	186.375,50	1.046.203,78	9.188,54	1.103.173,23	138.594,60
 
BRAGANCA PAULISTA	196.560,99	1.103.379,18	9.690,70	1.163.462,03	146.168,84
 
BRAUNA	8.802,44	49.411,77	433,97	52.102,41	6.545,76
 
BREJO ALEGRE	6.008,69	33.729,31	296,24	35.565,99	4.468,25
 
BRODOWSKI	22.613,68	126.940,03	1.114,88	133.852,36	16.816,23
 
BROTAS	41.945,36	235.456,85	2.067,96	248.278,30	31.191,87
 
BURI	24.580,71	137.981,81	1.211,86	145.495,40	18.278,98
 
BURITAMA	38.478,23	215.994,41	1.897,02	227.756,06	28.613,60
 
BURITIZAL	16.172,98	90.785,72	797,35	95.729,32	12.026,73
 
CABRALIA PAULISTA	9.896,27	55.551,90	487,90	58.576,89	7.359,17
 
CABREUVA	56.630,45	317.890,46	2.791,95	335.200,70	42.112,16
 
CACAPAVA	239.477,46	1.344.287,31	11.806,54	1.417.488,44	178.082,86
 
CACHOEIRA PAULISTA	19.491,66	109.414,87	960,96	115.372,89	14.494,60
 
CACONDE	26.623,42	149.448,40	1.312,57	157.586,39	19.798,00
 
CAFELANDIA	30.007,18	168.442,90	1.479,39	177.615,20	22.314,27
 
CAIABU	8.736,01	49.038,88	430,70	51.709,22	6.496,37
 
CAIEIRAS	90.603,26	508.594,04	4.466,85	536.288,76	67.375,39
 
CAIUA	16.387,34	91.988,99	807,92	96.998,11	12.186,13
 
CAJAMAR	173.773,35	975.462,62	8.567,24	1.028.579,97	129.223,25
 
CAJATI	73.269,11	411.290,23	3.612,26	433.686,42	54.485,18
 
CAJOBI	15.138,83	84.980,61	746,36	89.608,10	11.257,70
 
CAJURU	28.637,84	160.756,19	1.411,88	169.509,93	21.295,98
 
CAMPINA DO MONTE ALEGRE	6.939,58	38.954,77	342,13	41.075,99	5.160,49
 
CAMPINAS	2.210.575,80	12.408.888,04	108.984,15	13.084.595,34	1.643.852,65
 
CAMPO LIMPO PAULISTA	115.432,27	647.969,70	5.690,96	683.253,91	85.839,01
 
CAMPOS DO JORDAO	54.122,47	303.812,11	2.668,31	320.355,74	40.247,15
 
CAMPOS NOVOS PAULISTA	12.625,15	70.870,24	622,44	74.729,38	9.388,45
 
CANANEIA	20.430,22	114.683,40	1.007,24	120.928,31	15.192,55
 
CANAS	5.172,96	29.038,01	255,03	30.619,23	3.846,78
 
CANDIDO MOTA	56.372,54	316.442,68	2.779,24	333.674,09	41.920,37
 
CANDIDO RODRIGUES	6.138,88	34.460,09	302,65	36.336,57	4.565,06
 
CANITAR	5.749,60	32.274,92	283,46	34.032,40	4.275,58
 
CAPAO BONITO	55.671,94	312.509,95	2.744,70	329.527,20	41.399,38
 
CAPELA DO ALTO	12.517,88	70.268,10	617,15	74.094,45	9.308,68
 
CAPIVARI	89.028,94	499.756,75	4.389,24	526.970,25	66.204,68
 
CARAGUATATUBA	72.531,64	407.150,46	3.575,90	429.321,22	53.936,77
 
CARAPICUIBA	200.569,36	1.125.879,83	9.888,32	1.187.187,92	149.149,59
 
CARDOSO	26.037,50	146.159,38	1.283,68	154.118,26	19.362,29
 
CASA BRANCA	50.544,68	283.728,48	2.491,92	299.178,49	37.586,59
 
CASSIA DOS COQUEIROS	6.968,43	39.116,74	343,55	41.246,78	5.181,94
 
CASTILHO	136.323,93	765.243,35	6.720,94	806.913,52	101.374,70
 
CATANDUVA	155.802,43	874.584,28	7.681,25	922.208,45	115.859,51
 
CATIGUA	12.592,91	70.689,27	620,85	74.538,54	9.364,48
 
CEDRAL	11.401,32	64.000,38	562,10	67.485,43	8.478,37
 
CERQUEIRA CESAR	28.268,62	158.683,62	1.393,68	167.324,49	21.021,42
 
CERQUILHO	65.261,99	366.342,89	3.217,50	386.291,54	48.530,84
 
CESARIO LANGE	14.995,07	84.173,59	739,28	88.757,14	11.150,80
 
CHARQUEADA	15.629,17	87.733,09	770,54	92.510,46	11.622,34
 
CHAVANTES	40.969,28	229.977,76	2.019,84	242.500,85	30.466,03
 
CLEMENTINA	12.212,25	68.552,46	602,08	72.285,38	9.081,41
 
COLINA	56.858,90	319.172,82	2.803,21	336.552,89	42.282,04
 
COLOMBIA	25.382,84	142.484,50	1.251,41	150.243,28	18.875,46
 
CONCHAL	24.533,29	137.715,61	1.209,52	145.214,70	18.243,71
 
CONCHAS	18.536,56	104.053,49	913,88	109.719,57	13.784,36
 
CORDEIROPOLIS	43.550,49	244.467,13	2.147,09	257.779,22	32.385,49
 
COROADOS	10.837,94	60.837,89	534,32	64.150,72	8.059,43
 
CORONEL MACEDO	10.923,85	61.320,16	538,56	64.659,25	8.123,31
 
CORUMBATAI	13.688,79	76.840,91	674,87	81.025,16	10.179,41
 
COSMOPOLIS	85.690,84	481.018,58	4.224,67	507.211,72	63.722,36
 
COSMORAMA	16.547,91	92.890,35	815,83	97.948,55	12.305,54
 
COTIA	344.229,66	1.932.305,31	16.970,95	2.037.526,08	255.979,84
 
CRAVINHOS	39.162,57	219.835,89	1.930,76	231.806,72	29.122,50
 
CRISTAIS PAULISTA	15.292,45	85.842,90	753,94	90.517,35	11.371,94
 
CRUZALIA	10.053,64	56.435,31	495,66	59.508,41	7.476,20
 
CRUZEIRO	122.122,22	685.523,16	6.020,78	722.852,29	90.813,86
 
CUBATAO	1.109.397,28	6.227.511,65	54.694,67	6.566.621,41	824.982,18
 
CUNHA	25.340,95	142.249,34	1.249,34	149.995,31	18.844,31
 
DESCALVADO	80.988,52	454.622,48	3.992,84	479.378,27	60.225,57
 
DIADEMA	1.119.600,72	6.284.787,88	55.197,71	6.627.016,53	832.569,78
 
DIRCE REIS	5.257,11	29.510,36	259,18	31.117,30	3.909,35
 
DIVINOLANDIA	13.146,74	73.798,15	648,15	77.816,72	9.776,32
 
DOBRADA	11.728,85	65.838,94	578,25	69.424,11	8.721,94
 
DOIS CORREGOS	42.582,52	239.033,54	2.099,37	252.049,75	31.665,68
 
DOLCINOPOLIS	5.262,52	29.540,73	259,45	31.149,33	3.913,37
 
DOURADO	14.920,16	83.753,09	735,58	88.313,74	11.095,09
 
DRACENA	46.124,81	258.917,89	2.274,01	273.016,88	34.299,84
 
DUARTINA	15.007,91	84.245,67	739,91	88.833,15	11.160,35
 
DUMONT	10.131,26	56.871,03	499,48	59.967,85	7.533,92
 
ECHAPORA	20.226,03	113.537,18	997,17	119.719,68	15.040,70
 
ELDORADO	30.979,89	173.903,07	1.527,35	183.372,70	23.037,60
 
ELIAS FAUSTO	31.579,95	177.271,50	1.556,93	186.924,55	23.483,83
 
ELISIARIO	6.412,56	35.996,39	316,15	37.956,52	4.768,58
 
EMBAUBA	7.211,21	40.479,52	355,52	42.683,77	5.362,48
 
EMBU	200.328,60	1.124.528,35	9.876,45	1.185.762,84	148.970,55
 
EMBU-GUACU	55.084,68	309.213,38	2.715,74	326.051,13	40.962,67
 
EMILIANOPOLIS	7.478,46	41.979,71	368,70	44.265,65	5.561,21
 
ENGENHEIRO COELHO	18.557,34	104.170,14	914,90	109.842,57	13.799,82
 
ESPIRITO SANTO DO PINHAL	59.004,94	331.219,42	2.909,02	349.255,48	43.877,90
 
ESPIRITO SANTO DO TURVO	11.280,42	63.321,71	556,14	66.769,80	8.388,47
 
ESTIVA GERBI	26.796,11	150.417,78	1.321,08	158.608,56	19.926,42
 
ESTRELA D'OESTE	8.075,66	45.332,04	398,14	47.800,53	6.005,31
 
ESTRELA DO NORTE	15.898,98	89.247,61	783,84	94.107,46	11.822,97
 
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	18.689,92	104.914,38	921,44	110.627,33	13.898,41
 
FARTURA	25.839,86	145.049,97	1.273,94	152.948,45	19.215,32
 
FERNANDO PRESTES	10.862,87	60.977,87	535,55	64.298,32	8.077,97
 
FERNANDOPOLIS	77.992,18	437.802,76	3.845,11	461.642,65	57.997,40
 
FERNAO	4.483,90	25.169,99	221,06	26.540,58	3.334,36
 
FERRAZ DE VASCONCELLOS	99.386,72	557.899,29	4.899,89	588.278,86	73.907,04
 
FLORA RICA	7.171,12	40.254,50	353,55	42.446,49	5.332,67
 
FLOREAL	9.198,73	51.636,31	453,51	54.448,09	6.840,46
 
FLORIDA PAULISTA	22.769,06	127.812,30	1.122,54	134.772,12	16.931,78
 
FLORINEA	16.446,86	92.323,12	810,85	97.350,44	12.230,40
 
FRANCA	326.138,75	1.830.753,45	16.079,05	1.930.444,37	242.526,88
 
FRANCISCO MORATO	45.429,05	255.012,27	2.239,71	268.898,57	33.782,45
 
FRANCO DA ROCHA	85.962,96	482.546,10	4.238,08	508.822,42	63.924,72
 
GABRIEL MONTEIRO	7.304,16	41.001,29	360,10	43.233,95	5.431,60
 
GALIA	15.923,79	89.386,93	785,06	94.254,36	11.841,43
 
GARCA	54.616,10	306.583,06	2.692,64	323.277,58	40.614,23
 
GASTAO VIDIGAL	8.992,23	50.477,13	443,33	53.225,79	6.686,90
 
GAVIAO PEIXOTO	9.407,61	52.808,85	463,81	55.684,47	6.995,79
 
GENERAL SALGADO	22.809,10	128.037,05	1.124,52	135.009,12	16.961,56
 
GETULINA	20.355,09	114.261,66	1.003,53	120.483,61	15.136,68
 
GLICERIO	12.786,48	71.775,88	630,39	75.684,33	9.508,42
 
GUAICARA	14.740,02	82.741,91	726,70	87.247,50	10.961,14
 
GUAIMBE	9.347,04	52.468,85	460,82	55.325,96	6.950,75
 
GUAIRA	130.788,45	734.170,37	6.448,03	774.148,51	97.258,34
 
GUAPIACU	38.828,32	217.959,64	1.914,28	229.828,30	28.873,94
 
GUAPIARA	18.095,57	101.578,00	892,13	107.109,28	13.456,42
 
GUARA	34.505,01	193.691,05	1.701,14	204.238,21	25.658,99
 
GUARACAI	19.221,72	107.899,55	947,65	113.775,06	14.293,86
 
GUARACI	28.324,81	158.999,02	1.396,45	167.657,07	21.063,21
 
GUARANI D'OESTE	5.939,53	33.341,08	292,83	35.156,61	4.416,82
 
GUARANTA	15.129,34	84.927,35	745,90	89.551,94	11.250,65
 
GUARARAPES	54.319,56	304.918,42	2.678,02	321.522,30	40.393,70
 
GUARAREMA	114.024,19	640.065,56	5.621,54	674.919,36	84.791,92
 
GUARATINGUETA	153.564,25	862.020,45	7.570,91	908.960,47	114.195,13
 
GUAREI	15.335,74	86.085,91	756,07	90.773,59	11.404,13
 
GUARIBA	65.757,42	369.123,95	3.241,92	389.224,03	48.899,25
 
GUARUJA	275.746,03	1.547.877,97	13.594,62	1.632.165,33	205.053,29
 
GUARULHOS	3.153.930,34	17.704.332,23	155.492,70	18.668.394,96	2.345.360,31
 
GUATAPARA	21.753,27	122.110,21	1.072,46	128.759,54	16.176,40
 
GUZOLANDIA	10.999,38	61.744,14	542,28	65.106,33	8.179,48
 
HERCULANDIA	15.186,03	85.245,57	748,69	89.887,49	11.292,81
 
HOLAMBRA	36.921,69	207.256,94	1.820,29	218.542,80	27.456,12
 
HORTOLANDIA	270.698,85	1.519.546,06	13.345,79	1.602.290,65	201.300,05
 
IACANGA	19.593,54	109.986,77	965,99	115.975,93	14.570,37
 
IACRI	14.108,92	79.199,25	695,59	83.511,93	10.491,83
 
IARAS	9.016,82	50.615,17	444,54	53.371,34	6.705,18
 
IBATE	29.309,88	164.528,63	1.445,01	173.487,79	21.795,73
 
IBIRA	15.761,40	88.475,34	777,06	93.293,13	11.720,67
 
IBIRAREMA	18.407,55	103.329,32	907,52	108.955,96	13.688,43
 
IBITINGA	71.438,58	401.014,69	3.522,01	422.851,34	53.123,94
 
IBIUNA	77.625,60	435.745,04	3.827,04	459.472,88	57.724,80
 
ICEM	51.832,30	290.956,42	2.555,40	306.800,01	38.544,10
 
IEPE	21.519,43	120.797,56	1.060,93	127.375,41	16.002,51
 
IGARACU DO TIETE	16.456,77	92.378,72	811,34	97.409,06	12.237,76
 
IGARAPAVA	70.748,57	397.141,34	3.487,99	418.767,07	52.610,83
 
IGARATA	9.865,83	55.381,06	486,40	58.396,75	7.336,54
 
IGUAPE	41.647,10	233.782,60	2.053,25	246.512,88	30.970,07
 
ILHA COMPRIDA	12.263,78	68.841,76	604,62	72.590,43	9.119,73
 
ILHA SOLTEIRA	209.150,38	1.174.048,70	10.311,37	1.237.979,75	155.530,70
 
ILHABELA	22.878,79	128.428,24	1.127,95	135.421,60	17.013,38
 
INDAIATUBA	252.975,40	1.420.056,90	12.472,00	1.497.383,95	188.120,34
 
INDIANA	6.907,49	38.774,63	340,55	40.886,04	5.136,62
 
INDIAPORA	12.783,65	71.760,01	630,25	75.667,59	9.506,32
 
INUBIA PAULISTA	7.887,69	44.276,91	388,87	46.687,94	5.865,53
 
IPAUSSU	21.573,63	121.101,81	1.063,61	127.696,23	16.042,82
 
IPERO	14.408,63	80.881,70	710,36	85.285,99	10.714,71
 
IPEUNA	12.484,23	70.079,19	615,49	73.895,25	9.283,66
 
IPIGUA	10.961,37	61.530,76	540,41	64.881,33	8.151,21
 
IPORANGA	22.647,27	127.128,64	1.116,54	134.051,24	16.841,21
 
IPUA	35.470,21	199.109,17	1.748,73	209.951,36	26.376,75
 
IRACEMAPOLIS	39.564,02	222.089,40	1.950,56	234.182,94	29.421,03
 
IRAPUA	12.840,67	72.080,04	633,06	76.005,05	9.548,72
 
IRAPURU	11.344,01	63.678,68	559,27	67.146,21	8.435,76
 
ITABERA	29.264,82	164.275,70	1.442,79	173.221,09	21.762,23
 
ITAI	45.783,72	257.003,19	2.257,19	270.997,91	34.046,19
 
ITAJOBI	29.354,92	164.781,47	1.447,23	173.754,40	21.829,23
 
ITAJU	8.701,65	48.846,00	429,00	51.505,83	6.470,82
 
ITANHAEM	62.472,43	350.683,93	3.079,97	369.779,90	46.456,44
 
ITAOCA	7.812,04	43.852,26	385,14	46.240,17	5.809,28
 
ITAPECERICA DA SERRA	222.963,11	1.251.585,34	10.992,36	1.319.738,54	165.802,28
 
ITAPETININGA	173.809,97	975.668,16	8.569,05	1.028.796,70	129.250,48
 
ITAPEVA	98.025,91	550.260,51	4.832,80	580.224,12	72.895,11
 
ITAPEVI	134.111,91	752.826,32	6.611,88	793.820,35	99.729,77
 
ITAPIRA	119.312,91	669.753,36	5.882,28	706.223,77	88.724,78
 
ITAPIRAPUA PAULISTA	6.707,76	37.653,49	330,70	39.703,86	4.988,10
 
ITAPOLIS	72.921,87	409.341,01	3.595,14	431.631,06	54.226,96
 
ITAPORANGA	17.641,46	99.028,89	869,75	104.421,36	13.118,73
 
ITAPUI	17.588,35	98.730,77	867,13	104.107,01	13.079,24
 
ITAPURA	13.204,53	74.122,54	651,00	78.158,78	9.819,30
 
ITAQUAQUECETUBA	204.107,23	1.145.739,41	10.062,74	1.208.128,92	151.780,46
 
ITARARE	48.664,71	273.175,41	2.399,23	288.050,77	36.188,59
 
ITARIRI	11.806,23	66.273,33	582,06	69.882,15	8.779,48
 
ITATIBA	146.127,91	820.277,18	7.204,29	864.944,14	108.665,24
 
ITATINGA	29.003,90	162.811,04	1.429,93	171.676,67	21.568,20
 
ITIRAPINA	24.141,01	135.513,59	1.190,18	142.892,78	17.952,00
 
ITIRAPUA	7.953,81	44.648,08	392,13	47.079,32	5.914,70
 
ITOBI	8.946,47	50.220,28	441,07	52.954,95	6.652,87
 
ITU	310.768,14	1.744.471,75	15.321,26	1.839.464,33	231.096,82
 
ITUPEVA	50.790,86	285.110,39	2.504,05	300.635,65	37.769,66
 
ITUVERAVA	58.907,03	330.669,83	2.904,19	348.675,96	43.805,09
 
JABORANDI	22.096,69	124.037,96	1.089,39	130.792,26	16.431,78
 
JABOTICABAL	134.720,81	756.244,35	6.641,90	797.424,49	100.182,57
 
JACAREI	626.030,53	3.514.171,64	30.864,09	3.705.530,56	465.535,70
 
JACI	7.852,49	44.079,31	387,14	46.479,58	5.839,35
 
JACUPIRANGA	16.270,38	91.332,44	802,15	96.305,81	12.099,16
 
JAGUARIUNA	171.133,98	960.646,74	8.437,12	1.012.957,31	127.260,53
 
JALES	51.549,50	289.368,93	2.541,45	305.126,08	38.333,80
 
JAMBEIRO	8.570,05	48.107,28	422,51	50.726,89	6.372,95
 
JANDIRA	124.704,36	700.017,83	6.148,08	738.136,24	92.734,03
 
JARDINOPOLIS	53.794,26	301.969,71	2.652,12	318.413,01	40.003,08
 
JARINU	17.431,89	97.852,47	859,41	103.180,88	12.962,89
 
JAU	153.659,22	862.553,55	7.575,59	909.522,60	114.265,75
 
JERIQUARA	9.420,83	52.883,05	464,46	55.762,71	7.005,62
 
JOANOPOLIS	13.950,30	78.308,87	687,77	82.573,06	10.373,87
 
JOAO RAMALHO	14.526,75	81.544,73	716,19	85.985,12	10.802,54
 
JOSE BONIFACIO	51.884,04	291.246,86	2.557,95	307.106,27	38.582,58
 
JULIO MESQUITA	6.045,02	33.933,25	298,03	35.781,04	4.495,27
 
JUMIRIM	4.631,97	26.001,20	228,36	27.417,06	3.444,48
 
JUNDIAI	1.141.459,55	6.407.490,62	56.275,38	6.756.400,87	848.824,68
 
JUNQUEIROPOLIS	26.153,62	146.811,25	1.289,41	154.805,63	19.448,64
 
JUQUIA	26.518,22	148.857,85	1.307,38	156.963,68	19.719,77
 
JUQUITIBA	21.326,20	119.712,89	1.051,41	126.231,68	15.858,82
 
LAGOINHA	8.284,78	46.505,95	408,45	49.038,36	6.160,82
 
LARANJAL PAULISTA	36.269,31	203.594,80	1.788,12	214.681,25	26.970,98
 
LAVINIA	16.717,51	93.842,36	824,19	98.952,41	12.431,65
 
LAVRINHAS	7.966,55	44.719,58	392,76	47.154,72	5.924,17
 
LEME	100.549,12	564.424,35	4.957,20	595.159,23	74.771,44
 
LENCOIS PAULISTA	125.959,88	707.065,58	6.209,98	745.567,77	93.667,67
 
LIMEIRA	491.942,16	2.761.477,44	24.253,36	2.911.849,54	365.823,43
 
LINDOIA	8.211,58	46.095,01	404,84	48.605,05	6.106,38
 
LINS	81.012,09	454.754,79	3.994,00	479.517,78	60.243,10
 
LORENA	80.350,61	451.041,65	3.961,39	475.602,44	59.751,20
 
LOURDES	5.950,13	33.400,55	293,35	35.219,33	4.424,70
 
LOUVEIRA	113.541,27	637.354,69	5.597,73	672.060,88	84.432,80
 
LUCELIA	29.723,48	166.850,34	1.465,40	175.935,93	22.103,30
 
LUCIANOPOLIS	6.445,50	36.181,30	317,77	38.151,49	4.793,07
 
LUIZ ANTONIO	101.673,64	570.736,73	5.012,64	601.815,34	75.607,67
 
LUIZIANIA	7.824,91	43.924,48	385,78	46.316,32	5.818,84
 
LUPERCIO	8.087,65	45.399,36	398,73	47.871,52	6.014,23
 
LUTECIA	11.997,76	67.348,44	591,50	71.015,80	8.921,90
 
MACATUBA	48.767,04	273.749,82	2.404,28	288.656,46	36.264,68
 
MACAUBAL	11.686,21	65.599,60	576,14	69.171,72	8.690,23
 
MACEDONIA	11.245,15	63.123,71	554,40	66.561,02	8.362,24
 
MAGDA	13.433,07	75.405,43	662,27	79.511,52	9.989,24
 
MAIRINQUE	91.763,71	515.108,12	4.524,07	543.157,56	68.238,33
 
MAIRIPORA	53.436,82	299.963,26	2.634,50	316.297,31	39.737,28
 
MANDURI	13.929,46	78.191,91	686,74	82.449,73	10.358,38
 
MARABA PAULISTA	19.705,03	110.612,58	971,48	116.635,82	14.653,27
 
MARACAI	42.119,60	236.434,96	2.076,55	249.309,67	31.321,44
 
MARAPOAMA	6.854,55	38.477,44	337,94	40.572,67	5.097,25
 
MARIAPOLIS	8.116,20	45.559,62	400,14	48.040,50	6.035,46
 
MARILIA	279.857,75	1.570.958,80	13.797,34	1.656.503,00	208.110,89
 
MARINOPOLIS	5.488,44	30.808,89	270,59	32.486,55	4.081,37
 
MARTINOPOLIS	39.531,18	221.905,07	1.948,94	233.988,58	29.396,61
 
MATAO	176.340,89	989.875,29	8.693,83	1.043.777,46	131.132,55
 
MAUA	815.129,87	4.575.665,46	40.186,92	4.824.826,43	606.155,83
 
MENDONCA	10.076,30	56.562,51	496,77	59.642,53	7.493,05
 
MERIDIANO	8.968,92	50.346,28	442,18	53.087,81	6.669,56
 
