
Comunicado CAT-125, de 20-8-99 - DOE de 21-8-99
Divulga a quota-parte municipal do ICMS e dos recursos previstos no artigo 159, II, da Constituição Federal, do mês de JULHO de 1999.
 
O Coordenador da Administração Tributária, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar Federal 63, de 11-1-90, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS do mês de julho de 
 1999.
 
ANEXO AO COMUNICADO CAT 125, DE 20 DE AGOSTO DE 1999.
 
DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO
 
JULHO DE 1999
 
					Em R$
 
	SALDO DO MÊS	ICMS - QPM	FUNDO EXPORTAÇÃO	CRÉDITOS EFETU-	SALDO REPASSADO
 
Nome do Município	DE JUNHO	ARRECADADO	(QPM) RECEBIDO NO	ADOS NO MÊS DE	NO MÊS DE
 
	DE 1999 (*)	EM JULHO	MÊS DE JULHO	JULHO (*) - DIAS:	AGOSTO (*)
 
	Crédito: 06/07/99	(*)	(*)	06, 13, 20, e 27/07	Crédito: 03/08/99
 
ADAMANTINA	30.975,19	238.105,05	2.800,19	233.768,74	38.111,69
 
ADOLFO	9.987,22	76.771,40	902,86	75.373,26	12.288,22
 
AGUAI	29.934,02	230.101,62	2.706,07	225.911,06	36.830,64
 
AGUAS DA PRATA	7.866,99	60.473,26	711,18	59.371,94	9.679,50
 
AGUAS DE LINDOIA	10.956,52	84.222,35	990,48	82.688,52	13.480,84
 
AGUAS DE SANTA BARBARA	11.070,39	85.097,62	1.000,77	83.547,85	13.620,94
 
AGUAS DE SAO PEDRO	3.711,63	28.531,15	335,54	28.011,54	4.566,77
 
AGUDOS	74.528,35	572.896,48	6.737,44	562.463,04	91.699,24
 
ALAMBARI	5.130,61	39.438,77	463,81	38.720,52	6.312,67
 
ALFREDO MARCONDES	4.832,33	37.145,95	436,85	36.469,46	5.945,67
 
ALTAIR	9.896,76	76.076,02	894,68	74.690,55	12.176,92
 
ALTINOPOLIS	24.636,17	189.377,28	2.227,14	185.928,39	30.312,20
 
ALTO ALEGRE	8.268,64	63.560,72	747,49	62.403,16	10.173,69
 
ALUMINIO	84.275,82	647.824,91	7.618,63	636.026,89	103.692,47
 
ALVARES FLORENCE	8.789,16	67.561,92	794,55	66.331,49	10.814,13
 
ALVARES MACHADO	15.010,07	115.381,82	1.356,93	113.280,51	18.468,30
 
ALVARO DE CARVALHO	4.912,75	37.764,15	444,12	37.076,40	6.044,62
 
ALVINLANDIA	4.176,09	32.101,45	377,52	31.516,82	5.138,24
 
AMERICANA	371.070,99	2.852.408,07	33.545,22	2.800.460,74	456.563,54
 
AMERICO BRASILIENSE	43.283,73	332.720,31	3.912,90	326.660,89	53.256,04
 
AMERICO DE CAMPOS	8.234,31	63.296,83	744,39	62.144,08	10.131,45
 
AMPARO	99.528,46	765.071,38	8.997,48	751.138,10	122.459,23
 
ANALANDIA	12.116,15	93.136,38	1.095,31	91.440,21	14.907,64
 
ANDRADINA	53.332,16	409.962,25	4.821,29	402.496,12	65.619,58
 
ANGATUBA	29.556,07	227.196,34	2.671,90	223.058,70	36.365,61
 
ANHEMBI	14.718,79	113.142,78	1.330,59	111.082,25	18.109,92
 
ANHUMAS	6.920,52	53.197,80	625,62	52.228,97	8.514,97
 
APARECIDA	23.935,43	183.990,68	2.163,79	180.639,89	29.450,01
 
APARECIDA D'OESTE	6.678,27	51.335,61	603,72	50.400,70	8.216,91
 
APIAI	32.925,16	253.094,41	2.976,47	248.485,12	40.510,92
 
ARACARIGUAMA	18.628,76	143.198,51	1.684,06	140.590,61	22.920,71
 
ARACATUBA	181.617,93	1.396.089,86	16.418,46	1.370.664,62	223.461,62
 
ARACOIABA DA SERRA	11.047,08	84.918,49	998,67	83.371,98	13.592,27
 
ARAMINA	10.624,03	81.666,50	960,42	80.179,21	13.071,74
 
ARANDU	11.050,69	84.946,24	998,99	83.399,22	13.596,71
 
ARAPEI	4.096,94	31.493,03	370,37	30.919,49	5.040,85
 
ARARAQUARA	302.037,33	2.321.749,10	27.304,50	2.279.465,99	371.624,94
 
ARARAS	216.893,76	1.667.253,77	19.607,43	1.636.890,17	266.864,79
 
ARCO IRIS	5.992,09	46.060,93	541,69	45.222,08	7.372,63
 
AREALVA	10.621,79	81.649,30	960,22	80.162,32	13.068,99
 
AREIAS	6.073,56	46.687,25	549,06	45.837,00	7.472,88
 
AREIOPOLIS	8.682,87	66.744,88	784,94	65.529,34	10.683,35
 
ARIRANHA	44.678,29	343.440,23	4.038,97	337.185,58	54.971,90
 
ARTUR NOGUEIRA	37.417,01	287.623,09	3.382,54	282.384,97	46.037,67
 
ARUJA	71.894,14	552.647,43	6.499,31	542.582,76	88.458,12
 
ASPASIA	3.859,54	29.668,15	348,91	29.127,84	4.748,76
 
ASSIS	61.290,71	471.139,28	5.540,75	462.559,01	75.411,73
 
ATIBAIA	80.575,66	619.381,89	7.284,13	608.101,87	99.139,81
 
AURIFLAMA	16.019,63	123.142,23	1.448,19	120.899,60	19.710,45
 
AVAI	9.240,27	71.029,63	835,33	69.736,06	11.369,18
 
AVANHANDAVA	12.383,58	95.192,07	1.119,49	93.458,46	15.236,68
 
AVARE	77.112,29	592.759,13	6.971,04	581.963,95	94.878,50
 
BADY BASSIT	7.511,95	57.744,06	679,09	56.692,44	9.242,66
 
BALBINOS	3.340,19	25.675,93	301,96	25.208,33	4.109,75
 
BALSAMO	8.146,36	62.620,76	736,44	61.480,32	10.023,23
 
BANANAL	8.920,24	68.569,53	806,40	67.320,76	10.975,41
 
BARAO DE ANTONINA	6.093,67	46.841,83	550,87	45.988,75	7.497,62
 
BARBOSA	8.114,10	62.372,76	733,52	61.236,84	9.983,54
 
BARIRI	32.955,13	253.324,81	2.979,18	248.711,33	40.547,80
 
BARRA BONITA	71.455,80	549.277,95	6.459,68	539.274,64	87.918,80
 
BARRA DO CHAPEU	4.401,28	33.832,45	397,88	33.216,30	5.415,31
 
BARRA DO TURVO	22.112,17	169.975,39	1.998,96	166.879,84	27.206,68
 
BARRETOS	104.291,41	801.683,99	9.428,06	787.083,92	128.319,54
 
BARRINHA	20.163,02	154.992,36	1.822,76	152.169,68	24.808,46
 
BARUERI	979.380,30	7.528.457,78	88.537,05	7.391.351,43	1.205.023,70
 
BASTOS	36.989,33	284.335,50	3.343,88	279.157,25	45.511,45
 
BATATAIS	63.463,63	487.842,46	5.737,18	478.957,99	78.085,28
 
BAURU	345.381,84	2.654.936,58	31.222,90	2.606.585,55	424.955,76
 
BEBEDOURO	91.319,71	701.971,02	8.255,40	689.186,90	112.359,23
 
BENTO DE ABREU	11.657,99	89.614,53	1.053,90	87.982,49	14.343,92
 
BERNARDINO DE CAMPOS	10.150,46	78.026,21	917,61	76.605,21	12.489,07
 
BERTIOGA	34.297,60	263.644,32	3.100,54	258.842,89	42.199,57
 
BILAC	7.811,98	60.050,35	706,21	58.956,73	9.611,81
 
BIRIGUI	94.004,63	722.609,89	8.498,12	709.449,91	115.662,74
 
BIRITIBA-MIRIM	16.881,71	129.769,01	1.526,12	127.405,69	20.771,15
 
BOA ESPERANCA DO SUL	22.170,46	170.423,49	2.004,23	167.319,78	27.278,41
 
BOCAINA	17.648,52	135.663,47	1.595,45	133.192,80	21.714,63
 
BOFETE	11.941,40	91.793,09	1.079,52	90.121,38	14.692,63
 
BOITUVA	45.796,93	352.039,23	4.140,09	345.627,98	56.348,28
 
BOM JESUS DOS PERDOES	13.271,76	102.019,53	1.199,78	100.161,57	16.329,50
 
BOM SUCESSO DE ITARARE	4.597,65	35.341,95	415,63	34.698,31	5.656,92
 
BORA	3.644,41	28.014,45	329,46	27.504,26	4.484,06
 
BORACEIA	7.087,13	54.478,51	640,68	53.486,36	8.719,97
 
BORBOREMA	21.518,71	165.413,50	1.945,32	162.401,04	26.476,50
 
BOREBI	7.779,67	59.802,04	703,29	58.712,94	9.572,06
 
BOTUCATU	138.594,60	1.065.371,22	12.529,10	1.045.968,96	170.525,97
 
BRAGANCA PAULISTA	146.168,84	1.123.594,14	13.213,82	1.103.131,53	179.845,28
 
BRAUNA	6.545,76	50.317,04	591,74	49.400,68	8.053,87
 
BREJO ALEGRE	4.468,25	34.347,26	403,93	33.721,74	5.497,71
 
BRODOWSKI	16.816,23	129.265,70	1.520,21	126.911,54	20.690,59
 
BROTAS	31.191,87	239.770,64	2.819,78	235.404,00	38.378,29
 
BURI	18.278,98	140.509,76	1.652,44	137.950,83	22.490,34
 
BURITAMA	28.613,60	219.951,63	2.586,70	215.945,93	35.206,01
 
BURITIZAL	12.026,73	92.449,00	1.087,23	90.765,34	14.797,62
 
CABRALIA PAULISTA	7.359,17	56.569,66	665,28	55.539,43	9.054,68
 
CABREUVA	42.112,16	323.714,51	3.806,99	317.819,11	51.814,55
 
CACAPAVA	178.082,86	1.368.915,92	16.098,88	1.343.985,57	219.112,09
 
CACHOEIRA PAULISTA	14.494,60	111.419,45	1.310,33	109.390,31	17.834,08
 
CACONDE	19.798,00	152.186,44	1.789,76	149.414,86	24.359,34
 
CAFELANDIA	22.314,27	171.528,93	2.017,23	168.405,09	27.455,35
 
CAIABU	6.496,37	49.937,32	587,28	49.027,87	7.993,09
 
CAIEIRAS	67.375,39	517.911,97	6.090,81	508.479,88	82.898,28
 
CAIUA	12.186,13	93.674,31	1.101,64	91.968,34	14.993,74
 
CAJAMAR	129.223,25	993.334,02	11.681,92	975.243,68	158.995,52
 
CAJATI	54.485,18	418.825,46	4.925,52	411.197,91	67.038,25
 
CAJOBI	11.257,70	86.537,53	1.017,71	84.961,53	13.851,41
 
CAJURU	21.295,98	163.701,40	1.925,18	160.720,11	26.202,45
 
CAMPINA DO MONTE ALEGRE	5.160,49	39.668,45	466,51	38.946,02	6.349,43
 
CAMPINAS	1.643.852,65	12.636.230,62	148.606,08	12.406.102,81	2.022.586,54
 
CAMPO LIMPO PAULISTA	85.839,01	659.841,12	7.759,94	647.824,26	105.615,81
 
CAMPOS DO JORDAO	40.247,15	309.378,23	3.638,39	303.743,91	49.519,85
 
CAMPOS NOVOS PAULISTA	9.388,45	72.168,65	848,73	70.854,34	11.551,49
 
CANANEIA	15.192,55	116.784,51	1.373,42	114.657,66	18.692,82
 
CANAS	3.846,78	29.570,01	347,75	29.031,49	4.733,05
 
CANDIDO MOTA	41.920,37	322.240,21	3.789,65	316.371,66	51.578,57
 
CANDIDO RODRIGUES	4.565,06	35.091,44	412,69	34.452,36	5.616,82
 
CANITAR	4.275,58	32.866,23	386,52	32.267,68	5.260,65
 
CAPAO BONITO	41.399,38	318.235,42	3.742,55	312.439,80	50.937,55
 
CAPELA DO ALTO	9.308,68	71.555,48	841,52	70.252,33	11.453,35
 
CAPIVARI	66.204,68	508.912,77	5.984,98	499.644,58	81.457,85
 
CARAGUATATUBA	53.936,77	414.609,84	4.875,94	407.059,07	66.363,48
 
CARAPICUIBA	149.149,59	1.146.507,02	13.483,29	1.125.627,13	183.512,77
 
CARDOSO	19.362,29	148.837,15	1.750,37	146.126,57	23.823,25
 
CASA BRANCA	37.586,59	288.926,66	3.397,87	283.664,80	46.246,32
 
CASSIA DOS COQUEIROS	5.181,94	39.833,40	468,45	39.107,96	6.375,83
 
CASTILHO	101.374,70	779.263,33	9.164,38	765.071,58	124.730,83
 
CATANDUVA	115.859,51	890.607,49	10.473,83	874.387,98	142.552,85
 
CATIGUA	9.364,48	71.984,36	846,56	70.673,40	11.522,00
 
CEDRAL	8.478,37	65.172,93	766,45	63.986,02	10.431,74
 
CERQUEIRA CESAR	21.021,42	161.590,85	1.900,36	158.648,00	25.864,63
 
CERQUILHO	48.530,84	373.054,64	4.387,24	366.260,66	59.712,05
 
CESARIO LANGE	11.150,80	85.715,73	1.008,04	84.154,70	13.719,87
 
CHARQUEADA	11.622,34	89.340,44	1.050,67	87.713,40	14.300,05
 
CHAVANTES	30.466,03	234.191,17	2.754,16	229.926,14	37.485,22
 
CLEMENTINA	9.081,41	69.808,40	820,97	68.537,07	11.173,71
 
COLINA	42.282,04	325.020,37	3.822,34	319.101,18	52.023,57
 
COLOMBIA	18.875,46	145.094,95	1.706,36	142.452,52	23.224,26
 
CONCHAL	18.243,71	140.238,69	1.649,25	137.684,70	22.446,95
 
CONCHAS	13.784,36	105.959,85	1.246,12	104.030,13	16.960,20
 
CORDEIROPOLIS	32.385,49	248.946,00	2.927,68	244.412,26	39.846,92
 
COROADOS	8.059,43	61.952,50	728,58	60.824,23	9.916,27
 
CORONEL MACEDO	8.123,31	62.443,60	734,36	61.306,39	9.994,88
 
CORUMBATAI	10.179,41	78.248,70	920,23	76.823,66	12.524,68
 
COSMOPOLIS	63.722,36	489.831,29	5.760,57	480.910,61	78.403,62
 
COSMORAMA	12.305,54	94.592,19	1.112,43	92.869,50	15.140,66
 
COTIA	255.979,84	1.967.706,98	23.140,86	1.931.871,60	314.956,08
 
CRAVINHOS	29.122,50	223.863,49	2.632,71	219.786,55	35.832,15
 
CRISTAIS PAULISTA	11.371,94	87.415,63	1.028,04	85.823,64	13.991,96
 
CRUZALIA	7.476,20	57.469,26	675,86	56.422,65	9.198,67
 
CRUZEIRO	90.813,86	698.082,59	8.209,67	685.369,29	111.736,84
 
CUBATAO	824.982,18	6.341.605,56	74.579,29	6.226.113,86	1.015.053,18
 
CUNHA	18.844,31	144.855,48	1.703,55	142.217,41	23.185,93
 
DESCALVADO	60.225,57	462.951,60	5.444,46	454.520,44	74.101,19
 
DIADEMA	832.569,78	6.399.931,15	75.265,22	6.283.377,23	1.024.388,92
 
DIRCE REIS	3.909,35	30.051,01	353,41	29.503,73	4.810,04
 
DIVINOLANDIA	9.776,32	75.150,20	883,79	73.781,59	12.028,73
 
DOBRADA	8.721,94	67.045,18	788,47	65.824,17	10.731,42
 
DOIS CORREGOS	31.665,68	243.412,86	2.862,61	238.979,89	38.961,27
 
DOLCINOPOLIS	3.913,37	30.081,95	353,77	29.534,10	4.814,99
 
DOURADO	11.095,09	85.287,53	1.003,01	83.734,29	13.651,33
 
DRACENA	34.299,84	263.661,51	3.100,74	258.859,78	42.202,32
 
DUARTINA	11.160,35	85.789,13	1.008,91	84.226,77	13.731,62
 
DUMONT	7.533,92	57.912,96	681,07	56.858,26	9.269,69
 
ECHAPORA	15.040,70	115.617,29	1.359,70	113.511,70	18.505,99
 
ELDORADO	23.037,60	177.089,14	2.082,62	173.864,04	28.345,33
 
ELIAS FAUSTO	23.483,83	180.519,28	2.122,96	177.231,71	28.894,37
 
ELISIARIO	4.768,58	36.655,88	431,08	35.988,31	5.867,23
 
EMBAUBA	5.362,48	41.221,14	484,77	40.470,43	6.597,96
 
EMBU	148.970,55	1.145.130,77	13.467,10	1.124.275,94	183.292,48
 
EMBU-GUACU	40.962,67	314.878,47	3.703,07	309.143,98	50.400,23
 
EMILIANOPOLIS	5.561,21	42.748,82	502,74	41.970,29	6.842,48
 
ENGENHEIRO COELHO	13.799,82	106.078,64	1.247,52	104.146,76	16.979,21
 
ESPIRITO SANTO DO PINHAL	43.877,90	337.287,67	3.966,61	331.145,08	53.987,11
 
ESPIRITO SANTO DO TURVO	8.388,47	64.481,82	758,33	63.307,50	10.321,12
 
ESTIVA GERBI	19.926,42	153.173,58	1.801,37	150.384,02	24.517,34
 
ESTRELA D'OESTE	6.005,31	46.162,57	542,89	45.321,87	7.388,90
 
ESTRELA DO NORTE	11.822,97	90.882,71	1.068,81	89.227,58	14.546,91
 
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	13.898,41	106.836,51	1.256,43	104.890,83	17.100,52
 
FARTURA	19.215,32	147.707,42	1.737,09	145.017,41	23.642,42
 
FERNANDO PRESTES	8.077,97	62.095,04	730,26	60.964,18	9.939,09
 
FERNANDOPOLIS	57.997,40	445.823,72	5.243,03	437.704,49	71.359,65
 
FERNAO	3.334,36	25.631,13	301,43	25.164,34	4.102,58
 
FERRAZ DE VASCONCELLOS	73.907,04	568.120,54	6.681,28	557.774,07	90.934,79
 
FLORA RICA	5.332,67	40.992,00	482,08	40.245,46	6.561,28
 
FLOREAL	6.840,46	52.582,34	618,38	51.624,72	8.416,46
 
FLORIDA PAULISTA	16.931,78	130.153,94	1.530,65	127.783,61	20.832,76
 
FLORINEA	12.230,40	94.014,57	1.105,64	92.302,40	15.048,21
 
FRANCA	242.526,88	1.864.294,59	21.924,69	1.830.342,53	298.403,63
 
FRANCISCO MORATO	33.782,45	259.684,33	3.053,97	254.955,03	41.565,72
 
FRANCO DA ROCHA	63.924,72	491.386,81	5.778,86	482.437,79	78.652,60
 
GABRIEL MONTEIRO	5.431,60	41.752,47	491,02	40.992,08	6.683,00
 
GALIA	11.841,43	91.024,58	1.070,48	89.366,86	14.569,62
 
GARCA	40.614,23	312.199,96	3.671,57	306.514,25	49.971,50
 
GASTAO VIDIGAL	6.686,90	51.401,92	604,50	50.465,80	8.227,52
 
GAVIAO PEIXOTO	6.995,79	53.776,36	632,43	52.797,00	8.607,58
 
GENERAL SALGADO	16.961,56	130.382,81	1.533,34	128.008,31	20.869,40
 
GETULINA	15.136,68	116.355,05	1.368,37	114.236,02	18.624,08
 
GLICERIO	9.508,42	73.090,88	859,57	71.759,77	11.699,11
 
GUAICARA	10.961,14	84.257,82	990,90	82.723,34	13.486,52
 
GUAIMBE	6.950,75	53.430,13	628,36	52.457,07	8.552,16
 
GUAIRA	97.258,34	747.621,07	8.792,26	734.005,58	119.666,09
 
GUAPIACU	28.873,94	221.952,86	2.610,24	217.910,71	35.526,33
 
GUAPIARA	13.456,42	103.439,01	1.216,48	101.555,20	16.556,71
 
GUARA	25.658,99	197.239,65	2.319,60	193.647,58	31.570,67
 
GUARACAI	14.293,86	109.876,38	1.292,18	107.875,33	17.587,09
 
GUARACI	21.063,21	161.912,03	1.904,14	158.963,33	25.916,04
 
GUARANI D'OESTE	4.416,82	33.951,92	399,29	33.333,59	5.434,43
 
GUARANTA	11.250,65	86.483,30	1.017,07	84.908,29	13.842,73
 
GUARARAPES	40.393,70	310.504,82	3.651,64	304.849,98	49.700,17
 
GUARAREMA	84.791,92	651.792,17	7.665,28	639.921,89	104.327,48
 
GUARATINGUETA	114.195,13	877.813,48	10.323,36	861.826,96	140.505,01
 
GUAREI	11.404,13	87.663,09	1.030,95	86.066,59	14.031,57
 
GUARIBA	48.899,25	375.886,65	4.420,55	369.041,09	60.165,35
 
GUARUJA	205.053,29	1.576.236,56	18.537,04	1.547.530,54	252.296,35
 
GUARULHOS	2.345.360,31	18.028.692,37	212.023,13	17.700.358,42	2.885.717,40
 
GUATAPARA	16.176,40	124.347,39	1.462,36	122.082,80	19.903,35
 
GUZOLANDIA	8.179,48	62.875,35	739,43	61.730,28	10.063,99
 
HERCULANDIA	11.292,81	86.807,35	1.020,88	85.226,43	13.894,60
 
HOLAMBRA	27.456,12	211.054,08	2.482,06	207.210,42	33.781,84
 
HORTOLANDIA	201.300,05	1.547.385,58	18.197,74	1.519.204,99	247.678,39
 
IACANGA	14.570,37	112.001,83	1.317,18	109.962,08	17.927,29
 
IACRI	10.491,83	80.650,26	948,47	79.181,48	12.909,08
 
IARAS	6.705,18	51.542,48	606,16	50.603,81	8.250,02
 
IBATE	21.795,73	167.542,95	1.970,36	164.491,70	26.817,34
 
IBIRA	11.720,67	90.096,29	1.059,56	88.455,48	14.421,04
 
IBIRAREMA	13.688,43	105.222,41	1.237,45	103.306,12	16.842,16
 
IBITINGA	53.123,94	408.361,66	4.802,46	400.924,68	65.363,38
 
IBIUNA	57.724,80	443.728,30	5.218,39	435.647,23	71.024,26
 
ICEM	38.544,10	296.287,01	3.484,43	290.891,11	47.424,44
 
IEPE	16.002,51	123.010,69	1.446,64	120.770,45	19.689,40
 
IGARACU DO TIETE	12.237,76	94.071,18	1.106,31	92.357,98	15.057,27
 
IGARAPAVA	52.610,83	404.417,34	4.756,08	397.052,20	64.732,05
 
IGARATA	7.336,54	56.395,70	663,23	55.368,63	9.026,84
 
IGUAPE	30.970,07	238.065,72	2.799,73	233.730,13	38.105,39
 
ILHA COMPRIDA	9.119,73	70.103,00	824,43	68.826,30	11.220,86
 
ILHA SOLTEIRA	155.530,70	1.195.558,38	14.060,15	1.173.785,18	191.364,05
 
ILHABELA	17.013,38	130.781,16	1.538,03	128.399,41	20.933,16
 
INDAIATUBA	188.120,34	1.446.073,68	17.006,28	1.419.738,16	231.462,15
 
INDIANA	5.136,62	39.485,01	464,36	38.765,92	6.320,07
 
INDIAPORA	9.506,32	73.074,72	859,38	71.743,90	11.696,52
 
INUBIA PAULISTA	5.865,53	45.088,10	530,25	44.266,97	7.216,91
 
IPAUSSU	16.042,82	123.320,51	1.450,29	121.074,63	19.738,99
 
IPERO	10.714,71	82.363,53	968,62	80.863,55	13.183,31
 
IPEUNA	9.283,66	71.363,11	839,25	70.063,46	11.422,56
 
IPIGUA	8.151,21	62.658,06	736,88	61.516,95	10.029,21
 
IPORANGA	16.841,21	129.457,76	1.522,46	127.100,10	20.721,33
 
IPUA	26.376,75	202.757,04	2.384,49	199.064,48	32.453,80
 
IRACEMAPOLIS	29.421,03	226.158,29	2.659,69	222.039,55	36.199,46
 
IRAPUA	9.548,72	73.400,61	863,21	72.063,86	11.748,68
 
IRAPURU	8.435,76	64.845,33	762,60	63.664,39	10.379,31
 
ITABERA	21.762,23	167.285,39	1.967,33	164.238,83	26.776,12
 
ITAI	34.046,19	261.711,73	3.077,81	256.945,51	41.890,23
 
ITAJOBI	21.829,23	167.800,42	1.973,39	164.744,48	26.858,55
 
ITAJU	6.470,82	49.740,90	584,97	48.835,03	7.961,65
 
ITANHAEM	46.456,44	357.108,79	4.199,71	350.605,22	57.159,72
 
ITAOCA	5.809,28	44.655,68	525,16	43.842,42	7.147,70
 
ITAPECERICA DA SERRA	165.802,28	1.274.515,57	14.988,71	1.251.304,42	204.002,14
 
ITAPETININGA	129.250,48	993.543,32	11.684,38	975.449,16	159.029,02
 
ITAPEVA	72.895,11	560.341,80	6.589,80	550.137,00	89.689,70
 
ITAPEVI	99.729,77	766.618,82	9.015,68	752.657,35	122.706,92
 
ITAPIRA	88.724,78	682.023,88	8.020,82	669.603,04	109.166,44
 
ITAPIRAPUA PAULISTA	4.988,10	38.343,34	450,93	37.645,04	6.137,33
 
ITAPOLIS	54.226,96	416.840,53	4.902,18	409.249,13	66.720,53
 
ITAPORANGA	13.118,73	100.843,19	1.185,95	99.006,66	16.141,21
 
ITAPUI	13.079,24	100.539,62	1.182,38	98.708,61	16.092,62
 
ITAPURA	9.819,30	75.480,54	887,68	74.105,91	12.081,60
 
ITAQUAQUECETUBA	151.780,46	1.166.730,44	13.721,12	1.145.482,24	186.749,78
 
ITARARE	36.188,59	278.180,25	3.271,49	273.114,10	44.526,22
 
ITARIRI	8.779,48	67.487,52	793,67	66.258,46	10.802,22
 
ITATIBA	108.665,24	835.305,43	9.823,46	820.093,06	133.701,07
 
ITATINGA	21.568,20	165.793,90	1.949,79	162.774,50	26.537,38
 
ITIRAPINA	17.952,00	137.996,33	1.622,88	135.483,18	22.088,04
 
ITIRAPUA	5.914,70	45.466,07	534,70	44.638,05	7.277,41
 
ITOBI	6.652,87	51.140,36	601,43	50.209,01	8.185,65
 
ITU	231.096,82	1.776.432,13	20.891,40	1.744.080,20	284.340,15
 
ITUPEVA	37.769,66	290.333,88	3.414,42	285.046,40	46.471,56
 
ITUVERAVA	43.805,09	336.728,02	3.960,03	330.595,61	53.897,52
 
JABORANDI	16.431,78	126.310,45	1.485,45	124.010,12	20.217,57
 
JABOTICABAL	100.182,57	770.099,46	9.056,61	756.074,60	123.264,04
 
JACAREI	465.535,70	3.578.554,59	42.084,94	3.513.382,87	572.792,36
 
JACI	5.839,35	44.886,88	527,88	44.069,42	7.184,71
 
JACUPIRANGA	12.099,16	93.005,74	1.093,78	91.311,94	14.886,73
 
JAGUARIUNA	127.260,53	978.246,70	11.504,49	960.431,12	156.580,60
 
JALES	38.333,80	294.670,44	3.465,42	289.303,98	47.165,69
 
JAMBEIRO	6.372,95	48.988,65	576,12	48.096,48	7.841,24
 
JANDIRA	92.734,03	712.842,82	8.383,26	699.860,71	114.099,40
 
JARDINOPOLIS	40.003,08	307.502,08	3.616,32	301.901,93	49.219,55
 
JARINU	12.962,89	99.645,22	1.171,86	97.830,51	15.949,46
 
JAU	114.265,75	878.356,35	10.329,75	862.359,95	140.591,90
 
JERIQUARA	7.005,62	53.851,91	633,32	52.871,18	8.619,67
 
JOANOPOLIS	10.373,87	79.743,56	937,81	78.291,29	12.763,95
 
JOAO RAMALHO	10.802,54	83.038,70	976,56	81.526,42	13.291,38
 
JOSE BONIFACIO	38.582,58	296.582,78	3.487,91	291.181,49	47.471,78
 
JULIO MESQUITA	4.495,27	34.554,94	406,38	33.925,64	5.530,95
 
JUMIRIM	3.444,48	26.477,57	311,38	25.995,37	4.238,07
 
JUNDIAI	848.824,68	6.524.881,92	76.734,68	6.406.052,44	1.044.388,85
 
JUNQUEIROPOLIS	19.448,64	149.500,97	1.758,18	146.778,29	23.929,50
 
JUQUIA	19.719,77	151.585,07	1.782,69	148.824,44	24.263,08
 
JUQUITIBA	15.858,82	121.906,15	1.433,65	119.686,02	19.512,60
 
LAGOINHA	6.160,82	47.357,98	556,94	46.495,51	7.580,24
 
LARANJAL PAULISTA	26.970,98	207.324,85	2.438,21	203.549,11	33.184,93
 
LAVINIA	12.431,65	95.561,64	1.123,84	93.821,30	15.295,83
 
LAVRINHAS	5.924,17	45.538,89	535,55	44.709,55	7.289,07
 
LEME	74.771,44	574.765,14	6.759,42	564.297,66	91.998,34
 
LENCOIS PAULISTA	93.667,67	720.019,69	8.467,66	706.906,88	115.248,14
 
LIMEIRA	365.823,43	2.812.070,33	33.070,84	2.760.857,62	450.106,98
 
LINDOIA	6.106,38	46.939,52	552,02	46.084,67	7.513,26
 
LINS	60.243,10	463.086,33	5.446,04	454.652,72	74.122,75
 
LORENA	59.751,20	459.305,16	5.401,57	450.940,41	73.517,53
 
LOURDES	4.424,70	34.012,48	400,00	33.393,05	5.444,12
 
LOUVEIRA	84.432,80	649.031,63	7.632,82	637.211,64	103.885,62
 
LUCELIA	22.103,30	169.907,20	1.998,16	166.812,89	27.195,77
 
LUCIANOPOLIS	4.793,07	36.844,17	433,30	36.173,17	5.897,37
 
LUIZ ANTONIO	75.607,67	581.193,17	6.835,02	570.608,63	93.027,23
 
LUIZIANIA	5.818,84	44.729,21	526,03	43.914,62	7.159,47
 
LUPERCIO	6.014,23	46.231,12	543,69	45.389,17	7.399,87
 
LUTECIA	8.921,90	68.582,33	806,55	67.333,32	10.977,46
 
MACATUBA	36.264,68	278.765,18	3.278,37	273.688,38	44.619,85
 
MACAUBAL	8.690,23	66.801,44	785,61	65.584,87	10.692,41
 
MACEDONIA	8.362,24	64.280,20	755,96	63.109,54	10.288,85
 
MAGDA	9.989,24	76.786,93	903,04	75.388,51	12.290,71
 
MAIRINQUE	68.238,33	524.545,39	6.168,82	514.992,50	83.960,04
 
MAIRIPORA	39.737,28	305.458,88	3.592,29	299.895,94	48.892,51
 
MANDURI	10.358,38	79.624,46	936,41	78.174,36	12.744,89
 
MARABA PAULISTA	14.653,27	112.639,11	1.324,67	110.587,75	18.029,30
 
MARACAI	31.321,44	240.766,68	2.831,49	236.381,90	38.537,71
 
MARAPOAMA	5.097,25	39.182,38	460,80	38.468,80	6.271,63
 
MARIAPOLIS	6.035,46	46.394,31	545,61	45.549,39	7.425,99
 
MARILIA	208.110,89	1.599.740,25	18.813,45	1.570.606,19	256.058,41
 
MARINOPOLIS	4.081,37	31.373,34	368,96	30.801,98	5.021,70
 
MARTINOPOLIS	29.396,61	225.970,58	2.657,49	221.855,26	36.169,41
 
MATAO	131.132,55	1.008.010,74	11.854,53	989.653,11	161.344,71
 
