| Nome do Município | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|
| Adamantina | 63.412,08 | 1.531.818,73 | 12.806,70 | 1.383.395,55 | 224.641,96 | 
| Adolfo | 21.039,43 | 504.190,11 | 4.215,26 | 455.505,08 | 73.939,72 | 
| Aguaí | 75.651,77 | 1.857.851,49 | 15.532,48 | 1.676.580,93 | 272.454,82 | 
| Águas da Prata | 15.934,20 | 376.259,04 | 3.145,70 | 340.160,36 | 55.178,57 | 
| Águas de Lindóia | 24.744,60 | 568.424,30 | 4.752,29 | 514.561,49 | 83.359,70 | 
| Águas de Santa Bárbara | 24.648,53 | 578.294,71 | 4.834,81 | 522.970,84 | 84.807,20 | 
| Águas de São Pedro | 7.607,77 | 177.568,30 | 1.484,55 | 160.620,15 | 26.040,48 | 
| Agudos | 261.389,98 | 5.770.194,96 | 48.241,46 | 5.233.624,52 | 846.201,88 | 
| Alambari | 12.815,12 | 299.501,76 | 2.503,97 | 270.898,77 | 43.922,08 | 
| Alfredo Marcondes | 11.870,31 | 269.792,59 | 2.255,59 | 244.353,28 | 39.565,21 | 
| Altair | 22.480,46 | 492.068,30 | 4.113,91 | 446.500,62 | 72.162,05 | 
| Altinópolis | 52.741,23 | 1.301.075,77 | 10.877,59 | 1.173.891,19 | 190.803,39 | 
| Alto Alegre | 18.545,70 | 437.999,96 | 3.661,88 | 395.974,63 | 64.232,91 | 
| Alumínio | 107.779,76 | 2.563.700,41 | 21.433,70 | 2.316.945,97 | 375.967,90 | 
| Álvares Florence | 21.004,17 | 482.061,07 | 4.030,25 | 436.401,00 | 70.694,49 | 
| Álvares Machado | 36.199,03 | 856.609,69 | 7.161,65 | 774.348,14 | 125.622,23 | 
| Álvaro de Carvalho | 11.002,18 | 247.862,61 | 2.072,24 | 224.587,86 | 36.349,17 | 
| Alvinlândia | 8.307,55 | 191.116,64 | 1.597,82 | 172.994,66 | 28.027,35 | 
| Americana | 556.310,15 | 12.679.015,12 | 106.002,34 | 11.481.943,91 | 1.859.383,70 | 
| Américo Brasiliense | 61.916,17 | 1.358.750,08 | 11.359,77 | 1.232.764,66 | 199.261,36 | 
| Américo de Campos | 18.918,66 | 424.912,51 | 3.552,46 | 385.070,01 | 62.313,62 | 
| Amparo | 274.390,87 | 6.637.147,24 | 55.489,57 | 5.993.686,84 | 973.340,85 | 
| Analândia | 29.696,72 | 728.876,63 | 6.093,74 | 657.776,98 | 106.890,11 | 
| Andradina | 172.922,31 | 4.039.305,76 | 33.770,43 | 3.653.632,36 | 592.366,14 | 
| Angatuba | 91.345,92 | 2.168.977,66 | 18.133,64 | 1.960.375,60 | 318.081,62 | 
| Anhembi | 38.815,87 | 962.502,59 | 8.046,96 | 868.213,95 | 141.151,47 | 
| Anhumas | 16.913,68 | 398.842,92 | 3.334,51 | 360.600,60 | 58.490,51 | 
| Aparecida | 47.715,77 | 1.114.322,22 | 9.316,24 | 1.007.938,34 | 163.415,89 | 
| Aparecida D'oeste | 12.713,62 | 328.571,99 | 2.747,01 | 295.847,37 | 48.185,24 | 
| Apiaí | 45.995,02 | 1.020.032,47 | 8.527,94 | 924.967,17 | 149.588,25 | 
| Araçariguama | 108.627,69 | 2.472.344,86 | 20.669,93 | 2.239.071,91 | 362.570,57 | 
| Araçatuba | 355.918,29 | 8.421.691,96 | 70.409,18 | 7.612.974,23 | 1.235.045,20 | 
| Araçoiaba da Serra | 50.556,64 | 1.152.892,31 | 9.638,70 | 1.044.015,44 | 169.072,21 | 
| Aramina | 18.890,40 | 426.351,38 | 3.564,49 | 386.281,63 | 62.524,64 | 
| Arandu | 23.832,00 | 582.809,59 | 4.872,55 | 526.044,83 | 85.469,31 | 
| Arapeí | 7.388,39 | 172.428,65 | 1.441,58 | 155.971,88 | 25.286,75 | 
| Araraquara | 501.186,86 | 12.558.784,46 | 104.997,15 | 11.323.216,66 | 1.841.751,81 | 
| Araras | 300.432,27 | 7.198.094,09 | 60.179,34 | 6.503.101,73 | 1.055.603,98 | 
| Arco Íris | 14.438,39 | 335.392,38 | 2.804,03 | 303.449,35 | 49.185,45 | 
| Arealva | 29.843,42 | 613.838,41 | 5.131,97 | 558.794,10 | 90.019,70 | 
| Areias | 11.431,16 | 262.201,42 | 2.192,12 | 237.372,73 | 38.451,96 | 
| Areiópolis | 15.718,31 | 352.082,91 | 2.943,57 | 319.111,66 | 51.633,13 | 
| Ariranha | 68.944,88 | 1.473.431,94 | 12.318,56 | 1.338.615,87 | 216.079,51 | 
| Artur Nogueira | 75.239,64 | 1.786.706,04 | 14.937,68 | 1.614.862,06 | 262.021,30 | 
| Arujá | 241.126,09 | 5.840.236,90 | 48.827,04 | 5.273.716,46 | 856.473,56 | 
| Aspásia | 7.101,91 | 165.951,24 | 1.387,43 | 150.103,75 | 24.336,83 | 
| Assis | 146.809,15 | 3.437.820,78 | 28.741,75 | 3.109.213,60 | 504.158,08 | 
| Atibaia | 338.033,84 | 8.527.284,17 | 71.291,98 | 7.686.079,64 | 1.250.530,34 | 
| Auriflama | 34.879,33 | 839.559,38 | 7.019,10 | 758.336,02 | 123.121,79 | 
| Avaí | 25.181,89 | 617.651,32 | 5.163,85 | 557.418,19 | 90.578,87 | 
| Avanhandava | 28.980,54 | 646.456,84 | 5.404,67 | 586.038,85 | 94.803,21 | 
| Avaré | 164.589,02 | 4.010.471,09 | 33.529,36 | 3.620.451,95 | 588.137,52 | 
| Bady Bassitt | 27.599,87 | 611.646,62 | 5.113,64 | 554.661,86 | 89.698,27 | 
| Balbinos | 9.669,94 | 224.239,55 | 1.874,74 | 202.899,40 | 32.884,84 | 
| Bálsamo | 18.891,13 | 486.154,20 | 4.064,47 | 437.815,04 | 71.294,75 | 
| Bananal | 19.058,65 | 454.052,07 | 3.796,08 | 410.319,85 | 66.586,96 | 
| Barão de Antonina | 12.026,24 | 292.444,23 | 2.444,97 | 264.028,34 | 42.887,09 | 
| Barbosa | 20.376,18 | 461.769,55 | 3.860,60 | 418.287,61 | 67.718,73 | 
| Bariri | 78.392,13 | 1.790.002,40 | 14.965,23 | 1.620.855,04 | 262.504,72 | 
| Barra Bonita | 114.736,67 | 2.343.858,62 | 19.595,72 | 2.134.463,02 | 343.728,00 | 
| Barra do Chapéu | 11.881,63 | 307.230,27 | 2.568,58 | 276.625,02 | 45.055,47 | 
| Barra do Turvo | 35.365,75 | 831.658,85 | 6.953,05 | 752.014,47 | 121.963,17 | 
| Barretos | 248.501,17 | 5.872.972,72 | 49.100,72 | 5.309.300,33 | 861.274,29 | 
| Barrinha | 34.170,07 | 843.590,26 | 7.052,80 | 761.100,21 | 123.712,92 | 
| Barueri | 2.249.064,41 | 51.718.078,57 | 432.386,67 | 46.815.048,44 | 7.584.481,22 | 
| Bastos | 81.517,74 | 1.897.752,25 | 15.866,07 | 1.716.829,78 | 278.306,28 | 
| Batatais | 137.186,97 | 3.160.245,06 | 26.421,09 | 2.860.401,65 | 463.451,47 | 
| Bauru | 627.672,44 | 14.943.469,04 | 124.934,20 | 13.504.608,72 | 2.191.466,96 | 
| Bebedouro | 187.732,74 | 3.944.014,12 | 32.973,75 | 3.586.329,04 | 578.391,58 | 
| Bento de Abreu | 23.827,30 | 535.894,11 | 4.480,32 | 485.612,60 | 78.589,13 | 
| Bernardino de Campos | 28.308,70 | 726.588,72 | 6.074,61 | 654.417,45 | 106.554,59 | 
| Bertioga | 87.541,53 | 2.090.884,46 | 17.480,75 | 1.889.277,52 | 306.629,22 | 
| Bilac | 18.265,40 | 427.234,29 | 3.571,87 | 386.417,45 | 62.654,12 | 
| Birigüi | 199.751,38 | 4.638.946,12 | 38.783,70 | 4.197.177,51 | 680.303,69 | 
| Biritiba-Mirim | 34.806,59 | 830.149,86 | 6.940,43 | 750.155,00 | 121.741,88 | 
| Boa Esperança do Sul | 39.654,13 | 947.053,18 | 7.917,80 | 855.739,30 | 138.885,81 | 
| Bocaina | 35.644,60 | 780.603,23 | 6.526,20 | 708.298,19 | 114.475,84 | 
| Bofete | 30.421,55 | 763.687,90 | 6.384,78 | 688.499,03 | 111.995,20 | 
| Boituva | 175.718,81 | 4.191.524,04 | 35.043,05 | 3.787.596,88 | 614.689,03 | 
| Bom Jesus dos Perdões | 51.952,79 | 1.301.193,94 | 10.878,57 | 1.173.204,58 | 190.820,72 | 
| Bom Sucesso de Itararé | 9.790,34 | 230.287,59 | 1.925,31 | 208.231,45 | 33.771,79 | 
| Borá | 11.229,67 | 230.508,97 | 1.927,16 | 209.861,55 | 33.804,25 | 
| Boracéia | 23.456,98 | 520.779,01 | 4.353,95 | 472.217,45 | 76.372,49 | 
| Borborema | 46.972,13 | 1.132.487,08 | 9.468,11 | 1.022.847,54 | 166.079,78 | 
| Borebi | 17.151,37 | 424.903,05 | 3.552,38 | 383.294,57 | 62.312,24 | 
| Botucatu | 281.836,69 | 7.005.966,38 | 58.573,07 | 6.318.947,78 | 1.027.428,36 | 
| Bragança Paulista | 329.405,78 | 7.997.455,69 | 66.862,37 | 7.220.893,10 | 1.172.830,74 | 
| Braúna | 13.284,20 | 299.997,84 | 2.508,12 | 271.795,33 | 43.994,83 | 
| Brejo Alegre | 25.237,15 | 375.742,73 | 3.141,38 | 349.018,41 | 55.102,85 | 
| Brodowski | 43.091,50 | 990.378,97 | 8.280,02 | 896.510,93 | 145.239,55 | 
| Brotas | 84.746,33 | 1.925.556,41 | 16.098,53 | 1.744.017,49 | 282.383,78 | 
| Buri | 56.447,98 | 1.439.868,88 | 12.037,96 | 1.297.197,36 | 211.157,47 | 
| Buritama | 52.521,96 | 1.199.964,31 | 10.032,25 | 1.086.543,17 | 175.975,35 | 
| Buritizal | 35.358,09 | 932.022,90 | 7.792,14 | 838.491,52 | 136.681,61 | 
| Cabrália Paulista | 13.268,64 | 305.736,78 | 2.556,10 | 276.725,07 | 44.836,45 | 
| Cabreúva | 342.538,82 | 8.009.889,75 | 66.966,32 | 7.244.740,69 | 1.174.654,20 | 
| Caçapava | 225.091,28 | 5.825.293,29 | 48.702,10 | 5.244.804,59 | 854.282,08 | 
| Cachoeira Paulista | 33.583,19 | 753.368,95 | 6.298,51 | 682.768,72 | 110.481,92 | 
| Caconde | 34.646,64 | 786.691,97 | 6.577,10 | 712.546,96 | 115.368,76 | 
| Cafelândia | 58.586,15 | 1.312.889,53 | 10.976,35 | 1.189.916,15 | 192.535,88 | 
| Caiabu | 12.117,52 | 281.995,81 | 2.357,61 | 255.116,11 | 41.354,82 | 
| Caieiras | 223.550,15 | 5.108.597,81 | 42.710,20 | 4.625.679,83 | 749.178,34 | 
| Caiuá | 22.386,73 | 542.785,40 | 4.537,93 | 490.110,33 | 79.599,74 | 
| Cajamar | 591.361,50 | 14.527.472,85 | 121.456,28 | 13.109.829,72 | 2.130.460,91 | 
| Cajati | 101.530,18 | 2.394.683,14 | 20.020,64 | 2.165.052,52 | 351.181,44 | 
| Cajobi | 20.598,43 | 481.924,77 | 4.029,11 | 435.877,81 | 70.674,50 | 
| Cajuru | 51.759,15 | 1.167.565,17 | 9.761,38 | 1.057.861,69 | 171.224,00 | 
| Campina do Monte Alegre | 15.349,52 | 344.733,09 | 2.882,13 | 312.409,46 | 50.555,27 | 
| Campinas | 2.960.466,67 | 68.226.050,42 | 570.400,83 | 61.751.534,65 | 10.005.383,27 | 
| Campo Limpo Paulista | 119.922,08 | 3.055.633,20 | 25.546,48 | 2.752.991,68 | 448.110,09 | 
| Campos do Jordão | 71.309,02 | 1.705.932,32 | 14.262,37 | 1.541.327,92 | 250.175,80 | 
| Campos Novos Paulista | 25.858,01 | 636.933,08 | 5.325,05 | 574.709,60 | 93.406,54 | 
| Cananéia | 30.609,16 | 726.227,89 | 6.071,60 | 656.406,98 | 106.501,67 | 
| Canas | 10.279,67 | 251.745,64 | 2.104,71 | 227.211,40 | 36.918,62 | 
| Cândido Mota | 103.540,86 | 2.550.451,72 | 21.322,94 | 2.301.290,54 | 374.024,98 | 
| Cândido Rodrigues | 9.597,54 | 224.337,77 | 1.875,57 | 202.911,63 | 32.899,24 | 
| Canitar | 11.515,47 | 275.001,83 | 2.299,14 | 248.487,28 | 40.329,15 | 
| Capão Bonito | 99.752,89 | 2.410.860,26 | 20.155,89 | 2.177.215,21 | 353.553,82 | 
| Capela do Alto | 28.266,94 | 650.340,40 | 5.437,14 | 588.671,74 | 95.372,73 | 
| Capivari | 127.471,96 | 3.168.412,67 | 26.489,37 | 2.857.724,75 | 464.649,25 | 
| Caraguatatuba | 513.889,68 | 14.366.572,23 | 120.111,08 | 12.893.708,24 | 2.106.864,76 | 
| Carapicuiba | 307.212,27 | 7.406.854,03 | 61.924,67 | 6.689.772,24 | 1.086.218,72 | 
| Cardoso | 46.262,02 | 1.078.651,94 | 9.018,02 | 975.747,15 | 158.184,83 | 
| Casa Branca | 88.075,64 | 2.026.312,28 | 16.940,89 | 1.834.169,14 | 297.159,68 | 
| Cássia dos Coqueiros | 10.221,95 | 240.242,03 | 2.008,53 | 217.240,90 | 35.231,61 | 
| Castilho | 149.490,17 | 3.512.494,99 | 29.366,06 | 3.176.242,13 | 515.109,09 | 
| Catanduva | 226.859,99 | 5.189.878,38 | 43.389,74 | 4.699.029,94 | 761.098,17 | 
| Catiguá | 14.990,80 | 348.782,09 | 2.915,98 | 315.539,81 | 51.149,06 | 
| Cedral | 25.902,01 | 611.484,59 | 5.112,29 | 552.824,38 | 89.674,51 | 
| Cerqueira Cesar | 51.443,09 | 1.293.608,82 | 10.815,16 | 1.166.158,71 | 189.708,36 | 
| Cerquilho | 99.500,34 | 2.275.476,94 | 19.024,02 | 2.060.301,51 | 333.699,79 | 
| Cesário Lange | 31.442,50 | 743.808,43 | 6.218,58 | 672.389,64 | 109.079,87 | 
| Charqueada | 25.620,39 | 595.825,08 | 4.981,37 | 539.048,81 | 87.378,04 | 
| Chavantes | 42.506,39 | 1.029.687,53 | 8.608,66 | 929.798,40 | 151.004,17 | 
| Clementina | 21.826,76 | 546.091,47 | 4.565,57 | 492.399,22 | 80.084,58 | 
| Colina | 97.293,91 | 2.325.588,72 | 19.442,98 | 2.101.276,90 | 341.048,71 | 
| Colômbia | 64.556,72 | 1.591.534,62 | 13.305,95 | 1.435.997,97 | 233.399,32 | 
| Conchal | 49.660,60 | 1.222.733,08 | 10.222,60 | 1.103.301,89 | 179.314,40 | 
| Conchas | 31.525,05 | 759.641,26 | 6.350,95 | 686.115,50 | 111.401,76 | 
| Cordeirópolis | 233.275,02 | 5.653.731,79 | 47.267,77 | 5.105.152,08 | 829.122,50 | 
| Coroados | 20.996,39 | 502.486,26 | 4.201,01 | 453.993,81 | 73.689,85 | 
| Coronel Macedo | 19.608,24 | 466.850,90 | 3.903,09 | 421.898,32 | 68.463,91 | 
| Corumbataí | 21.674,65 | 511.743,98 | 4.278,41 | 462.649,54 | 75.047,50 | 
| Cosmópolis | 108.362,07 | 2.689.486,44 | 22.485,33 | 2.425.919,35 | 394.414,49 | 
| Cosmorama | 29.379,40 | 652.705,25 | 5.456,91 | 591.822,03 | 95.719,54 | 
| Cotia | 772.742,26 | 18.526.270,16 | 154.888,05 | 16.737.013,99 | 2.716.886,47 | 
| Cravinhos | 101.355,49 | 2.344.316,62 | 19.599,55 | 2.121.476,50 | 343.795,17 | 
| Cristais Paulista | 28.397,06 | 655.578,00 | 5.480,93 | 593.315,16 | 96.140,83 | 
| Cruzália | 15.786,64 | 380.273,90 | 3.179,26 | 343.472,46 | 55.767,35 | 
| Cruzeiro | 126.894,58 | 3.282.803,81 | 27.445,73 | 2.955.719,35 | 481.424,76 | 
| Cubatão | 1.254.536,45 | 31.748.408,93 | 265.431,15 | 28.612.457,01 | 4.655.919,51 | 
| Cunha | 41.520,35 | 987.945,05 | 8.259,67 | 892.842,45 | 144.882,62 | 
| Descalvado | 128.330,30 | 3.007.695,09 | 25.145,70 | 2.720.091,15 | 441.079,94 | 
| Diadema | 913.131,93 | 21.788.710,75 | 182.163,54 | 19.688.681,26 | 3.195.324,96 | 
| Dirce Reis | 9.284,75 | 219.735,43 | 1.837,09 | 198.632,97 | 32.224,31 | 
| Divinolândia | 23.426,81 | 572.195,46 | 4.783,81 | 516.493,34 | 83.912,74 | 
| Dobrada | 17.008,35 | 396.114,35 | 3.311,70 | 358.344,03 | 58.090,36 | 
| Dois Córregos | 61.287,58 | 1.365.863,03 | 11.419,24 | 1.238.265,37 | 200.304,47 | 
| Dolcinópolis | 8.054,44 | 188.382,02 | 1.574,96 | 170.385,11 | 27.626,31 | 
| Dourado | 50.770,28 | 1.280.032,91 | 10.701,66 | 1.153.787,40 | 187.717,44 | 
| Dracena | 68.089,23 | 1.544.571,08 | 12.913,32 | 1.399.061,54 | 226.512,10 | 
| Duartina | 21.218,39 | 508.665,08 | 4.252,67 | 459.540,16 | 74.595,98 | 
| Dumont | 23.233,30 | 567.437,13 | 4.744,03 | 512.199,54 | 83.214,93 | 
| Echaporã | 27.438,46 | 627.284,59 | 5.244,38 | 567.975,85 | 91.991,59 | 
| Eldorado | 37.309,63 | 891.732,16 | 7.455,29 | 805.724,13 | 130.772,95 | 
| Elias Fausto | 50.650,02 | 1.196.844,44 | 10.006,16 | 1.081.982,80 | 175.517,82 | 
| Elisiário | 9.330,10 | 222.454,82 | 1.859,82 | 201.021,63 | 32.623,11 | 
| Embaúba | 9.387,85 | 221.527,00 | 1.852,07 | 200.279,87 | 32.487,04 | 
| Embu | 790.486,73 | 22.021.958,02 | 184.113,59 | 19.767.027,56 | 3.229.530,79 | 
| Embu-Guaçu | 71.286,34 | 1.646.134,50 | 13.762,43 | 1.489.776,85 | 241.406,42 | 
| Emilianópolis | 11.442,44 | 269.671,26 | 2.254,57 | 243.820,85 | 39.547,42 | 
| Engenheiro Coelho | 44.434,80 | 1.275.583,94 | 10.664,46 | 1.143.618,20 | 187.065,00 | 
| Espírito Santo do Pinhal | 87.347,53 | 2.057.725,31 | 17.203,52 | 1.860.509,95 | 301.766,41 | 
| Espírito Santo do Turvo | 18.522,40 | 448.181,30 | 3.747,00 | 404.724,69 | 65.726,00 | 
| Estiva Gerbi | 20.828,24 | 497.292,25 | 4.157,59 | 449.349,93 | 72.928,15 | 
| Estrela do Norte | 13.261,48 | 303.173,91 | 2.534,67 | 274.509,47 | 44.460,60 | 
| Estrela D'oeste | 48.445,29 | 1.213.322,51 | 10.143,93 | 1.093.977,40 | 177.934,33 | 
| Euclides da Cunha Paulista | 27.575,19 | 641.098,69 | 5.359,88 | 580.016,33 | 94.017,43 | 
| Fartura | 43.134,07 | 1.028.762,33 | 8.600,92 | 929.628,83 | 150.868,49 | 
| Fernando Prestes | 18.329,75 | 419.609,51 | 3.508,13 | 379.911,45 | 61.535,94 | 
| Fernandópolis | 115.143,01 | 2.730.893,82 | 22.831,52 | 2.468.381,45 | 400.486,90 | 
| Fernão | 7.294,91 | 171.027,07 | 1.429,86 | 154.670,64 | 25.081,20 | 
| Ferraz de Vasconcellos | 165.316,41 | 4.034.110,43 | 33.727,00 | 3.641.549,60 | 591.604,24 | 
| Flora Rica | 10.035,41 | 232.554,75 | 1.944,26 | 210.430,16 | 34.104,27 | 
| Floreal | 12.403,86 | 279.364,92 | 2.335,62 | 253.135,40 | 40.969,00 | 
| Flórida Paulista | 27.263,99 | 608.693,24 | 5.088,95 | 551.781,03 | 89.265,16 | 
| Florínea | 22.963,38 | 531.192,77 | 4.441,01 | 480.697,48 | 77.899,68 | 
| Franca | 489.230,58 | 11.523.759,01 | 96.343,87 | 10.419.368,63 | 1.689.964,83 | 
| Francisco Morato | 95.869,82 | 2.285.512,80 | 19.107,93 | 2.065.318,99 | 335.171,56 | 
| Franco da Rocha | 184.092,32 | 4.079.489,35 | 34.106,39 | 3.699.428,98 | 598.259,09 | 
| Gabriel Monteiro | 11.090,99 | 260.265,42 | 2.175,94 | 235.364,30 | 38.168,05 | 
| Gália | 20.100,68 | 455.483,59 | 3.808,05 | 412.595,42 | 66.796,89 | 
| Garça | 78.838,74 | 1.830.970,16 | 15.307,74 | 1.656.603,99 | 268.512,66 | 
| Gastão Vidigal | 12.470,37 | 291.978,87 | 2.441,08 | 264.071,48 | 42.818,84 | 
| Gavião Peixoto | 24.110,62 | 658.042,12 | 5.501,53 | 591.152,08 | 96.502,20 | 
| General Salgado | 38.136,51 | 951.245,57 | 7.952,85 | 857.834,31 | 139.500,62 | 
| Getulina | 33.482,15 | 734.922,04 | 6.144,28 | 666.771,80 | 107.776,67 | 
| Glicério | 19.632,58 | 462.824,74 | 3.869,43 | 418.453,27 | 67.873,47 | 
| Guaiçara | 28.338,60 | 682.969,33 | 5.709,93 | 616.860,08 | 100.157,78 | 
| Guaimbé | 13.785,00 | 334.287,03 | 2.794,79 | 301.843,47 | 49.023,35 | 
| Guaíra | 227.962,56 | 5.273.005,14 | 44.084,72 | 4.771.763,66 | 773.288,75 | 
| Guapiaçu | 53.033,29 | 1.329.834,80 | 11.118,02 | 1.198.965,20 | 195.020,92 | 
| Guapiara | 27.858,00 | 657.792,38 | 5.499,44 | 594.684,25 | 96.465,57 | 
| Guará | 56.180,28 | 1.318.014,21 | 11.019,20 | 1.191.926,27 | 193.287,42 | 
| Guaraçaí | 33.641,46 | 773.399,69 | 6.465,97 | 700.087,68 | 113.419,44 | 
| Guaraci | 61.223,46 | 1.455.685,69 | 12.170,19 | 1.315.602,33 | 213.477,01 | 
| Guarani D'oeste | 7.444,97 | 176.264,15 | 1.473,65 | 159.333,55 | 25.849,22 | 
| Guarantã | 24.241,03 | 591.844,88 | 4.948,09 | 534.239,66 | 86.794,34 | 
| Guararapes | 87.729,50 | 1.992.292,28 | 16.656,47 | 1.804.507,62 | 292.170,63 | 
| Guararema | 113.359,74 | 2.556.623,45 | 21.374,54 | 2.316.427,66 | 374.930,06 | 
| Guaratinguetá | 244.119,79 | 5.353.273,58 | 44.755,80 | 4.857.089,02 | 785.060,16 | 
| Guareí | 35.545,25 | 782.533,72 | 6.542,34 | 709.862,36 | 114.758,95 | 
| Guariba | 90.097,38 | 1.918.789,33 | 16.041,95 | 1.743.537,28 | 281.391,38 | 
| Guarujá | 431.286,18 | 10.242.293,01 | 85.630,23 | 9.257.172,20 | 1.502.037,22 | 
| Guarulhos | 3.835.294,70 | 91.862.173,96 | 768.009,57 | 82.993.846,02 | 13.471.632,21 | 
| Guatapará | 27.158,97 | 629.685,42 | 5.264,46 | 569.765,18 | 92.343,67 | 
| Guzolândia | 18.684,37 | 438.575,61 | 3.666,69 | 396.609,34 | 64.317,33 | 
| Herculândia | 29.937,66 | 702.184,91 | 5.870,59 | 635.017,40 | 102.975,76 | 
| Holambra | 65.930,86 | 1.643.798,27 | 13.742,90 | 1.482.408,23 | 241.063,81 | 
| Hortolândia | 680.402,93 | 17.054.551,00 | 142.583,81 | 15.376.479,59 | 2.501.058,15 | 
| Iacanga | 54.444,53 | 1.273.147,39 | 10.644,09 | 1.151.528,33 | 186.707,68 | 
| Iacri | 22.104,26 | 529.179,03 | 4.424,18 | 478.103,11 | 77.604,36 | 
| Iaras | 26.970,53 | 712.008,05 | 5.952,71 | 640.514,96 | 104.416,32 | 
| Ibaté | 54.865,41 | 1.243.004,90 | 10.392,09 | 1.125.975,13 | 182.287,27 | 
| Ibirá | 22.425,25 | 528.672,18 | 4.419,94 | 477.987,34 | 77.530,03 | 
| Ibirarema | 21.188,30 | 521.166,10 | 4.357,19 | 470.282,33 | 76.429,26 | 
| Ibitinga | 114.409,84 | 2.615.147,06 | 21.863,82 | 2.367.908,14 | 383.512,58 | 
| Ibiúna | 136.754,99 | 3.360.868,65 | 28.098,39 | 3.032.849,01 | 492.873,01 | 
| Icém | 51.477,10 | 1.526.067,98 | 12.758,62 | 1.366.505,09 | 223.798,61 | 
| Iepê | 41.407,35 | 1.006.316,58 | 8.413,26 | 908.560,38 | 147.576,81 | 
| Igaraçu do Tietê | 23.060,56 | 539.330,70 | 4.509,05 | 487.807,20 | 79.093,11 | 
| Igarapava | 96.652,04 | 2.040.200,97 | 17.057,01 | 1.854.713,56 | 299.196,46 | 
| Igaratá | 18.174,00 | 418.247,33 | 3.496,74 | 378.581,89 | 61.336,17 | 
| Iguape | 54.062,16 | 1.276.451,36 | 10.671,71 | 1.153.993,02 | 187.192,21 | 
| Ilha Comprida | 17.896,52 | 415.056,02 | 3.470,06 | 375.554,44 | 60.868,17 | 
| Ilha Solteira | 193.339,76 | 4.391.610,05 | 36.715,86 | 3.977.633,93 | 644.031,74 | 
| Ilhabela | 47.368,58 | 1.293.718,59 | 10.816,08 | 1.162.178,79 | 189.724,46 | 
| Indaiatuba | 748.684,36 | 18.612.867,64 | 155.612,04 | 16.787.578,01 | 2.729.586,04 | 
| Indiana | 9.079,29 | 212.578,90 | 1.777,26 | 192.260,65 | 31.174,80 | 
| Indiaporã | 19.082,94 | 430.727,08 | 3.601,07 | 390.244,76 | 63.166,33 | 
| Inúbia Paulista | 11.838,49 | 295.133,94 | 2.467,45 | 266.158,35 | 43.281,53 | 
| Ipaussu | 42.893,08 | 993.989,14 | 8.310,20 | 899.423,44 | 145.768,99 | 
| Iperó | 39.275,90 | 989.785,72 | 8.275,06 | 892.184,13 | 145.152,55 | 
| Ipeúna | 27.705,08 | 611.221,18 | 5.110,09 | 554.400,47 | 89.635,88 | 
| Ipiguá | 13.751,82 | 326.049,83 | 2.725,92 | 294.712,21 | 47.815,37 | 
| Iporanga | 26.051,45 | 617.502,95 | 5.162,61 | 558.159,90 | 90.557,11 | 
| Ipuã | 47.435,10 | 1.079.148,54 | 9.022,17 | 977.348,16 | 158.257,66 | 
| Iracemápolis | 90.368,42 | 1.966.786,26 | 16.443,23 | 1.785.167,76 | 288.430,16 | 
| Irapuã | 22.194,96 | 530.787,29 | 4.437,62 | 479.579,65 | 77.840,21 | 
| Irapuru | 14.008,65 | 333.523,34 | 2.788,41 | 301.409,04 | 48.911,36 | 
| Itaberá | 70.309,32 | 1.601.698,37 | 13.390,93 | 1.450.508,78 | 234.889,84 | 
| Itaí | 92.148,34 | 2.250.809,72 | 18.817,79 | 2.031.693,53 | 330.082,33 | 
| Itajobi | 49.266,77 | 1.263.668,81 | 10.564,85 | 1.138.182,78 | 185.317,64 | 
| Itaju | 15.910,55 | 372.229,20 | 3.112,01 | 336.664,17 | 54.587,59 | 
| Itanhaém | 93.048,70 | 2.238.227,55 | 18.712,60 | 2.021.751,70 | 328.237,15 | 
| Itaóca | 7.218,82 | 167.690,28 | 1.401,97 | 151.719,20 | 24.591,86 | 
| Itapecerica da Serra | 246.217,63 | 5.575.803,25 | 46.616,25 | 5.050.942,89 | 817.694,24 | 
| Itapetininga | 313.786,32 | 7.495.998,62 | 62.669,96 | 6.773.163,08 | 1.099.291,82 | 
| Itapeva | 167.521,33 | 4.260.496,08 | 35.619,69 | 3.838.833,28 | 624.803,81 | 
| Itapevi | 929.475,45 | 21.224.146,38 | 177.443,52 | 19.218.534,02 | 3.112.531,32 | 
| Itapira | 244.668,43 | 6.186.009,16 | 51.717,85 | 5.575.214,21 | 907.181,23 | 
| Itapirapuã Paulista | 10.790,04 | 259.681,10 | 2.171,05 | 234.559,83 | 38.082,36 | 
| Itápolis | 119.262,23 | 2.749.326,81 | 22.985,62 | 2.488.384,56 | 403.190,11 | 
| Itaporanga | 28.887,10 | 667.730,27 | 5.582,53 | 604.276,94 | 97.922,97 | 
| Itapuí | 40.002,39 | 1.162.323,10 | 9.717,55 | 1.041.587,80 | 170.455,24 | 
| Itapura | 22.157,77 | 512.604,57 | 4.285,61 | 463.874,24 | 75.173,71 | 
| Itaquaquecetuba | 367.853,33 | 9.110.095,60 | 76.164,54 | 8.218.113,55 | 1.335.999,92 | 
