| Nome do Município | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ADAMANTINA | 37.096,10 | 957.275,94 | 10.445,07 | 852.086,02 | 152.731,09 | 
| ADOLFO | 17.806,54 | 459.503,07 | 5.013,75 | 409.010,74 | 73.312,62 | 
| AGUAÍ | 42.947,13 | 1.108.263,59 | 12.092,53 | 986.482,44 | 176.820,81 | 
| ÁGUAS DA PRATA | 288.174,25 | 3.144,34 | 256.508,32 | 45.977,51 | |
| ÁGUAS DE LINDÓIA | 16.383,84 | 422.789,89 | 4.613,16 | 376.331,78 | 67.455,12 | 
| ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA | 17.507,63 | 451.789,58 | 4.929,59 | 402.144,84 | 72.081,95 | 
| ÁGUAS DE SÃO PEDRO | 5.199,32 | 134.170,02 | 1.463,96 | 119.426,79 | 21.406,51 | 
| AGUDOS | 198.886,87 | 5.132.335,42 | 56.000,15 | 4.568.370,58 | 818.851,86 | 
| ALAMBARI | 9.830,61 | 253.681,87 | 2.767,98 | 225.806,13 | 40.474,34 | 
| ALFREDO MARCONDES | 8.754,45 | 225.911,14 | 2.464,97 | 201.086,98 | 36.043,58 | 
| ALTAIR | 16.197,75 | 417.987,92 | 4.560,77 | 372.057,47 | 66.688,98 | 
| ALTINÓPOLIS | 36.036,91 | 929.943,28 | 10.146,84 | 827.756,80 | 148.370,23 | 
| ALTO ALEGRE | 12.621,06 | 325.690,17 | 3.553,68 | 289.901,82 | 51.963,09 | 
| ALUMÍNIO | 72.584,65 | 1.873.068,63 | 20.437,50 | 1.667.247,16 | 298.843,63 | 
| ÁLVARES FLORENCE | 15.021,96 | 387.646,24 | 4.229,70 | 345.049,87 | 61.848,03 | 
| ÁLVARES MACHADO | 23.729,45 | 612.345,59 | 6.681,45 | 545.058,22 | 97.698,28 | 
| ÁLVARO DE CARVALHO | 8.066,49 | 208.158,30 | 2.271,27 | 185.284,90 | 33.211,16 | 
| ALVINLÂNDIA | 5.910,02 | 152.509,94 | 1.664,07 | 135.751,44 | 24.332,60 | 
| AMERICANA | 416.147,13 | 10.738.801,61 | 117.173,66 | 9.558.772,24 | 1.713.350,16 | 
| AMÉRICO BRASILIENSE | 42.272,18 | 1.090.846,20 | 11.902,49 | 970.978,95 | 174.041,91 | 
| AMÉRICO DE CAMPOS | 13.014,76 | 335.849,72 | 3.664,54 | 298.944,99 | 53.584,02 | 
| AMPARO | 181.874,88 | 4.693.335,83 | 51.210,12 | 4.177.610,31 | 748.810,53 | 
| ANALÂNDIA | 21.614,16 | 557.760,00 | 6.085,85 | 496.470,74 | 88.989,28 | 
| ANDRADINA | 99.984,19 | 2.580.122,06 | 28.152,34 | 2.296.606,27 | 411.652,32 | 
| ANGATUBA | 63.728,93 | 1.644.544,22 | 17.944,02 | 1.463.834,06 | 262.383,10 | 
| ANHEMBI | 27.158,91 | 700.843,84 | 7.647,08 | 623.831,87 | 111.817,96 | 
| ANHUMAS | 10.532,79 | 271.801,84 | 2.965,70 | 241.934,99 | 43.365,33 | 
| APARECIDA | 32.181,91 | 830.463,73 | 9.061,39 | 739.208,52 | 132.498,51 | 
| APARECIDA D'OESTE | 8.647,86 | 223.160,71 | 2.434,96 | 198.638,77 | 35.604,76 | 
| APIAÍ | 38.782,42 | 1.000.791,92 | 10.919,88 | 890.820,26 | 159.673,96 | 
| ARAÇARIGUAMA | 74.875,33 | 1.932.180,23 | 21.082,49 | 1.719.863,30 | 308.274,74 | 
| ARAÇATUBA | 256.674,63 | 6.623.565,92 | 72.271,33 | 5.895.737,76 | 1.056.774,13 | 
| ARAÇOIABA DA SERRA | 31.060,12 | 801.515,76 | 8.745,53 | 713.441,49 | 127.879,93 | 
| ARAMINA | 12.162,96 | 313.868,71 | 3.424,70 | 279.379,36 | 50.077,00 | 
| ARANDU | 16.081,32 | 414.983,40 | 4.527,98 | 369.383,09 | 66.209,61 | 
| ARAPEÍ | 5.253,91 | 135.578,66 | 1.479,33 | 120.680,64 | 21.631,25 | 
| ARARAQUARA | 347.306,54 | 8.962.349,46 | 97.790,36 | 7.977.524,90 | 1.429.921,46 | 
| ARARAS | 211.598,10 | 5.460.352,47 | 59.579,22 | 4.860.343,60 | 871.186,20 | 
| ARCO ÍRIS | 9.212,93 | 237.742,42 | 2.594,06 | 211.618,18 | 37.931,23 | 
| AREALVA | 17.208,89 | 444.080,59 | 4.845,47 | 395.282,95 | 70.852,00 | 
| AREIAS | 7.582,00 | 195.655,72 | 2.134,85 | 174.156,16 | 31.216,40 | 
| AREIÓPOLIS | 10.216,64 | 263.643,34 | 2.876,68 | 234.672,98 | 42.063,66 | 
| ARIRANHA | 54.414,20 | 1.404.174,83 | 15.321,29 | 1.249.877,58 | 224.032,74 | 
| ARTUR NOGUEIRA | 46.025,70 | 1.187.706,96 | 12.959,36 | 1.057.196,21 | 189.495,81 | 
| ARUJÁ | 172.343,17 | 4.447.367,25 | 48.526,30 | 3.958.669,89 | 709.566,83 | 
| ASPÁSIA | 4.729,92 | 122.057,05 | 1.331,79 | 108.644,86 | 19.473,91 | 
| ASSIS | 97.689,62 | 2.520.909,89 | 27.506,26 | 2.243.900,61 | 402.205,15 | 
| ATIBAIA | 224.210,00 | 5.785.806,33 | 63.130,33 | 5.150.035,08 | 923.111,59 | 
| AURIFLAMA | 25.239,93 | 651.323,92 | 7.106,75 | 579.753,42 | 103.917,18 | 
| AVAÍ | 16.388,05 | 422.898,64 | 4.614,35 | 376.428,58 | 67.472,47 | 
| AVANHANDAVA | 19.449,96 | 501.912,13 | 5.476,48 | 446.759,69 | 80.078,88 | 
| AVARÉ | 114.042,21 | 2.942.893,35 | 32.110,62 | 2.619.514,57 | 469.531,61 | 
| BADY BASSITT | 24.382,50 | 629.197,77 | 6.865,33 | 560.058,60 | 100.387,00 | 
| BALBINOS | 6.344,14 | 163.712,43 | 1.786,31 | 145.722,95 | 26.119,93 | 
| BÁLSAMO | 12.672,59 | 327.019,90 | 3.568,19 | 291.085,44 | 52.175,24 | 
| BANANAL | 12. 906,82 | 333.064,32 | 3.634,15 | 296.465,67 | 53.139,62 | 
| BARÃO DE ANTONINA | 8.743,71 | 225.633,95 | 2.461,95 | 200.840,25 | 35.999,36 | 
| BARBOSA | 13.183,49 | 340.203,81 | 3.712,05 | 302.820,63 | 54.278,71 | 
| BARIRI | 59.457,04 | 1.534.306,78 | 16.741,19 | 1.365.710,03 | 244.794,98 | 
| BARRA BONITA | 66.394,05 | 1.713.318,43 | 18.694,43 | 1.525.051,05 | 273.355,86 | 
| BARRA DO CHAPÉU | 7.670,54 | 197.940,70 | 2.159,78 | 176.190,06 | 31.580,97 | 
| BARRA DO TURVO | 24.742,16 | 638.478,73 | 6.966,60 | 568.319,73 | 101.867,76 | 
| BARRETOS | 168.155,91 | 4.339.313,61 | 47.347,30 | 3.862.489,69 | 692.327,13 | 
| BARRINHA | 24.438,96 | 630.654,65 | 6.881,23 | 561.355,39 | 100.619,44 | 
| BARUERI | 1.727.758,96 | 44.585.338,20 | 486.481,40 | 39.686.094,29 | 7.113.484,27 | 
| BASTOS | 48.025,86 | 1.239.321,76 | 13.522,54 | 1.103.139,33 | 197.730,83 | 
| BATATAIS | 98.173,28 | 2.533.391,00 | 27.642,44 | 2.255.010,24 | 404.196,49 | 
| BAURU | 440.887,32 | 11.377.229,64 | 124.139,70 | 10.127.046,84 | 1.815.209,83 | 
| BEBEDOURO | 119.969,22 | 3.095.841,77 | 33.779,48 | 2.755.656,31 | 493.934,16 | 
| BENTO DE ABREU | 14.117,22 | 364.299,11 | 3.974,96 | 324.268,23 | 58.123,05 | 
| BERNARDINO DE CAMPOS | 17.168,61 | 443.041,12 | 4.834,13 | 394.357,71 | 70.686,15 | 
| BERTIOGA | 58.506,13 | 1.509.768,10 | 16.473,44 | 1.343.867,78 | 240.879,90 | 
| BILAC | 11.666,16 | 301.048,87 | 3.284,82 | 267.968,22 | 48.031,63 | 
| BIRIGÜI | 141.821,71 | 3.659.751,87 | 39.932,44 | 3.257.601,35 | 583.904,67 | 
| BIRITIBA-MIRIM | 23.803,67 | 614.260,78 | 6.702,35 | 546.762,96 | 98.003,84 | 
| BOA ESPERANÇA DO SUL | 29.337,59 | 757.065,19 | 8.260,52 | 673.875,35 | 120.787,94 | 
| BOCAINA | 27.990,31 | 722.298,27 | 7.881,17 | 642.928,79 | 115.240,97 | 
| BOFETE | 21.770,15 | 561.785,18 | 6.129,77 | 500.053,62 | 89.631,48 | 
| BOITUVA | 149.822,09 | 3.866.203,90 | 42.185,08 | 3.441.367,47 | 616.843,60 | 
| BOM JESUS DOS PERDÕES | 28.638,57 | 739.026,78 | 8.063,70 | 657.819,08 | 117.909,96 | 
| BOM SUCESSO DE ITARARÉ | 6.862,58 | 177.090,94 | 1.932,28 | 157.631,36 | 28.254,44 | 
| BORÁ | 7.509,02 | 193.772,63 | 2.114,30 | 172.479,99 | 30.915,96 | 
| BORACÉIA | 19.857,92 | 512.439,63 | 5.591,35 | 456.130,38 | 81.758,52 | 
| BORBOREMA | 33.197,30 | 856.666,16 | 9.347,29 | 762.531,71 | 136.679,04 | 
| BOREBI | 11.615,13 | 299.731,81 | 3.270,45 | 266.795,89 | 47.821,49 | 
| BOTUCATU | 225.281,65 | 5.813.460,54 | 63.432,07 | 5.174.650,51 | 927.523,75 | 
| BRAGANÇA PAULISTA | 208.659,84 | 5.384.529,74 | 58.751,90 | 4.792.852,62 | 859.088,87 | 
| BRAÚNA | 8.634,44 | 222.814,42 | 2.431,18 | 198.330,54 | 35.549,51 | 
| BREJO ALEGRE | 19.602,59 | 505.850,64 | 5.519,46 | 450.265,42 | 80.707,26 | 
| BRODOWSKI | 26.941,22 | 695.226,25 | 7.585,78 | 618.831,56 | 110.921,69 | 
| BROTAS | 56.796,37 | 1.465.647,25 | 15.992,03 | 1.304.595,13 | 233.840,52 | 
| BURI | 36.579,35 | 943.941,18 | 10.299,57 | 840.216,54 | 150.603,56 | 
| BURITAMA | 45.659,59 | 1.178.259,40 | 12.856,27 | 1.048.786,79 | 187.988,47 | 
| BURITIZAL | 21.717,07 | 560.415,38 | 6.114,83 | 498.834,34 | 89.412,94 | 
| CABRÁLIA PAULISTA | 9.207,67 | 237.606,68 | 2.592,58 | 211.497,36 | 37.909,58 | 
| CABREÚVA | 251.486,81 | 6.489.692,52 | 70.810,60 | 5.776.574,98 | 1.035.414,95 | 
| CAÇAPAVA | 168.805,76 | 4.356.083,20 | 47.530,28 | 3.877.416,56 | 695.002,68 | 
| CACHOEIRA PAULISTA | 24.577,46 | 634.228,69 | 6.920,22 | 564.536,70 | 101.189,67 | 
| CACONDE | 24.218,23 | 624.958,56 | 6.819,07 | 556.285,21 | 99.710,65 | 
| CAFELÂNDIA | 37.130,31 | 958.158,82 | 10.454,70 | 852.871,88 | 152.871,95 | 
| CAIABU | 8.474,64 | 218.690,50 | 2.386,18 | 194.659,78 | 34.891,55 | 
| CAIEIRAS | 142.398,28 | 3.674.630,19 | 40.094,78 | 3.270.844,77 | 586.278,47 | 
| CAIUÁ | 15.362,95 | 396.445,59 | 4.325,71 | 352.882,31 | 63.251,95 | 
| CAJAMAR | 365.595,28 | 9.434.295,83 | 102.939,88 | 8.397.611,61 | 1.505.219,38 | 
| CAJATI | 82.182,56 | 2.120.745,53 | 23.139,97 | 1.887.708,17 | 338.359,89 | 
| CAJOBI | 12.410,30 | 320.251,44 | 3.494,34 | 285.060,72 | 51.095,35 | 
| CAJURU | 37.249,92 | 961.245,32 | 10.488,38 | 855.619,22 | 153.364,40 | 
| CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 9.283,71 | 239.568,89 | 2.613,99 | 213.243,94 | 38.222,64 | 
| CAMPINAS | 2.137.029,73 | 55.146.693,18 | 601.718,89 | 49.086.918,57 | 8.798.523,24 | 
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 93.297,05 | 2.407.558,36 | 26.269,45 | 2.143.004,67 | 384.120,19 | 
| CAMPOS DO JORDÃO | 46.409,14 | 1.197.601,79 | 13.067,32 | 1.066.003,74 | 191.074,51 | 
| CAMPOS NOVOS PAULISTA | 16.533,85 | 426.660,95 | 4.655,40 | 379.777,46 | 68.072,74 | 
| CANANÉIA | 574.486,25 | 22.262,34 | 6.268,36 | 511.359,04 | 91.657,91 | 
| CANAS | 6.780,99 | 174.985,44 | 1.909,31 | 155.757,22 | 27.918,51 | 
| CÂNDIDO MOTA | 62.329,26 | 1.608.425,29 | 17.549,92 | 1.431.684,05 | 256.620,41 | 
| CÂNDIDO RODRIGUES | 5.995,76 | 154.722,35 | 1.688,21 | 137.720,74 | 24.685,58 | 
| CANITAR | 8.992,90 | 232.064,52 | 2.532,11 | 206.564,19 | 37.025,34 | 
| CAPÃO BONITO | 66.649,98 | 1.719.922,75 | 18.766,49 | 1.530.929,65 | 274.409,57 | 
| CAPELA DO ALTO | 20.425,51 | 527.086,34 | 5.751,17 | 469.167,65 | 84.095,37 | 
| CAPIVARI | 83.067,68 | 2.143.586,32 | 23.389,19 | 1.908.039,11 | 342.004,08 | 
| CARAGUATATUBA | 233.934,35 | 6.036.746,14 | 65.868,40 | 5.373.400,46 | 963.148,44 | 
| CARAPICUIBA | 214.169,92 | 5.526.719,05 | 60.303,37 | 4.919.417,51 | 881.774,83 | 
| CARDOSO | 27.428,07 | 707.789,54 | 7.722,86 | 630.014,34 | 112.926,13 | 
| CASA BRANCA | 50.337,71 | 1.298.979,77 | 14.173,48 | 1.156.241,84 | 207.249,12 | 
| CÁSSIA DOS COQUEIROS | 7.122,09 | 183.787,65 | 2.005,35 | 163.592,21 | 29.322,88 | 
| CASTILHO | 112.262,24 | 2.896.960,75 | 31.609,44 | 2.578.629,26 | 462.203,17 | 
| CATANDUVA | 155.819,31 | 4.020.964,07 | 43.873,71 | 3.579.121,88 | 641.535,22 | 
| CATIGUÁ | 11.558,65 | 298.274,31 | 3.254,54 | 265.498,55 | 47.588,95 | 
| CEDRAL | 19.228,79 | 496.204,59 | 5.414,21 | 441.679,32 | 79.168,26 | 
| CERQUEIRA CESAR | 32.986,57 | 851.228,46 | 9.287,96 | 757.691,52 | 135.811,47 | 
| CERQUILHO | 70.028,36 | 1.807.102,91 | 19.717,74 | 1.608.530,06 | 288.318,96 | 
| CESÁRIO LANGE | 20.972,12 | 541.191,96 | 5.905,08 | 481.723,28 | 86.345,89 | 
| CHARQUEADA | 17.848,37 | 460.582,59 | 5.025,53 | 409.971,64 | 73.484,85 | 
| CHAVANTES | 676.102,38 | 26.200,14 | 7.377,12 | 601.809,11 | 107.870,52 | 
| CLEMENTINA | 15.004,64 | 387.199,18 | 4.224,82 | 344.651,94 | 61.776,70 | 
| COLINA | 56.698,27 | 1.463.115,95 | 15.964,41 | 1.302.341,98 | 233.436,66 | 
| COLÔMBIA | 38.453,33 | 992.299,81 | 10.827,22 | 883.261,30 | 158.319,07 | 
| CONCHAL | 36.194,96 | 934.021,82 | 10.191,34 | 831.387,17 | 149.020,95 | 
| CONCHAS | 22.869,77 | 590.161,19 | 6.439,39 | 525.311,54 | 94.158,81 | 
| CORDEIRÓPOLIS | 164.731,99 | 4.250.958,45 | 46.383,23 | 3.783.843,41 | 678.230,27 | 
| COROADOS | 12.774,99 | 329.662,41 | 3.597,03 | 293.437,57 | 52.596,85 | 
| CORONEL MACEDO | 12.853,82 | 331.696,77 | 3.619,22 | 295.248,39 | 52.921,43 | 
| CORUMBATAÍ | 16.123,29 | 416.066,40 | 4.539,80 | 370.347,09 | 66.382,40 | 
| COSMÓPOLIS | 70.945,05 | 1.830.758,31 | 19.975,85 | 1.629.586,08 | 292.093,12 | 
| COSMORAMA | 20.981,67 | 541.438,29 | 5.907,76 | 481.942,53 | 86.385,19 | 
| COTIA | 526.416,10 | 13.584.325,41 | 148.221,86 | 12.091.616,68 | 2.167.346,69 | 
| CRAVINHOS | 65.358,68 | 1.686.600,45 | 18.402,90 | 1.501.268,97 | 269.093,08 | 
| CRISTAIS PAULISTA | 17.709,93 | 457.009,99 | 4.986,55 | 406.791,61 | 72.914,85 | 
| CRUZÁLIA | 11.797,03 | 304.425,85 | 3.321,66 | 270.974,12 | 48.570,42 | 
| CRUZEIRO | 102.275,24 | 2.639.243,27 | 28.797,42 | 2.349.230,97 | 421.084,96 | 
| CUBATÃO | 952.977,45 | 24.591.868,93 | 268.327,82 | 21.889.600,23 | 3.923.573,98 | 
| CUNHA | 28.764,82 | 742.284,78 | 8.099,25 | 660.719,08 | 118.429,76 | 
| DESCALVADO | 81.757,08 | 2.109.766,07 | 23.020,17 | 1.877.935,18 | 336.608,14 | 
| DIADEMA | 758.563,59 | 19.574.960,90 | 213.587,13 | 17.423.973,33 | 3.123.138,28 | 
| DIRCE REIS | 7.202,96 | 185.874,55 | 2.028,12 | 165.449,79 | 29.655,84 | 
| DIVINOLÂNDIA | 15.321,13 | 395.366,47 | 4.313,94 | 351.921,77 | 63.079,78 | 
| DOBRADA | 10.846,79 | 279.904,74 | 3.054,11 | 249.147,51 | 44.658,13 | 
| DOIS CÓRREGOS | 41.290,54 | 1.065.514,79 | 11.626,09 | 948.431,07 | 170.000,34 | 
| DOLCINÓPOLIS | 5.216,70 | 134.618,51 | 1.468,86 | 119.826,00 | 21.478,06 | 
| DOURADO | 24.412,69 | 629.976,80 | 6.873,83 | 560.752,03 | 100.511,30 | 
| DRACENA | 47.872,95 | 1.235.375,89 | 13.479,48 | 1.099.627,05 | 197.101,27 | 
| DUARTINA | 15.049,74 | 388.363,13 | 4.237,52 | 345.687,99 | 61.962,41 | 
| DUMONT | 13.721,84 | 354.096,22 | 3.863,63 | 315.186,49 | 56.495,21 | 
| ECHAPORÃ | 18.393,67 | 474.654,08 | 5.179,07 | 422.496,89 | 75.729,93 | 
| ELDORADO | 26.210,52 | 676.370,37 | 7.380,04 | 602.047,65 | 107.913,28 | 
| ELIAS FAUSTO | 32.929,65 | 849.759,51 | 9.271,93 | 756.383,99 | 135.577,10 | 
| ELISIÁRIO | 7.161,82 | 184.813,01 | 2.016,54 | 164.504,90 | 29.486,47 | 
| EMBAÚBA | 6.646,69 | 171.519,74 | 1.871,49 | 152.672,36 | 27.365,57 | 
| EMBU | 420.341,01 | 10.847.025,73 | 118.354,52 | 9.655.104,20 | 1.730.617,06 | 
| EMBU-GUAÇU | 52.766,60 | 1.361.657,84 | 14.857,38 | 1.212.032,56 | 217.249,26 | 
| EMILIANÓPOLIS | 7.737,92 | 199.679,27 | 2.178,75 | 177.737,59 | 31.858,35 | 
| ENGENHEIRO COELHO | 28.604,49 | 738.147,37 | 8.054,10 | 657.036,31 | 117.769,65 | 
| ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 61.458,08 | 1.585.944,07 | 17.304,62 | 1.411.673,17 | 253.033,59 | 
| ESPÍRITO SANTO DO TURVO | 11.749,74 | 303.205,68 | 3.308,35 | 269.888,03 | 48.375,74 | 
| ESTIVA GERBI | 15.769,96 | 406.948,56 | 4.440,31 | 362.231,17 | 64.927,67 | 
| ESTRELA DO NORTE | 8.156,36 | 210.477,21 | 2.296,57 | 187.349,00 | 33.581,14 | 
| ESTRELA D'OESTE | 29.637,62 | 764.807,70 | 8.345,00 | 680.767,08 | 122.023,24 | 
| EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 18.772,67 | 484.434,43 | 5.285,78 | 431.202,53 | 77.290,36 | 
| FARTURA | 26.534,81 | 684.738,61 | 7.471,35 | 609.496,35 | 109.248,41 | 
| FERNANDO PRESTES | 11.060,36 | 285.415,84 | 3.114,24 | 254.053,02 | 45.537,42 | 
| FERNANDÓPOLIS | 72.981,05 | 1.883.297,89 | 20.549,12 | 1.676.352,37 | 300.475,68 | 
| FERNÃO | 4.774,39 | 123.204,65 | 1.344,32 | 109.666,35 | 19.657,01 | 
| FERRAZ DE VASCONCELLOS | 121.710,02 | 3.140.763,53 | 34.269,63 | 2.795.641,86 | 501.101,32 | 
| FLORA RICA | 6.939,54 | 179.076,85 | 1.953,95 | 159.399,06 | 28.571,28 | 
| FLOREAL | 9.252,32 | 238.758,98 | 2.605,16 | 212.523,04 | 38.093,43 | 
| FLÓRIDA PAULISTA | 23.877,35 | 616.162,07 | 6.723,09 | 548.455,32 | 98.307,19 | 
| FLORÍNEA | 15.396,27 | 397.305,37 | 4.335,09 | 353.647,61 | 63.389,12 | 
| FRANCA | 342.265,14 | 8.832.254,71 | 96.370,86 | 7.861.725,57 | 1.409.165,15 | 
| FRANCISCO MORATO | 67.925,53 | 1.752.838,66 | 19.125,65 | 1.560.228,61 | 279.661,22 | 
| FRANCO DA ROCHA | 126.417,16 | 3.262.232,68 | 35.595,01 | 2.903.763,41 | 520.481,44 | 
| GABRIEL MONTEIRO | 7.238,77 | 186.798,72 | 2.038,21 | 166.272,41 | 29.803,29 | 
| GÁLIA | 13.292,95 | 343.028,45 | 3.742,87 | 305.334,89 | 54.729,37 | 
| GARÇA | 52.543,45 | 1.355.899,60 | 14.794,55 | 1.206.907,06 | 216.330,54 | 
| GASTÃO VIDIGAL | 9.072,15 | 234.109,51 | 2.554,43 | 208.384,47 | 37.351,61 | 
| GAVIÃO PEIXOTO | 10.582,98 | 273.097,03 | 2.979,83 | 243.087,86 | 43.571,98 | 
| GENERAL SALGADO | 26.253,02 | 677.467,07 | 7.392,01 | 603.023,84 | 108.088,25 | 
| GETULINA | 20.264,30 | 522.926,24 | 5.705,77 | 465.464,68 | 83.431,63 | 
| GLICÉRIO | 13.418,05 | 346.256,81 | 3.778,09 | 308.208,51 | 55.244,45 | 
| GUAIÇARA | 16.732,14 | 431.777,93 | 4.711,23 | 384.332,16 | 68.889,14 | 
| GUAIMBÉ | 8.719,18 | 225.001,08 | 2.455,04 | 200.276,91 | 35.898,38 | 
| GUAÍRA | 152.209,85 | 3.927.820,85 | 42.857,40 | 3.496.213,66 | 626.674,44 | 
| GUAPIAÇU | 35.226,68 | 909.035,06 | 9.918,70 | 809.146,07 | 145.034,37 | 
| GUAPIARA | 19.686,28 | 508.010,31 | 5.543,02 | 452.187,78 | 81.051,83 | 
| GUARÁ | 27.551,24 | 710.968,03 | 7.757,54 | 632.843,56 | 113.433,25 | 
| GUARAÇAÍ | 22.464,45 | 579.701,97 | 6.325,27 | 516.001,62 | 92.490,06 | 
| GUARACI | 32.434,04 | 836.970,13 | 9.132,38 | 744.999,97 | 133.536,59 | 
| GUARANI D'OESTE | 4.959,73 | 127.987,20 | 1.396,50 | 113.923,38 | 20.420,05 | 
| GUARANTÃ | 15.629,50 | 403.324,04 | 4.400,77 | 359.004,92 | 64.349,39 | 
| GUARARAPES | 53.716,59 | 1.386.172,81 | 15.124,87 | 1.233.853,71 | 221.160,56 | 
| GUARAREMA | 73.156,81 | 1.887.833,50 | 20.598,61 | 1.680.389,59 | 301.199,33 | 
| GUARATINGUETÁ | 171.340,17 | 4.421.484,52 | 48.243,89 | 3.935.631,28 | 705.437,30 | 
| GUAREÍ | 24.974,02 | 644.462,03 | 7.031,88 | 573.645,55 | 102.822,38 | 
| GUARIBA | 54.046,35 | 1.394.682,30 | 15.217,72 | 1.241.428,13 | 222.518,23 | 
| GUARUJÁ | 288.133,34 | 7.435.367,36 | 81.129,09 | 6.618.334,68 | 1.186.295,11 | 
| GUARULHOS | 2.814.670,64 | 72.633.420,12 | 792.520,79 | 64.652.122,78 | 11.588.488,78 | 
| GUATAPARÁ | 18.374,53 | 474.160,21 | 5.173,68 | 422.057,28 | 75.651,13 | 
| GUZOLÂNDIA | 11.779,09 | 303.963,04 | 3.316,61 | 270.562,17 | 48.496,58 | 
| HERCULÂNDIA | 19.028,59 | 491.038,34 | 5.357,84 | 437.080,77 | 78.344,00 | 
| HOLAMBRA | 42.712,25 | 1.102.202,40 | 12.026,40 | 981.087,29 | 175.853,76 | 
| HORTOLÂNDIA | 547.710,47 | 14.133.832,87 | 154.217,66 | 12.580.741,71 | 2.255.019,29 | 
| IACANGA | 34.554,22 | 891.682,06 | 9.729,36 | 793.699,89 | 142.265,74 | 
| IACRI | 14.159,70 | 365.395,40 | 3.986,92 | 325.244,06 | 58.297,96 | 
| IARAS | 16.352,42 | 421.979,17 | 4.604,32 | 375.610,14 | 67.325,77 | 
| IBATÉ | 34.137,46 | 880.927,45 | 9.612,01 | 784.127,05 | 140.549,87 | 
| IBIRÁ | 17.901,04 | 461.941,77 | 5.040,36 | 411.181,46 | 73.701,71 | 
| IBIRAREMA | 13.853,01 | 357.480,97 | 3.900,56 | 318.199,30 | 57.035,23 | 
| IBITINGA | 73.232,32 | 1.889.782,01 | 20.619,87 | 1.682.123,99 | 301.510,21 | 
| IBIÚNA | 82.806,72 | 2.136.852,20 | 23.315,71 | 1.902.044,96 | 340.929,67 | 
| ICÉM | 27.472,20 | 708.928,35 | 7.735,29 | 631.028,01 | 113.107,83 | 
| IEPÊ | 26.222,93 | 676.690,49 | 7.383,53 | 602.332,60 | 107.964,35 | 
| IGARAÇU DO TIETÊ | 15.652,35 | 403.913,58 | 4.407,20 | 359.529,68 | 64.443,45 | 
| IGARAPAVA | 62.104,91 | 1.602.635,77 | 17.486,75 | 1.426.530,72 | 255.696,71 | 
| IGARATÁ | 12.182,89 | 314.383,02 | 3.430,31 | 279.837,15 | 50.159,06 | 
| IGUAPE | 38.795,42 | 1.001.127,58 | 10.923,54 | 891.119,03 | 159.727,51 | 
| ILHA COMPRIDA | 12.963,77 | 334.534,08 | 3.650,18 | 297.773,93 | 53.374,11 | 
| ILHA SOLTEIRA | 141.181,58 | 3.643.232,90 | 39.752,19 | 3.242.897,56 | 581.269,11 | 
| ILHABELA | 31.509,82 | 813.120,34 | 8.872,15 | 723.770,90 | 129.731,41 | 
| INDAIATUBA | 504.977,23 | 13.031.088,76 | 142.185,36 | 11.599.172,24 | 2.079.079,10 | 
| INDIANA | 6.913,90 | 178.415,15 | 1.946,73 | 158.810,07 | 28.465,71 | 
| INDIAPORÃ | 12.502,46 | 322.629,83 | 3.520,29 | 287.177,77 | 51.474,82 | 
| INÚBIA PAULISTA | 8.496,02 | 219.242,23 | 2.392,20 | 195.150,87 | 34.979,57 | 
| IPAUSSU | 26.061,80 | 672.532,64 | 7.338,17 | 598.631,63 | 107.300,98 | 
| IPERÓ | 28.753,56 | 741.994,30 | 8.096,08 | 660.460,53 | 118.383,42 | 
| IPEÚNA | 21.907,40 | 565.326,92 | 6.168,42 | 503.206,17 | 90.196,56 | 
| IPIGUÁ | 10.426,04 | 269.047,11 | 2.935,64 | 239.482,97 | 42.925,82 | 
| IPORANGA | 19.058,00 | 491.797,35 | 5.366,12 | 437.756,37 | 78.465,09 | 
| IPUÃ | 36.120,82 | 932.108,47 | 10.170,46 | 829.684,07 | 148.715,68 | 
| IRACEMÁPOLIS | 40.917,60 | 1.055.890,81 | 11.521,08 | 939.864,63 | 168.464,86 | 
| IRAPUÃ | 15.559,90 | 401.527,82 | 4.381,17 | 357.406,08 | 64.062,81 | 
| IRAPURU | 10.218,37 | 263.688,10 | 2.877,16 | 234.712,83 | 42.070,81 | 
| ITABERÁ | 44.934,48 | 1.159.547,64 | 12.652,10 | 1.032.131,16 | 185.003,06 | 
| ITAÍ | 60.257,75 | 1.554.969,30 | 16.966,65 | 1.384.102,06 | 248.091,64 | 
| ITAJOBI | 30.721,81 | 792.785,50 | 8.650,27 | 705.670,55 | 126.487,03 | 
| ITAJU | 11.184,61 | 288.622,13 | 3.149,23 | 256.906,99 | 46.048,97 | 
| ITANHAÉM | 68.989,40 | 1.780.292,13 | 19.425,20 | 1.584.665,37 | 284.041,36 | 
| ITAÓCA | 5.105,77 | 131.756,05 | 1.437,62 | 117.278,08 | 21.021,36 | 
| ITAPECERICA DA SERRA | 178.877,81 | 4.615.995,51 | 50.366,24 | 4.108.768,50 | 736.471,06 | 
