Divulga a quota-parte municipal do IPVA - DEZEMBRO de 1997.
 
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar Federal 63, de 11 de janeiro de 1990, informa, em anexo, o valor correspondente à quota-parte municipa 
l do IPVA do mês de dezembro de 1997.
 
ANEXO AO COMUNICADO CAT Nº7
 
I.P.V.A. -DEZEMBRO/97
 
50% PERTENCENTE AOS MUNICIPIOS
 
ARRECADACAO PARA REPASSE PELOS BANCOS - LC 63/90
 
CODIGO	MUNICIPIO	ARRECADACAO
 
100-4	SAO PAULO	7.866.247,88
 
150-8	ADAMANTINA	20.319,64
 
151-0	ADOLFO	449,20
 
152-1	AGUAI	 8.113,27
 
153-3	AGUAS DE LINDOIA	6.150,56
 
154-5	AGUAS DA PRATA	1.456,08
 
155-7	AGUAS DE SAO PEDRO	1.439,38
 
156-9	AGUDOS	10.888,48
 
157-0	ALFREDO MARCONDES	575,56
 
158-2	ALTAIR	400,68
 
159-4	ALTINOPOLIS	7.253,17
 
160-0	ALTO ALEGRE	356,02
 
161-2	ALVARES FLORENCE	691,55
 
162-4	ALVARES MACHADO	7.830,30
 
163-6	ALVARO DE CARVALHO	292,65
 
164-8	ALVINLANDIA	909,49
 
165-0	AMERICANA	158.037,11
 
166-1	AMERICO BRASILIENSE	9.907,11
 
167-3	AMERICO DE CAMPOS	1.585,57
 
168-5	AMPARO	30.568,75
 
169-7	ANALANDIA	789,68
 
170-3	ANDRADINA	 32.404,51
 
171-5	ANGATUBA	2.879,77
 
172-7	ANHEMBI	 458,81
 
173-9	ANHUMAS	 456,54
 
174-0	APARECIDA	 24.216,98
 
175-2	APARECIDA D'OESTE	518,06
 
176-4	APIAI	 5.374,38
 
177-6	ARACATUBA	 95.953,39
 
178-8	ARACOIABA DA SERRA7.362,83
 
179-0	ARAMINA	 935,98
 
180-6	ARANDU	316,93
 
181-8	ARARAQUARA	 114.772,51
 
182-0	ARARAS	79.750,86
 
183-1	AREALVA	1.993,18
 
184-3	AREIAS	695,75
 
185-5	AREIOPOLIS	 1.690,90
 
186-7	ARIRANHA	4.151,95
 
187-9	ARTUR NOGUEIRA	16.878,24
 
188-0	ARUJA	53.064,64
 
189-2	ASSIS	54.255,29
 
190-9	ATIBAIA	65.438,28
 
191-0	AURIFLAMA	6.547,21
 
192-2	AVAI	322,98
 
193-4	AVANHANDAVA	1.019,85
 
194-6	AVARE	34.628,12
 
195-8	BADY BASSIT	3.651,06
 
196-0	BALBINOS	598,88
 
197-1	BALSAMO	1.513,21
 
198-3	BANANAL	3.845,70
 
199-5	BARAO DE ANTONINA	350,11
 
200-8	BARBOSA	2.341,90
 
201-0	BARIRI	7.385,29
 
202-1	BARRA BONITA	18.493,60
 
203-3	BARRA DO TURVO	 391,46
 
204-5	BARRETOS	59.502,20
 
205-7	BARRINHA	9.566,70
 
206-9	BARUERI	78.572,07
 
207-0	BASTOS	6.356,07
 
208-2	BATATAIS	23.602,63
 
209-4	BAURU	222.182,54
 
210-0	BEBEDOURO	 43.013,73
 
211-2	BENTO DE ABREU	 441,21
 
212-4	BERNARDINO DE CAMPOS	2.000,81
 
213-6	BILAC	 2.408,24
 
214-8	BIRIGUI	46.391,21
 
215-0	BIRITIBA-MIRIM	3.511,42
 
216-1	BOA ESPERANCA DO SUL	4.820,32
 
217-3	BOCAINA	2.071,77
 
218-5	BOFETE	790,86
 
219-7	BOITUVA	11.601,73
 
220-3	BOM JESUS DOS PERDOES	4.300,74
 
221-5	BORA	 69,91
 
222-7	BORACEIA	1.397,62
 
223-9	BORBOREMA	2.797,95
 
224-0	BOTUCATU	46.515,54
 
225-2	BRAGANCA PAULISTA	72.356,85
 
226-4	BRAUNA	2.047,92
 
227-6	BRODOSQUI	5.779,19
 
228-8	BROTAS	5.802,90
 
229-0	BURI	5.584,19
 
230-6	BURITAMA	5.855,68
 
231-8	BURITIZAL	758,86
 
232-0	CABRALIA PAULISTA	845,74
 
233-1	CABREUVA	5.483,22
 
234-3	CACAPAVA	48.634,75
 
235-5	CACHOEIRA PAULISTA	9.690,58
 
236-7	CACONDE	2.818,35
 
237-9	CAFELANDIA	 3.471,93
 
238-0	CAIABU	675,91
 
239-2	CAIEIRAS	11.284,23
 
240-9	CAIUA	950,27
 
241-0	CAJAMAR	11.276,50
 
242-2	CAJOBI	4.864,82
 
243-4	CAJURU	7.643,66
 
244-6	CAMPINAS	 869.706,67
 
245-8	CAMPO LIMPO PAULISTA	12.225,18
 
246-0	CAMPOS DO JORDAO 26.360,94
 
247-1	CAMPOS NOVOS PAULISTA	302,57
 
248-3	CANANEIA	1.381,06
 
249-5	CANDIDO MOTA	 7.382,89
 
250-1	CANDIDO RODRIGUES 1.208,97
 
251-3	CAPAO BONITO	12.679,97
 
252-5	CAPELA DO ALTO	5.153,47
 
253-7	CAPIVARI	15.364,38
 
254-9	CARAGUATATUBA	21.760,62
 
255-0	CARAPICUIBA	 50.318,32
 
256-2	CARDOSO	1.827,29
 
257-4	CASA BRANCA	 11.169,50
 
258-6	CASSIA DOS COQUEIROS486,63
 
259-8	CASTILHO	2.323,02
 
260-4	CATANDUVA	 91.759,03
 
261-6	CATIGUA	 762,78
 
262-8	CEDRAL	924,45
 
263-0	CERQUEIRA CESAR	3.179,17
 
264-1	CESARIO LANGE	3.291,67
 
265-3	CERQUILHO	 13.112,41
 
266-5	CHARQUEADA	 2.714,86
 
267-7	CLEMENTINA	 1.370,83
 
268-9	COLINA	3.200,19
 
269-0	COLOMBIA	2.450,33
 
270-7	CONCHAL	9.117,64
 
271-9	CONCHAS	5.205,48
 
272-0	CORDEIROPOLIS	4.213,45
 
273-2	COROADOS	769,86
 
274-4	CORONEL MACEDO	 989,71
 
275-6	CORUMBATAI	934,35
 
276-8	COSMOPOLIS	25.115,21
 
277-0	COSMORAMA	2.080,52
 
278-1	COTIA	58.439,67
 
279-3	CRAVINHOS	 15.577,29
 
280-0	CRISTAIS PAULISTA 1.115,62
 
281-1	CRUZALIA	735,24
 
282-3	CRUZEIRO	26.143,92
 
283-5	CUBATAO	34.297,30
 
284-7	CUNHA	 3.696,28
 
285-9	DESCALVADO	13.793,73
 
286-0	DIADEMA	69.685,83
 
287-2	DIVINOLANDIA	 1.906,20
 
288-4	DOBRADA	1.221,83
 
289-6	DOIS CORREGOS	6.644,49
 
290-2	DOLCINOPOLIS	 156,32
 
291-4	DOURADO	2.996,03
 
292-6	DRACENA	27.731,50
 
293-8	DUARTINA	3.610,30
 
294-0	DUMONT	3.426,81
 
295-1	ECHAPORA	1.607,97
 
296-3	ELDORADO	4.003,19
 
297-5	ELIAS FAUSTO	 7.039,25
 
298-7	EMBU	 22.918,16
 
299-9	EMBU-GUACU	 7.197,78
 
300-1	ESTRELA DO NORTE	80,01
 
301-3	ESTRELA D'OESTE	1.269,48
 
302-5	FARTURA	2.852,08
 
303-7	FERNANDO PRESTES	1.925,22
 
304-9	FERNANDOPOLIS	31.607,60
 
305-0	FERRAZ DE VASCONCELLOS	16.983,43
 
306-2	FLORA RICA	389,03
 
307-4	FLOREAL	 411,13
 
308-6	FLORIDA PAULISTA	4.516,20
 
309-8	FLORINEA	860,26
 
310-4	FRANCA	152.618,20
 
311-6	FRANCISCO MORATO	6.002,19
 
312-8	FRANCO DA ROCHA	11.016,65
 
313-0	GABRIEL MONTEIRO	296,66
 
314-1	GALIA	.653,60
 
315-3	GARCA	13.190,32
 
316-5	GASTAO VIDIGAL	1.040,03
 
317-7	GENERAL SALGADO	6.973,75
 
318-9	GETULINA	2.141,95
 
319-0	GLICERIO	567,92
 
320-7	GUAICARA	1.353,42
 
321-9	GUAIMBE	1.854,36
 
322-0	GUAIRA	14.924,01
 
323-2	GUAPIACU	3.261,00
 
324-4	GUAPIARA	933,24
 
325-6	GUARA	3.344,29
 
326-8	GUARACAI	2.667,93
 
327-0	GUARACI	1.169,76
 
328-1	GUARANI D'OESTE	1.328,18
 
329-3	GUARANTA	1.477,62
 
330-0	GUARARAPES	11.053,93
 
331-1	GUARAREMA	5.199,21
 
332-3	GUARATINGUETA	51.188,32
 
333-5	GUAREI	1.119,10
 
334-7	GUARIBA	11.703,86
 
335-9	GUARUJA	79.305,10
 
336-0	GUARULHOS	333.564,82
 
337-2	GUZOLANDIA	484,97
 
338-4	HERCULANDIA	2.179,28
 
339-6	IACANGA	2.057,52
 
340-2	IACRI	1.427,29
 
341-4	IBATE	9.903,95
 
342-6	IBIRA	930,88
 
343-8	IBIRAREMA	1.245,41
 
344-0	IBITINGA	17.654,65
 
345-1	IBIUNA	20.955,73
 
346-3	ICEM	1.121,07
 
347-5	IEPE	1.515,07
 
348-7	IGARACU DO TIETE	5.213,53
 
349-9	IGARAPAVA	6.875,12
 
350-5	IGARATA	3.523,67
 
351-7	IGUAPE	4.551,47
 
352-9	ILHABELA	2.727,12
 
353-0	INDAIATUBA	90.644,94
 
354-2	INDIANA	1.397,84
 
355-4	INDIAPORA	1.980,62
 
356-6	INUBIA PAULISTA	481,82
 
357-8	IPAUSSU	2.955,07
 
358-0	IPERO	2.500,31
 
359-1	IPEUNA	1.597,42
 
360-8	IPORANGA	307,41
 
361-0	IPUA	4.541,64
 
362-1	IRACEMAPOLIS	11.880,30
 
363-3	IRAPUA	571,39
 
364-5	IRAPURU	1.300,48
 
365-7	ITABERA	5.182,11
 
366-9	ITAI	5.094,30
 
367-0	ITAJOBI	4.081,77
 
368-2	ITAJU	163,54
 
369-4	ITANHAEM	27.165,87
 
370-0	ITAPECERICA DA SERRA	30.264,19
 
371-2	ITAPETININGA	66.732,52
 
372-4	ITAPEVA	39.201,38
 
373-6	ITAPEVI	20.958,33
 
374-8	ITAPIRA	35.317,88
 
375-0	ITAPOLIS	14.662,96
 
376-1	ITAPORANGA	3.357,65
 
377-3	ITAPUI	1.848,55
 
378-5	ITAPURA	493,73
 
379-7	ITAQUAQUECETUBA	17.778,23
 
380-3	ITARARE	13.296,64
 
381-5	ITARIRI	5.183,67
 
382-7	ITATIBA	52.276,28
 
383-9	ITATINGA	6.558,46
 
384-0	ITIRAPINA	2.279,09
 
385-2	ITIRAPUA	279,27
 
386-4	ITOBI	961,01
 
387-6	ITU	107.497,18
 
388-8	ITUPEVA	5.932,62
 
390-6	JABORANDI	913,46
 
391-8	JABOTICABAL	56.289,24
 
392-0	JACAREI	143.491,31
 
393-1	JACI	1.547,17
 
394-3	JACUPIRANGA	9.922,37
 
395-5	JAGUARIUNA	15.937,37
 
396-7	JALES	22.742,20
 
397-9	JAMBEIRO	613,37
 
398-0	JANDIRA	20.550,32
 
399-2	JARDINOPOLIS	13.924,65
 
400-5	JARINU	3.991,85
 
401-7	JAU	55.296,38
 
402-9	JERIQUARA	391,61
 
403-0	JOANOPOLIS	1.330,38
 
404-2	JOAO RAMALHO	737,80
 
405-4	JOSE BONIFACIO	10.793,49
 
406-6	JULIO MESQUITA	210,73
 
407-8	JUNDIAI	225.349,68
 
408-0	JUNQUEIROPOLIS	4.338,08
 
409-1	JUQUIA	6.702,32
 
410-8	JUQUITIBA	2.421,96
 
411-0	LAGOINHA	776,28
 
412-1	LARANJAL PAULISTA	5.701,93
 
413-3	LAVINIA	1.059,73
 
414-5	LAVRINHAS	1.958,39
 
415-7	LEME	41.493,76
 
416-9	LENCOIS PAULISTA	39.820,60
 
417-0	LIMEIRA	130.989,36
 
418-2	LINDOIA	1.499,94
 
419-4	LINS	37.840,34
 
420-0	LORENA	45.789,78
 
421-2	LOUVEIRA	11.096,47
 
422-4	LUCELIA	7.407,07
 
423-6	LUCIANOPOLIS	280,11
 
424-8	LUIZ ANTONIO	3.044,07
 
425-0	LUIZIANIA	444,47
 
426-1	LUPERCIO	895,97
 
427-3	LUTECIA	1.097,13
 
428-5	MACATUBA	6.980,98
 
429-7	MACAUBAL	2.278,78
 
430-3	MACEDONIA	1.384,96
 
431-5	MAGDA	690,57
 
432-7	MAIRINQUE	11.344,32
 
433-9	MAIRIPORA	18.971,02
 
434-0	MANDURI	965,30
 
435-2	MARABA PAULISTA	557,89
 
436-4	MARACAI	4.935,08
 
437-6	MARIAPOLIS	328,14
 
438-8	MARILIA	105.526,44
 
439-0	MARINOPOLIS	972,12
 
440-6	MARTINOPOLIS	5.639,76
 
441-8	MATAO	58.211,65
 
442-0	MAUA	 85.954,84
 
443-1	MENDONCA	427,02
 
444-3	MERIDIANO	339,01
 
445-5	MIGUELOPOLIS	5.691,83
 
446-7	MINEIROS DO TIETE	4.468,05
 
447-9	MIRA ESTRELA	 503,60
 
448-0	MIRACATU	10.283,95
 
449-2	MIRANDOPOLIS	 7.899,28
 
450-9	MIRANTE DO PARANAPANEMA	 3.560,31
 
451-0	MIRASSOL	25.622,53
 
452-2	MIRASSOLANDIA	333,81
 
453-4	MOCOCA	20.993,33
 
454-6	MOJI DAS CRUZES	149.011,73
 
455-8	MOJI-GUACU	54.481,89
 
456-0	MOJI-MIRIM	43.697,99
 
457-1	MOMBUCA	687,66
 
458-3	MONCOES	466,93
 
459-5	MONGAGUA	7.610,54
 
460-1	MONTE ALEGRE DO SUL	2.523,58
 
461-3	MONTE ALTO	36.462,81
 
462-5	MONTE APRAZIVEL	9.385,06
 
463-7	MONTE AZUL PAULISTA	5.761,05
 
464-9	MONTE CASTELO	324,22
 
465-0	MONTE MOR	12.355,47
 
466-2	MONTEIRO LOBATO	814,61
 
467-4	MORRO AGUDO	12.646,70
 
468-6	MORUNGABA	4.241,65
 
469-8	MURUTINGA DO SUL	579,82
 
470-4	NARANDIBA	151,11
 
471-6	NATIVIDADE DA SERRA	741,95
 
472-8	NAZARE PAULISTA	5.048,93
 
473-0	NEVES PAULISTA	2.592,07
 
474-1	NHANDEARA	5.184,37
 
475-3	NIPOA	389,52
 
476-5	NOVA ALIANCA	1.095,10
 
477-7	NOVA EUROPA	1.609,33
 
478-9	NOVA GRANADA	4.249,50
 
479-0	NOVA GUATAPORANGA	87,71
 
480-7	NOVA INDEPENDENCIA	326,40
 
481-9	NOVA LUZITANIA	177,52
 
482-0	NOVA ODESSA	24.881,60
 
483-2	NOVO HORIZONTE	16.807,69
 
484-4	NUPORANGA	4.195,46
 
485-6	OCAUCU	903,99
 
486-8	OLEO	0,00
 
487-0	OLIMPIA	20.922,09
 
488-1	ONDA VERDE	516,87
 
489-3	ORIENTE	939,04
 
490-0	ORINDIUVA	1.438,08
 
491-1	ORLANDIA	20.843,12
 
492-3	OSASCO	223.058,56
 
493-5	OSCAR BRESSANE	596,78
 
494-7	OSVALDO CRUZ	16.025,53
 
495-9	OURINHOS	43.428,32
 
496-0	OURO VERDE	745,46
 
497-2	PACAEMBU	5.324,71
 
498-4	PALESTINA	2.368,18
 
499-6	PALMARES PAULISTA	3.593,74
 
500-9	PALMEIRA D'OESTE	2.458,55
 
501-0	PALMITAL	12.422,00
 
502-2	PANORAMA	3.066,71
 
503-4	PARAGUACU PAULISTA	21.845,19
 
504-6	PARAIBUNA	3.723,17
 
505-8	PARAISO	2.472,49
 
506-0	PARANAPANEMA	4.573,97
 
507-1	PARDINHO	1.295,31
 
508-3	PARANAPUA	701,10
 
509-5	PARAPUA	3.562,79
 
510-1	PARIQUERA-ACU	3.302,70
 
511-3	PATROCINIO PAULISTA	1.575,70
 
512-5	PAULICEIA	889,59
 
513-7	PAULINIA	40.514,41
 
514-9	PAULO DE FARIA	2.515,81
 
515-0	PEDERNEIRAS	14.626,32
 
516-2	PEDRA BELA	778,71
 
517-4	PEDRANOPOLIS	573,57
 
518-6	PEDREGULHO	2.380,18
 
519-8	PEDREIRA	16.056,56
 
520-4	PEDRO DE TOLEDO	1.206,78
 
521-6	PENAPOLIS	 34.304,69
 
522-8	PEREIRA BARRETO	10.359,39
 
523-0	PEREIRAS	1.567,68
 
524-1	PERUIBE	14.784,82
 
525-3	PIACATU	508,10
 
526-5	PIEDADE	14.918,87
 
527-7	PILAR DO SUL	6.591,51
 
528-9	PINDAMONHANGABA	67.022,81
 
529-0	PINDORAMA	4.914,18
 
530-7	ESPIRITO SANTO DO PINHAL	16.042,26
 
531-9	PINHALZINHO	2.771,59
 
532-0	PIQUEROBI	975,51
 
533-2	PIQUETE	2.806,30
 
534-4	PIRACAIA	4.677,05
 
535-6	PIRACICABA	208.812,35
 
536-8	PIRASSUNUNGA	42.177,54
 
537-0	PIRAJU	15.222,22
 
538-1	PIRAJUI	8.425,29
 
539-3	PIRANGI	6.597,85
 
540-0	PIRAPORA DO BOM JESUS	3.232,81
 
541-1	PIRAPOZINHO	7.043,54
 
542-3	PIRATININGA	1.860,63
 
543-5	PITANGUEIRAS	11.064,17
 
544-7	PLANALTO	601,47
 
545-9	PLATINA	183,93
 
546-0	POA	23.232,08
 
547-2	POLONI	1.770,76
 
548-4	POMPEIA	9.770,23
 
549-6	PONGAI	1.164,01
 
550-2	PONTAL	12.210,65
 
551-4	PONTES GESTAL	251,84
 
552-6	POPULINA	1.902,67
 
553-8	PORANGABA	1.247,09
 
554-0	PORTO FELIZ	18.056,93
 
555-1	PORTO FERREIRA	22.591,14
 
556-3	POTIRENDABA	4.100,11
 
557-5	PRADOPOLIS	4.363,62
 
558-7	PRAIA GRANDE	33.390,88
 
559-9	PRESIDENTE ALVES	1.402,60
 
560-5	PRESIDENTE BERNARDES	3.436,01
 
561-7	PRESIDENTE EPITACIO	12.218,84
 
562-9	PRESIDENTE PRUDENTE	115.448,38
 
563-0	PRESIDENTE VENCESLAU	23.375,55
 
564-2	PROMISSAO	13.329,31
 
565-4	QUATA	3.428,05
 
566-6	QUEIROZ	46,88
 
567-8	QUELUZ	1.320,80
 
568-0	QUINTANA	2.462,03
 
569-1	RAFARD	2.424,18
 
570-8	RANCHARIA	7.271,41
 
571-0	REDENCAO DA SERRA	634,76
 
572-1	REGENTE FEIJO	6.118,98
 
573-3	REGINOPOLIS	1.219,86
 
574-5	REGISTRO	34.174,33
 
575-7	RESTINGA	1.021,10
 
576-9	RIBEIRA	358,24
 
577-0	RIBEIRAO BONITO	3.074,29
 
578-2	RIBEIRAO BRANCO	1.332,12
 
579-4	RIBEIRAO CORRENTE	231,37
 
580-0	RIBEIRAO DO SUL	640,26
 
581-2	RIBEIRAO PIRES	44.643,58
 
582-4	RIBEIRAO PRETO	425.878,18
 
583-6	RIVERSUL	659,72
 
584-8	RIFAINA	368,21
 
585-0	RINCAO	3.221,56
 
586-1	RINOPOLIS	4.271,77
 
587-3	RIO CLARO	96.883,88
 
588-5	RIO DAS PEDRAS	14.006,62
 
589-7	RIO GRANDE DA SERRA	4.035,66
 
590-3	RIOLANDIA	1.347,36
 
591-5	ROSEIRA	1.592,97
 
592-7	RUBIACEA	237,09
 
593-9	RUBINEIA	320,89
 
594-0	SABINO	1.379,16
 
595-2	SAGRES	72,65
 
596-4	SALES	 1.712,00
 
597-6	SALES OLIVEIRA	2.524,92
 
598-8	SALESOPOLIS	4.398,72
 
599-0	SALMOURAO	421,13
 
600-2	SALTO	47.053,69
 
601-4	SALTO GRANDE	2.538,44
 
602-6	SALTO DE PIRAPORA	16.020,64
 
603-8	SANDOVALINA	358,14
 
604-0	SANTA ADELIA	4.924,35
 
605-1	SANTA ALBERTINA	 525,66
 
606-3	SANTA BARBARA D'OESTE	93.133,42
 
607-5	AGUAS DE SANTA BARBARA 546,88
 
608-7	SANTA BRANCA	2.853,15
 
609-9	SANTA CLARA D'OESTE	48,63
 
610-5	SANTA CRUZ DA CONCEICAO	1.380,67
 
611-7	SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	7.419,14
 
612-9	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	11.564,49
 
613-0	SANTA ERNESTINA	919,72
 
614-2	SANTA FE DO SUL	13.135,85
 
615-4	SANTA GERTRUDES	4.833,02
 
616-6	SANTA ISABEL	9.762,23
 
617-8	SANTA LUCIA	1.057,22
 
618-0	SANTA MARIA DA SERRA	543,61
 
619-1	SANTA MERCEDES	182,58
 
620-8	SANTA RITA D'OESTE	538,35
 
621-0	SANTA RITA DO PASSA QUATRO	8.478,45
 
622-1	SANTA ROSA DO VITERBO	6.963,16
 
623-3	SANTANA DO PARNAIBA	41.547,24
 
624-5	SANTANA DA PONTE PENSA	181,65
 
625-7	SANTO ANASTACIO	8.992,45
 
626-9	SANTO ANDRE	410.656,66
 
627-0	SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	949,15
 
628-2	SANTO ANTONIO DO JARDIM	1.246,39
 
629-4	SANTO ANTONIO DO PINHAL	792,79
 
630-0	SANTO ANTONIO DA POSSE	5.951,10
 
631-2	SANTO EXPEDITO	392,59
 
632-4	SANTOPOLIS DO AGUAPEI	492,06
 
633-6	SANTOS	497.954,86
 
634-8	SAO BENTO DO SAPUCAI	1.603,89
 
635-0	SAO BERNARDO DO CAMPO	644.481,43
 
636-1	SAO CAETANO DO SUL	193.169,24
 
637-3	SAO CARLOS	95.941,89
 
638-5	SAO FRANCISCO	508,74
 
639-7	SAO JOAO DA BOA VISTA	40.595,89
 
640-3	SAO JOAO DAS DUAS PONTES	437,17
 
641-5	SAO JOAO DO PAU D'ALHO	844,24
 
642-7	SAO JOAQUIM DA BARRA	25.254,64
 
643-9	SAO JOSE DO BARREIRO	1.032,36
 
644-0	SAO JOSE DA BELA VISTA	1.771,10
 
645-2	SAO JOSE DOS CAMPOS	277.575,11
 
646-4	SAO JOSE DO RIO PARDO	23.060,01
 
647-6	SAO JOSE DO RIO PRETO	258.451,42
 
648-8	SAO LUIZ DO PARAITINGA	826,13
 
649-0	SAO MANUEL	22.968,90
 
650-6	SAO MIGUEL ARCANJO	7.871,30
 
651-8	SAO PEDRO	11.790,58
 
652-0	SAO PEDRO DO TURVO	352,51
 
653-1	SAO ROQUE	 24.873,67
 
654-3	SAO SEBASTIAO	20.152,08
 
655-5	SAO SEBASTIAO DA GRAMA	2.809,84
 
656-7	SAO SIMAO	4.843,90
 
657-9	SAO VICENTE	48.702,04
 
658-0	SARAPUI	609,66
 
659-2	SARUTAIA	1.090,94
 
660-9	SEBASTIANOPOLIS DO SUL	299,24
 
661-0	SERRA AZUL	3.378,86
 
662-2	SERRA NEGRA	11.625,43
 
663-4	SERRANA	8.767,93
 
664-6	SERTAOZINHO	72.657,85
 
665-8	SETE BARRAS	2.396,25
 
666-0	SEVERINIA	2.518,09
 
667-1	SILVEIRAS	654,04
 
668-3	SOCORRO	13.040,85
 
669-5	SOROCABA	 269.558,59
 
670-1	SUD MENUCCI	2.485,30
 
671-3	SUMARE	73.378,70
 
672-5	SUZANO	60.787,13
 
673-7	TABAPUA	2.586,25
 
674-9	TABATINGA	3.546,38
 
675-0	TABOAO DA SERRA	43.529,79
 
676-2	TACIBA	916,81
 
677-4	TAGUAI	998,79
 
678-6	TAIACU	1.474,91
 
679-8	TAIUVA	2.138,25
 
680-4	TAMBAU	4.445,94
 
681-6	TANABI	9.101,63
 
682-8	TAPIRAI	1.620,53
 
683-0	TAPIRATIBA	3.753,17
 
684-1	TAQUARITINGA	27.173,02
 
685-3	TAQUARITUBA	5.989,04
 
686-5	TARABAI	709,25
 
687-7	TATUI	51.978,12
 
688-9	TAUBATE	145.052,32
 
689-0	TEJUPA	373,29
 
690-7	TEODORO SAMPAIO	4.194,49
 
691-9	TERRA ROXA	2.655,67
 
692-0	TIETE	19.154,21
 
693-2	TIMBURI	413,21
 
694-4	TORRINHA	4.606,59
 
695-6	TREMEMBE	12.018,65
 
696-8	TRES FRONTEIRAS	1.136,02
 
697-0	TUPA	 39.037,58
 
698-1	TUPI PAULISTA	7.237,07
 
699-3	TURIUBA	400,11
 
700-6	TURMALINA	477,01
 
701-8	UBATUBA	21.151,66
 
702-0	UBIRAJARA	750,69
 
703-1	UCHOA	1.709,41
 
704-3	UNIAO PAULISTA	166,89
 
705-5	URANIA	3.759,57
 
706-7	URU	9,72
 
707-9	URUPES	3.902,93
 
708-0	VALINHOS	84.599,87
 
709-2	VALENTIM GENTIL	1.788,20
 
710-9	VALPARAISO	8.116,14
 
711-0	VARGEM GRANDE DO SUL13.602,37
 
712-2	VARZEA PAULISTA	13.587,99
 
713-4	VERA CRUZ	2.390,06
 
714-6	VINHEDO	44.053,24
 
715-8	VIRADOURO	8.303,04
 
716-0	VISTA ALEGRE DO ALTO	886,19
 
717-1	VOTORANTIM	23.569,05
 
718-3	VOTUPORANGA	36.991,88
 
719-5	CHAVANTES	3.678,85
 
720-1	VARGEM GRANDE PAULISTA	 10.099,53
 
721-3	BOREBI	75,11
 
722-5	DIRCE REIS	255,95
 
723-7	EMBAUBA	637,22
 
724-9	ESPIRITO SANTO DO TURVO	127,81
 
725-0	EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	1.096,51
 
726-2	GUATAPARA	615,34
 
727-4	IARAS	354,62
 
728-6	IBITIUVA	0,00
 
729-8	MOTUCA	420,16
 
730-4	ROSANA	4.124,00
 
731-6	TARUMA	2.084,77
 
732-8	ALAMBARI	412,45
 
733-0	ALUMINIO	1.610,60
 
734-1	ARACARIGUAMA	1.805,36
 
735-3	ARAPEI	50,35
 
736-5	ASPASIA	659,17
 
737-7	BARRA DO CHAPEU	113,32
 
738-9	BERTIOGA	3.770,54
 
739-0	BOM SUCESSO DE ITARARE 361,27
 
740-7	CAJATI	4.122,44
 
741-9	CAMPINA DO MONTE ALEGRE	569,40
 
742-0	CANITAR	188,96
 
743-2	ELISIARIO	268,01
 
744-4	EMILIANOPOLIS	272,42
 
745-6	ENGENHEIRO COELHO	3.198,11
 
746-8	ESTIVA GERBI	2.298,72
 
747-0	HOLAMBRA	2.192,24
 
748-1	HORTOLANDIA	36.760,57
 
749-3	ILHA SOLTEIRA	10.671,87
 
750-0	ITAOCA	231,07
 
751-1	MARAPOAMA	859,19
 
752-3	NOVA CANAA PAULISTA	632,62
 
753-5	NOVAIS	133,68
 
754-7	PARISI	294,76
 
755-9	PEDRINHAS PAULISTA	718,32
 
756-0	PONTALINDA	392,20
 
757-2	POTIM	 1.205,62
 
758-4	RIBEIRAO GRANDE	383,07
 
759-6	SALTINHO	3.916,54
 
760-2	SANTO ANTONIO DO ARACANGUA	1.177,11
 
761-4	SAO JOAO DE IRACEMA	76,54
 
762-6	SUZANOPOLIS	472,56
 
763-8	TAQUARIVAI	987,49
 
764-0	TUIUTI	364,31
 
765-1	UBARANA	 383,76
 
766-3	VARGEM	1.168,27
 
767-5	ILHA COMPRIDA	1.346,48
 
768-7	ITAPIRAPUA PAULISTA	0,00
 
769-9	LOURDES	242,61
 
770-5	MESOPOLIS	247,04
 
771-7	NOVA CAMPINA	255,15
 
772-9	SAO LOURENCO DA SERRA	2.548,78
 
773-0	TORRE DE PEDRA	348,80
 
774-2	ZACARIAS	442,68
 
775-4	ARCO IRIS	83,28
 
776-6	BREJO ALEGRE	49,84
 
777-8	CANAS	0,00
 
778-0	PRACINHA	0,00
 
779-1	PRATANIA	145,52
 
780-8	QUADRA	148,78
 
781-0	SANTA CRUZ DA ESPERANCA	0,00
 
782-1	SANTA SALETE	145,32
 
783-3	VITORIA BRASIL	259,48
 
784-5	IPIGUA	113,13
 
785-7	TAQUARAL	110,70
 
786-9	FERNAO	0,00
 
787-0	GAVIAO PEIXOTO	 0,00
 
788-2	JUMIRIM	 171,57
 
789-4	NANTES	0,00
 
790-0	NOVA CASTILHO	0,00
 
791-2	OUROESTE	365,99
 
792-4	PAULISTANIA	0,00
 
793-6	RIBEIRAO DOS INDIOS	0,00
 
794-8	TRABIJU	0,00
 
TOTAL	20.436.920,93
 
