| 1. Auto de Exame Pericial referente a impressões digitais, a requerimento da parte. | 106,54 | 
| 1-A - Emissão de segunda via e vias subseqüentes de Carteira de Identidade. | 29,06 | 
| a) 1ª via. | 127,84 | 
| b) 2ª via e subseqüentes. | 255,68 | 
| 2.1 - Alvará de funcionamento de estabelecimento de despachante . | 213,07 | 
| 3. Exame realizado pelo serviço de Toxicologia Forense para particulares ou para outras instituições. | 213,07 | 
| 4. Identificação Domiciliar de pessoas. | 127,84 | 
| 5.1 - Corpo de delito. | 42,61 | 
| 5.2 - Necroscópico. | 42,61 | 
| 5.3 - Toxicológico. | 42,61 | 
| 5.4 - Pericial. | 42,61 | 
| a) Pela primeira página. | 53,27 | 
| b) Por página que acrescer. | 10,65 | 
| a) Pela primeira página. | 21,31 | 
| b) Por página que acrescer. | 3,20 | 
| 1 - Original. | 21,31 | 
| 2 - cópia reprográfica ou similar. | 3,20 | 
| 1 - A-4 (até 30 x 50). | 10,65 | 
| 2 - A-3 (até 40 x 50). | 12,78 | 
| 3 - A-2 (até 70 x 50). | 19,18 | 
| 4 - A-1 (até 70 x 100). | 31,96 | 
| 5 - A-0 (até 130 x 100). | 42,61 | 
| 6.1 - Policiamento preventivo especializado e judiciário, realizado pela Polícia Civil, por turno de serviço e por policial empregado, independentemente da classe a que pertencer . | 19,37 | 
| 6.2 - Policiamento ostensivo-preventivo, realizado pela Polícia Militar, por turno de ser- viço e por policial fardado empregado, independentemente da classe a que pertencer. | 19,37 | 
| 7. Declaração Cadastral de Contribuintes do ICMS (cópia). | 21,31 | 
| a) Pela 1ª expedição. | 31,96 | 
| b) Pela 2ª expedição e subseqüentes. | 49,01 | 
| 10.2 - De "Registro Paroquial", "Aviso Régio" e "Núcleo Colonial". | 55,40 | 
| 10.3 - De outros documentos arquivados na Seção Histórica. | 34,09 | 
| a) Requerida por um só interessado, referindo-se a um só tributo. | 63,92 | 
| b) Requerida por um só interessado, referindo-se o pedido a mais de um tributo, além da taxa da alínea anterior, por tributo que acrescer. | 10,65 | 
| c) Requerida por mais de um interessado e referindo-se o pedido a um só tributo, por interessado. | 63,92 | 
| em comum, ou requerida por várias pessoas e versando sobre o mesmo assunto. | 63,92 | 
| e) Requerida no interesse dos condôminos, ou por várias pessoas e versando sobre o mesmo assunto, referindo-se o pedido a mais de 5 (cinco) imóveis, além da taxa da alínea anterior, por imóvel que acrescer. | 10,65 | 
| 10.5 - Negativa de furto/roubo de veículo . | 10,65 | 
| 10.6 - Negativa de localização de veículo furtado/roubado. | 10,65 | 
| 10.7 - Segunda via de certidões negativas dos itens 10.5 e 10.6. | 21,31 | 
| a) Pela primeira página. | 31,96 | 
| b) Por página que acrescer. | 3,20 | 
| 
11.1 - De Guia de Recolhimento de Tributo e/ou de Guia de Informação e Apuração do
 ICMS, quando solicitada pelo Contribuinte, por documento ou período de referência.  | 
63,92 | 
| 11.2 - de declaração de informações e apuração do imposto - Declaração do Simples, por documento ou período de referência. | 63,92 | 
| 11.3 - mediante apostila, decorrente de alteração do estado civil, de nome etc, efetuada a pedido do interessado em alvarás, diplomas e certificados, por documento. | 44,74 | 
| a) Quando exigida formação universitária. | 63,92 | 
| b) Quando exigida escolaridade mínima de 2º grau completo. | 42,61 | 
| c) Nos casos não indicados nas alíneas anteriores. | 10,65 | 
| 13.2 - De obra de arte no Salão Paulista de Belas Artes. | 31,96 | 
| a) Por até 1 m² (metro quadrado). | 27,70 | 
| b) Por até cm² (centímetro quadrado) que exceder. | 2,13 | 
| Por UFESP ou fração . | 0,21 | 
| a) guia de informação . | 42,61 | 
| b) guia de recolhimento . | 42,61 | 
| a) Pela primeira folha. | 21,31 | 
| b) Por folha que acrescer. | 2,13 | 
| 17. Liberação do acesso aos serviços eletrônicos de que trata o § 1º do artigo 1º da Lei 7.645, de 23-12-1991. | 232,44 | 
| 1. Alvará para porte de arma, válido por um ano. | 493,94 | 
| 1.1 - 2ª via do alvará para porte de arma . | 251,81 | 
| 2.1.1 - Para fabrico, importação e exportação para fora do Estado. | 1.065,35 | 
| 2.1.2 - Para comércio, por estabelecimento aberto ou Público ou depósito fechado. | 809,67 | 
| a) fins industriais. | 426,14 | 
| b) fins comerciais. | 383,53 | 
| 2.1.4 - Para manipulação de produtos químicos em farmácias. | 106,54 | 
| 2.1.5 - Para transporte de armas, munições, produtos químicos agressivos ou corrosi- vos, explosivos e inflamáveis. | 340,91 | 
| 2.1.6 - Sociedades de tiro ao alvo . | 767,05 | 
| 2.1.7 - Estandes de tiro . | 809,67 | 
| 2.1.8 - Segundas vias dos alvarás mencionados . | 63,92 | 
| 2.2.1 - Para fabrico. | 1.065,35 | 
| a) nos Municípios da Capital, Campinas, Cubatão, Diadema, Guarulhos, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos e Sorocaba. | 426,14 | 
| b) nos demais Municípios. | 319,61 | 
| 2.2.3 - Para transporte. | 340,91 | 
| 2.2.4 - Vistoria em local de queima de fogos ou de espetáculos pirotécnicos. | 319,61 | 
| 2.2.5 - Segundas vias dos Alvarás para fabrico, comércio, transportes e queima de fogos . | 63,92 | 
| 2.2.6 - Emissão do certificado anual de habilitação de encarregado de fogo (Blaster) e de pirotécnico. | 106,54 | 
| 2.2.7 - Segundas vias dos certificados acima. | 21,31 | 
| 3. Registro de armas, por arma. | 213,07 | 
| 3.1 - Segunda via do registro de arma. | 106,54 | 
| 4.1 - para funcionamento de corpo de segurança próprio de empresa, de autarquia e de condomínio . | 213,07 | 
| 4.2 - de situação para funcionamento de empresa de segurança especializada . | 426,14 | 
| 5. Alvará anual de funcionamento para empresas de informações reservadas ou confidenciais, comerciais e particulares. | 213,07 | 
| 6.1- Fundição de ouro, metais nobres, jóias e pedras preciosas. | 2.130,70 | 
| 6.2- Revenda de peças usadas de veículos automotores. | 10.653,50 | 
| 7.1 - Até 5 (cinco) quartos ou apartamentos. | 57,53 | 
| 7.2 - De 6 (seis) até 10 (dez) quartos ou apartamentos. | 95,88 | 
| 7.3 - De 11 (onze) até 25 (vinte e cinco) quartos ou apartamentos. | 140,63 | 
| 7.4 - De 26 (vinte e seis) até 50 (cinqüenta) quartos ou apartamentos. | 274,86 | 
| 7.5 - De 51 (cinqüenta e um) até 100 (cem) quartos ou apartamentos. | 862,93 | 
| 7.6 - De mais de 100 (cem) quartos ou apartamentos. | 2.556,84 | 
| a) Livro contendo até 100 (cem) folhas. | 31,96 | 
| b) Livro contendo mais de 100 (cem) folhas até 200 (duzentas) folhas. | 63,92 | 
| c) Livro contendo mais de 200 (duzentas) folhas. | 127,84 | 
| 9.1.1- Inds. de: alimentos, aditivos, embalagens, gelo, tintas e vernizes para fins alimentícios. | 2.130,70 | 
| 9.1.2 - Envasadoras de água mineral e potável de mesa. | 2.130,70 | 
| 9.1.3 - Cozinhas industriais, empacotadoras de alimentos . | 2.130,70 | 
| produtos de higiene e perfumes, saneantes domissanitários. | 2.130,70 | 
| 9.1.5 - Supermercados e congêneres. | 1.491,49 | 
| 9.1.6 - Prestadoras de serviços de esterilização. | 1.491,49 | 
| 9.1.7- Distribuidoras e depósitos de alimentos, bebidas e águas minerais. | 852,28 | 
| 9.1.8 - Restaurantes, churrascarias, "rotisseries", pizzarias, padarias, confeitarias e similares. | 852,28 | 
| 9.1.9 - Sorveterias. | 852,28 | 
| cosméticos, produtos de higiene e perfumes, saneantes domissanitários. | 852,28 | 
| 9.1.11 - Aplicadoras de produtos saneantes domissanitários. | 852,28 | 
| 9.1.12 - Açougues, avícolas, peixarias, lanchonetes, quiosques, "trailers" e pastelarias. | 639,21 | 
| 9.1.13 - Mercearias e congêneres. | 639,21 | 
| 9.1.14 - Comércio de laticínios e embutidos. | 639,21 | 
| 9.1.15 - Dispensários, postos de medicamentos e ervanarias. | 639,21 | 
| casas de artigos cirúrgicos e dentários. | 639,21 | 
| cosméticos, perfumes, produtos de higiene, saneantes domissanitários. | 639,21 | 
| 9.1.18 - Farmácias. | 1.065,35 | 
| 9.1.19 - Drogarias. | 852,28 | 
| 9.1.20 - Comércio de ovos, bebidas, frutaria, verduras, legumes, quitanda e bar. | 426,14 | 
| 9.1.21 - Vistoria de veículos automotores para transporte de alimentos. | 426,14 | 
| a) até 50 (cinqüenta) leitos. | 852,28 | 
| b) de 51 (cinqüenta e um) a 250 (duzentos e cinqüenta) leitos. | 1.491,49 | 
| c) mais de 250 (duzentos e cinqüenta) leitos. | 2.130,70 | 
| 9.2.2 - Estabelecimentos de assistência médico-ambulatorial. | 639,21 | 
| 9.2.3 - Estabelecimentos de assistência médica de urgência. | 852,28 | 
| 9.2.4.1 - Serviços ou Institutos de Hemoterapia . | 1.065,35 | 
| 9.2.4.2 - Bancos de sangue. | 532,68 | 
| 9.2.4.3 - Agências transfusionais. | 426,14 | 
| 9.2.4.4 - Postos de coleta. | 213,07 | 
| peritonial intermitente e congêneres). | 1.065,35 | 
| 9.2.6 - Institutos ou clínicas de fisioterapia e de ortopedia. | 639,21 | 
| 9.2.7.1 - Com responsabilidade médica. | 639,21 | 
| 9.2.7.2 - Pedicures e podólogos . | 426,14 | 
| 9.2.8 - Institutos de massagem e tatuagem, ótica e laboratório de ótica . | 426,14 | 
| patológica, citologia, líquido céfalo-raquidiano e congêneres. | 426,14 | 
| clínica, anatomia patológica, citologia, líquido céfalo-raquidiano e congêneres. | 213,07 | 
| 9.2.11 - Bancos de olhos, órgãos, leite e outras secreções. | 532,68 | 
| 9.2.12.1 - Com responsabilidade médica. | 426,14 | 
| 9.2.13 - Estabelecimentos que se destinam ao transporte de pacientes. | 213,07 | 
| 9.2.14 - Clínica médico-veterinária. | 426,14 | 
| 9.2.15.1 - Consultório odontológico. | 319,61 | 
| 9.2.15.2 - Demais estabelecimentos. | 745,75 | 
| 9.2.16 - Laboratórios ou oficina de prótese dentária. | 426,14 | 
| 9.2.17.1 - Serviços de medicina nuclear "IN VIVO". | 852,28 | 
| 9.2.17.2 - Serviços de medicina nuclear "IN VITRO". | 319,61 | 
| 9.2.17.3 - Equipamentos de radiologia médica e odontológica. | 426,14 | 
| 9.2.17.4 - Equipamentos de radioterapia. | 639,21 | 
| 9.2.17.5 - Conjunto de fontes de radioterapia. | 426,14 | 
| 9.2.18.1 - Terrestre. | 213,07 | 
| 9.2.18.2 - Aéreo . | 426,14 | 
| 9.2.19.1 - Com responsabilidade médica. | 639,21 | 
| 9.2.19.2 - Sem responsabilidade médica. | 426,14 | 
| 9.3 - Demais estabelecimentos não especificados, sujeitos à fiscalização. | 639,21 | 
| a) até 100 (cem) folhas. | 63,92 | 
| b) de 101 (cento e uma) a 200 (duzentas) folhas. | 95,88 | 
| c) acima de 200 (duzentas) folhas. | 117,19 | 
| 11. Termos de responsabilidade técnica . | 106,54 | 
| a) até 5 (cinco) notas. | 42,61 | 
| b) por nota que acrescer. | 0,43 | 
| de insumos químicos. | 106,54 | 
| 14. Vistoria de local, quando solicitada, efetuada pelo Corpo de Bombeiros. Por m² (metro quadrado). | 0,21 | 
| 17.1 - Pesca Embarcada . | 193,70 | 
| 17.2 - Pesca Desembarcada. | 96,85 | 
| física e mental. | 74,57 | 
| 1.2 - Anual de credenciamento de psicólogo ou de entidade para realização de exame psicotécnico. | 74,57 | 
| 1.3 - Anual para funcionamento de Centro de Formação de Condutores, categoria "A", "B" ou "AB" . | 575,29 | 
| 1.4 - Anual para funcionamento de Centro Unificado de Simuladores. | 575,29 | 
| usado. | 575,29 | 
| 2.1 - Para remarcação de chassi. | 31,96 | 
| 2.2 - Para uso de placa de experiência em veículo. | 42,61 | 
| 2.3 - Para uso de placa de fabricante em veículo. | 74,57 | 
| validade de 6 (seis) meses). | 140,63 | 
| 3. Carteira Nacional de Habilitação, expedição a qualquer título. | 31,96 | 
| 4.1 - Negativa de multa de veículos motorizados. | 21,31 | 
| 4.2 - De prontuário ou histórico de registro de veículo automotor (emissão a qualquer título). | 21,31 | 
| 4.3 - De prontuário de condutor de veículo (emissão a qualquer título). | 21,31 | 
| Internacional para Conduzir e Caderneta de Passagem nas Alfândegas. | 213,07 | 
| 6. Emissão de jogo de cópias, já registradas, de documentos de veículos. | 21,31 | 
| 7. Estadia de veículo no órgão de trânsito, além de 5 (cinco) dias, por dia. | 21,31 | 
| 8.1 - De sanidade (física ou mental). | 63,92 | 
| 8.2 - Especial de Sanidade. | 85,23 | 
| 8.3 - Especial para portador de deficiência física. | 46,88 | 
| 8.4 - Psicotécnico. | 74,57 | 
| 8.5 - De habilitação para motoristas e motociclistas. | 53,27 | 
| 9.1.1 - Diretores de auto-escola. | 74,57 | 
| 9.1.2 - Instrutores de auto-escola. | 53,27 | 
| 10. Lacração e relacração. | 74,57 | 
| 11.1 - Alteração de estrutura de veículo. | 74,57 | 
| 11.2 - Identificação de veículo. | 53,27 | 
| 11.3 - De segurança veicular. | 106,54 | 
| 12.1 - De Aprendizagem particular. | 31,96 | 
| 12.2 - Especial (veículo). | 53,27 | 
| 13. Rebocamento de Veículo. | 213,07 | 
| 14.1 - De Documentos para Circulação Internacional. | 362,22 | 
| 14.2 - De Carteira Nacional de Habilitação. | 63,92 | 
| 14.3 - De cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo . | 21,31 | 
| 15. Revistoria de veículo. | 106,54 | 
| 16.1 - Livro contendo até 100 (cem) folhas. | 31,96 | 
| 16.2 - Livro contendo mais de 100 (cem) folhas e até 200 (duzentas) folhas. | 63,92 | 
| 16.3 - Livro contendo mais de 200 (duzentas) folhas. | 127,84 | 
| 17. Vistoria e Lacração a domicílio, por veículo. | 106,54 | 
| 18. Certificado de registro de veículo (emissão a qualquer título). | 149,15 | 
| 19. Licenciamento de veículo. | 65,86 | 
| 20. Certificado e credencial de transportador escolar (emissão a qualquer título). | 21,31 | 
| 21. Vistoria semestral de veículos de transporte escolar (emissão a qualquer título). | 106,54 | 
