CODIGO	MUNICIPIO	ARRECADACAO
 
100-4	SAO PAULO	92.079.020,62
 
150-8	ADAMANTINA	170.367,55
 
151-0	ADOLFO	3.990,30
 
152-1	AGUAI	67.968,14
 
153-3	AGUAS DE LINDOIA	58.622,74
 
154-5	AGUAS DA PRATA	26.352,45
 
155-7	AGUAS DE SAO PEDRO	19.371,41
 
156-9	AGUDOS	57.364,94
 
157-0	ALFREDO MARCONDES	5.921,92
 
158-2	ALTAIR	3.443,67
 
159-4	ALTINOPOLIS	42.989,65
 
160-0	ALTO ALEGRE	7.811,61
 
161-2	ALVARES FLORENCE	6.609,85
 
162-4	ALVARES MACHADO	45.066,41
 
163-6	ALVARO DE CARVALHO	3.071,65
 
164-8	ALVINLANDIA	3.381,66
 
165-0	AMERICANA	1.231.403,63
 
166-1	AMERICO BRASILIENSE	42.430,28
 
167-3	AMERICO DE CAMPOS	13.178,66
 
168-5	AMPARO	334.497,96
 
169-7	ANALANDIA	5.512,45
 
170-3	ANDRADINA	194.171,35
 
171-5	ANGATUBA	38.263,51
 
172-7	ANHEMBI	3.842,79
 
173-9	ANHUMAS	3.338,57
 
174-0	APARECIDA	113.210,34
 
175-2	APARECIDA D'OESTE	8.193,08
 
176-4	APIAI	39.874,57
 
177-6	ARACATUBA	944.010,03
 
178-8	ARACOIABA DA SERRA	53.689,03
 
179-0	ARAMINA	10.467,18
 
180-6	ARANDU	6.619,55
 
181-8	ARARAQUARA	1.054.026,49
 
182-0	ARARAS	542.974,37
 
183-1	AREALVA	12.170,71
 
184-3	AREIAS	4.958,57
 
185-5	AREIOPOLIS	11.575,26
 
186-7	ARIRANHA	15.875,12
 
187-9	ARTUR NOGUEIRA	109.207,29
 
188-0	ARUJA	250.273,41
 
189-2	ASSIS	407.817,78
 
190-9	ATIBAIA	552.478,10
 
191-0	AURIFLAMA	39.953,86
 
192-2	AVAI	2.480,88
 
193-4	AVANHANDAVA	12.522,25
 
194-6	AVARE	342.303,90
 
195-8	BADY BASSIT	18.801,60
 
196-0	BALBINOS	2.066,80
 
197-1	BALSAMO	18.219,08
 
198-3	BANANAL	20.205,46
 
199-5	BARAO DE ANTONINA	2.263,44
 
200-8	BARBOSA	5.713,16
 
201-0	BARIRI	103.613,03
 
202-1	BARRA BONITA	161.994,93
 
203-3	BARRA DO TURVO	860,88
 
204-5	BARRETOS	469.462,04
 
205-7	BARRINHA	35.854,02
 
206-9	BARUERI	937.977,06
 
207-0	BASTOS	54.648,97
 
208-2	BATATAIS	198.282,10
 
209-4	BAURU	1.924.011,48
 
210-0	BEBEDOURO	300.839,56
 
211-2	BENTO DE ABREU	4.287,87
 
212-4	BERNARDINO DE CAMPOS	29.733,73
 
213-6	BILAC	21.935,49
 
214-8	BIRIGUI	341.951,76
 
215-0	BIRITIBA-MIRIM	28.451,46
 
216-1	BOA ESPERANCA DO SUL	21.439,52
 
217-3	BOCAINA	29.790,44
 
218-5	BOFETE	8.710,05
 
219-7	BOITUVA	122.437,96
 
220-3	BOM JESUS DOS PERDOES	27.923,98
 
221-5	BORA	674,42
 
222-7	BORACEIA	8.914,39
 
223-9	BORBOREMA	34.868,77
 
224-0	BOTUCATU	587.618,62
 
225-2	BRAGANCA PAULISTA	642.571,32
 
226-4	BRAUNA	7.482,46
 
227-6	BRODOWSKI	56.739,11
 
228-8	BROTAS	47.224,44
 
229-0	BURI	27.003,47
 
230-6	BURITAMA	28.010,98
 
231-8	BURITIZAL	9.418,58
 
232-0	CABRALIA PAULISTA	4.912,09
 
233-1	CABREUVA	56.923,57
 
234-3	CACAPAVA	335.215,75
 
235-5	CACHOEIRA PAULISTA	77.308,40
 
236-7	CACONDE	31.788,74
 
237-9	CAFELANDIA	45.183,91
 
238-0	CAIABU	2.902,59
 
239-2	CAIEIRAS	135.752,47
 
240-9	CAIUA	4.195,34
 
241-0	CAJAMAR	83.792,42
 
242-2	CAJOBI	19.666,80
 
243-4	CAJURU	65.540,47
 
244-6	CAMPINAS	8.521.595,00
 
245-8	CAMPO LIMPO PAULISTA	128.069,70
 
246-0	CAMPOS DO JORDAO	152.512,27
 
247-1	CAMPOS NOVOS PAULISTA	7.741,60
 
248-3	CANANEIA	7.435,52
 
249-5	CANDIDO MOTA	57.641,15
 
250-1	CANDIDO RODRIGUES	6.546,63
 
251-3	CAPAO BONITO	92.736,84
 
252-5	CAPELA DO ALTO	22.221,64
 
253-7	CAPIVARI	163.217,68
 
254-9	CARAGUATATUBA	170.749,31
 
255-0	CARAPICUIBA	514.973,91
 
256-2	CARDOSO	27.878,71
 
257-4	CASA BRANCA	90.421,87
 
258-6	CASSIA DOS COQUEIROS	3.860,69
 
259-8	CASTILHO	20.862,73
 
260-4	CATANDUVA	614.738,62
 
261-6	CATIGUA	9.539,58
 
262-8	CEDRAL	13.879,45
 
263-0	CERQUEIRA CESAR	38.043,55
 
264-1	CESARIO LANGE	23.307,86
 
265-3	CERQUILHO	125.083,59
 
266-5	CHARQUEADA	26.856,98
 
267-7	CLEMENTINA	11.558,38
 
268-9	COLINA	43.113,07
 
269-0	COLOMBIA	11.007,96
 
270-7	CONCHAL	51.248,34
 
271-9	CONCHAS	46.657,53
 
272-0	CORDEIROPOLIS	73.803,86
 
273-2	COROADOS	7.278,25
 
274-4	CORONEL MACEDO	6.123,34
 
275-6	CORUMBATAI	15.605,36
 
276-8	COSMOPOLIS	178.908,92
 
277-0	COSMORAMA	20.859,17
 
278-1	COTIA	566.508,70
 
279-3	CRAVINHOS	69.827,03
 
280-0	CRISTAIS PAULISTA	7.059,12
 
281-1	CRUZALIA	5.557,15
 
282-3	CRUZEIRO	238.197,64
 
283-5	CUBATAO	202.694,49
 
284-7	CUNHA	24.716,12
 
285-9	DESCALVADO	103.335,22
 
286-0	DIADEMA	845.382,00
 
287-2	DIVINOLANDIA	30.056,60
 
288-4	DOBRADA	8.690,05
 
289-6	DOIS CORREGOS	67.525,68
 
290-2	DOLCINOPOLIS	4.380,78
 
291-4	DOURADO	18.784,01
 
292-6	DRACENA	184.924,16
 
293-8	DUARTINA	29.654,62
 
294-0	DUMONT	15.858,43
 
295-1	ECHAPORA	14.819,66
 
296-3	ELDORADO	17.610,37
 
297-5	ELIAS FAUSTO	19.885,90
 
298-7	EMBU	258.238,59
 
299-9	EMBU-GUACU	59.373,52
 
300-1	ESTRELA DO NORTE	2.665,14
 
301-3	ESTRELA D'OESTE	22.922,83
 
302-5	FARTURA	39.390,55
 
303-7	FERNANDO PRESTES	17.477,04
 
304-9	FERNANDOPOLIS	254.113,60
 
305-0	FERRAZ DE VASCONCELLOS	126.011,39
 
306-2	FLORA RICA	1.733,27
 
307-4	FLOREAL	11.038,65
 
308-6	FLORIDA PAULISTA	21.639,69
 
309-8	FLORINEA	2.883,34
 
310-4	FRANCA	1.134.404,36
 
311-6	FRANCISCO MORATO	39.931,00
 
312-8	FRANCO DA ROCHA	113.223,71
 
313-0	GABRIEL MONTEIRO	6.375,72
 
314-1	GALIA	11.481,94
 
315-3	GARCA	166.835,26
 
316-5	GASTAO VIDIGAL	7.891,11
 
317-7	GENERAL SALGADO	29.194,58
 
318-9	GETULINA	14.826,32
 
319-0	GLICERIO	7.266,54
 
320-7	GUAICARA	7.565,29
 
321-9	GUAIMBE	8.277,98
 
322-0	GUAIRA	114.519,59
 
323-2	GUAPIACU	30.904,85
 
324-4	GUAPIARA	12.971,80
 
325-6	GUARA	30.657,28
 
326-8	GUARACAI	19.382,58
 
327-0	GUARACI	13.043,08
 
328-1	GUARANI D'OESTE	3.132,12
 
329-3	GUARANTA	8.327,78
 
330-0	GUARARAPES	78.967,79
 
331-1	GUARAREMA	55.603,56
 
332-3	GUARATINGUETA	445.485,97
 
333-5	GUAREI	12.973,82
 
334-7	GUARIBA	61.916,48
 
335-9	GUARUJA	590.001,43
 
336-0	GUARULHOS	3.270.333,76
 
337-2	GUZOLANDIA	4.849,53
 
338-4	HERCULANDIA	13.838,29
 
339-6	IACANGA	17.378,56
 
340-2	IACRI	12.921,83
 
341-4	IBATE	45.181,91
 
342-6	IBIRA	27.115,75
 
343-8	IBIRAREMA	14.462,13
 
344-0	IBITINGA	166.096,98
 
345-1	IBIUNA	169.788,73
 
346-3	ICEM	12.767,70
 
347-5	IEPE	20.327,35
 
348-7	IGARACU DO TIETE	29.592,99
 
349-9	IGARAPAVA	57.131,31
 
350-5	IGARATA	10.263,40
 
351-7	IGUAPE	36.897,46
 
352-9	ILHABELA	29.598,20
 
353-0	INDAIATUBA	687.361,12
 
354-2	INDIANA	10.517,30
 
355-4	INDIAPORA	10.863,47
 
356-6	INUBIA PAULISTA	5.727,39
 
357-8	IPAUSSU	23.084,18
 
358-0	IPERO	24.133,55
 
359-1	IPEUNA	10.784,61
 
360-8	IPORANGA	2.217,02
 
361-0	IPUA	29.103,54
 
362-1	IRACEMAPOLIS	66.144,94
 
363-3	IRAPUA	10.014,12
 
364-5	IRAPURU	12.970,82
 
365-7	ITABERA	26.842,43
 
366-9	ITAI	45.115,71
 
367-0	ITAJOBI	50.490,68
 
368-2	ITAJU	4.466,74
 
369-4	ITANHAEM	151.539,48
 
370-0	ITAPECERICA DA SERRA	225.409,89
 
371-2	ITAPETININGA	417.352,33
 
372-4	ITAPEVA	245.445,33
 
373-6	ITAPEVI	174.605,18
 
374-8	ITAPIRA	268.653,31
 
375-0	ITAPOLIS	145.214,87
 
376-1	ITAPORANGA	30.748,18
 
377-3	ITAPUI	20.900,49
 
378-5	ITAPURA	4.076,70
 
379-7	ITAQUAQUECETUBA	150.689,68
 
380-3	ITARARE	72.848,05
 
381-5	ITARIRI	13.901,04
 
382-7	ITATIBA	470.580,01
 
383-9	ITATINGA	23.289,81
 
384-0	ITIRAPINA	23.577,28
 
385-2	ITIRAPUA	3.509,36
 
386-4	ITOBI	6.731,26
 
387-6	ITU	759.825,19
 
388-8	ITUPEVA	50.711,40
 
389-0	ITUVERAVA	131.474,80
 
390-6	JABORANDI	9.063,47
 
391-8	JABOTICABAL	329.945,75
 
392-0	JACAREI	813.580,13
 
393-1	JACI	5.667,53
 
394-3	JACUPIRANGA	39.288,02
 
395-5	JAGUARIUNA	167.898,21
 
396-7	JALES	223.604,65
 
397-9	JAMBEIRO	6.447,30
 
398-0	JANDIRA	175.240,36
 
399-2	JARDINOPOLIS	82.153,03
 
400-5	JARINU	29.928,59
 
401-7	JAU	485.745,49
 
402-9	JERIQUARA	4.174,13
 
403-0	JOANOPOLIS	25.063,42
 
404-2	JOAO RAMALHO	5.916,50
 
405-4	JOSE BONIFACIO	96.927,52
 
406-6	JULIO MESQUITA	5.453,55
 
407-8	JUNDIAI	2.655.944,56
 
408-0	JUNQUEIROPOLIS	37.153,51
 
409-1	JUQUIA	30.048,89
 
410-8	JUQUITIBA	23.744,44
 
411-0	LAGOINHA	6.059,20
 
412-1	LARANJAL PAULISTA	97.042,14
 
413-3	LAVINIA	10.516,64
 
414-5	LAVRINHAS	7.287,11
 
415-7	LEME	293.911,33
 
416-9	LENCOIS PAULISTA	217.500,06
 
417-0	LIMEIRA	1.221.686,80
 
418-2	LINDOIA	15.848,44
 
419-4	LINS	305.306,85
 
420-0	LORENA	307.128,04
 
421-2	LOUVEIRA	85.471,12
 
422-4	LUCELIA	53.292,72
 
423-6	LUCIANOPOLIS	3.599,25
 
424-8	LUIZ ANTONIO	20.250,79
 
425-0	LUIZIANIA	9.994,81
 
426-1	LUPERCIO	7.846,78
 
427-3	LUTECIA	4.522,78
 
428-5	MACATUBA	35.154,15
 
429-7	MACAUBAL	14.975,59
 
430-3	MACEDONIA	5.781,25
 
431-5	MAGDA	7.904,21
 
432-7	MAIRINQUE	90.850,83
 
433-9	MAIRIPORA	155.678,68
 
434-0	MANDURI	23.773,21
 
435-2	MARABA PAULISTA	3.754,18
 
436-4	MARACAI	30.463,77
 
437-6	MARIAPOLIS	4.020,01
 
438-8	MARILIA	983.157,05
 
439-0	MARINOPOLIS	3.197,62
 
440-6	MARTINOPOLIS	51.786,14
 
441-8	MATAO	270.563,24
 
442-0	MAUA	897.606,04
 
443-1	MENDONCA	8.580,01
 
444-3	MERIDIANO	6.382,60
 
445-5	MIGUELOPOLIS	50.625,72
 
446-7	MINEIROS DO TIETE	23.158,51
 
447-9	MIRA ESTRELA	3.821,69
 
448-0	MIRACATU	25.937,66
 
449-2	MIRANDOPOLIS	81.698,50
 
450-9	MIRANTE DO PARANAPANEMA	23.108,75
 
451-0	MIRASSOL	190.500,09
 
452-2	MIRASSOLANDIA	2.767,39
 
453-4	MOCOCA	282.306,90
 
454-6	MOGI DAS CRUZES	1.405.523,43
 
455-8	MOGI-GUACU	483.793,34
 
456-0	MOGI-MIRIM	415.117,23
 
457-1	MOMBUCA	3.688,32
 
458-3	MONCOES	2.172,79
 
459-5	MONGAGUA	44.851,04
 
460-1	MONTE ALEGRE DO SUL	25.810,42
 
461-3	MONTE ALTO	198.911,07
 
462-5	MONTE APRAZIVEL	81.463,34
 
463-7	MONTE AZUL PAULISTA	77.290,03
 
464-9	MONTE CASTELO	7.194,61
 
465-0	MONTE MOR	82.695,80
 
466-2	MONTEIRO LOBATO	5.108,60
 
467-4	MORRO AGUDO	61.465,68
 
468-6	MORUNGABA	46.972,36
 
469-8	MURUTINGA DO SUL	7.493,85
 
470-4	NARANDIBA	1.325,64
 
471-6	NATIVIDADE DA SERRA	3.488,46
 
472-8	NAZARE PAULISTA	27.913,54
 
473-0	NEVES PAULISTA	24.741,88
 
474-1	NHANDEARA	34.814,74
 
475-3	NIPOA	4.963,69
 
476-5	NOVA ALIANCA	8.028,03
 
477-7	NOVA EUROPA	13.077,38
 
478-9	NOVA GRANADA	35.028,83
 
479-0	NOVA GUATAPORANGA	2.339,09
 
480-7	NOVA INDEPENDENCIA	1.289,93
 
481-9	NOVA LUZITANIA	2.746,54
 
482-0	NOVA ODESSA	154.715,07
 
483-2	NOVO HORIZONTE	119.456,19
 
484-4	NUPORANGA	14.825,46
 
485-6	OCAUCU	8.309,63
 
486-8	OLEO	2.637,98
 
487-0	OLIMPIA	171.585,72
 
488-1	ONDA VERDE	2.800,49
 
489-3	ORIENTE	11.458,87
 
490-0	ORINDIUVA	7.165,12
 
491-1	ORLANDIA	212.215,10
 
492-3	OSASCO	2.438.484,10
 
493-5	OSCAR BRESSANE	6.328,01
 
494-7	OSVALDO CRUZ	120.065,55
 
495-9	OURINHOS	351.971,38
 
496-0	OURO VERDE	6.311,20
 
497-2	PACAEMBU	32.602,20
 
498-4	PALESTINA	20.681,62
 
499-6	PALMARES PAULISTA	10.712,35
 
500-9	PALMEIRA D'OESTE	26.774,69
 
501-0	PALMITAL	70.236,34
 
502-2	PANORAMA	23.851,60
 
503-4	PARAGUACU PAULISTA	135.058,54
 
504-6	PARAIBUNA	32.840,16
 
505-8	PARAISO	13.153,75
 
506-0	PARANAPANEMA	31.665,59
 
507-1	PARDINHO	11.747,95
 
508-3	PARANAPUA	7.445,95
 
509-5	PARAPUA	20.143,37
 
510-1	PARIQUERA-ACU	32.988,10
 
511-3	PATROCINIO PAULISTA	20.894,82
 
512-5	PAULICEIA	5.001,59
 
513-7	PAULINIA	285.473,15
 
514-9	PAULO DE FARIA	16.283,76
 
515-0	PEDERNEIRAS	96.696,77
 
516-2	PEDRA BELA	7.407,05
 
517-4	PEDRANOPOLIS	3.939,20
 
518-6	PEDREGULHO	24.562,42
 
519-8	PEDREIRA	144.886,32
 
520-4	PEDRO DE TOLEDO	9.191,39
 
521-6	PENAPOLIS	216.494,18
 
522-8	PEREIRA BARRETO	84.451,58
 
523-0	PEREIRAS	15.197,80
 
524-1	PERUIBE	99.475,99
 
525-3	PIACATU	8.790,49
 
526-5	PIEDADE	126.030,70
 
527-7	PILAR DO SUL	65.238,24
 
528-9	PINDAMONHANGABA	414.296,68
 
529-0	PINDORAMA	26.137,47
 
530-7	ESPIRITO SANTO DO PINHAL	167.525,15
 
531-9	PINHALZINHO	24.514,18
 
532-0	PIQUEROBI	4.495,94
 
533-2	PIQUETE	28.601,70
 
534-4	PIRACAIA	58.306,76
 
535-6	PIRACICABA	2.031.524,24
 
536-8	PIRASSUNUNGA	338.812,93
 
537-0	PIRAJU	104.655,64
 
538-1	PIRAJUI	58.175,60
 
539-3	PIRANGI	39.985,71
 
540-0	PIRAPORA DO BOM JESUS	15.838,39
 
541-1	PIRAPOZINHO	50.699,64
 
542-3	PIRATININGA	29.653,27
 
543-5	PITANGUEIRAS	56.280,60
 
544-7	PLANALTO	4.145,21
 
545-9	PLATINA	1.528,96
 
546-0	POA	203.380,16
 
547-2	POLONI	11.020,27
 
548-4	POMPEIA	71.044,21
 
549-6	PONGAI	7.950,75
 
550-2	PONTAL	62.427,63
 
551-4	PONTES GESTAL	4.389,34
 
552-6	POPULINA	6.062,00
 
553-8	PORANGABA	13.696,22
 
554-0	PORTO FELIZ	135.340,31
 
555-1	PORTO FERREIRA	182.165,25
 
556-3	POTIRENDABA	36.486,64
 
557-5	PRADOPOLIS	33.950,83
 
558-7	PRAIA GRANDE	334.064,80
 
559-9	PRESIDENTE ALVES	7.797,88
 
560-5	PRESIDENTE BERNARDES	42.195,22
 
561-7	PRESIDENTE EPITACIO	67.050,19
 
562-9	PRESIDENTE PRUDENTE	1.008.430,21
 
563-0	PRESIDENTE VENCESLAU	142.207,92
 
564-2	PROMISSAO	78.271,97
 
565-4	QUATA	27.987,54
 
566-6	QUEIROZ	602,41
 
567-8	QUELUZ	19.433,92
 
568-0	QUINTANA	8.134,84
 
569-1	RAFARD	21.320,15
 
570-8	RANCHARIA	91.333,33
 
571-0	REDENCAO DA SERRA	2.793,21
 
572-1	REGENTE FEIJO	36.507,57
 
573-3	REGINOPOLIS	11.727,41
 
574-5	REGISTRO	179.315,26
 
575-7	RESTINGA	3.113,09
 
576-9	RIBEIRA	1.666,14
 
577-0	RIBEIRAO BONITO	33.953,92
 
578-2	RIBEIRAO BRANCO	13.733,55
 
579-4	RIBEIRAO CORRENTE	4.081,69
 
580-0	RIBEIRAO DO SUL	6.173,54
 
581-2	RIBEIRAO PIRES	383.212,26
 
582-4	RIBEIRAO PRETO	3.618.064,36
 
583-6	RIVERSUL	5.996,08
 
584-8	RIFAINA	5.156,03
 
585-0	RINCAO	16.131,87
 
586-1	RINOPOLIS	24.474,48
 
587-3	RIO CLARO	943.094,35
 
588-5	RIO DAS PEDRAS	88.214,50
 
589-7	RIO GRANDE DA SERRA	31.971,37
 
590-3	RIOLANDIA	8.260,97
 
591-5	ROSEIRA	13.447,45
 
592-7	RUBIACEA	2.553,48
 
593-9	RUBINEIA	4.701,59
 
594-0	SABINO	12.561,79
 
595-2	SAGRES	1.159,89
 
596-4	SALES	6.341,85
 
597-6	SALES OLIVEIRA	25.302,12
 
598-8	SALESOPOLIS	28.429,07
 
599-0	SALMOURAO	3.836,61
 
600-2	SALTO	348.516,82
 
601-4	SALTO GRANDE	10.906,34
 
602-6	SALTO DE PIRAPORA	52.309,27
 
603-8	SANDOVALINA	3.572,57
 
604-0	SANTA ADELIA	37.917,66
 
605-1	SANTA ALBERTINA	11.123,02
 
606-3	SANTA BARBARA D'OESTE	560.558,94
 
607-5	AGUAS DE SANTA BARBARA	14.550,59
 
608-7	SANTA BRANCA	18.715,67
 
609-9	SANTA CLARA D'OESTE	2.446,22
 
610-5	SANTA CRUZ DA CONCEICAO	12.942,94
 
611-7	SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	76.007,21
 
612-9	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	154.563,95
 
613-0	SANTA ERNESTINA	8.651,81
 
614-2	SANTA FE DO SUL	108.735,22
 
615-4	SANTA GERTRUDES	46.912,32
 
616-6	SANTA ISABEL	68.485,71
 
617-8	SANTA LUCIA	6.001,28
 
618-0	SANTA MARIA DA SERRA	7.424,42
 
619-1	SANTA MERCEDES	2.177,62
 
620-8	SANTA RITA D'OESTE	4.856,92
 
621-0	SANTA RITA DO PASSA QUATRO	106.144,97
 
622-1	SANTA ROSA DE VITERBO	59.258,37
 
623-3	SANTANA DO PARNAIBA	411.571,02
 
624-5	SANTANA DA PONTE PENSA	2.813,16
 
625-7	SANTO ANASTACIO	56.924,24
 
626-9	SANTO ANDRE	5.036.512,88
 
627-0	SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	9.035,40
 
628-2	SANTO ANTONIO DO JARDIM	11.199,51
 
629-4	SANTO ANTONIO DO PINHAL	8.691,15
 
630-0	SANTO ANTONIO DA POSSE	46.836,81
 
631-2	SANTO EXPEDITO	3.757,13
 
632-4	SANTOPOLIS DO AGUAPEI	4.025,14
 
633-6	SANTOS	4.318.738,29
 
634-8	SAO BENTO DO SAPUCAI	15.784,91
 
635-0	SAO BERNARDO DO CAMPO	6.292.752,27
 
636-1	SAO CAETANO DO SUL	2.284.251,87
 
637-3	SAO CARLOS	1.006.238,83
 
638-5	SAO FRANCISCO	4.730,31
 
639-7	SAO JOAO DA BOA VISTA	370.024,55
 
640-3	SAO JOAO DAS DUAS PONTES	5.085,55
 
641-5	SAO JOAO DO PAU D'ALHO	4.483,36
 
642-7	SAO JOAQUIM DA BARRA	157.410,48
 
643-9	SAO JOSE DO BARREIRO	5.729,60
 
644-0	SAO JOSE DA BELA VISTA	5.067,09
 
645-2	SAO JOSE DOS CAMPOS	2.833.659,03
 
646-4	SAO JOSE DO RIO PARDO	249.251,33
 
647-6	SAO JOSE DO RIO PRETO	2.365.749,24
 
648-8	SAO LUIZ DO PARAITINGA	10.607,37
 
649-0	SAO MANUEL	122.375,55
 
650-6	SAO MIGUEL ARCANJO	49.749,75
 
651-8	SAO PEDRO	105.156,87
 
652-0	SAO PEDRO DO TURVO	10.213,99
 
653-1	SAO ROQUE	271.742,31
 
654-3	SAO SEBASTIAO	147.152,71
 
655-5	SAO SEBASTIAO DA GRAMA	29.035,12
 
656-7	SAO SIMAO	34.256,24
 
657-9	SAO VICENTE	502.186,91
 
658-0	SARAPUI	8.768,42
 
659-2	SARUTAIA	3.955,41
 
660-9	SEBASTIANOPOLIS DO SUL	5.702,97
 
661-0	SERRA AZUL	9.262,51
 
662-2	SERRA NEGRA	111.798,70
 
663-4	SERRANA	58.580,75
 
664-6	SERTAOZINHO	422.635,72
 
665-8	SETE BARRAS	16.997,53
 
666-0	SEVERINIA	18.429,31
 
667-1	SILVEIRAS	6.994,60
 
668-3	SOCORRO	112.989,52
 
669-5	SOROCABA	2.808.364,29
 
670-1	SUD MENNUCCI	12.690,04
 
671-3	SUMARE	452.241,05
 
672-5	SUZANO	626.106,63
 
673-7	TABAPUA	25.638,84
 
674-9	TABATINGA	26.581,51
 
675-0	TABOAO DA SERRA	409.138,94
 
676-2	TACIBA	5.985,92
 
677-4	TAGUAI	12.617,58
 
678-6	TAIACU	11.312,57
 
679-8	TAIUVA	15.041,62
 
680-4	TAMBAU	76.114,63
 
681-6	TANABI	71.956,97
 
682-8	TAPIRAI	9.434,62
 
683-0	TAPIRATIBA	22.428,08
 
684-1	TAQUARITINGA	189.776,43
 
685-3	TAQUARITUBA	59.880,84
 
686-5	TARABAI	6.227,41
 
687-7	TATUI	391.221,24
 
688-9	TAUBATE	1.252.845,40
 
689-0	TEJUPA	5.304,13
 
690-7	TEODORO SAMPAIO	25.390,46
 
691-9	TERRA ROXA	16.014,86
 
692-0	TIETE	193.247,83
 
693-2	TIMBURI	3.401,82
 
694-4	TORRINHA	33.416,24
 
695-6	TREMEMBE	94.013,99
 
696-8	TRES FRONTEIRAS	10.867,22
 
697-0	TUPA	284.053,36
 
698-1	TUPI PAULISTA	50.851,27
 
699-3	TURIUBA	2.780,28
 
700-6	TURMALINA	4.337,53
 
701-8	UBATUBA	105.181,95
 
702-0	UBIRAJARA	5.953,31
 
703-1	UCHOA	22.613,94
 
704-3	UNIAO PAULISTA	2.287,29
 
705-5	URANIA	20.411,02
 
706-7	URU	2.055,08
 
707-9	URUPES	36.351,87
 
708-0	VALINHOS	600.889,73
 
709-2	VALENTIM GENTIL	17.792,61
 
710-9	VALPARAISO	37.732,79
 
711-0	VARGEM GRANDE DO SUL	112.177,80
 
712-2	VARZEA PAULISTA	99.348,56
 
713-4	VERA CRUZ	25.882,98
 
714-6	VINHEDO	383.974,22
 
715-8	VIRADOURO	32.432,16
 
716-0	VISTA ALEGRE DO ALTO	17.001,64
 
717-1	VOTORANTIM	195.090,70
 
718-3	VOTUPORANGA	357.311,82
 
719-5	CHAVANTES	31.820,81
 
720-1	VARGEM GRANDE PAULISTA	101.001,24
 
721-3	BOREBI	1.138,74
 
722-5	DIRCE REIS	1.219,86
 
723-7	EMBAUBA	2.771,48
 
724-9	ESPIRITO SANTO DO TURVO	2.888,95
 
725-0	EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	4.683,73
 
726-2	GUATAPARA	6.142,16
 
727-4	IARAS	3.033,18
 
728-6	IBITIUVA	0,00
 
729-8	MOTUCA	5.440,39
 
730-4	ROSANA	39.784,13
 
731-6	TARUMA	15.532,93
 
732-8	ALAMBARI	3.037,18
 
733-0	ALUMINIO	27.699,24
 
734-1	ARACARIGUAMA	19.653,00
 
735-3	ARAPEI	1.020,56
 
736-5	ASPASIA	2.696,64
 
737-7	BARRA DO CHAPEU	1.923,89
 
738-9	BERTIOGA	33.059,32
 
739-0	BOM SUCESSO DE ITARARE	731,04
 
740-7	CAJATI	37.729,51
 
741-9	CAMPINA DO MONTE ALEGRE	6.330,08
 
742-0	CANITAR	2.533,92
 
743-2	ELISIARIO	1.950,27
 
744-4	EMILIANOPOLIS	3.307,56
 
745-6	ENGENHEIRO COELHO	22.274,43
 
746-8	ESTIVA GERBI	25.387,49
 
747-0	HOLAMBRA	45.569,28
 
748-1	HORTOLANDIA	188.686,10
 
749-3	ILHA SOLTEIRA	111.125,72
 
750-0	ITAOCA	854,48
 
751-1	MARAPOAMA	6.369,34
 
752-3	NOVA CANAA PAULISTA	2.695,81
 
753-5	NOVAIS	4.921,25
 
754-7	PARISI	3.395,94
 
755-9	PEDRINHAS PAULISTA	12.737,83
 
756-0	PONTALINDA	1.191,08
 
757-2	POTIM	6.718,62
 
758-4	RIBEIRAO GRANDE	2.960,33
 
759-6	SALTINHO	28.345,68
 
760-2	SANTO ANTONIO DO ARACANGUA	8.534,99
 
761-4	SAO JOAO DE IRACEMA	1.610,91
 
762-6	SUZANAPOLIS	3.544,40
 
763-8	TAQUARIVAI	4.162,81
 
764-0	TUIUTI	4.628,00
 
765-1	UBARANA	3.692,43
 
766-3	VARGEM	7.080,28
 
767-5	ILHA COMPRIDA	4.877,35
 
768-7	ITAPIRAPUA PAULISTA	2.549,93
 
769-9	LOURDES	2.435,74
 
770-5	MESOPOLIS	1.565,55
 
771-7	NOVA CAMPINA	3.065,96
 
772-9	SAO LOURENCO DA SERRA	16.499,67
 
773-0	TORRE DE PEDRA	2.429,57
 
774-2	ZACARIAS	3.061,83
 
775-4	ARCO IRIS	1.541,50
 
776-6	BREJO ALEGRE	686,72
 
777-8	CANAS	136,19
 
778-0	PRACINHA	743,13
 
779-1	PRATANIA	6.316,66
 
780-8	QUADRA	1.376,80
 
781-0	SANTA CRUZ DA ESPERANCA	324,61
 
782-1	SANTA SALETE	2.176,37
 
783-3	VITORIA BRASIL	2.313,55
 
784-5	IPIGUA	2.550,12
 
785-7	TAQUARAL	3.000,25
 
786-9	FERNAO	1.409,72
 
787-0	GAVIAO PEIXOTO	3.057,41
 
788-2	JUMIRIM	5.480,13
 
789-4	NANTES	2.956,95
 
790-0	NOVA CASTILHO	520,04
 
791-2	OUROESTE	11.993,44
 
792-4	PAULISTANIA	619,92
 
793-6	RIBEIRAO DOS INDIOS	2.526,04
 
794-8	TRABIJU	763,95
 
999-4	DIVERSOS	307,16
 
TOTAL	202.921.158,04
 
