Divulga a quota-parte municipal do ICMS e dos recursos previstos no artigo 159, II, da Constituição Federal, do mês de Fevereiro de 1999.
 
ANEXO AO COMUNICADO CAT 34, DE 25-3-98.
 
DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO
 
FEVEREIRO DE 1998
					Em R$
 
	SALDO DO MÊS	ICMS - QPM	FUNDO EXPORTAÇÃO	CRÉDITOS EFETU-	SALDO REPASSADO
 
Nome do Município	DE JANEIRO	ARRECADADO	(QPM) RECEBIDO NO	ADOS NO MÊS DE	NO MÊS DE
 
	DE 1999 (*)	EM FEVEREIRO	MÊS DE FEVEREIRO	FEVEREIRO(*) - DIAS:	MARÇO (*)
 
	Crédito: 02/02/99	(*)	(*)	02, 09, 18, e 23/02	Crédito: 02/03/99
 
ADAMANTINA	29.228,13	209.576,59	3.052,71	196.155,24	45.702,19
 
ADOLFO	9.423,93	67.573,06	984,27	63.245,66	14.735,60
 
AGUAI	28.245,68	202.532,09	2.950,10	189.561,87	44.166,00
 
AGUAS DA PRATA	7.423,28	53.227,68	775,32	49.818,96	11.607,32
 
AGUAS DE LINDOIA	10.338,55	74.131,29	1.079,80	69.383,90	16.165,75
 
AGUAS DE SANTA BARBARA	10.445,99	74.901,69	1.091,02	70.104,96	16.333,75
 
AGUAS DE SAO PEDRO	3.502,29	25.112,70	365,79	23.504,47	5.476,30
 
AGUDOS	70.324,81	504.255,13	7.345,02	471.962,47	109.962,49
 
ALAMBARI	4.841,23	34.713,43	505,64	32.490,37	7.569,93
 
ALFREDO MARCONDES	4.559,78	32.695,33	476,24	30.601,51	7.129,84
 
ALTAIR	9.338,57	66.961,01	975,36	62.672,80	14.602,13
 
ALTINOPOLIS	23.246,64	166.687,12	2.427,98	156.012,43	36.349,32
 
ALTO ALEGRE	7.802,27	55.945,22	814,90	52.362,47	12.199,93
 
ALUMINIO	79.522,50	570.206,04	8.305,67	533.689,86	124.344,34
 
ALVARES FLORENCE	8.293,43	59.467,01	866,20	55.658,73	12.967,92
 
ALVARES MACHADO	14.163,47	101.557,39	1.479,29	95.053,63	22.146,53
 
ALVARO DE CARVALHO	4.635,67	33.239,46	484,17	31.110,79	7.248,50
 
ALVINLANDIA	3.940,55	28.255,22	411,57	26.445,75	6.161,59
 
AMERICANA	350.141,87	2.510.647,99	36.570,30	2.349.865,29	547.494,87
 
AMERICO BRASILIENSE	40.842,44	292.855,56	4.265,76	274.101,00	63.862,76
 
AMERICO DE CAMPOS	7.769,88	55.712,94	811,52	52.145,07	12.149,27
 
AMPARO	93.914,87	673.404,68	9.808,87	630.279,63	146.848,78
 
ANALANDIA	11.432,78	81.977,29	1.194,09	76.727,44	17.876,72
 
ANDRADINA	50.324,13	360.842,79	5.256,06	337.734,31	78.688,68
 
ANGATUBA	27.889,05	199.974,91	2.912,85	187.168,45	43.608,36
 
ANHEMBI	13.888,62	99.586,63	1.450,59	93.209,07	21.716,77
 
ANHUMAS	6.530,19	46.823,93	682,04	43.825,31	10.210,85
 
APARECIDA	22.585,42	161.945,91	2.358,92	151.574,84	35.315,41
 
APARECIDA D'OESTE	6.301,60	45.184,85	658,17	42.291,20	9.853,42
 
APIAI	31.068,12	222.770,01	3.244,89	208.503,75	48.579,27
 
ARACARIGUAMA	17.578,06	126.041,24	1.835,93	117.969,52	27.485,71
 
ARACATUBA	171.374,33	1.228.817,94	17.899,06	1.150.124,04	267.967,28
 
ARACOIABA DA SERRA	10.424,01	74.744,02	1.088,73	69.957,39	16.299,36
 
ARAMINA	10.024,81	71.881,66	1.047,03	67.278,33	15.675,17
 
ARANDU	10.427,41	74.768,44	1.089,08	69.980,24	16.304,69
 
ARAPEI	3.865,87	27.719,71	403,77	25.944,53	6.044,81
 
ARARAQUARA	285.001,85	2.043.569,70	29.766,80	1.912.698,85	445.639,50
 
ARARAS	204.660,53	1.467.492,46	21.375,61	1.373.513,78	320.014,83
 
ARCO IRIS	5.654,12	40.542,16	590,54	37.945,82	8.840,99
 
AREALVA	10.022,70	71.866,52	1.046,81	67.264,17	15.671,87
 
AREIAS	5.731,00	41.093,44	598,57	38.461,80	8.961,21
 
AREIOPOLIS	8.193,14	58.747,87	855,73	54.985,63	12.811,10
 
ARIRANHA	42.158,34	302.291,08	4.403,20	282.932,26	65.920,36
 
ARTUR NOGUEIRA	35.306,62	253.161,65	3.687,57	236.949,10	55.206,75
 
ARUJA	67.839,17	486.432,21	7.085,41	455.280,94	106.075,86
 
ASPASIA	3.641,86	26.113,47	380,37	24.441,16	5.694,54
 
ASSIS	57.833,80	414.689,92	6.040,41	388.133,05	90.431,08
 
ATIBAIA	76.031,03	545.170,91	7.941,00	510.257,99	118.884,96
 
AURIFLAMA	15.116,09	108.388,00	1.578,79	101.446,80	23.636,08
 
AVAI	8.719,11	62.519,24	910,66	58.515,49	13.633,52
 
AVANHANDAVA	11.685,12	83.786,67	1.220,44	78.420,95	18.271,29
 
AVARE	72.763,01	521.737,94	7.599,68	488.325,68	113.774,95
 
BADY BASSIT	7.088,26	50.825,48	740,33	47.570,60	11.083,47
 
BALBINOS	3.151,80	22.599,58	329,19	21.152,30	4.928,27
 
BALSAMO	7.686,89	55.117,88	802,85	51.588,11	12.019,51
 
BANANAL	8.417,12	60.353,90	879,12	56.488,82	13.161,32
 
BARAO DE ANTONINA	5.749,98	41.229,49	600,55	38.589,14	8.990,88
 
BARBOSA	7.656,45	54.899,59	799,67	51.383,80	11.971,91
 
BARIRI	31.096,40	222.972,81	3.247,84	208.693,56	48.623,49
 
BARRA BONITA	67.425,56	483.466,44	7.042,21	452.505,09	105.429,11
 
BARRA DO CHAPEU	4.153,04	29.778,83	433,76	27.871,78	6.493,84
 
BARRA DO TURVO	20.865,00	149.609,86	2.179,23	140.028,80	32.625,30
 
BARRETOS	98.409,18	705.630,56	10.278,27	660.441,75	153.876,25
 
BARRINHA	19.025,79	136.422,01	1.987,13	127.685,50	29.749,43
 
BARUERI	924.141,36	6.626.438,77	96.521,23	6.202.079,51	1.445.021,85
 
BASTOS	34.903,06	250.267,96	3.645,42	234.240,72	54.575,72
 
BATATAIS	59.884,16	429.391,82	6.254,56	401.893,43	93.637,11
 
BAURU	325.901,63	2.336.836,47	34.038,55	2.187.184,71	509.591,94
 
BEBEDOURO	86.169,10	617.864,65	8.999,87	578.296,40	134.737,22
 
BENTO DE ABREU	11.000,46	78.877,40	1.148,93	73.826,07	17.200,73
 
BERNARDINO DE CAMPOS	9.577,96	68.677,53	1.000,36	64.279,40	14.976,45
 
BERTIOGA	32.363,15	232.055,88	3.380,14	217.194,95	50.604,23
 
BILAC	7.371,37	52.855,44	769,90	49.470,56	11.526,14
 
BIRIGUI	88.702,59	636.030,69	9.264,47	595.299,08	138.698,67
 
BIRITIBA-MIRIM	15.929,55	114.220,79	1.663,75	106.906,05	24.908,03
 
BOA ESPERANCA DO SUL	20.920,01	150.004,27	2.184,97	140.397,95	32.711,30
 
BOCAINA	16.653,11	119.409,00	1.739,32	111.762,01	26.039,42
 
BOFETE	11.267,88	80.794,94	1.176,87	75.620,80	17.618,88
 
BOITUVA	43.213,90	309.859,80	4.513,44	290.016,28	67.570,86
 
BOM JESUS DOS PERDOES	12.523,21	89.796,10	1.307,98	84.045,53	19.581,76
 
BOM SUCESSO DE ITARARE	4.338,33	31.107,47	453,11	29.115,33	6.783,58
 
BORA	3.438,86	24.657,91	359,17	23.078,81	5.377,13
 
BORACEIA	6.687,40	47.951,19	698,46	44.880,38	10.456,68
 
BORBOREMA	20.305,02	145.594,55	2.120,74	136.270,63	31.749,68
 
BOREBI	7.340,88	52.636,88	766,71	49.266,00	11.478,48
 
BOTUCATU	130.777,60	937.724,22	13.658,97	877.672,06	204.488,72
 
BRAGANCA PAULISTA	137.924,64	988.971,18	14.405,43	925.637,15	215.664,10
 
BRAUNA	6.176,57	44.288,32	645,11	41.452,08	9.657,92
 
BREJO ALEGRE	4.216,23	30.231,96	440,36	28.295,89	6.592,66
 
BRODOSQUI	15.867,76	113.777,78	1.657,30	106.491,41	24.811,42
 
BROTAS	29.432,58	211.042,62	3.074,06	197.527,39	46.021,88
 
BURI	17.248,01	123.674,64	1.801,45	115.754,48	26.969,62
 
BURITAMA	26.999,74	193.598,22	2.819,97	181.200,13	42.217,80
 
BURITIZAL	11.348,40	81.372,26	1.185,27	76.161,16	17.744,78
 
CABRALIA PAULISTA	6.944,10	49.791,79	725,27	46.603,11	10.858,05
 
CABREUVA	39.736,95	284.928,79	4.150,30	266.681,86	62.134,18
 
CACAPAVA	168.038,64	1.204.899,84	17.550,67	1.127.737,66	262.751,48
 
CACHOEIRA PAULISTA	13.677,08	98.069,78	1.428,49	91.789,36	21.385,99
 
CACONDE	18.681,35	133.952,28	1.951,16	125.373,93	29.210,86
 
CAFELANDIA	21.055,70	150.977,26	2.199,15	141.308,63	32.923,48
 
CAIABU	6.129,96	43.954,10	640,24	41.139,26	9.585,03
 
CAIEIRAS	63.575,29	455.858,56	6.640,07	426.665,23	99.408,69
 
CAIUA	11.498,81	82.450,76	1.200,98	77.170,59	17.979,97
 
CAJAMAR	121.934,81	874.318,12	12.735,39	818.326,51	190.661,81
 
CAJATI	51.412,11	368.644,06	5.369,70	345.035,98	80.389,90
 
CAJOBI	10.622,75	76.169,07	1.109,48	71.291,18	16.610,12
 
CAJURU	20.094,85	144.087,58	2.098,79	134.860,17	31.421,06
 
CAMPINA DO MONTE ALEGRE	4.869,42	34.915,59	508,58	32.679,59	7.614,01
 
CAMPINAS	1.551.136,19	11.122.225,95	162.007,23	10.409.955,04	2.425.414,33
 
CAMPO LIMPO PAULISTA	80.997,53	580.782,53	8.459,72	543.589,03	126.650,75
 
CAMPOS DO JORDAO	37.977,13	272.310,21	3.966,49	254.871,38	59.382,45
 
CAMPOS NOVOS PAULISTA	8.858,92	63.521,80	925,26	59.453,84	13.852,14
 
CANANEIA	14.335,66	102.792,02	1.497,28	96.209,19	22.415,77
 
CANAS	3.629,81	26.027,09	379,11	24.360,31	5.675,71
 
CANDIDO MOTA	39.555,98	283.631,14	4.131,39	265.467,31	61.851,20
 
CANDIDO RODRIGUES	4.307,58	30.886,97	449,90	28.908,96	6.735,50
 
CANITAR	4.034,43	28.928,37	421,37	27.075,79	6.308,39
 
CAPAO BONITO	39.064,38	280.106,18	4.080,05	262.168,09	61.082,52
 
CAPELA DO ALTO	8.783,66	62.982,09	917,40	58.948,70	13.734,45
 
CAPIVARI	62.470,61	447.937,60	6.524,69	419.251,53	97.681,37
 
CARAGUATATUBA	50.894,63	364.933,54	5.315,65	341.563,08	79.580,75
 
CARAPICUIBA	140.737,26	1.009.138,76	14.699,20	944.513,19	220.062,03
 
CARDOSO	18.270,22	131.004,29	1.908,22	122.614,74	28.567,99
 
CASA BRANCA	35.466,64	254.309,03	3.704,29	238.023,00	55.456,95
 
CASSIA DOS COQUEIROS	4.889,67	35.060,78	510,70	32.815,47	7.645,67
 
CASTILHO	95.656,97	685.896,22	9.990,82	641.971,21	149.572,80
 
CATANDUVA	109.324,81	783.899,73	11.418,35	733.698,54	170.944,35
 
CATIGUA	8.836,30	63.359,59	922,90	59.302,02	13.816,77
 
CEDRAL	8.000,18	57.364,26	835,57	53.690,64	12.509,38
 
CERQUEIRA CESAR	19.835,77	142.229,91	2.071,73	133.121,46	31.015,96
 
CERQUILHO	45.793,61	328.357,26	4.782,88	307.329,15	71.604,59
 
CESARIO LANGE	10.521,87	75.445,74	1.098,95	70.614,17	16.452,39
 
CHARQUEADA	10.966,81	78.636,16	1.145,42	73.600,27	17.148,12
 
CHAVANTES	28.747,69	206.131,65	3.002,53	192.930,91	44.950,95
 
CLEMENTINA	8.569,20	61.444,34	895,00	57.509,42	13.399,11
 
COLINA	39.897,25	286.078,19	4.167,04	267.757,65	62.384,83
 
COLOMBIA	17.810,85	127.710,46	1.860,24	119.531,84	27.849,71
 
CONCHAL	17.214,73	123.436,05	1.797,98	115.531,16	26.917,59
 
CONCHAS	13.006,90	93.264,31	1.358,50	87.291,64	20.338,07
 
CORDEIROPOLIS	30.558,89	219.118,64	3.191,70	205.086,22	47.783,02
 
COROADOS	7.604,86	54.529,68	794,28	51.037,59	11.891,24
 
CORONEL MACEDO	7.665,14	54.961,95	800,58	51.442,17	11.985,50
 
CORUMBATAI	9.605,27	68.873,37	1.003,21	64.462,70	15.019,16
 
COSMOPOLIS	60.128,30	431.142,36	6.280,05	403.531,87	94.018,85
 
COSMORAMA	11.611,48	83.258,66	1.212,75	77.926,75	18.156,15
 
COTIA	241.542,09	1.731.946,99	25.227,68	1.621.032,55	377.684,20
 
CRAVINHOS	27.479,93	197.041,38	2.870,12	184.422,79	42.968,65
 
CRISTAIS PAULISTA	10.730,54	76.941,96	1.120,74	72.014,57	16.778,67
 
CRUZALIA	7.054,53	50.583,61	736,80	47.344,22	11.030,72
 
CRUZEIRO	85.691,79	614.442,12	8.950,01	575.093,05	133.990,87
 
CUBATAO	778.451,60	5.581.788,75	81.304,78	5.224.329,22	1.217.215,92
 
CUNHA	17.781,46	127.499,68	1.857,17	119.334,56	27.803,75
 
DESCALVADO	56.828,73	407.483,25	5.935,43	381.387,89	88.859,52
 
DIADEMA	785.611,24	5.633.126,08	82.052,56	5.272.378,89	1.228.411,00
 
DIRCE REIS	3.688,85	26.450,46	385,28	24.756,57	5.768,03
 
DIVINOLANDIA	9.224,92	66.146,11	963,49	61.910,10	14.424,43
 
DOBRADA	8.230,00	59.012,19	859,58	55.233,03	12.868,74
 
DOIS CORREGOS	29.879,68	214.248,45	3.120,76	200.527,91	46.720,98
 
DOLCINOPOLIS	3.692,65	26.477,69	385,68	24.782,05	5.773,97
 
DOURADO	10.469,31	75.068,84	1.093,46	70.261,40	16.370,20
 
DRACENA	32.365,26	232.071,02	3.380,36	217.209,12	50.607,53
 
DUARTINA	10.530,88	75.510,35	1.099,89	70.674,64	16.466,48
 
DUMONT	7.108,99	50.974,14	742,49	47.709,74	11.115,89
 
ECHAPORA	14.192,38	101.764,65	1.482,31	95.247,61	22.191,73
 
ELDORADO	21.738,24	155.871,28	2.270,43	145.889,24	33.990,72
 
ELIAS FAUSTO	22.159,30	158.890,44	2.314,41	148.715,05	34.649,10
 
ELISIARIO	4.499,62	32.263,97	469,96	30.197,78	7.035,78
 
EMBAUBA	5.060,02	36.282,25	528,49	33.958,72	7.912,04
 
EMBU	140.568,33	1.007.927,41	14.681,55	943.379,41	219.797,87
 
EMBU-GUACU	38.652,30	277.151,43	4.037,01	259.402,57	60.438,18
 
EMILIANOPOLIS	5.247,55	37.626,89	548,08	35.217,25	8.205,26
 
ENGENHEIRO COELHO	13.021,48	93.368,87	1.360,02	87.389,50	20.360,87
 
ESPIRITO SANTO DO PINHAL	41.403,10	296.875,69	4.324,31	277.863,68	64.739,43
 
ESPIRITO SANTO DO TURVO	7.915,34	56.755,96	826,71	53.121,29	12.376,72
 
ESTIVA GERBI	18.802,53	134.821,15	1.963,82	126.187,16	29.400,33
 
ESTRELA D'OESTE	5.666,60	40.631,62	591,84	38.029,56	8.860,50
 
ESTRELA DO NORTE	11.156,13	79.993,64	1.165,19	74.870,82	17.444,14
 
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	13.114,51	94.035,94	1.369,73	88.013,84	20.506,34
 
FARTURA	18.131,54	130.009,92	1.893,73	121.684,04	28.351,15
 
FERNANDO PRESTES	7.622,36	54.655,15	796,11	51.155,01	11.918,60
 
FERNANDOPOLIS	54.726,23	392.407,54	5.715,84	367.277,63	85.571,98
 
FERNAO	3.146,30	22.560,14	328,61	21.115,38	4.919,67
 
FERRAZ DE VASCONCELLOS	69.738,54	500.051,41	7.283,79	468.027,96	109.045,79
 
FLORA RICA	5.031,89	36.080,56	525,55	33.769,95	7.868,06
 
FLOREAL	6.454,64	46.282,21	674,15	43.318,28	10.092,72
 
FLORIDA PAULISTA	15.976,80	114.559,60	1.668,68	107.223,16	24.981,91
 
FLORINEA	11.540,58	82.750,25	1.205,35	77.450,90	18.045,28
 
FRANCA	228.847,90	1.640.924,92	23.901,84	1.535.839,56	357.835,10
 
FRANCISCO MORATO	31.877,05	228.570,36	3.329,37	213.932,64	49.844,14
 
FRANCO DA ROCHA	60.319,24	432.511,50	6.300,00	404.813,33	94.317,41
 
GABRIEL MONTEIRO	5.125,24	36.749,91	535,30	34.396,44	8.014,02
 
GALIA	11.173,55	80.118,51	1.167,01	74.987,69	17.471,37
 
GARCA	38.323,51	274.793,85	4.002,67	257.195,96	59.924,06
 
GASTAO VIDIGAL	6.309,74	45.243,22	659,02	42.345,83	9.866,15
 
GAVIAO PEIXOTO	6.601,21	47.333,17	689,46	44.301,93	10.321,90
 
GENERAL SALGADO	16.004,89	114.761,05	1.671,62	107.411,71	25.025,84
 
GETULINA	14.282,94	102.414,01	1.491,77	95.855,39	22.333,34
 
GLICERIO	8.972,13	64.333,53	937,09	60.213,59	14.029,16
 
GUAICARA	10.342,91	74.162,50	1.080,26	69.413,11	16.172,55
 
GUAIMBE	6.558,71	47.028,42	685,02	44.016,70	10.255,45
 
GUAIRA	91.772,79	658.045,16	9.585,14	615.903,74	143.499,35
 
GUAPIACU	27.245,40	195.359,67	2.845,62	182.848,78	42.601,92
 
GUAPIARA	12.697,46	91.045,51	1.326,18	85.214,92	19.854,22
 
GUARA	24.211,77	173.607,47	2.528,78	162.489,59	37.858,43
 
GUARACAI	13.487,66	96.711,58	1.408,71	90.518,14	21.089,81
 
GUARACI	19.875,20	142.512,61	2.075,85	133.386,05	31.077,60
 
GUARANI D'OESTE	4.167,70	29.883,98	435,29	27.970,20	6.516,77
 
GUARANTA	10.616,09	76.121,34	1.108,79	71.246,50	16.599,72
 
GUARARAPES	38.115,42	273.301,81	3.980,94	255.799,48	59.598,69
 
GUARAREMA	80.009,49	573.697,96	8.356,53	536.958,16	125.105,83
 
GUARATINGUETA	107.754,31	772.638,63	11.254,32	723.158,60	168.488,65
 
GUAREI	10.760,91	77.159,77	1.123,92	72.218,43	16.826,17
 
GUARIBA	46.141,24	330.849,95	4.819,19	309.662,21	72.148,17
 
GUARUJA	193.487,89	1.387.380,43	20.208,69	1.298.532,15	302.544,87
 
GUARULHOS	2.213.077,46	15.868.592,16	231.143,18	14.852.362,44	3.460.450,36
 
GUATAPARA	15.264,02	109.448,76	1.594,24	102.439,62	23.867,40
 
GUZOLANDIA	7.718,14	55.341,97	806,12	51.797,85	12.068,38
 
HERCULANDIA	10.655,87	76.406,56	1.112,94	71.513,46	16.661,91
 
HOLAMBRA	25.907,54	185.766,72	2.705,89	173.870,16	40.509,99
 
HORTOLANDIA	189.946,34	1.361.986,23	19.838,80	1.274.764,19	297.007,18
 
IACANGA	13.748,57	98.582,38	1.435,96	92.269,13	21.497,77
 
IACRI	9.900,07	70.987,18	1.034,00	66.441,14	15.480,11
 
IARAS	6.327,00	45.366,94	660,82	42.461,63	9.893,13
 
IBATE	20.566,41	147.468,86	2.148,04	138.024,91	32.158,41
 
IBIRA	11.059,60	79.301,44	1.155,11	74.222,95	17.293,20
 
IBIRAREMA	12.916,37	92.615,23	1.349,04	86.684,12	20.196,52
 
IBITINGA	50.127,65	359.433,98	5.235,54	336.415,71	78.381,46
 
IBIUNA	54.469,01	390.563,18	5.688,97	365.551,39	85.169,78
 
ICEM	36.370,14	260.787,51	3.798,65	244.086,59	56.869,71
 
IEPE	15.099,94	108.272,22	1.577,10	101.338,43	23.610,83
 
IGARACU DO TIETE	11.547,53	82.800,08	1.206,07	77.497,54	18.056,14
 
IGARAPAVA	49.643,47	355.962,25	5.184,97	333.166,31	77.624,38
 
IGARATA	6.922,75	49.638,67	723,04	46.459,79	10.824,66
 
IGUAPE	29.223,30	209.541,97	3.052,21	196.122,84	45.694,64
 
ILHA COMPRIDA	8.605,36	61.703,64	898,78	57.752,12	13.455,66
 
ILHA SOLTEIRA	146.758,47	1.052.313,06	15.328,08	984.922,59	229.477,01
 
ILHABELA	16.053,79	115.111,67	1.676,73	107.739,88	25.102,30
 
INDAIATUBA	177.509,99	1.272.812,97	18.539,90	1.191.301,62	277.561,24
 
INDIANA	4.846,91	34.754,13	506,23	32.528,47	7.578,80
 
INDIAPORA	8.970,15	64.319,30	936,88	60.200,27	14.026,06
 
INUBIA PAULISTA	5.534,70	39.685,89	578,07	37.144,39	8.654,27
 
IPAUSSU	15.137,97	108.544,91	1.581,07	101.593,66	23.670,30
 
IPERO	10.110,38	72.495,18	1.055,97	67.852,57	15.808,96
 
IPEUNA	8.760,04	62.812,77	914,94	58.790,22	13.697,53
 
IPIGUA	7.691,47	55.150,71	803,33	51.618,84	12.026,67
 
IPORANGA	15.891,34	113.946,83	1.659,76	106.649,64	24.848,29
 
IPUA	24.889,05	178.463,79	2.599,52	167.034,91	38.917,45
 
IRACEMAPOLIS	27.761,63	199.061,23	2.899,54	186.313,28	43.409,11
 
IRAPUA	9.010,15	64.606,15	941,06	60.468,75	14.088,61
 
IRAPURU	7.959,96	57.075,92	831,37	53.420,76	12.446,50
 
ITABERA	20.534,80	147.242,16	2.144,74	137.812,73	32.108,97
 
ITAI	32.125,92	230.354,85	3.355,37	215.602,85	50.233,29
 
ITAJOBI	20.598,02	147.695,49	2.151,34	138.237,02	32.207,83
 
ITAJU	6.105,85	43.781,22	637,72	40.977,45	9.547,33
 
ITANHAEM	43.836,20	314.321,95	4.578,44	294.192,67	68.543,92
 
ITAOCA	5.481,62	39.305,27	572,52	36.788,15	8.571,27
 
ITAPECERICA DA SERRA	156.450,71	1.121.810,02	16.340,37	1.049.968,95	244.632,16
 
ITAPETININGA	121.960,50	874.502,35	12.738,07	818.498,93	190.701,98
 
ITAPEVA	68.783,68	493.204,69	7.184,06	461.619,70	107.552,73
 
ITAPEVI	94.104,82	674.766,70	9.828,71	631.554,43	147.145,80
 
ITAPIRA	83.720,53	600.307,48	8.744,13	561.863,59	130.908,54
 
ITAPIRAPUA PAULISTA	4.706,76	33.749,25	491,59	31.587,94	7.359,67
 
ITAPOLIS	51.168,46	366.896,95	5.344,25	343.400,76	80.008,91
 
ITAPORANGA	12.378,81	88.760,71	1.292,90	83.076,45	19.355,97
 
ITAPUI	12.341,55	88.493,50	1.289,00	82.826,35	19.297,70
 
ITAPURA	9.265,47	66.436,87	967,72	62.182,23	14.487,83
 
ITAQUAQUECETUBA	143.219,75	1.026.939,12	14.958,48	961.173,61	223.943,74
 
ITARARE	34.147,48	244.850,20	3.566,51	229.169,91	53.394,27
 
ITARIRI	8.284,30	59.401,54	865,25	55.597,44	12.953,64
 
ITATIBA	102.536,31	735.223,66	10.709,33	688.139,70	160.329,60
 
ITATINGA	20.351,71	145.929,37	2.125,62	136.584,01	31.822,69
 
ITIRAPINA	16.939,47	121.462,36	1.769,23	113.683,87	26.487,19
 
ITIRAPUA	5.581,10	40.018,57	582,91	37.455,77	8.726,82
 
ITOBI	6.277,64	45.013,00	655,66	42.130,35	9.815,95
 
ITU	218.062,51	1.563.589,66	22.775,37	1.463.456,87	340.970,66
 
ITUPEVA	35.639,38	255.547,65	3.722,33	239.182,30	55.727,06
 
ITUVERAVA	41.334,40	296.383,09	4.317,14	277.402,62	64.632,01
 
JABORANDI	15.505,00	111.176,62	1.619,41	104.056,83	24.244,19
 
JABOTICABAL	94.532,08	677.830,32	9.873,33	634.421,85	147.813,88
 
JACAREI	439.278,59	3.149.791,58	45.880,11	2.948.077,91	686.872,36
 
JACI	5.510,00	39.508,78	575,49	36.978,63	8.615,65
 
JACUPIRANGA	11.416,74	81.862,30	1.192,41	76.619,81	17.851,64
 
JAGUARIUNA	120.082,79	861.038,48	12.541,96	805.897,30	187.765,93
 
JALES	36.171,70	259.364,63	3.777,93	242.754,83	56.559,42
 
JAMBEIRO	6.013,51	43.119,09	628,08	40.357,73	9.402,94
 
JANDIRA	87.503,65	627.433,85	9.139,25	587.252,79	136.823,97
 
JARDINOPOLIS	37.746,83	270.658,85	3.942,44	253.325,77	59.022,34
 
JARINU	12.231,76	87.706,27	1.277,54	82.089,53	19.126,03
 
JAU	107.820,94	773.116,45	11.261,28	723.605,82	168.592,85
 
JERIQUARA	6.610,49	47.399,67	690,43	44.364,18	10.336,41
 
JOANOPOLIS	9.788,77	70.189,12	1.022,38	65.694,19	15.306,08
 
JOAO RAMALHO	10.193,26	73.089,46	1.064,63	68.408,78	15.938,56
 
JOSE BONIFACIO	36.406,45	261.047,84	3.802,44	244.330,25	56.926,48
 
JULIO MESQUITA	4.241,73	30.414,76	443,02	28.466,99	6.632,52
 
JUMIRIM	3.250,20	23.305,17	339,46	21.812,70	5.082,14
 
JUNDIAI	800.949,33	5.743.105,93	83.654,54	5.375.315,59	1.252.394,21
 
JUNQUEIROPOLIS	18.351,70	131.588,57	1.916,73	123.161,60	28.695,41
 
JUQUIA	18.607,53	133.422,97	1.943,45	124.878,52	29.095,43
 
JUQUITIBA	14.964,35	107.300,01	1.562,94	100.428,48	23.398,82
 
LAGOINHA	5.813,34	41.683,80	607,17	39.014,36	9.089,95
 
LARANJAL PAULISTA	25.449,76	182.484,31	2.658,08	170.797,96	39.794,20
 
LAVINIA	11.730,49	84.111,96	1.225,18	78.725,41	18.342,22
 
LAVRINHAS	5.590,04	40.082,67	583,85	37.515,76	8.740,79
 
LEME	70.554,19	505.899,89	7.368,98	473.501,90	110.321,16
 
LENCOIS PAULISTA	88.384,63	633.750,83	9.231,27	593.165,23	138.201,50
 
LIMEIRA	345.190,29	2.475.143,30	36.053,13	2.316.634,33	539.752,39
 
LINDOIA	5.761,97	41.315,48	601,80	38.669,62	9.009,63
 
LINS	56.845,27	407.601,83	5.937,16	381.498,88	88.885,38
 
LORENA	56.381,12	404.273,70	5.888,68	378.383,89	88.159,62
 
LOURDES	4.175,14	29.937,29	436,07	28.020,10	6.528,40
 
LOUVEIRA	79.670,63	571.268,18	8.321,14	534.683,98	124.575,97
 
LUCELIA	20.856,63	149.549,84	2.178,35	139.972,62	32.612,21
 
LUCIANOPOLIS	4.522,74	32.429,70	472,37	30.352,89	7.071,92
 
LUIZ ANTONIO	71.343,25	511.557,75	7.451,39	478.797,43	111.554,96
 
LUIZIANIA	5.490,65	39.370,00	573,47	36.848,73	8.585,38
 
LUPERCIO	5.675,01	40.691,96	592,72	38.086,03	8.873,66
 
LUTECIA	8.418,69	60.365,16	879,28	56.499,36	13.163,78
 
MACATUBA	34.219,28	245.365,05	3.574,01	229.651,79	53.506,55
 
MACAUBAL	8.200,08	58.797,66	856,45	55.032,24	12.821,95
 
MACEDONIA	7.890,59	56.578,49	824,13	52.955,19	12.338,02
 
MAGDA	9.425,83	67.586,74	984,47	63.258,46	14.738,58
 
MAIRINQUE	64.389,56	461.697,20	6.725,12	432.129,97	100.681,92
 
MAIRIPORA	37.496,02	268.860,45	3.916,24	251.642,54	58.630,17
 
MANDURI	9.774,15	70.084,29	1.020,85	65.596,07	15.283,22
 
MARABA PAULISTA	13.826,80	99.143,30	1.444,13	92.794,13	21.620,09
 
MARACAI	29.554,85	211.919,32	3.086,83	198.347,94	46.213,07
 
MARAPOAMA	4.809,76	34.487,76	502,35	32.279,15	7.520,72
 
MARIAPOLIS	5.695,04	40.835,60	594,81	38.220,47	8.904,98
 
MARILIA	196.373,04	1.408.068,05	20.510,03	1.317.894,92	307.056,20
 
MARINOPOLIS	3.851,17	27.614,36	402,23	25.845,93	6.021,84
 
MARTINOPOLIS	27.738,58	198.896,01	2.897,14	186.158,65	43.373,08
 
MATAO	123.736,42	887.236,36	12.923,56	830.417,46	193.478,88
 
MAUA	571.967,47	4.101.220,43	59.738,70	3.838.576,96	894.349,64
 
MENDONCA	7.070,43	50.697,61	738,47	47.450,92	11.055,58
 
MERIDIANO	6.293,39	45.125,94	657,31	42.236,06	9.840,57
 
