Divulga a quota-parte municipal do IPVA - Abril de 1999.
O Coordenador da Administração Tributária, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar Federal 63, de 11/01/90, informa, em anexo, o valor correspondente à quota-parte municipal do IPVA do mês de abril de 1999.
I.P.V.A. - ABRIL/1999
 
50% PERTENCENTE AOS MUNICIPIOS
 
ARRECADACAO PARA REPASSE PELOS BANCOS - LC 63/90
 
CODIGO	MUNICIPIO	ARRECADACAO
 
100-4	SAO PAULO	19.029.808,52
 
150-8	ADAMANTINA	38.137,93
 
151-0	ADOLFO	861,57
 
152-1	AGUAI	20.807,71
 
153-3	AGUAS DE LINDOIA	8.938,59
 
154-5	AGUAS DA PRATA	5.895,41
 
155-7	AGUAS DE SAO PEDRO	3.301,30
 
156-9	AGUDOS	11.507,61
 
157-0	ALFREDO MARCONDES	1.191,97
 
158-2	ALTAIR	3.192,31
 
159-4	ALTINOPOLIS	12.598,77
 
160-0	ALTO ALEGRE	1.790,57
 
161-2	ALVARES FLORENCE	5.177,80
 
162-4	ALVARES MACHADO	10.169,37
 
163-6	ALVARO DE CARVALHO	491,45
 
164-8	ALVINLANDIA	1.400,27
 
165-0	AMERICANA	228.787,89
 
166-1	AMERICO BRASILIENSE	11.916,54
 
167-3	AMERICO DE CAMPOS	4.209,40
 
168-5	AMPARO	77.091,97
 
169-7	ANALANDIA	1.513,91
 
170-3	ANDRADINA	43.367,92
 
171-5	ANGATUBA	12.228,78
 
172-7	ANHEMBI	931,18
 
173-9	ANHUMAS	968,79
 
174-0	APARECIDA	25.558,15
 
175-2	APARECIDA D'OESTE	1.456,41
 
176-4	APIAI	18.136,24
 
177-6	ARACATUBA	200.984,67
 
178-8	ARACOIABA DA SERRA	17.520,18
 
179-0	ARAMINA	1.703,67
 
180-6	ARANDU	2.553,32
 
181-8	ARARAQUARA	197.946,70
 
182-0	ARARAS	116.905,24
 
183-1	AREALVA	5.741,02
 
184-3	AREIAS	2.257,76
 
185-5	AREIOPOLIS	3.033,23
 
186-7	ARIRANHA	12.587,09
 
187-9	ARTUR NOGUEIRA	30.877,98
 
188-0	ARUJA	87.542,22
 
189-2	ASSIS	82.868,77
 
190-9	ATIBAIA	133.854,88
 
191-0	AURIFLAMA	9.059,76
 
192-2	AVAI	808,94
 
193-4	AVANHANDAVA	2.715,31
 
194-6	AVARE	76.826,75
 
195-8	BADY BASSIT	5.000,39
 
196-0	BALBINOS	57,80
 
197-1	BALSAMO	4.909,39
 
198-3	BANANAL	4.982,77
 
199-5	BARAO DE ANTONINA	958,25
 
200-8	BARBOSA	1.909,31
 
201-0	BARIRI	19.093,03
 
202-1	BARRA BONITA	96.694,19
 
203-3	BARRA DO TURVO	778,14
 
204-5	BARRETOS	118.025,29
 
205-7	BARRINHA	7.263,03
 
206-9	BARUERI	253.011,59
 
207-0	BASTOS	15.172,37
 
208-2	BATATAIS	44.441,74
 
209-4	BAURU	439.932,75
 
210-0	BEBEDOURO	57.856,34
 
211-2	BENTO DE ABREU	2.238,27
 
212-4	BERNARDINO DE CAMPOS	10.062,60
 
213-6	BILAC	3.366,95
 
214-8	BIRIGUI	74.858,10
 
215-0	BIRITIBA-MIRIM	8.158,58
 
216-1	BOA ESPERANCA DO SUL	5.248,91
 
217-3	BOCAINA	19.252,87
 
218-5	BOFETE	1.952,42
 
219-7	BOITUVA	29.749,06
 
220-3	BOM JESUS DOS PERDOES	6.365,99
 
221-5	BORA	237,61
 
222-7	BORACEIA	9.489,91
 
223-9	BORBOREMA	10.486,25
 
224-0	BOTUCATU	109.029,52
 
225-2	BRAGANCA PAULISTA	132.212,65
 
226-4	BRAUNA	1.063,28
 
227-6	BRODOWSKI	15.417,69
 
228-8	BROTAS	13.638,15
 
229-0	BURI	9.455,84
 
230-6	BURITAMA	6.315,85
 
231-8	BURITIZAL	1.883,23
 
232-0	CABRALIA PAULISTA	1.344,35
 
233-1	CABREUVA	14.271,01
 
234-3	CACAPAVA	67.372,83
 
235-5	CACHOEIRA PAULISTA	12.915,66
 
236-7	CACONDE	7.992,43
 
237-9	CAFELANDIA	8.082,71
 
238-0	CAIABU	591,46
 
239-2	CAIEIRAS	33.992,53
 
240-9	CAIUA	959,60
 
241-0	CAJAMAR	26.286,92
 
242-2	CAJOBI	4.821,60
 
243-4	CAJURU	14.255,34
 
244-6	CAMPINAS	1.850.604,72
 
245-8	CAMPO LIMPO PAULISTA	26.591,53
 
246-0	CAMPOS DO JORDAO	33.924,44
 
247-1	CAMPOS NOVOS PAULISTA	1.678,01
 
248-3	CANANEIA	2.775,19
 
249-5	CANDIDO MOTA	19.118,91
 
250-1	CANDIDO RODRIGUES	2.689,80
 
251-3	CAPAO BONITO	24.468,06
 
252-5	CAPELA DO ALTO	7.470,57
 
253-7	CAPIVARI	40.777,12
 
254-9	CARAGUATATUBA	41.486,20
 
255-0	CARAPICUIBA	99.429,84
 
256-2	CARDOSO	8.545,54
 
257-4	CASA BRANCA	20.364,73
 
258-6	CASSIA DOS COQUEIROS	688,10
 
259-8	CASTILHO	4.774,42
 
260-4	CATANDUVA	154.117,72
 
261-6	CATIGUA	2.348,14
 
262-8	CEDRAL	3.279,29
 
263-0	CERQUEIRA CESAR	8.634,82
 
264-1	CESARIO LANGE	5.950,24
 
265-3	CERQUILHO	44.999,42
 
266-5	CHARQUEADA	6.573,56
 
267-7	CLEMENTINA	3.088,11
 
268-9	COLINA	10.854,06
 
269-0	COLOMBIA	1.775,98
 
270-7	CONCHAL	11.325,94
 
271-9	CONCHAS	9.203,89
 
272-0	CORDEIROPOLIS	14.504,02
 
273-2	COROADOS	1.322,62
 
274-4	CORONEL MACEDO	1.843,66
 
275-6	CORUMBATAI	9.975,56
 
276-8	COSMOPOLIS	38.117,82
 
277-0	COSMORAMA	5.102,98
 
278-1	COTIA	122.487,40
 
279-3	CRAVINHOS	23.115,84
 
280-0	CRISTAIS PAULISTA	1.542,33
 
281-1	CRUZALIA	2.210,05
 
282-3	CRUZEIRO	47.614,88
 
283-5	CUBATAO	57.706,21
 
284-7	CUNHA	4.713,77
 
285-9	DESCALVADO	22.469,65
 
286-0	DIADEMA	191.599,10
 
287-2	DIVINOLANDIA	11.675,05
 
288-4	DOBRADA	1.414,69
 
289-6	DOIS CORREGOS	25.303,95
 
290-2	DOLCINOPOLIS	657,36
 
291-4	DOURADO	6.784,91
 
292-6	DRACENA	45.973,94
 
293-8	DUARTINA	5.769,66
 
294-0	DUMONT	4.200,37
 
295-1	ECHAPORA	2.114,49
 
296-3	ELDORADO	5.344,07
 
297-5	ELIAS FAUSTO	5.462,32
 
298-7	EMBU	96.366,02
 
299-9	EMBU-GUACU	21.706,11
 
300-1	ESTRELA DO NORTE	145,57
 
301-3	ESTRELA D'OESTE	5.613,26
 
302-5	FARTURA	8.663,70
 
303-7	FERNANDO PRESTES	6.643,99
 
304-9	FERNANDOPOLIS	61.152,97
 
305-0	FERRAZ DE VASCONCELLOS	29.837,24
 
306-2	FLORA RICA	360,84
 
307-4	FLOREAL	1.728,10
 
308-6	FLORIDA PAULISTA	3.983,89
 
309-8	FLORINEA	1.045,58
 
310-4	FRANCA	245.153,71
 
311-6	FRANCISCO MORATO	11.428,90
 
312-8	FRANCO DA ROCHA	24.632,77
 
313-0	GABRIEL MONTEIRO	1.036,24
 
314-1	GALIA	2.173,36
 
315-3	GARCA	34.405,85
 
316-5	GASTAO VIDIGAL	1.800,46
 
317-7	GENERAL SALGADO	7.129,13
 
318-9	GETULINA	4.937,74
 
319-0	GLICERIO	1.203,15
 
320-7	GUAICARA	1.314,51
 
321-9	GUAIMBE	1.872,41
 
322-0	GUAIRA	33.191,80
 
323-2	GUAPIACU	10.439,41
 
324-4	GUAPIARA	5.486,39
 
325-6	GUARA	6.939,54
 
326-8	GUARACAI	6.209,78
 
327-0	GUARACI	4.132,44
 
328-1	GUARANI D'OESTE	1.651,23
 
329-3	GUARANTA	1.799,83
 
330-0	GUARARAPES	23.256,18
 
331-1	GUARAREMA	13.147,69
 
332-3	GUARATINGUETA	84.856,33
 
333-5	GUAREI	4.717,81
 
334-7	GUARIBA	16.258,17
 
335-9	GUARUJA	140.297,17
 
336-0	GUARULHOS	969.521,45
 
337-2	GUZOLANDIA	1.510,95
 
338-4	HERCULANDIA	5.400,00
 
339-6	IACANGA	4.411,37
 
340-2	IACRI	2.142,78
 
341-4	IBATE	12.673,63
 
342-6	IBIRA	3.992,47
 
343-8	IBIRAREMA	2.679,60
 
344-0	IBITINGA	33.951,96
 
345-1	IBIUNA	63.168,73
 
346-3	ICEM	2.644,92
 
347-5	IEPE	2.894,87
 
348-7	IGARACU DO TIETE	8.793,35
 
349-9	IGARAPAVA	33.885,56
 
350-5	IGARATA	5.960,49
 
351-7	IGUAPE	10.800,82
 
352-9	ILHABELA	7.035,90
 
353-0	INDAIATUBA	140.243,51
 
354-2	INDIANA	2.768,87
 
355-4	INDIAPORA	2.022,21
 
356-6	INUBIA PAULISTA	1.508,51
 
357-8	IPAUSSU	5.357,77
 
358-0	IPERO	5.374,24
 
359-1	IPEUNA	3.778,11
 
360-8	IPORANGA	459,91
 
361-0	IPUA	6.254,93
 
362-1	IRACEMAPOLIS	44.515,34
 
363-3	IRAPUA	2.865,86
 
364-5	IRAPURU	2.289,59
 
365-7	ITABERA	9.031,70
 
366-9	ITAI	10.810,03
 
367-0	ITAJOBI	11.177,93
 
368-2	ITAJU	869,03
 
369-4	ITANHAEM	34.068,53
 
370-0	ITAPECERICA DA SERRA	67.413,82
 
371-2	ITAPETININGA	112.142,38
 
372-4	ITAPEVA	67.554,30
 
373-6	ITAPEVI	40.156,05
 
374-8	ITAPIRA	64.437,00
 
375-0	ITAPOLIS	59.881,92
 
376-1	ITAPORANGA	17.325,02
 
377-3	ITAPUI	8.117,63
 
378-5	ITAPURA	446,98
 
379-7	ITAQUAQUECETUBA	39.258,68
 
380-3	ITARARE	25.439,52
 
381-5	ITARIRI	5.024,65
 
382-7	ITATIBA	103.003,30
 
383-9	ITATINGA	6.782,98
 
384-0	ITIRAPINA	11.198,63
 
385-2	ITIRAPUA	955,73
 
386-4	ITOBI	2.026,33
 
387-6	ITU	152.818,07
 
388-8	ITUPEVA	18.115,56
 
389-0	ITUVERAVA	38.579,42
 
390-6	JABORANDI	2.256,98
 
391-8	JABOTICABAL	61.838,75
 
392-0	JACAREI	180.135,12
 
393-1	JACI	912,21
 
394-3	JACUPIRANGA	10.492,94
 
395-5	JAGUARIUNA	45.930,64
 
396-7	JALES	49.136,26
 
397-9	JAMBEIRO	669,76
 
398-0	JANDIRA	36.036,20
 
399-2	JARDINOPOLIS	22.466,18
 
400-5	JARINU	9.421,44
 
401-7	JAU	227.888,28
 
402-9	JERIQUARA	1.177,14
 
403-0	JOANOPOLIS	5.327,16
 
404-2	JOAO RAMALHO	796,56
 
405-4	JOSE BONIFACIO	26.420,70
 
406-6	JULIO MESQUITA	1.005,85
 
407-8	JUNDIAI	550.600,49
 
408-0	JUNQUEIROPOLIS	10.671,82
 
409-1	JUQUIA	7.996,19
 
410-8	JUQUITIBA	7.073,44
 
411-0	LAGOINHA	2.584,16
 
412-1	LARANJAL PAULISTA	21.502,17
 
413-3	LAVINIA	1.749,87
 
414-5	LAVRINHAS	3.373,87
 
415-7	LEME	72.659,86
 
416-9	LENCOIS PAULISTA	48.543,72
 
417-0	LIMEIRA	252.230,17
 
418-2	LINDOIA	5.427,40
 
419-4	LINS	90.343,10
 
420-0	LORENA	66.580,30
 
421-2	LOUVEIRA	27.797,78
 
422-4	LUCELIA	13.659,19
 
423-6	LUCIANOPOLIS	614,87
 
424-8	LUIZ ANTONIO	4.222,22
 
425-0	LUIZIANIA	1.778,13
 
426-1	LUPERCIO	1.674,42
 
427-3	LUTECIA	542,14
 
428-5	MACATUBA	16.108,68
 
429-7	MACAUBAL	2.694,12
 
430-3	MACEDONIA	1.946,04
 
431-5	MAGDA	2.715,08
 
432-7	MAIRINQUE	23.217,65
 
433-9	MAIRIPORA	35.113,78
 
434-0	MANDURI	5.851,40
 
435-2	MARABA PAULISTA	961,14
 
436-4	MARACAI	13.592,90
 
437-6	MARIAPOLIS	764,65
 
438-8	MARILIA	203.252,67
 
439-0	MARINOPOLIS	1.756,98
 
440-6	MARTINOPOLIS	12.992,80
 
441-8	MATAO	51.364,92
 
442-0	MAUA	190.748,70
 
443-1	MENDONCA	2.426,42
 
444-3	MERIDIANO	975,84
 
445-5	MIGUELOPOLIS	19.973,15
 
446-7	MINEIROS DO TIETE	8.784,95
 
447-9	MIRA ESTRELA	600,01
 
448-0	MIRACATU	17.227,97
 
449-2	MIRANDOPOLIS	18.900,21
 
450-9	MIRANTE DO PARANAPANEMA	5.593,09
 
451-0	MIRASSOL	38.605,67
 
452-2	MIRASSOLANDIA	396,40
 
453-4	MOCOCA	52.947,35
 
454-6	MOGI DAS CRUZES	311.439,67
 
455-8	MOGI-GUACU	95.189,63
 
456-0	MOGI-MIRIM	124.868,88
 
457-1	MOMBUCA	1.166,96
 
458-3	MONCOES	614,60
 
459-5	MONGAGUA	9.011,73
 
460-1	MONTE ALEGRE DO SUL	6.448,38
 
461-3	MONTE ALTO	47.232,95
 
462-5	MONTE APRAZIVEL	14.422,65
 
463-7	MONTE AZUL PAULISTA 13.077,89
 
464-9	MONTE CASTELO	2.083,03
 
465-0	MONTE MOR	16.341,93
 
466-2	MONTEIRO LOBATO	538,21
 
467-4	MORRO AGUDO	20.148,63
 
468-6	MORUNGABA	12.389,48
 
469-8	MURUTINGA DO SUL	3.594,76
 
470-4	NARANDIBA	109,92
 
471-6	NATIVIDADE DA SERRA	680,51
 
472-8	NAZARE PAULISTA	8.159,53
 
473-0	NEVES PAULISTA	5.198,63
 
474-1	NHANDEARA	7.211,43
 
475-3	NIPOA	702,26
 
476-5	NOVA ALIANCA	3.393,66
 
477-7	NOVA EUROPA	3.193,58
 
478-9	NOVA GRANADA	8.853,15
 
479-0	NOVA GUATAPORANGA	227,02
 
480-7	NOVA INDEPENDENCIA	501,98
 
481-9	NOVA LUZITANIA	929,32
 
482-0	NOVA ODESSA	34.035,49
 
483-2	NOVO HORIZONTE	27.093,39
 
484-4	NUPORANGA	4.612,79
 
485-6	OCAUCU	1.952,94
 
486-8	OLEO	1.229,15
 
487-0	OLIMPIA	32.203,99
 
488-1	ONDA VERDE	332,14
 
489-3	ORIENTE	1.952,29
 
490-0	ORINDIUVA	4.154,59
 
491-1	ORLANDIA	60.880,13
 
492-3	OSASCO	467.263,08
 
493-5	OSCAR BRESSANE	1.545,98
 
494-7	OSVALDO CRUZ	22.973,99
 
495-9	OURINHOS	85.827,93
 
496-0	OURO VERDE	966,71
 
497-2	PACAEMBU	7.534,73
 
498-4	PALESTINA	3.996,36
 
499-6	PALMARES PAULISTA	4.300,50
 
500-9	PALMEIRA D'OESTE	5.517,50
 
501-0	PALMITAL	22.242,23
 
502-2	PANORAMA	8.059,00
 
503-4	PARAGUACU PAULISTA	24.735,96
 
504-6	PARAIBUNA	5.505,35
 
505-8	PARAISO	3.028,98
 
506-0	PARANAPANEMA	8.640,70
 
507-1	PARDINHO	5.845,52
 
508-3	PARANAPUA	2.930,74
 
509-5	PARAPUA	7.197,50
 
510-1	PARIQUERA-ACU	7.738,67
 
511-3	PATROCINIO PAULISTA	4.387,26
 
512-5	PAULICEIA	2.579,93
 
513-7	PAULINIA	94.172,40
 
514-9	PAULO DE FARIA	3.768,77
 
515-0	PEDERNEIRAS	27.741,36
 
516-2	PEDRA BELA	1.821,37
 
517-4	PEDRANOPOLIS	643,14
 
518-6	PEDREGULHO	4.982,82
 
519-8	PEDREIRA	34.019,35
 
520-4	PEDRO DE TOLEDO	1.746,24
 
521-6	PENAPOLIS	44.384,07
 
522-8	PEREIRA BARRETO	21.364,93
 
523-0	PEREIRAS	4.459,57
 
524-1	PERUIBE	26.317,74
 
525-3	PIACATU	2.101,97
 
526-5	PIEDADE	44.910,10
 
527-7	PILAR DO SUL	19.963,98
 
528-9	PINDAMONHANGABA	89.009,46
 
529-0	PINDORAMA	6.814,46
 
530-7	ESPIRITO SANTO DO PINHAL	35.020,19
 
531-9	PINHALZINHO	5.722,10
 
532-0	PIQUEROBI	174,15
 
533-2	PIQUETE	7.577,49
 
534-4	PIRACAIA	17.441,04
 
535-6	PIRACICABA	418.177,50
 
536-8	PIRASSUNUNGA	59.269,70
 
537-0	PIRAJU	25.754,55
 
538-1	PIRAJUI	11.144,54
 
539-3	PIRANGI	10.536,82
 
540-0	PIRAPORA DO BOM JESUS	4.747,28
 
541-1	PIRAPOZINHO	10.103,88
 
542-3	PIRATININGA	5.156,75
 
543-5	PITANGUEIRAS	13.621,62
 
544-7	PLANALTO	595,04
 
545-9	PLATINA	362,07
 
546-0	POA	40.604,71
 
547-2	POLONI	3.457,62
 
548-4	POMPEIA	16.084,23
 
549-6	PONGAI	1.511,82
 
550-2	PONTAL	17.193,32
 
551-4	PONTES GESTAL	1.658,61
 
552-6	POPULINA	2.419,40
 
553-8	PORANGABA	3.596,03
 
554-0	PORTO FELIZ	38.933,23
 
555-1	PORTO FERREIRA	42.007,68
 
556-3	POTIRENDABA	10.529,36
 
557-5	PRADOPOLIS	7.922,00
 
558-7	PRAIA GRANDE	85.008,68
 
559-9	PRESIDENTE ALVES	3.595,10
 
560-5	PRESIDENTE BERNARDES	8.736,94
 
561-7	PRESIDENTE EPITACIO	22.324,48
 
562-9	PRESIDENTE PRUDENTE	209.333,98
 
563-0	PRESIDENTE VENCESLAU	35.215,46
 
564-2	PROMISSAO	19.967,98
 
565-4	QUATA	6.166,32
 
566-6	QUEIROZ	320,52
 
567-8	QUELUZ	2.841,67
 
568-0	QUINTANA	2.310,98
 
569-1	RAFARD	7.629,80
 
570-8	RANCHARIA	14.738,14
 
571-0	REDENCAO DA SERRA	410,03
 
572-1	REGENTE FEIJO	10.436,43
 
573-3	REGINOPOLIS	3.260,70
 
574-5	REGISTRO	43.538,95
 
575-7	RESTINGA	1.181,32
 
576-9	RIBEIRA	70,58
 
577-0	RIBEIRAO BONITO	8.079,72
 
578-2	RIBEIRAO BRANCO	4.914,50
 
579-4	RIBEIRAO CORRENTE	522,72
 
580-0	RIBEIRAO DO SUL	2.521,04
 
581-2	RIBEIRAO PIRES	78.397,83
 
582-4	RIBEIRAO PRETO	737.903,17
 
583-6	RIVERSUL	527,18
 
584-8	RIFAINA	1.449,66
 
585-0	RINCAO	4.105,02
 
586-1	RINOPOLIS	12.011,53
 
587-3	RIO CLARO	289.578,68
 
588-5	RIO DAS PEDRAS	30.516,73
 
589-7	RIO GRANDE DA SERRA	6.264,46
 
590-3	RIOLANDIA	1.369,21
 
591-5	ROSEIRA	3.010,05
 
592-7	RUBIACEA	995,15
 
593-9	RUBINEIA	376,88
 
594-0	SABINO	1.469,57
 
595-2	SAGRES	184,95
 
596-4	SALES	1.745,54
 
597-6	SALES OLIVEIRA	6.126,97
 
598-8	SALESOPOLIS	10.565,58
 
599-0	SALMOURAO	949,82
 
600-2	SALTO	66.031,40
 
601-4	SALTO GRANDE	2.739,44
 
602-6	SALTO DE PIRAPORA	14.978,99
 
603-8	SANDOVALINA	1.347,78
 
604-0	SANTA ADELIA	10.667,72
 
605-1	SANTA ALBERTINA	2.690,81
 
606-3	SANTA BARBARA D'OESTE	134.979,44
 
607-5	AGUAS DE SANTA BARBARA	2.324,20
 
608-7	SANTA BRANCA	3.794,30
 
609-9	SANTA CLARA D'OESTE	274,22
 
610-5	SANTA CRUZ DA CONCEICAO	4.447,16
 
611-7	SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	19.141,27
 
612-9	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	35.136,77
 
613-0	SANTA ERNESTINA	1.311,28
 
614-2	SANTA FE DO SUL	26.721,61
 
615-4	SANTA GERTRUDES	10.370,82
 
616-6	SANTA ISABEL	22.091,20
 
617-8	SANTA LUCIA	2.160,55
 
618-0	SANTA MARIA DA SERRA	1.730,51
 
619-1	SANTA MERCEDES	282,97
 
620-8	SANTA RITA D'OESTE	799,22
 
621-0	SANTA RITA DO PASSA QUATRO	19.610,79
 
622-1	SANTA ROSA DE VITERBO	11.532,99
 
623-3	SANTANA DO PARNAIBA	111.629,23
 
624-5	SANTANA DA PONTE PENSA	272,04
 
625-7	SANTO ANASTACIO	12.659,32
 
626-9	SANTO ANDRE	922.626,76
 
627-0	SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	1.710,62
 
628-2	SANTO ANTONIO DO JARDIM	5.371,83
 
629-4	SANTO ANTONIO DO PINHAL	2.705,18
 
630-0	SANTO ANTONIO DA POSSE	14.688,66
 
631-2	SANTO EXPEDITO	937,32
 
632-4	SANTOPOLIS DO AGUAPEI	2.208,35
 
633-6	SANTOS	847.468,88
 
634-8	SAO BENTO DO SAPUCAI	3.555,83
 
635-0	SAO BERNARDO DO CAMPO	1.503.742,92
 
636-1	SAO CAETANO DO SUL	465.079,92
 
637-3	SAO CARLOS	206.430,94
 
638-5	SAO FRANCISCO	1.317,45
 
639-7	SAO JOAO DA BOA VISTA	86.793,60
 
640-3	SAO JOAO DAS DUAS PONTES	726,68
 
641-5	SAO JOAO DO PAU D'ALHO	851,18
 
642-7	SAO JOAQUIM DA BARRA	32.421,98
 
643-9	SAO JOSE DO BARREIRO	1.541,36
 
644-0	SAO JOSE DA BELA VISTA	2.666,21
 
645-2	SAO JOSE DOS CAMPOS	629.794,93
 
646-4	SAO JOSE DO RIO PARDO	54.657,31
 
647-6	SAO JOSE DO RIO PRETO	556.246,34
 
648-8	SAO LUIZ DO PARAITINGA	1.645,12
 
649-0	SAO MANUEL	27.426,41
 
650-6	SAO MIGUEL ARCANJO	17.019,18
 
651-8	SAO PEDRO	21.740,30
 
652-0	SAO PEDRO DO TURVO	2.280,63
 
653-1	SAO ROQUE	57.087,20
 
654-3	SAO SEBASTIAO	35.016,70
 
655-5	SAO SEBASTIAO DA GRAMA	11.522,16
 
656-7	SAO SIMAO	7.249,50
 
657-9	SAO VICENTE	114.316,20
 
658-0	SARAPUI	2.838,03
 
659-2	SARUTAIA	782,78
 
660-9	SEBASTIANOPOLIS DO SUL	3.114,78
 
661-0	SERRA AZUL	923,62
 
662-2	SERRA NEGRA	24.328,23
 
663-4	SERRANA	15.621,92
 
664-6	SERTAOZINHO	89.765,84
 
665-8	SETE BARRAS	7.990,89
 
666-0	SEVERINIA	5.302,87
 
667-1	SILVEIRAS	1.406,53
 
668-3	SOCORRO	29.095,63
 
669-5	SOROCABA	631.115,98
 
670-1	SUD MENNUCCI	4.640,62
 
671-3	SUMARE	126.228,08
 
672-5	SUZANO	134.265,81
 
673-7	TABAPUA	4.320,98
 
674-9	TABATINGA	6.602,18
 
675-0	TABOAO DA SERRA	96.084,06
 
676-2	TACIBA	1.625,26
 
677-4	TAGUAI	8.237,37
 
678-6	TAIACU	2.148,80
 
679-8	TAIUVA	3.478,34
 
680-4	TAMBAU	14.239,05
 
681-6	TANABI	24.737,64
 
682-8	TAPIRAI	3.721,65
 
683-0	TAPIRATIBA	5.696,80
 
684-1	TAQUARITINGA	47.909,44
 
685-3	TAQUARITUBA	20.966,02
 
686-5	TARABAI	2.118,80
 
687-7	TATUI	99.303,45
 
688-9	TAUBATE	260.880,31
 
689-0	TEJUPA	2.116,82
 
690-7	TEODORO SAMPAIO	11.981,10
 
691-9	TERRA ROXA	3.464,30
 
692-0	TIETE	47.220,82
 
693-2	TIMBURI	231,64
 
694-4	TORRINHA	9.349,88
 
695-6	TREMEMBE	25.338,05
 
696-8	TRES FRONTEIRAS	2.444,38
 
697-0	TUPA	54.912,27
 
698-1	TUPI PAULISTA	9.412,69
 
699-3	TURIUBA	503,54
 
700-6	TURMALINA	1.178,24
 
701-8	UBATUBA	23.421,66
 
702-0	UBIRAJARA	2.028,53
 
703-1	UCHOA	3.958,45
 
704-3	UNIAO PAULISTA	1.092,19
 
705-5	URANIA	4.980,58
 
706-7	URU	447,08
 
707-9	URUPES	8.697,32
 
708-0	VALINHOS	136.255,80
 
709-2	VALENTIM GENTIL	3.790,27
 
710-9	VALPARAISO	8.582,03
 
711-0	VARGEM GRANDE DO SUL	30.783,01
 
712-2	VARZEA PAULISTA	25.533,31
 
713-4	VERA CRUZ	5.242,75
 
714-6	VINHEDO	85.631,38
 
715-8	VIRADOURO	9.086,10
 
716-0	VISTA ALEGRE DO ALTO	9.329,35
 
717-1	VOTORANTIM	47.392,02
 
718-3	VOTUPORANGA	72.902,69
 
719-5	CHAVANTES	7.597,74
 
720-1	VARGEM GRANDE PAULISTA	28.065,48
 
721-3	BOREBI	288,79
 
722-5	DIRCE REIS	198,18
 
723-7	EMBAUBA	846,56
 
724-9	ESPIRITO SANTO DO TURVO	680,03
 
725-0	EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	1.712,42
 
726-2	GUATAPARA	3.551,26
 
727-4	IARAS	1.679,24
 
728-6	IBITIUVA	0,00
 
729-8	MOTUCA	1.356,95
 
730-4	ROSANA	8.671,35
 
731-6	TARUMA	31.759,69
 
732-8	ALAMBARI	805,91
 
733-0	ALUMINIO	5.168,30
 
734-1	ARACARIGUAMA	5.036,22
 
735-3	ARAPEI	279,58
 
736-5	ASPASIA	789,36
 
737-7	BARRA DO CHAPEU	1.173,90
 
738-9	BERTIOGA	9.933,26
 
739-0	BOM SUCESSO DE ITARARE	1.913,09
 
740-7	CAJATI	10.524,09
 
741-9	CAMPINA DO MONTE ALEGRE	2.115,69
 
742-0	CANITAR	95,76
 
743-2	ELISIARIO	506,12
 
744-4	EMILIANOPOLIS	352,38
 
745-6	ENGENHEIRO COELHO	5.588,95
 
746-8	ESTIVA GERBI	6.460,01
 
747-0	HOLAMBRA	13.053,68
 
748-1	HORTOLANDIA	57.979,38
 
749-3	ILHA SOLTEIRA	16.726,80
 
750-0	ITAOCA	439,35
 
751-1	MARAPOAMA	635,12
 
752-3	NOVA CANAA PAULISTA	318,28
 
753-5	NOVAIS	1.440,64
 
754-7	PARISI	638,93
 
755-9	PEDRINHAS PAULISTA	2.878,62
 
756-0	PONTALINDA	252,32
 
757-2	POTIM	1.053,48
 
758-4	RIBEIRAO GRANDE	565,25
 
759-6	SALTINHO	10.632,43
 
760-2	SANTO ANTONIO DO ARACANGUA	2.560,34
 
761-4	SAO JOAO DE IRACEMA	389,42
 
762-6	SUZANAPOLIS	1.064,77
 
763-8	TAQUARIVAI	47,05
 
764-0	TUIUTI	828,94
 
765-1	UBARANA	1.196,70
 
766-3	VARGEM	2.693,76
 
767-5	ILHA COMPRIDA	2.669,35
 
768-7	ITAPIRAPUA PAULISTA	506,10
 
769-9	LOURDES	229,23
 
770-5	MESOPOLIS	388,83
 
771-7	NOVA CAMPINA	1.009,21
 
772-9	SAO LOURENCO DA SERRA	6.271,83
 
773-0	TORRE DE PEDRA	918,61
 
774-2	ZACARIAS	54,49
 
775-4	ARCO IRIS	420,91
 
776-6	BREJO ALEGRE	197,65
 
777-8	CANAS	260,19
 
778-0	PRACINHA	500,04
 
779-1	PRATANIA	1.256,20
 
780-8	QUADRA	436,28
 
781-0	SANTA CRUZ DA ESPERANCA	50,80
 
782-1	SANTA SALETE	654,63
 
783-3	VITORIA BRASIL	576,58
 
784-5	IPIGUA	283,90
 
785-7	TAQUARAL	1.234,10
 
786-9	FERNAO	390,91
 
787-0	GAVIAO PEIXOTO	1.021,24
 
788-2	JUMIRIM	3.959,52
 
789-4	NANTES	1.025,62
 
790-0	NOVA CASTILHO	85,80
 
791-2	OUROESTE	2.166,74
 
792-4	PAULISTANIA	0,00
 
793-6	RIBEIRAO DOS INDIOS	328,41
 
794-8	TRABIJU	460,04
 
999-4	DIVERSOS	445,72
 
	TOTAL	44.507.496,19
 
