O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista:
 
a celebração de novos convênios, nos termos do Decreto 40.450/95, 
alterado pelo Decreto 41.314/96, com os Municípios de Monteiro Lobato, 
Várzea Paulista e Sertãozinho;
 
a substituição do Convênio 19, de 12/01/98, pelo Convênio 24 de 17/05/99 em 
razão da existência de Posto Fiscal no Município de Bananal, cuja Unidade de Atendimento 
ao Público, foi declarada extinta pela Portaria CAT 40, de 14/06/99;
 
a celebração de Termo de Ratificação ao Convênio 23, de 12/01/98, firmado 
com o Município de Cravinhos, decorrente da cassação do então Prefeito 
signatário;
 
a denúncia do convênio 372/97, celebrado com o município de Itapura,
 
divulga, em substituição ao Comunicado CAT 110, de 30-12-98, a relação atualizada de municípios conveniados, conforme quadro anexo.
 
RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS QUE ASSINARAM CONVÊNIO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E/OU INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.
 
Anexo ao Comunicado CAT-81, de 14/06/99.
 
MUNICÍPIO	DELEGACIA ATUAL	Nº PROCESSO	ANEXO	CONVÊNIO Nº	DATA ASSINATURA	DATA PUBLICAÇÃO
 
Aguaí	Ribeirão Preto - DRT/6	3385/97	II	83/98	12/01/98	25/03/98
 
Águas de Santa Bárbara	Sorocaba - DRT/4	1223/97	I	348/97	01/12/97	24/01/98
 
Águas de São Pedro	Campinas - DRT/5	5.539/97	I	349/97	01/12/97	24/01/98
 
Agudos	Bauru - DRT/7	748/97	I	382/97	01/12/97	29/01/98
 
Alvinlândia	Marília - DRT/11	1025/97	I	383/97	01/12/97	24/01/98
 
Américo de Campos	São José do Rio Preto - DRT/8	1495/97	I	384/97	01/12/97	24/01/98
 
Analândia	Araraquara - DRT/15	0728/97	I	385/97	01/12/97	24/01/98
 
Angatuba	Sorocaba - DRT/4	1091/97	I	386/97	01/12/97	24/01/98
 
Apiaí	Sorocaba - DRT/4	2169/97	II	387/97	01/12/97	24/01/98
 
Araçoiaba da Serra	Sorocaba - DRT/4	2847/97	I	18/98	12/01/98	25/03/98
 
Arandu	Sorocaba - DRT/4	3695/97	I	134/98	10/02/98	06/03/98
 
Arealva	Bauru - DRT/7	625/97	I	388/97	01/12/97	24/01/98
 
Areias	Vale do Paraíba - DRT/3	3769/97	I	128/98	10/02/98	06/03/98
 
Bananal *	Vale do Paraíba - DRT/3	3722/97	II	24/99	17/05/99	27/05/99
 
Barão de Antonina 	Sorocaba - DRT/4	1181/98	I	222/98	22/05/98	26/05/98
 
Barbosa	Araçatuba - DRT/9	453/97	I	389/97	01/12/97	24/01/98
 
Barretos	Ribeirão Preto - DRT/6	840/97	II	390/97	01/12/97	24/01/98
 
Bastos	Marília - DRT/11	3551/97	I	423/97	01/12/97	24/01/98
 
Bauru	Bauru - DRT/7	1263/97	II	84/98	12/01/98	25/03/98
 
Bebedouro	Ribeirão Preto - DRT/6	1244/97	II	163/98	02/03/98	31/03/98
 
Bilac	Araçatuba - DRT/9	345/97	I	391/97	01/12/97	24/01/98
 
Biritiba Mirim	Guarulhos - DRT/13	1838/97	I	392/97	01/12/97	24/01/98
 
Bofete	Sorocaba - DRT/4	1659/97	I	393/97	01/12/97	24/01/98
 
Boituva	Sorocaba - DRT/4	957/97	I	394/97	01/12/97	24/01/98
 
Bom Sucesso de Itararé	Sorocaba - DRT/4	3276/97	I	129/98	10/02/98	06/03/98
 
Buri	Sorocaba - DRT/4	1039/97	I	20/98	12/01/98	25/03/98
 
Buritama	Araçatuba - DRT/9	632/97	II	395/97	01/12/97	24/01/98
 
Cabreúva	Sorocaba - DRT/4	1719/97	I	396/97	01/12/97	24/01/98
 
Cafelândia	Bauru - DRT/7	1336/97	I	21/98	12/01/98	25/03/98
 
Cajobi	São José do Rio Preto - DRT/8	1429/97	II	85/98	12/01/98	25/03/98
 
Cajuru	Ribeirão Preto - DRT/6	DRT/16 - 140/96	I	397/97	01/12/97	24/01/98
 
Campina Monte Alegre	Sorocaba - DRT/4	796/97	I	398/97	01/12/97	24/01/98
 
Capão Bonito	Sorocaba - DRT/4	1283/97	II	86/98	12/01/98	25/03/98
 
Capela do Alto	Sorocaba - DRT/4	1433/97	I	399/97	01/12/97	24/01/98
 
Cardoso	São José do Rio Preto - DRT/8	1473/97	I	400/97	01/12/97	24/01/98
 
Catanduva	São José do Rio Preto - DRT/8	2348/97	II	87/98	12/01/98	25/03/98
 
Catiguá	São José do Rio Preto - DRT/8	1667/97	II	401/97	01/12/97	24/01/98
 
Cerqueira César	Sorocaba - DRT/4	3694/97	I	162/98	12/03/98	31/03/98
 
Cesário Lange	Sorocaba - DRT/4	2495/97	I	402/97	01/12/97	24/01/98
 
Clementina	Araçatuba - DRT/9	859/97	II	88/98	12/01/98	25/03/98
 
Colina	Ribeirão Preto - DRT/6	1115/97	I	403/97	01/12/97	24/01/98
 
Colômbia 	Ribeirão Preto - DRT/6	1356/98	I	237/98	28/05/98	09/06/98
 
Conchal	Jundiaí - DRT/16	DRT/5 - 3092/97	I	404/97	01/12/97	24/01/98
 
Coroados	Araçatuba - DRT/9	0655/97	I	405/97	01/12/97	24/01/98
 
Coronel Macedo	Sorocaba - DRT/4	1190/97	I	22/98	12/01/98	25/03/98
 
Cravinhos *	Ribeirão Preto - DRT/6	1028/97	I	23/98	12/01/98	25/03/98
 
				Termo de Ratificação 38/99	03/05/99	1º/06/99
 
Cristais Paulista	Ribeirão Preto - DRT/6	2401/97	I	24/98	12/01/98	25/03/98
 
Cubatão	Litoral - DRT/2	028/97	II	89/98	12/01/98	25/03/98
 
Diadema	ABCD - DRT/12	2437/97	II	90/98	12/01/98	25/03/98
 
Flora Rica	Presidente Prudente - DRT/10	1718/97	I	406/97	01/12/97	24/01/98
 
Getulina	Bauru - DRT - 7	1311/97	II	91/98	12/01/98	25/03/98
 
Glicério	Araçatuba - DRT/9	362/97	I	25/98	12/01/98	25/03/98
 
Guaimbê	Bauru - DRT/7	1549/97	I	130/98	10/02/98	06/03/98
 
Guará	Ribeirão Preto - DRT/6	2023/97	I	409/97	01/12/97	24/01/98
 
Guarantã	Bauru - DRT/7	749/97	I	416/97	01/12/97	24/01/98
 
Guaratinguetá	Vale do Paraíba - DRT/3	2849/97	II	92/98	12/01/98	25/03/98
 
Guareí	Sorocaba - DRT/4	1359/97	I	415/97	01/12/97	24/01/98
 
Guarujá	Litoral - DRT/2	2788/96	II	172/98	20/03/98	08/04/98
 
Iacanga	Bauru - DRT/7	1028/97	I	26/98	12/01/98	25/03/98
 
Iacri	Marília - DRT/11	1934/98	I	288/98	04/08/98	08/08/98
 
Iaras	Sorocaba - DRT/4	2355/97	I	414/97	01/12/97	24/01/98
 
Ibaté	Araraquara - DRT/15	811/96	I	27/98	12/01/98	25/03/98
 
Ibirá	São José do Rio Preto - DRT/8	1683/97	I	413/97	01/12/97	24/01/98
 
Ibiuna	Sorocaba - DRT/4	1804/97	II	412/97	01/12/97	24/01/98
 
Icém	São josé do Rio Preto - DRT/8	4088/95	I	205/98	07/05/98	22/05/98
 
Igarapava	Ribeirão Preto-DRT/6	DRT/16 - 568/97	II	411/97	01/12/97	24/01/98
 
Inúbia Paulista	Presidente Prudente - DRT/10	1514/97	I	410/97	01/12/97	24/01/98
 
Iperó	Sorocaba - DRT/4	952/97	I	28/98	12/01/98	25/03/98
 
Iracemápolis	Campinas - DRT/5	3203/97	I	418/97	01/12/97	24/01/98
 
Irapuru	Presidente Prudente - DRT/10	1719/97	I	419/97	01/12/97	24/01/98
 
Itaí	Sorocaba - DRT/4	3083/97	I	40/98	12/01/98	25/03/98
 
Itajobi	S. J. Rio Preto - DRT/8	612/96	I	41/98	12/01/98	25/03/98
 
Itaoca	Sorocaba - DRT/4	1895/97	I	420/97	01/12/97	24/01/98
 
Itapecerica da Serra	Osasco - DRT/14	1237/97	II	421/97	01/12/97	24/01/98
 
Itapetininga	Sorocaba - DRT/4	2848/97	II	93/98	12/01/98	25/03/98
 
Itapeva	Sorocaba - DRT/4	3060/97	II	94/98	12/01/98	25/03/98
 
Itaporanga	Sorocaba - DRT/4	1661/97	I	417/97	01/12/97	24/01/98
 
Itararé	Sorocaba - DRT/4	1303/97	II	373/97	01/12/97	24/01/98
 
Itatiba 	Jundiaí - DRT/16	2357/98	II	332/98	01/09/98	10/09/98
 
Itu	Sorocaba - DRT/4	1676/97	II	95/98	12/01/98	25/03/98
 
Ituverava	Ribeirão Preto - DRT/6	1712/97	II	96/98	12/01/98	25/03/98
 
Jaborandi	Ribeirão Preto - DRT/6	1289/97	I	374/97	01/12/97	24/01/98
 
Jaboticabal	Ribeirão Preto - DRT/6	1013/97	II	97/98	12/01/98	25/03/98
 
Jacareí	Vale do Paraíba - DRT/3	2.137/97	II	98/98	12/01/98	25/03/98
 
Jardinópolis	Ribeirão Preto - DRT/6	783/97	II	375/97	01/12/97	24/01/98
 
João Ramalho 	Presidente Prudente - DRT/10	1723/97	I	42/98	12/01/98	25/03/98
 
Juquiá	Litoral - DRT/2	1508/97	I	43/98	12/01/98	25/03/98
 
Lavínia	Araçatuba - DRT/9	282/96	II	376/97	01/12/97	24/01/98
 
Lins 	Bauru - DRT/7	430/98	II	223/98	22/05/98	26/05/98
 
Macaubal	São José do Rio Preto - DRT/8	2024/97	I	44/98	12/01/98	25/03/98
 
Mairinque	Sorocaba - DRT/4	1.744/97	I	45/98	12/01/98	25/03/98
 
Maracaí	Marília - DRT/11	1033/98	I	333/98	28/08/98	10/09/98
 
Marapoama	São José do Rio Preto - DRT/8	1755/98	II	368/98	28/09/98	08/10/98
 
Marília	Marília - DRT/11	915/97	II	99/98	12/01/98	25/03/98
 
Mesópolis	São José do Rio Preto - DRT/8	1423/97	I	46/98	12/01/98	25/03/98
 
Mineiros do Tietê	Bauru - DRT/7	0923/97	I	377/97	01/12/97	24/01/98
 
Mirandópolis	Araçatuba - DRT/9	129/97	II	100/98	12/01/98	25/03/98
 
Mirante do Paranapanema	Presidente Prudente-DRT/10	1022/97	I	47/98	12/01/98	25/03/98
 
Monte Alto	Araraquara -  DRT/15	48/96	II	101/98	12/01/98	25/03/98
 
Monte Azul Paulista	Ribeirão Preto - DRT/6	1245/97	I	378/97	01/12/97	24/01/98
 
Monte Mor 	Campinas - DRT/5	5537/97	II	102/98	12/01/98	25/03/98
 
Monteiro Lobato *	Vale do Paraíba - DRT/3	682/98	I	001/99	08/01/99	22/01/99
 
Morro Agudo	Ribeirão Preto - DRT/6	1425/97	I	379/97	01/12/97	24/01/98
 
Murutinga do Sul 	Araçatuba - DRT/9	452/97	II	380/97	01/12/97	24/01/98
 
Nhandeara	São José do Rio Preto - DRT/8	1425/97	II	103/98	12/01/98	25/03/98
 
Nova Granada	São José do Rio Preto - DRT/8	1430/97	II	104/98	12/01/98	25/03/98
 
Novais	São José do Rio Preto - DRT/8	1428/97	II	105/98	12/01/98	25/03/98
 
Novo Horizonte	São José do Rio Preto - DRT/8	1427/97	II	106/98	12/01/98	25/03/98
 
Nuporanga	Ribeirão Preto - DRT/6	DRT/16 - 567/97	I	381/97	01/12/97	29/01/98
 
Olímpia 	São José do Rio Preto - DRT/8	680/98	II	206/98	07/05/98	22/05/98
 
Ourinhos 	Marília - DRT/11	316/98	II	207/98	15/05/98	22/05/98
 
Palestina	São José do Rio Preto - DRT/8	2709/97	I	359/97	01/12/97	24/01/98
 
Palmares Paulista	São José do Rio Preto - DRT/8	2025/97	I	360/97	01/12/97	24/01/98
 
Palmital	Marília - DRT/11	3493/97	II	133/98	10/02/98	06/03/98
 
Paraibuna	Vale do Paraíba - DRT/3	3639/97	I	131/98	10/02/98	06/03/98
 
Paraíso	São José do Rio Preto - DRT/8	1682/97	II	361/97	01/12/97	24/01/98
 
Paranapanema	Sorocaba - DRT/4	2689/97	I	48/98	12/01/98	25/03/98
 
Pardinho	Sorocaba - DRT/4	1650/97	I	49/98	12/01/98	25/03/98
 
Pariquera-Açu	Litoral - DRT/2	1582/97	II	362/97	01/12/97	24/01/98
 
Paulínia	Campinas - DRT/5	5538/97	II	107/98	12/01/98	25/03/98
 
Pederneiras	Bauru - DRT/7	1595/97	II	132/98	10/02/98	06/03/98 e 31/03/98
 
Pereira Barreto	Araçatuba - DRT/9	1917/95	II	363/97	01/12/97	24/01/98
 
Piacatu	Araçatuba - DRT/9	330/97	I	50/98	12/01/98	25/03/98 e 31/03/98
 
Piedade	Sorocaba - DRT/4	1049/97	II	364/97	01/12/97	24/01/98
 
Pindorama	São José do Rio Preto - DRT/8	2060/97	I	51/98	12/01/98	25/03/98 e 31/03/98
 
Piquerobi	Presidente Prudente - DRT/10	2156/97	I	422/97	01/12/97	24/01/98
 
Pontes Gestal	São José do Rio Preto - DRT/8	1497/97	I	365/97	01/12/97	24/01/98
 
Porto Feliz	Sorocaba - DRT/4	1660/97	II	108/98	12/01/98	25/03/98
 
Potirendaba	São José do Rio Preto - DRT/8	4087/95	I	52/98	12/01/98	25/03/98 e 31/03/98
 
Pres. Epitácio	Presidente Prudente - DRT/10	2092/97	II	109/98	12/01/98	25/03/98
 
Queluz	Vale do Paraíba - DRT/3	2848/97	II	110/98	12/01/98	25/03/98
 
Rancharia	Presidente Prudente - DRT/10	318/96	II	111/98	12/01/98	25/03/98
 
Registro 	Litoral - DRT/2	3078/95	II	274/98	27/07/98	29/07/98
 
Ribeirão Pires	ABCD - DRT/12	1320/97	II	84/98	12/01/98	25/03/98
 
Ribeirão Preto	Ribeirão Preto - DRT/6	610/97	II	113/98	12/01/98	25/03/98
 
Rinópolis	Presidente Prudente - DRT/10	169/96	I	53/98	12/01/98	25/03/98
 
Riversul	Sorocaba - DRT/4	3775/98	I	447/98	09/12/98	23/12/98
 
Sales	São José do Rio Preto - DRT/8	1424/97	I	54/98	12/01/98	25/03/98
 
Salesópolis	Guarulhos - DRT/13	2028/96	I	55/98	12/01/98	25/03/98
 
Salto de Pirapora	Sorocaba - DRT/4	1569/97	I	56/98	12/01/98	25/03/98
 
Salto Grande	Marília - DRT/11	1816/97	I	57/98	12/01/98	25/03/98 e 31/03/98
 
Santa Adélia	São José do Rio Preto - DRT/8	1426/97	II	114/98	12/01/98	25/03/98
 
Santa Clara D'Oeste	São José do Rio Preto - DRT/8	1431/97	I	58/98	12/01/98	25/03/98
 
Santa Mercedes	Presidente Prudente - DRT/10	517/96	I	72/98	12/01/98	25/03/98
 
Santa Rosa do Viterbo	Ribeirão Preto-DRT/6	1088/97	I	71/98	12/01/98	25/03/98
 
Santo André	ABCD - DRT/12	1597/98	II	347/98	14/09/98	22/09/98
 
Santo Antônio do Aracanguá	Araçatuba - DRT/9	0361/97	I	70/98	12/01/98	25/03/98
 
Santos	Litoral - DRT/2	333/97	II	366/97	01/12/97	24/01/98
 
São João da Boa Vista	Ribeirão Preto - DRT/6	1.822/97	II	115/98	12/01/98	25/03/98
 
 São José dos Campos 	Vale do Paraíba - DRT/3	1356/98	II	275/98	27/07/98	29/07/98
 
São Miguel Arcanjo	Sorocaba - DRT/4	1509/97	I	69/98	12/01/98	25/03/98
 
São Sebastião da Grama	Ribeirão Preto - DRT/6	3902/98	II	346/98	14/09/98	22/09/98
 
São Vicente	Litoral - DRT/2	1229/97	II	116/98	12/01/98	25/03/98
 
Sarutaiá	Marília - DRT/11	2137/97	I	68/98	12/01/98	25/03/98 e 31/03/98
 
Serra Azul	Ribeirão Preto - DRT/6	1346/97	I	67/98	12/01/98	25/03/98
 
Sertãozinho *	Ribeirão Preto - DRT/6	1241/96	II	35/99	13/01/99	1º/06/99
 
Sorocaba	Sorocaba - DRT/4	2900/97	II	367/97	01/12/97	24/01/98
 
Sud Mennucci	Araçatuba - DRT/9	482/97	I	368/97	01/12/97	24/01/98
 
Suzanápolis	Araçatuba - DRT/9	644/97	I	66/98	12/01/98	25/03/98
 
Tabapuã	São José do Rio Preto - DRT/8	1.485/97	I	65/98	12/01/98	25/03/98
 
Taciba	Presidente Prudente - DRT/10	1.917/97	I	64/98	12/01/98	25/03/98
 
Taiaçu	Ribeirão Preto - DRT/6	753/97	I	63/98	12/01/98	25/03/98
 
Tanabi	São José do Rio Preto - DRT/8	2026/97	II	117/98	12/01/98	25/03/98
 
Tapiraí	Sorocaba - DRT/4	2624/97	I	62/98	12/01/98	25/03/98
 
Taquarituba	Sorocaba - DRT/4	2080/97	II	118/98	12/01/98	25/03/98
 
Tatuí	Sorocaba - DRT/4	2079/97	II	81/98	12/01/98	25/03/98
 
Terra Roxa	Ribeirão Preto - DRT/6	1347/97	I	61/98	12/01/98	25/03/98 e 31/03/98
 
Timburi	Marília - DRT/11	1896/97	I	60/98	12/01/98	25/03/98
 
Torre de Pedra	Sorocaba - DRT/4	1570/97	I	59/98	12/01/98	25/03/98 e 31/03/98
 
Valinhos	Campinas - DRT/5	5247/97	II	82/98	12/01/98	25/03/98
 
Valparaíso	Araçatuba - DRT/9	515/97	II	369/97	01/12/97	24/01/98
 
Várzea Paulista *	Jundiaí - DRT/16	3473/98	II	002/99	12/01/99	22/01/99
 
Vinhedo	Jundiaí - DRT/16	DRT/5 3.569/97	II	370/97	01/12/97	24/01/98 e 25/03/98
 
Viradouro	Ribeirão Preto - DRT/6	643/97	I	371/97	01/12/97	24/01/98
 
Votorantim	Sorocaba - DRT/4	196/98	II	161/98	16/03/98	31/03/98
 
OBS.: * Novos
 
Anexo I - convênios que visam ao incremento da arrecadação de tributos e à instalação de Unidade de Atendimento ao Público.
 
Anexo II - convênios que visam exclusivamente ao incremento da arrecadação de tributos.
 
