A Comissão de Promoção por Antiguidade - AFRs 98, nos termos do Decreto 30.671, de 7/11/1989, alterado pelo Decreto 43.062, de 28/04/1998, torna pública a lista classificatória contendo o resultado final da avaliação referente a promoção por antiguidade da classe de Agente Fiscal de Rendas, correspondente ao exercício de 1.998, a qual está sendo submetida a homologação do Senhor Secretário da Fazenda. Deste resultado não caberá mais qualquer recurso.
NÍVEL II (SITUAÇÃO EM 31-7-98)
CLASS NOME RG TEMPO TEMPO TEMPO ENC. DATA
NÍVEL CARGO SERV. SOCIAIS NASC. PUBL EST.
1       EDSON MASSAO NAKAJIMA   5577193 3.774   5.875   5.875   -       20/08/1952
2 LOURENCO ELPIDIO FRUGOLI        2617535 2.769   5.519   5.519   1       12/03/1941
3 WALTER
PERES   3602784-4       1.673   3.600   3.600   2       25/09/1951
4 ELCIO LUIZ LAURENTI     9990420 1.673   3.591   3.591   1       25/10/1961
5 OLGA MARIA ARRUDA FERRAZ        12712753-7      1.673   3.590   3.590   1       19/05/1961
6 TELCO HAHIMOTO DE MENEZES       3330365 1.673   3.589   4.678   2       11/11/1945
7 RICARDO TANIMOTO        14883277        1.673   3.583   3.583   5       08/05/1963
8 ANTONIO CARLOS B DE MIRANDA     6404009 1.673   3.581   3.581   3       09/11/1953
9 ENIO DIAS       3299288-9       1.673   3.580   3.580   1       02/03/1946
10        MAURO OTERO ALONSO      5164522 1.673   3.575   3.575   3       06/08/1950
11        MARIA AUGUSTA PEREIRA DOS SANTOS        13140084        1.673   3.572   6.077   -       07/12/1960
12        MARIA INEZ ALVES CORDEIRO DE SOUZA      8949162 1.673   3.564   7.444   2       04/05/1955
13        JOBERTO CASTRO GUERREIRO        13832214        1.673   3.558   3.558   3       04/05/1961
14        ELISABETE FUMIKO NAKAMURA       7496443 1.673   3.553   7.304   -       26/12/1959
15        ANTONIO NICOLASKI       5841669 1.673   3.503   3.503   3       05/08/1955
16        LEA DUARTE      3250920 1.673   3.454   4.790   -       28/07/1934
17        JANE ROSELI MAUER DOS SANTOS    12824390-9      1.673   3.418   3.418   1       27/11/1959
18        JORGE MITSUMA
TAKINAMI        7954700 1.673   3.414   3.414   5       23/07/1952
19        MARIO IKEDA     4795607 1.673   3.413   3.413   2       21/04/1947
20        RENATO RODRIGUES NOVAES FILHO   13152711        1.673   3.401   3.401   -       30/12/1962
21        KAZUO YOGUI     3882111 1.673   3.390   3.390   3       28/03/1950
22        EDEN SEBASTIAO DE LIMA  4406383 1.673   3.380   10.558  1       20/01/1948
23        JOAO LUCIO BALTAZAR SANTANA     4937014 1.673   3.221   3.221   3       09/11/1945
24        VALDIR RADIANTI 5223091 1.673   3.207   3.207   -       10/09/1949
25        JOAQUIM MARCELO VEIGA   4983754 1.673   3.199   3.199   2       26/06/1951
26        PAULO ROBERTO BUENO     12404275        1.673   3.184   3.184   4       31/12/1963
27        MARCIA MARIA M DO COUTO 5609849 1.673   3.172   3.172   2       17/08/1954
28        JOAQUIM ALVES MORAIS    7373391 1.673   3.090   3.090   3       21/03/1951
29        ADEVAIR MAZETI  7176634 1.673   3.090   3.090   3       21/11/1955
30        ZELI ELVINA RUELA BARBOSA       4167877 1.673   3.085   11.055  2       03/09/1945
31        MARIO AKIYO YAMAUTI     6247005 1.673   3.080   3.080   3       29/09/1954
32        ROGÉRIO CAETANO DOS SANTOS      6316446 1.673   3.070   3.070   4       01/08/1952
33        JOSE
NEMER   5661013 1.673   3.069   9.306   -       12/01/1948
34        KIMIAKI FUJIWARA        3957359 1.673   3.067   3.067   1       23/06/1948
35        IVO JUSTINO DA SILVA    5383833 1.673   3.051   3.051   2       22/09/1951
36        MARIA FATIMA JANUARIO DELGADO   8870839-1       1.673   3.035   3.035   1       17/06/1954
37        ISAIAS DE OLIVEIRA      8940440-3       1.673   2.987   4.369   3       10/09/1947
38        MARIA APARECIDA DA SILVA DOJAS  9607742 1.673   2.983   2.983   1       21/03/1961
39        FERNANDO CESAR DE ARAUJO DUTRA  12283960        1.673   2.980   2.980   2       10/12/1961
40        WALTER LUIZ COELHO COCATO       12326867        1.673   2.970   2.970   2       19/04/1961
41        IZAIAS ALCAZAR BERNARDES        911139  1.673   2.964   2.964   3       22/08/1948
42        ROBERT LEE HAMER        5135927 1.673   2.963   2.963   1       20/06/1951
43        JOSE TEODOMIRO F FRANCO 9788281 1.673   2.958   7.717   3       15/05/1958
44        ELIZA RODRIGUEZ GESTO CANCELA   8217978 1.673   2.924   2.924   1       28/02/1956
45        JOSE NILTON NOVOA       9326980 1.673   2.913   2.913   1       14/03/1957
46        PAULO MENDONCA CAVALCANTI       5866007 1.673   2.902   2.902   1       07/07/1952
47        JOSE ROBERTO
COLADELLO       8856481 1.673   2.852   2.852   3       27/03/1957
48        RICARDO DA PAZ GARCIA   4262300-9       1.672   3.439   3.439   2       15/02/1957
49        JOSUE DE OLIVEIRA       9060331 1.672   3.169   3.169   3       21/01/1956
50        DONIZETI FERNANDES      7869336 1.672   3.036   3.036   3       25/03/1955
51        NIVALDO BENTO SILVA     3730746 1.670   2.981   11.807  1       03/09/1944
52        JOAO FRANCISCO DE FREITAS       8749911 1.670   2.961   2.961   1       02/06/1957
53        OSMAR RODRIGUES PIRANI  11404453        1.668   3.251   6.419   3       03/04/1959
54        JOAQUIM DO CARMO SILVA  11323823        1.663   3.064   3.064   3       04/06/1958
55        MARCIO RODRIGUES        2478410 1.653   3.343   3.343   1       08/07/1940
56        ANTONIO FERNANDO DE T ARRUDA    3856751-9       1.643   3.442   10.005  1       07/12/1947
57        LUIZ MARCOS KLEIN       3234211 1.642   3.171   3.171   2       14/03/1960
58        PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA       9357086 1.636   2.949   2.949   1       15/12/1953
59        PEDRO LUIS QUAGLIATO GALRAO     9477681 1.609   2.905   2.905   3       31/10/1959
60        WILSON FORACIEPE        5299755 1.462   4.616   4.616   5       15/07/1944
61        ANTONIO ARNOSTI 3205111 1.462   4.252   4.252   1       26/11/1943
62        SERGIO AFONSO
DOMINGUES       11216627        1.462   4.241   4.241   1       05/03/1962
63        HELIO NUNES DE SOUZA    3786632 1.462   4.200   4.200   -       27/01/1945
64        FABIO BARBOSA DA SILVA  9578708 1.462   4.154   8.018   2       25/07/1957
65        SERGIO COMES    724700  1.462   3.923   3.923   -       22/04/1947
66        MASSAKI NELSON FUJIMOTO 16734363        1.462   3.859   3.859   -       10/07/1961
67        SILVÉRIO SYLLAS SAAD    9320243 1.462   3.741   3.741   1       11/09/1962
68        FERNANDO STORTI JUNIOR  9764493-6       1.462   3.736   4.373   -       07/12/1957
69        ANTONIO HERNANDES FILHO 6973506 1.462   3.708   3.708   2       15/06/1955
70        NEIDE GOMES MANZANO     4916493 1.462   3.682   3.682   1       11/03/1950
71        ERNANI CRISTOVAN VASCONCELOS    7995568 1.462   3.655   3.655   1       11/07/1957
72        FAUSE FRAYHA    1823579 1.462   3.601   3.601   -       27/03/1947
73        CARLOS ROBERTO GOMES FERREIRA   7820978 1.462   3.599   6.500   3       23/02/1957
74        CARLOS ALBERTO DA SILVA 5759359 1.462   3.595   3.595   5       02/08/1951
75        JOSE CARLOS BORSATTO    7567715 1.462   3.592   3.592   3       15/10/1961
76        CECILIA RAPHAELINA A FRAGOAS    3501305-9       1.462   3.589   8.083   2       18/08/1946
77        PEDRO ROSALIO DA
CUNHA PEREIRA   6116046 1.462   3.589   3.589   1       04/09/1953
78        LUIZ GROSSI     4230957-8       1.462   3.588   3.588   1       15/04/1943
79        EDSON STEVANATTO        4460411 1.462   3.587   3.587   3       15/12/1950
80        JOSE OSVALDO KURIHARA   7612532 1.462   3.584   3.584   3       10/05/1952
81        EVANDRO COSTA CHAVES    1277199 1.462   3.583   3.583   -       21/06/1955
82        WILLIAN DA SILVA FREITAS        8942186-3       1.462   3.581   3.581   4       22/06/1960
83        LUIZ SOARES AGUIRRE     5426513 1.462   3.580   3.580   4       09/05/1949
84        IZAEL DOS SANTOS        9009092 1.462   3.580   3.580   4       02/04/1956
85        MAURO AKIRA SHIMADA     7762120 1.462   3.578   3.578   1       30/07/1957
86        NEWTON CLEY JEHLE DE ARAUJO     7440747-9       1.462   3.573   3.573   3       26/12/1961
87        CLAUDIO ANTONIO DE FREITAS      2860022 1.462   3.572   3.572   1       13/06/1940
88        CIGUEO KAWASAKI 9088744 1.462   3.572   3.572   -       23/11/1957
89        JOSE ROBERTO FERREIRA   4570764 1.462   3.571   3.571   3       05/01/1948
90        DIONIZIO ALTAIR TEIXEIRA        5645701 1.462   3.570   3.570   6       30/03/1952
91        MARILENE SANTA ROSA SAYEGH      7681515- 8      1.462   3.570   3.570   -       27/01/1956
92        LÚCIA
TOYOTA  13010007        1.462   3.570   3.570   -       22/06/1961
93        LUIZ CARLOS TORRES BLANCO       3491885 1.462   3.567   3.567   2       02/07/1945
94        RICARDO CRISPIN O DA SILVA      3862600 1.462   3.565   3.565   -       29/01/1958
95        TOKOSHI KODAMA  4197610 1.462   3.560   3.560   3       27/03/1945
96        MIGUEL SEBASTIAO MARTINS        5264991 1.462   3.554   9.961   -       13/04/1951
97        IARA MARIA LOPES        7265558 1.462   3.554   3.554   1       21/10/1957
98        JOSE CARLOS ALVES DA CUNHA      9318317 1.462   3.554   3.554   -       09/08/1962
99        VICENTE SCARDOVELLI NETO        3359102 1.462   3.552   3.552   4       29/03/1947
100       LUIZ SHIGUERO FUKUMA    4287621 1.462   3.545   3.545   3       01/08/1947
101       OSWALDO HIDETO YOSHIZAWA        7142355 1.462   3.545   3.545   2       22/04/1958
102       SELMA APARECIDA SIMIONATO       9546707 1.462   3.541   3.541   1       20/09/1957
103       AIRTON DURVAL DA MATTA  11889040        1.462   3.533   4.274   4       22/08/1959
104       SEBASTIAO AMARO VIANA FILHO     2322529 1.462   3.531   3.531   4       12/03/1949
105       CLAUDIO HARUO NISHIO    7539688 1.462   3.524   3.524   -       18/06/1957
106       EDSON CIRINO    3443578 1.462   3.521   3.521   2       01/07/1947
107       JOSE ELIFAS
ANTONIO FERREIRA        13348668        1.462   3.518   3.518   3       15/01/1955
108       VALDOMIRO ARAUJO CORDEIRO       8192916 1.462   3.515   3.515   2       30/07/1951
109       CARLOS JUN YAMAMOTO     4683892 1.462   3.514   3.514   -       01/01/1950
110       OSVALDO SHIGUEHARU YAMASAKI     4147297 1.462   3.507   3.507   2       26/06/1952
111       RUBENS LESZKOWICZ       3338078 1.462   3.498   9.435   -       24/04/1946
112       OSVALDO ROQUE BOSSO     3645516 1.462   3.473   3.473   1       18/09/1947
113       FERNANDO APARECIDO DE MOURA     7803498 1.462   3.461   3.461   1       17/09/1954
114       ANGELA OTILIA SIERRA FERNANDEZ  12116159        1.462   3.456   3.456   -       10/09/1959
115       ROGERIO TELES   81364967-0      1.462   3.453   3.453   1       18/04/1954
116       JOAO ANTONIACCI 4140514 1.462   3.445   7.318   1       02/01/1940
117       HERMÍNIO JOSÉ RODRIGUES 4215941-6       1.462   3.438   11.013  3       18/03/1948
118       LUIZ PIRAGIBE CARNEIRO  3301895-9       1.462   3.431   3.431   1       10/02/1945
119       ANTONIO PAULO STURARO   5225320 1.462   3.430   10.376  2       25/11/1950
120       GERALDO WILSON LUCATO   5108157 1.462   3.427   3.427   3       27/08/1950
121       AFONSO
TRAVENISK       10586876        1.462   3.427   3.427   3       24/08/1955
122       RICARDO DE DEUS V CONCEICAO     4066481-5       1.462   3.412   3.412   -       19/04/1957
123       ROBERTO ALVES CURSINO   5556751 1.462   3.411   8.533   3       16/12/1950
124       PAULO ROBERTO DA COSTA  9648843-8       1.462   3.410   3.410   4       06/05/1957
125       EZELINO NAVARRO SANCHES 3997948 1.462   3.410   3.410   2       03/02/1948
126       MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA      5587498 1.462   3.407   3.407   2       21/07/1953
127       BENEDICTO CARLOS HYPPÓLITO      2945818 1.462   3.388   3.388   1       05/03/1940
128       JOSE CARLOS GODOY       5233104 1.462   3.383   9.078   4       16/11/1945
129       LUIZ CARLOS CAMARA DOS SANTOS   4710454-2       1.462   3.377   3.377   3       27/11/1960
130       JOSE CARLOS PLAUGAS     4157349 1.462   3.375   3.375   3       20/01/1946
131       ROSANA MORETZ SOHN MONTEIRO     26342375-X      1.462   3.349   3.349   1       20/12/1959
132       IDELI DALVA FERRARI     4309827 1.462   3.348   3.348   3       26/10/1950
133       LUIZ ROBERTO MACHADO CARDOSO    5165419 1.462   3.345   3.345   2       17/11/1953
134       MARIO MORIBE    4489083 1.462   3.326   3.326   2       03/02/1950
135       JOSE ANTONIO MELLO DE
LIMA    5069521 1.462   3.324   3.370   2       15/07/1951
136       JOSE OLAVO PINTO        6061087 1.462   3.259   7.387   3       13/01/1949
137       ONOFRE ANTONIO MONTEIRO 11691265        1.462   3.258   4.979   4       25/08/1959
138       ADEMIR MENEGUIN 5380060 1.462   3.258   3.258   6       01/11/1947
139       ROBERTO REIS JIMENEZ    3744644 1.462   3.257   3.257   3       06/01/1946
140       MAMORU MATAI    3492578 1.462   3.254   3.254   2       15/05/1946
141       YOCHIAKI TABUTI 4623431 1.462   3.252   3.252   5       06/04/1948
142       JOAO REYNALDO DE OLIVEIRA JR    6768734 1.462   3.251   3.251   2       30/03/1956
143       FERNANDO SIGINORE       5057460 1.462   3.251   3.251   1       10/08/1947
144       DEVANIR ZULIANI 13109657        1.462   3.249   3.249   3       10/10/1960
145       JOSE CARUSO FILHO       6692082 1.462   3.249   3.249   2       10/01/1955
146       VERONICA DE OLIVEIRA HOLANDA    5824644 1.462   3.245   3.245   1       31/12/1961
147       ICLACIR LUZIA PINOTI    6077251 1.462   3.244   5.464   -       13/07/1948
148       LUIZ CARLOS PAULINO     10647068        1.462   3.244   5.407   5       10/08/1959
149       JOAO ALVES CAMPOS       3522407 1.462   3.242   6.078   3       08/05/1945
150       ERNESTO BERTOLDI
NETO    14609664        1.462   3.241   3.241   1       18/11/1962
151       JOSE CARLOS MARCONDES   991611  1.462   
3.238   7.378   3       23/08/1950
152       JOSE MARTINS SABATER    4586541 1.462   3.236   3.236   2       27/12/1949
153       CLEOFAS HENRIQUE MATHIAS        9659386 1.462   3.236   3.236   2       14/07/1956
154       ANDRE GOMES JUNIOR      7910272 1.462   3.235   3.235   3       12/01/1957
155       PAULO SÉRGIO FALCÃO     4902904 1.462   3.235   3.235   2       01/03/1952
156       DIOREMA MARCIA FERNANDES        3486421 1.462   3.233   3.233   -       16/09/1945
157       NAPOLEAO MITIYUQUE YAMAUTI      5880740 1.462   3.232   3.232   4       03/10/1948
158       TADEU FERREIRA GONCALVES        5449013 1.462   3.232   3.232   3       13/10/1950
159       MILTON TEISHIN IVANO    7773165 1.462   3.232   3.232   3       01/09/1955
160       PAULO ROBERTO DA SILVA  8022598 1.462   3.231   7.708   2       03/11/1954
161       FERNANDO YOSHINO        2724983 1.462   3.231   3.231   1       17/08/1941
162       ANTONIO BENEDICTO       3454313 1.462   3.228   3.228   3       04/02/1946
163     MANOEL DE OLIVEIRA      17098085        1.462   3.225   3.225   3       20/08/1951
164       LAURO KUESTER MARIN     8882636 1.462   3.222   8.569   2       05/05/1959
165       OSNY GUSSONI    5641997 1.462   3.222   3.222   3       18/12/1952
166       PAULO AMIZES DA SILVA   9850815 1.462   3.211   3.211   4       26/11/1956
167       EMILIA DIONISIO 1359715 1.462   3.209   3.209   4       08/11/1930
168       MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA   3920272-6       1.462   3.209   3.209   2       02/09/1957
169       DIONISIO RIBEIRO DOS SANTOS     11847286        1.462   3.206   3.206   2       16/03/1959
170       MARCIA FATIMA IZIDIO CRUSCO     11021271        1.462   3.203   3.203   4       05/11/1960
171       EDUARDO GODINHO DA SILVA        4711000 1.462   3.200   3.200   2       14/11/1941
172       TEREZINHA DA COSTA PEDRO        7679105 1.462   3.197   7.830   4       19/02/1958
173       RENATO PATRICIO NOVELETTO       3448415 1.462   3.196   3.196   1       05/01/1942
174       JORGE NAKAMURA  3808078 1.462   3.194   3.194   4       18/09/1946
175       MASSANOBU ZAHA  5419889 1.462   3.193   3.193   4       25/07/1951
176       ANTONIO MARQUEZINI      6688224 1.462   3.192   3.192   4       05/08/1949
177       JANIO CARLOS
IWAYAMA 3694000 1.462   3.189   4.876   1       05/10/1958
178       OSWALDO RUIZ GARCIA     2334079 1.462   3.189   3.189   1       02/07/1943
179       CHAN KWOK SAU CHUN      10493928        1.462   3.188   3.188   2       30/10/1961
180       PEDRO POLESI    3915609 1.462   3.188   3.188   1       01/06/1945
181       JOAO BATISTA AUGUSTO    5613565 1.462   3.187   3.187   4       01/10/1951
182       MARIA TERESA PADRAO     3604701-7       1.462   3.170   3.170   1       09/08/1956
183       SONIA MARIA GODINHO NOGUEIRA    14921731        1.462   3.164   3.164   1       02/04/1963
184       UBIRATAN RAMOS PEREIRA  81433900-8      1.462   3.161   3.161   3       22/11/1955
185       RUBENS TOSHINORI HIRATA 6001587 1.462   3.137   3.137   4       20/02/1953
186       PAULO CILAS MARQUES     2413924-5       1.462   3.090   11.810  -       20/04/1935
187       ANTONIO CARLOS MANONI   4862243 1.462   3.090   9.141   4       23/03/1950
188       SEBASTIAO MENDONCA RIBEIRO      6870888 1.462   3.090   7.548   4       31/12/1951
189       JORGE NACAO     1676766 1.462   3.090   5.279   2       09/10/1932
190       ALBERTO JABUR   4149135 1.462   3.090   3.090   4       09/11/1948
191       RODOLFO HALASI  6458217 1.462   3.090   3.090   3       02/01/1956
192       PAULO SATOSHI
ISHIBASHI       10907353        1.462   3.090   3.090   -       17/11/1959
193       ANTONIO UADI CIPPICIANI 3834707 1.462   3.089   11.509  3       12/12/1946
194       ANTONIO CARLOS BUSCARDI FERRAZ  4364326 1.462   3.089   10.568  1       11/03/1946
195       BENVINDO JOSE MOREIRA   5720943 1.462   3.089   9.862   3       11/08/1950
196       LUIZ MAURO DA CUNHA GUASCO      5162215 1.462   3.089   7.424   1       21/02/1946
197       CLAUDIO MASAO KONDO     4578392 1.462   3.089   3.089   4       16/01/1949
198       JORGE MASSATOSHI MIYAMURA       4409346 1.462   3.089   3.089   1       20/01/1951
199       FRANCISCO HAROLDO BARBOSA       5664276 1.462   3.088   8.837   3       01/10/1953
200       ADRIANA FERREIRA BARRADAS DE SENZI      8019450 1.462   3.087   5.902   1       09/03/1957
201       LOURIVAL MENDES DOS SANTOS      6809414 1.462   3.087   3.087   1       12/03/1956
202       DECIO PERIN     2592833 1.462   3.086   3.086   1       28/01/1940
203       ROBERTO CARLOS GOMES DA SILVA   7837869 1.462   3.085   7.553   -       21/07/1955
204       MARIA CELIA DA ROCHA    9634630-9       1.462   3.085   5.874   -       20/04/1953
205       ROBERTO CURY    3381720 1.462   3.085   4.376   3       08/10/1945
206       ROBERTO MASSARU
MIYAI   8981524 1.462   3.085   3.085   3       11/11/1956
207       ROSALINA SETUKO TAKAU BRINO     6061100 1.462   3.084   3.084   2       25/09/1954
208       JACKSON JOSE DA SILVA   8731794 1.462   3.083   3.083   3       03/08/1957
209       CARLOS ALBERTO SHINZATO 10572164        1.462   3.083   3.083   3       25/10/1958
210       HIDEKAZU KISHIMOTO      4955372 1.462   3.083   3.083   2       06/01/1952
211       JOSÉ ANTONIO NASCIMBEM  5885493 1.462   3.083   3.083   2       05/05/1953
212       ROSA MARIA TOMASEVIC    6653376 1.462   3.083   3.083   2       01/11/1953
213       EUDE DA SILVA GOMES     3047223 1.462   3.081   3.081   3       20/06/1943
214       PIL JOON CHOI   5616625 1.462   3.077   3.077   2       04/02/1961
215       MARCO ANTONIO LEIVA     13968488        1.462   3.076   3.076   3       08/10/1961
216       MARLENE AUGUSTO 4433888 1.462   3.076   3.076   1       03/04/1950
217       MASSAKO HIRAOKA TARIKI  5520306 1.462   3.075   7.469   2       13/03/1948
218       CLAUDIA REGINA REIS LEIVA       13931141        1.462   3.075   4.503   -       13/10/1962
219       JOSE CARLOS VITALINA    5636631 1.462   3.075   3.350   7       10/10/1950
220       CLAUDIO LOPES   4802741-8       1.462   3.074   3.074   7       11/10/1950
221       ANTONIO CARLOS
SALGADO 6885093 1.462   3.074   3.074   2       31/08/1953
222       JOSE BOMFIM DOS SANTOS  6404272 1.462   3.074   3.074   1       10/07/1949
223       EDSON AUGUSTO NEVES     4904225 1.462   3.073   3.073   5       23/02/1951
224       HAMILTON DO CARMO MANCINI TOLOI 8545201 1.462   3.071   3.071   4       14/11/1958
225       JOSE EVARISTO DA SILVA  4426490 1.462   3.071   3.071   3       07/04/1947
226       JOSE LUIZ PADOVANI SQUARCINA    5269927 1.462   3.071   3.071   2       07/11/1949
227       ROBERTO FRIGATO 11511793        1.462   3.070   3.070   5       31/05/1959
228       SERGIO SHIMOYAMA        8026250 1.462   3.070   3.070   2       22/04/1956
229       JOSE FRAUZOLA   4882313 1.462   3.070   3.070   1       27/12/1942
230       JOAQUIM SANTANA DE MORAIS       4423311 1.462   3.070   3.070   1       15/09/1946
231       RAIMUNDO RODRIGUES TEIXEIRA     3841680 1.462   3.069   3.069   3       17/03/1951
232       ALCIDES ROBERTO RUY ANTONELLI   5084608 1.462   3.069   3.069   2       30/11/1952
233       VALDIR LOURENCO DE OLIVEIRA     5189362 1.462   3.068   3.068   4       01/08/1951
234       SILVIO FAUSTINI 5602365 1.462   3.068   3.068   3       10/09/1952
235       EDUARDO DE
ALMEIDA 3476528 1.462   3.068   3.068   1       14/07/1948
236       NORIVALDO FERRATO DA SILVA      4550754 1.462   3.067   3.067   4       08/01/1949
237       JOEL ALVES MACHADO      20208052        1.462   3.067   3.067   1       06/12/1943
238       ZILDA AKEMI TAWARAYA ISHIDA     9252735- 8      1.462   3.066   8.260   3       28/07/1956
239       PEDRO TOSHIO AMANAI     8079948 1.462   3.066   3.066   3       08/09/1955
240       AROLDO ANTONIO BACCHI   6024367- 3      1.462   3.064   3.064   4       19/01/1951
241       JUVENTINO APARECIDO PEREIRA     6119715 1.462   3.062   3.062   4       17/10/1951
242       JOSE CARLITO ALVES      6369284-2       1.462   3.062   3.062   -       31/07/1957
243       EMERSON BUENO DOS SANTOS        11959348        1.462   3.061   3.061   4       27/04/1959
244       GILMAR GONCALVES SUDRE  11382044        1.462   3.060   4.019   3       08/09/1958
245       FRANCISCO T DE MEDEIROS NETO    5838465 1.462   3.059   8.998   4       05/07/1952
246       ARTUR JOSÚ PEREIRA      4522248-4       1.462   3.056   10.358  3       05/09/1949
247       MARIA RACHEL RIBEIRO VISCONTI   7965710 1.462   3.055   3.055   6       14/06/1953
248       MARCELO DE A FELIZOLA   8570345 1.462   3.052   3.052   2       11/12/1956
249       PAULO CESAR
GOMES   7816573 1.462   3.050   3.050   3       24/08/1955
250       WAGNER PIRES    8373398 1.462   3.047   3.047   3       10/04/1957
251       CLAUDIONOR BARBOSA      5955414-9       1.462   3.047   3.047   2       02/12/1952
252       RURIKO YUDA     3117800 1.462   3.046   4.149   -       12/11/1945
253       MARIA TEIXEIRA B FERNANDES      11378621        1.462   3.044   7.535   -       15/02/1959
254       JOSE ORLANDO PANARO     3513180 1.462   3.044   3.044   3       16/01/1946
255       PEDRO AUGUSTO DE A PESSOA       8075961 1.462   3.044   3.044   3       20/06/1957
256       CARLOS ROBERTO PEDRAO   1643051 1.462   3.043   3.043   2       14/08/1957
257       CARLOS TADEU MOSCARDI   6197519 1.462   3.041   3.041   -       28/05/1952
258       MERCEDES DE ARRUDA PEDROSA      8574415-3       1.462   3.041   3.041   -       09/11/1957
259       ISAC COSTA DE OLIVEIRA  9357937 1.462   3.040   3.040   5       22/02/1958
260       EURICO HISSASHI SHIMOFUSA       4388043 1.462   3.036   10.145  -       28/01/1948
261       JOSE FRANCISCO COELHO BEDAQUE   4903162 1.462   3.035   3.380   2       06/02/1944
262       DIVINO CASSIANO ROSA    4465321 1.462   3.035   3.035   5       03/08/1947
263       ELIAS ZIGOMAR DE PAULA  11881256        1.462   3.034   3.034   3       30/05/1954
264       JANIO
FERRAO  7209489 1.462   3.034   3.034   3       12/09/1954
265       NIVALDA SILVA REINER DE SOUZA   5982436-0       1.462   3.029   9.251   2       20/01/1939
266       CELSO VAZ DA SILVA      8682403 1.462   3.028   3.028   2       07/01/1957
267       JAIME COMPRI    4897885 1.462   3.027   3.027   2       15/11/1950
268       SUELY BARJUD R P DO NASCIMENTO  3316204 1.462   3.027   3.027   2       10/08/1957
269       DJALMA NILTON SACUCCI   3689136 1.462   3.022   12.065  2       11/09/1948
270       JOSE MAURICIO DI BONIFACIO      4421695-6       1.462   3.019   9.511   2       16/09/1948
271       GISSELDA REGINA SANDA   7120786 1.462   3.018   3.018   2       26/09/1952
272       MARIA JOAO DE B G TEIXEIRA      13669698        1.462   3.015   3.015   2       29/04/1961
273       SERGIO TAVARES  2670264 1.462   3.008   3.025   -       28/09/1940
274       WALDYR PEREIRA PALACIOS 2505954 1.462   3.006   3.006   1       12/07/1940
275       JOSE CARLOS FOGACA      3766450 1.462   3.006   3.006   1       30/05/1947
276       MILTON ZANOTELLO        5212607 1.462   3.005   3.005   3       25/02/1949
277       EDUARDO CROYS FELTHES   9357946 1.462   3.003   3.003   2       07/04/1957
278       CARLOS DANIEL CANDIDO DE
CASTRO  6142262 1.462   2.999   2.999   3       20/08/1953
279       JOSE MOACIR MOURA       5642216 1.462   2.998   2.998   2       15/10/1952
280       JOAO BOSCO FERREIRA     3797556 1.462   2.993   11.972  -       27/12/1946
281       EDSON SOFIATO   5327514-7       1.462   2.993   8.220   1       03/09/1946
282       ALUISIO ELOY VALADAO    4861874 1.462   2.993   5.651   3       01/12/1952
283       JORGE OSSAMU NOMOTO     6436642 1.462   2.993   2.993   3       27/10/1953
284       ANTONIO DONIZETE BONFIETTI      10148915        1.462   2.993   2.993   3       17/09/1958
285       NABOR FERREIRA DA SILVA 2673481 1.462   2.993   2.993   2       14/04/1944
286       OLAVO AGNELLI   4861542 1.462   2.993   2.993   2       22/09/1951
287       LUZIA GOMES FERREIRA CONEHERO   4838882 1.462   2.992   11.463  -       01/01/1947
288       IVAN BARBIERI   4753222 1.462   2.992   9.671   2       02/01/1948
289       MANOEL SANCHES GONCALVES        9696011 1.462   2.992   6.059   -       12/10/1951
290       IOLANDA ZORZANELLI DA SILVA     3222010 1.462   2.992   3.915   -       25/12/1945
291       JORGE TAKESHI TAKAHARA  4598020 1.462   2.992   2.992   2       17/06/1947
292       JOSE MARIA DE PROENCA   6707988 1.462   2.992   2.992   2       12/06/1950
293       MARCOS ANTONIO ZAMITH
DE PAIVA        16583287        1.462   2.992   2.992   2       06/04/1964
294       JOSE VALENTIN FONTES    4348513 1.462   2.992   2.992   1       05/12/1946
295       DALMAR CASSAPULA        3807787 1.462   2.991   11.840  3       08/10/1947
296       JOSE ANTONIO FRANCISQUINI       7545897 1.462   2.991   8.053   4       10/07/1955
297       MIRIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA    11249583- 7     1.462   2.991   7.449   1       08/10/1955
298       DIRCEU DORO     13139778        1.462   2.991   2.991   4       18/06/1962
299       CELIA APARECIDA VANONI  5682014 1.462   2.991   2.991   3       03/11/1952
300       VANDERLEI CORREA FIDELIS        13123603        1.462   2.991   2.991   3       29/01/1961
301       ANTONIO CARLOS MEIRELES GAMA    3470746-3       1.462   2.991   2.991   2       31/07/1943
302       HELIO MARTINS FONTES FILHO      6867487-9       1.462   2.991   2.991   2       18/12/1954
303       ELAINE MARINHO MONSON FERREIRA  15531698        1.462   2.991   2.991   2       21/02/1963
304       ANTONIO AMBROSIO DE CASTRO      5317830 1.462   2.991   2.991   1       02/08/1946
305       ANTÔNIO MÁRCIO FERREIRA LAGE    960297  1.462   2.991   2.991   1       12/06/1952
306       ILSON LUIZ CHELA        7711201-5       1.462   2.991   2.991   1       18/11/1956
307       REINALDO DIAS
PEREIRA 3298644 1.462   2.991   2.991   -       09/09/1943
