Comunicado DA Nº 19, de 09-03-12 - DOE 10-03-12
| 
 | 
Região Administrativa | 
 | 
 | 
| 
 | 
Grande São Paulo | 480.245,85 | 2.930,01 | 
| 
 | 
Registro | 2.204,95 | 110,27 | 
| 
 | 
Santos | 30.136,02 | 405,39 | 
| 
 | 
São José Dos Campos | 37.474,02 | 841,49 | 
| 
 | 
Sorocaba | 59.916,86 | 1.600,85 | 
| 
 | 
Campinas | 157.469,33 | 2.796,17 | 
| 
 | 
Ribeirão Preto | 25.387,93 | 650,39 | 
| 
 | 
Bauru | 21.247,90 | 878,03 | 
| 
 | 
São José Do Rio Preto | 24.816,96 | 1.199,61 | 
| 
 | 
Araçatuba | 13.161,14 | 689,87 | 
| 
 | 
Presidente Prudente | 13.484,30 | 553,23 | 
| 
 | 
Marília | 15.634,42 | 793,05 | 
| 
 | 
Central | 24.588,11 | 696,85 | 
| 
 | 
Barretos | 6.669,87 | 565,39 | 
| 
 | 
Franca | 10.463,91 | 384,93 | 
| Total | 922.901,57 | 15.095,53 | 
