Comunicado DA Nº 26, de 11-04-12 – DOE 11-04-12
| 
 | 
Região Administrativa | 
 | 
 | 
| 
 | 
GRANDE SÃO PAULO | 582.243,92 | 3.298,35 | 
| 
 | 
REGISTRO | 3.066,05 | 126,65 | 
| 
 | 
SANTOS | 40.793,07 | 485,75 | 
| 
 | 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 48.253,09 | 947,05 | 
| 
 | 
SOROCABA | 71.597,74 | 1.812,81 | 
| 
 | 
CAMPINAS | 221.396,77 | 3.227,09 | 
| 
 | 
RIBEIRÃO PRETO | 28.142,07 | 730,75 | 
| 
 | 
BAURU | 26.747,81 | 1.028,53 | 
| 
 | 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 28.371,67 | 1.322,11 | 
| 
 | 
ARAÇATUBA | 15.270,14 | 713,67 | 
| 
 | 
PRESIDENTE PRUDENTE | 16.454,88 | 639,05 | 
| 
 | 
MARÍLIA | 16.862,01 | 881,53 | 
| 
 | 
CENTRAL | 28.381,86 | 771,61 | 
| 
 | 
BARRETOS | 8.003,82 | 596,19 | 
| 
 | 
FRANCA | 12.842,40 | 423,57 | 
| TOTAL | 1.148.427,30 | 17.004,71 | 
