Comunicado DA Nº 37, de 10-05-12 - DOE 11-05-12
| 
 | 
REGIÃO ADMINISTRATIVA | 
 | 
 | 
| 
 | 
GRANDE SÃO PAULO | 532.250,49 | 2.992,87 | 
| 
 | 
REGISTRO | 2.602,95 | 113,91 | 
| 
 | 
SANTOS | 34.662,87 | 419,67 | 
| 
 | 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 45.762,43 | 887,27 | 
| 
 | 
SOROCABA | 63.373,91 | 1.729,09 | 
| 
 | 
CAMPINAS | 163.082,27 | 2.884,65 | 
| 
 | 
RIBEIRÃO PRETO | 26.614,70 | 635,97 | 
| 
 | 
BAURU | 25.409,77 | 878,03 | 
| 
 | 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 27.196,79 | 1.247,07 | 
| 
 | 
ARAÇATUBA | 15.255,95 | 693,51 | 
| 
 | 
PRESIDENTE PRUDENTE | 14.800,57 | 579,69 | 
| 
 | 
MARÍLIA | 15.383,02 | 798,51 | 
| 
 | 
CENTRAL | 25.777,42 | 693,35 | 
| 
 | 
BARRETOS | 6.921,60 | 535,01 | 
| 
 | 
FRANCA | 11.329,81 | 387,03 | 
| TOTAL | 1.010.424,55 | 15.475,63 | 
