Comunicado DA Nº 48, de 13-06-12 – DOE 14-06-12
| 
 | 
Região Administrativa | 
 | 
 | 
| 
 | 
GRANDE SÃO PAULO | 634.968,81 | 3.592,63 | 
| 
 | 
REGISTRO | 5.357,90 | 127,63 | 
| 
 | 
SANTOS | 40.655,68 | 487,43 | 
| 
 | 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 51.175,38 | 1.044,63 | 
| 
 | 
SOROCABA | 76.194,74 | 1.992,99 | 
| 
 | 
CAMPINAS | 193.796,37 | 3.190,13 | 
| 
 | 
RIBEIRÃO PRETO | 35.385,92 | 737,61 | 
| 
 | 
BAURU | 30.175,18 1 | .009,35 | 
| 
 | 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 32.741,22 | 1.426,83 | 
| 
 | 
ARAÇATUBA | 17.973,09 | 767,99 | 
| 
 | 
PRESIDENTE PRUDENTE | 17.106,11 | 638,21 | 
| 
 | 
MARÍLIA | 19.249,61 | 922,97 | 
| 
 | 
CENTRAL | 31.660,80 | 827,19 | 
| 
 | 
BARRETOS | 9.492,64 | 638,47 | 
| 
 | 
FRANCA | 13.482,74 | 421,19 | 
| TOTAL | 1.209.416,19 | 17.825,25 | 
