Comunicado DA Nº 52, de 11-07-12 – DOE 12-07-12
| 
 | 
Região Administrativa | 
 | 
 | 
| 
 | 
GRANDE SÃO PAULO | 536.631,09 | 3.071,27 | 
| 
 | 
REGISTRO | 2.441,24 | 111,81 | 
| 
 | 
SANTOS | 33.222,74 | 415,33 | 
| 
 | 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 41.490,76 | 874,53 | 
| 
 | 
SOROCABA | 64.773,98 | 1.660,35 | 
| 
 | 
CAMPINAS | 166.400,25 | 2.912,09 | 
| 
 | 
RIBEIRÃO PRETO | 28.249,93 | 646,61 | 
| 
 | 
BAURU | 24.743,55 | 849,33 | 
| 
 | 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 26.285,12 | 1.195,83 | 
| 
 | 
ARAÇATUBA | 14.979,01 | 711,43 | 
| 
 | 
PRESIDENTE PRUDENTE | 14.538,28 | 562,47 | 
| 
 | 
MARÍLIA | 15.540,87 | 765,05 | 
| 
 | 
CENTRAL | 26.031,57 | 689,99 | 
| 
 | 
BARRETOS | 8.111,94 | 556,71 | 
| 
 | 
FRANCA | 10.940,33 | 373,17 | 
| TOTAL | 1.014.380,66 | 15.395,97 | 
