| Contribuinte com faturamento anual até R$ 2,52 milhões | Contribuinte com faturamento anual acima de R$ 2,52 milhões | ||
| Valor total do débito | Nº máximo de parcelas | Valor total do débito | N º máximo de parcelas | 
| De 400 a 10.000 | 15 | De 400 a 10.000 | 10 | 
| De 10.001 a 20.000 | 18 | De 10.001 a 20.000 | 15 | 
| De 20.001 a 40.000 | 20 | De 20.001 a 40.000 | 18 | 
| A partir de 40.001 | 30 | De 40.001 a 60.000 | 20 | 
| A partir de 60.001 | 30 | ||
