| 
 | 
CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | |
| 
 | 
03.015.00 | 2106.90 | 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml | 
| 
 | 
03.016.00 | 2106.90 | 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | 
| 
 | 
CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | 
| 
 | 
17.112.00 | 2202.99.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto bebidas hidroeletrolíticas e energéticos | 
| 
 | 
CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | 
| 
 | 
03.015.00 | 2106.90; 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml | 
| 
 | 
03.016.00 | 2106.90; 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | 
| 
 | 
17.112.00 | 2202.99.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto bebidas hidroeletrolíticas e energéticos | 
