| 
 | 
CONTRIBUINTE | 
 | 
 | 
| 
 | 
AMAGGI & LD COMMODITIES TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A | 15.143.827/0002-02 | 12.407.917-2 | 
| 
 | 
CORREDOR LOGISTICA E INFRAESTRUTURA S/A | 15.114.494/0002-93 | 12.406.820-0 | 
| 
 | 
GLENCORE SERVIÇOS S/A | 08.236.381/0003-86 | 12.407.414-6 | 
| 
 | 
TERMINAL CORREDOR NORTE S/A | 14.907.194/0002-07 | 12.408.462-1 | 
| 
 | 
INTEGRAÇÃO MARANHENSE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A | 14.871.900/0002-08 | 12.393.442-7 | 
| 
 | 
ABENGOA CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA | 04.651.065/0008-13 | 12.325.231-8 | 
