| 1. EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |
| 1.1 – COPOS | |
| Copo: até 210 ml | 
 | 
| Copo: de 211 até 310 ml | 
 | 
| 1.2 - VIDROS DESCARTÁVEIS | |
| Vidro descartável até 310 ml | 
 | 
| Vidro descartável de 311 a 500 ml | 
 | 
| 1.3 - DEMAIS EMBALAGENS | |
| até 260 ml | 
 | 
| de 261 a 360 ml | 
 | 
| de 361 a 510 ml | 
 | 
| de 511 a 750 ml | 
 | 
| de 751 a 1.000 ml | 
 | 
| de 1.001 a 1.350 ml | 
 | 
| de 1.351 a 1.500 ml | 
 | 
| de 1.501 a 1.750 ml | 
 | 
| de 1.751 a 2.000 ml | 
 | 
| de 2.001 a 2.250 ml | 
 | 
| de 2.251 a 2.750 ml | 
 | 
| de 2.751 a 3.000 ml | 
 | 
| de 3.001 a 5.000 ml | 
 | 
| de 5.001 a 8.000 ml | 
 | 
| de 8.001 a 10.000 ml | 
 | 
| 2. EMBALAGENS RETORNÁVEIS | |
| Galão de 10 litros | 
 | 
| Galão de 20 litros | 
 | 
| 1. TODAS AS MARCAS E TIPOS DE EMBALAGENS | |
| até 260 ml | 
 | 
| de 261 a 360 ml | 
 | 
| de 361 a 510 ml | 
 | 
| de 511 a 750 ml | 
 | 
| de 751 a 1.000 ml | 
 | 
| 1.1 - COPOS | NACIONAIS | IMPORTADAS | 
| Copo: até 210 ml | 1,12 | --- | 
| Copo: de 211 até 310 ml | 1,46 | --- | 
| 1.2 - VIDROS DESCARTÁVEIS | NACIONAIS | IMPORTADAS | 
| Vidro descartável até 310 ml | 4,11 | --- | 
| Vidro descartável de 311 a 500 ml - | --- | --- | 
| 1.3 - DEMAIS EMBALAGENS | NACIONAIS | IMPORTADAS | 
| até 260 ml | 1,12 | 8,91 | 
| de 261 a 360 ml | 1,73 | 8,64 | 
| de 361 a 510 ml | 1,80 | 14,55 | 
| de 511 a 750 ml | 3,90 | 16,50 | 
| de 751 a 1.000 ml | 2,07 | 20,26 | 
| de 1.001 a 1.350 ml | 3,31 | --- | 
| de 1.351 a 1.500 ml | 2,20 | --- | 
| de 1.501 a 1.750 ml - | --- | --- | 
| de 1.751 a 2.000 ml | 2,62 | --- | 
| de 2.001 a 2.250 ml | 3,34 | --- | 
| de 2.251 a 2.750 ml | 4,33 | --- | 
| de 2.751 a 3.000 ml | 4,00 | --- | 
| de 3.001 a 5.000 ml | 7,47 | --- | 
| de 5.001 a 8.000 ml | 9,80 | --- | 
| de 8.001 a 10.000 ml | 14,00 | --- | 
| 2. EMBALAGENS RETORNÁVEIS | NACIONAIS | IMPORTADAS | 
| Galão de 10 litros | 8,09 | --- | 
| Galão de 20 litros | 9,59 | --- | 
