| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
 | 
| IMPORTADO | ||||
| 2.2a | Fernet Branca (italiano) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| NACIONAL | ||||
| 2.24 | Ervas Amargas Arco Íris | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 2.25 | Fernet Thoquino | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 2.26 | Martini Bitter | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| ITEM | MARCA | 
 | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 4.23 | Kovak Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
 | 
| CACHAÇA POPULAR | ||||
| 5.60a | Praianinha | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| CACHAÇA PREMIUM | ||||
| 5.118 | Leblon Signature Merlet | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
|
| ITEM | MARCA | 
 | 
 | 
| 
 | 
|||
| 12.56 | Cedilha (Ç) | 
 | 
 | 
| 12.57 | Dubar Açaí | 
 | 
 | 
| 12.58 | Dubar Baunilha | 
 | 
 | 
| 12.59 | Dubar Nozes | 
 | 
 | 
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| IMPORTADO ACIMA DE 8 ANOS ATÉ 12 ANOS | |||
| 20.55a | Balvenie | de 521 a 760 ml | 
 | 
| 20.55b | Glenfiddich Special | de 521 a 760 ml | 
 | 
| 20.55c | Macallan Amber Single Malt | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 20.55d | Macallan Ruby Single Malt | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 20.55e | Single Malt Ardbeg | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| 
 | 
|||
| 22.35a | Belvedere Intense Unfiltered | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
|||
| 22.67a | Krakovia | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 22.67b | Krakovia Big Apple | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 22.67c | Serov | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 22.67d | Vodka Fogo Paulista | de 671 a 1000 ml | 
 | 
