| 
 | 
MARCA | 
 | 
 | 
| IMPORTADO | |||
| 
 | 
Adega Velha | 
 | 
 | 
| 
 | 
Grappa Nardini Bianca | 
 | 
 | 
| 
 | 
Grappa Nardini Reserva | 
 | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
Grappa Miolo | 
 | 
 | 
| IMPORTADO | ||||
| 
 | 
MARCA | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
Fernet Branca (argentino) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fernet Branca (italiano) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fernet Branca Menta (argentino) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Southern Comfort | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| Acrescentado os itens 2.4.a e 2.4.b, pela Port. CAT 49/15, efeitos a partir de 25-04-15: | ||||
| 
 | 
Angostura Aromatic | até 180 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Angostura Orange | até 180 ml | 
 | 
|
| NACIONAL | ||||
| 
 | 
88 Viramel Aperitivo | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Aperitivo Busca Vida | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Aperol | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Black Stone | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Black Tiger | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Calegari Asteca | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Campari | até 200 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Campari | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cynar | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Dactari | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ervas Amargas Arco Ìris | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Ervas Amargas Passarin | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fernet Arco Íris | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fernet Asteca | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fernet Fennetti Dubar | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fernet Thoquino | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Martini BITTER | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
MezzAmaro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Old Cesar 88 | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Old Cesar 86 - Balsamo | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Old Ville | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Paratudo | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pracura Raízes Amargas | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Underberg/Brasilberg | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Outras marcas aperitivos, amargos, bitter e similares nacionais | Preço por 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
51 Black | de 521 a 670 ml | 
 | 
| 
 | 
Baianinha | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Boite Show | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Taimbé | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Wilson | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| Redação dada aos itens 3.6 e 3.7, pela Port. CAT 10/15, efeitos a partir de 01-01-15: | |||
| 
 | 
Xiboquinha | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| Redação anterior dada aos itens 3.6 e 3.7, efeitos a partir de 01-01-15: | |||
| 
 | 
Xiboquinha | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas batida e similares nacionais | Preço por 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
51 Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Absinto Lautrec Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Askov Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Balada Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Balalaika Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Blue Spirit Ice | lata até 270 ml | 
 | 
| 
 | 
Blue Spirit Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Cinq Jazz | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Contini Ice | lata até 270 ml | 
 | 
| 
 | 
Contini Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Ice Nite | de 181 a 360 ml | 
 | 
| 
 | 
Kadov Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Keep Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Kovak Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Leonoff Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Skol Beats Sense | lata até 310 ml | 
 | 
| 
 | 
Skol Beats Sense | vidro de 311 a 360 ml | 
 | 
| 
 | 
Slavya | de 180 a 360 ml | 
 | 
| 
 | 
Smirnoff Green Apple | lata de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Smirnoff Green Apple | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Smirnoff Ice Red | alumínio de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Smirnoff Ice Red | lata de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Smirnoff Red Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Smirnoff Mix Sabores | lata até 270 ml | 
 | 
| 
 | 
Syn Ice | de 181 a 360 ml | 
 | 
| 
 | 
Syn Ice | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas bebida ice nacional | Preço por 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
 | 
| 
 | 
29 Pirassununga | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
3 Fazendas | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
3 Fazendas | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
51 Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
51 Reserva | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Angelina Cambuci | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Angelina Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Angelina Prata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Angelina Série A | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Anisio Santiago | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Arara de Ouro | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Arara de Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| Acrescentado o item 5.121, pela Port. CAT 49/15, efeitos a partir de 25-04-15: | ||||
| 
 | 
Praianinha | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Arara Diplomata | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Arara Diplomata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Arara Diplomata Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Boazinha Salinas | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cachaça 41 Luxo | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Cachaça 61 | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Cambraia 1 ano | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cambraia 3 anos | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cambraia 5 anos | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Canamar Cristal | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Canamar Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Canamar Prata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Caninha 29 | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Caninha 41 Luxo | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Caninha da Roça | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Caninha da Roça | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Caninha da Roça | lata de 271 a 375 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Caninha da Roça Carvalho | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Chapéu de Palha | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Chico Mineiro Envelhecida | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Chico Mineiro Prata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Claudionor | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Corote | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Da Roça | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Da Tulha Carvalho | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Da Tulha Jequitibá/Prata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Do Barril | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Espírito de Minas | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Germana | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Germana | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Germana Caetano's | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Germana Empalha | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Havana | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Jacuba Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Jacuba Prata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Jamel | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Jamel Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Janaína | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Janeiro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Leblon | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Leblon Signature Merlet | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Lua Nova | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Lua Nova | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Marota | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Marota | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Meia Lua | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Nega Fulô | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Nega Fulô | terracota de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Nega Fulô 1827 Jequitibá/Ipê | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Oncinha | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Oncinha | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Pedra 90 | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pedra 90 | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Pedra 90 | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Pirassununga 1921 | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Pirassununga 21 | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Pirassununga 51 | lata de 271 a 375 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pirassununga 51 | de 181 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pirassununga 51 | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pirassununga 51 | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Pitu | lata de 271 a 375 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pitu | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Pitu | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Randon | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Sagatiba Preciosa | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Sabatiba Pura | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Sagatiba Velha | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Salinas | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Salinas Tradicional | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Santa Dose | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Santo Grau | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
São Francisco | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Sapupara Limão | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Sapupara Ouro | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Sapupara Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Sapupara Prata | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Sapupara Prata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Segredo da Chácara | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Seleta de Salinas | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Seleta de Salinas | porcelana de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Tatuzinho | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Tatuzinho Premium | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Terra Brazilis | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Velho Barreiro | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Velho Barreiro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Velho Barreiro Diamond | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Velho Barreiro Glass Gold/Prata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Velho Barreiro Gold | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Velho Barreiro Gold Série 130 Anos | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Velho Barreiro Limão | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Vila Velha | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Villa Velha Carvalho | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Ypióca 150 | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca 160 | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Acayu | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Empalhada Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Emplhada Prata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Gold | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Guaraná | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Lemon | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Orgânica | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Ouro (sem palha) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Ypióca Prata (sem palha) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Ypióca Red Fruits | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Rio | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Meia Lua | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Outras marcas cachaças/aguardente de cana amarelas | preço por litro | 
 | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas cachaças/aguardente de cana populares | preço por litro | 
 | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas cachaças/aguardente de cana premium | preço por litro | 
 | 
|
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
Cativa | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Poderoso | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Randon | de 361 a 520 ml | 
 | 
| 
 | 
Randon | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Selvagem | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Taimbé | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Virtude | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas catuaba nacional | Preço por 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| IMPORTADO | |||
| 
 | 
Camus VSOP | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Camus XO | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cortel Napoleon VSOP | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cortel Napoleon XO | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Courvoisier VSOP | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Courvoisier XO | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Dreher Cremoso | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Fernando de Castilha Gran Reserva | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Fernando de Castilha Reserva | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Fundador Solera Reserva | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Hennessy VSOP | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Hennessy XO | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Lepanto | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Macieira | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Martell Condon Bleu | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Martell VSOP | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Martell XO | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Rémy Martin Louis XIII | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Rémy Martin VSOP | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Rémy Martin XO | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
Brandy Dubar | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Chanceler | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Commel | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Dimel | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Dom Bosco | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Domecq | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Domus | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Dreher | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Dreher Gold | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Gengibre Arco Íris | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Nautilus | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Osborne | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Palhinha | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Presidente | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
São João da Barra | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas conhaque, brandy e similares nacionais | Preço por 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
Canção | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Draft Wine (chope de vinho) | lata de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Góes | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Grape Cool | lata de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Grape Cool | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Keep Cooler | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas cooler nacional | Preço por 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
Askov ReMix (Sabores) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Balalaika Fruits | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Barkov (sabores) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Kriskof (sabores) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Orloff Bold | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Orloff Mix Lemon | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Roskof (sabores) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Skyy Infusions | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Smirnoff Caipiroska (todas) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Smirnoff Flavors | de 521 a 670 ml | 
 | 
| 
 | 
Smirnoff Twist (todas) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas derivados de vodka nacional popular | Preço por 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas derivados de vodka nacional premium | Preço por 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| IMPORTADO | |||
| 
 | 
Beefeater | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Bombay Sapphire | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Bulldog Gin | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Gordons London Dry | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Hendricks | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Saffron (Gabriel Boudier) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Tanqueray | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Tanqueray TEN | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
GV Asteca | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Rock's | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Seagers | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Zora Genebra Dubar | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas gin nacional | Preço por 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
 | 
| NACIONAL | ||||
| 
 | 
Cangaceiro do Norte | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Chapéu de Couro | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Jurubeba Leão do Norte | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas jurubeba e similares nacionais | Preço por 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| IMPORTADO | |||
| 
 | 
Absinthe Pere Kermanns | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Amarula | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Amarula | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Amarula | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Baileys | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Baileys | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Benedictine | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Bols | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Carolans | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Chambord | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cuarenta y Tres (43) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
de Kuyper | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Disaronno | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Drambuie | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Drambuie 15 anos | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Fragoli | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Frangélico | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
Frangélico | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Gabriel Boudier Licor de Cassis | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Grand Marnier Rouge | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Grand Marnier Triple Sec (Jaune) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Hpnotiq | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Illycore - Licor de Café | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Jean de Dijon - Licor de Cassis | de 521 a 670 ml | 
 | 
| 
 | 
Kahlúa | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Limoncello Villa Massa | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Marie Brizard | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Midori - Licor de Melão | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Molinari (todos) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Mozart - Licor de Chocolate (todos) | de 361 a 520 ml | 
 | 
| 
 | 
Nocello | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Pernod | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Ricard | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Strega com lata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Strega Cream | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Strega Ervas | de 361 a 520 ml | 
 | 
| 
 | 
Strega Sambuca | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Tia Maria | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
Amaretto dell Orso | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cacau Arco Íris | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cacau Dubar | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cedilla (Ç) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cocoblanc | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cointreau | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Comary | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cordon D'Or | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Fogo Paulista Dubar | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Fogo Paulista Signature | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Gengibre Poty | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Golf | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Lautrec Absintho Dubar | de 521 a 670 ml | 
 | 
| 
 | 
Malibu | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Menta Ene Ene | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Palhinha Menta | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Stock | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Totus | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas licores e similares nacionais | Preço por 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| IMPORTADO | |||
| 
 | 
Capel | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Capel Mango Coctel | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Capel Sour (limão) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Control | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Moai | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| IMPORTADO | |||
| 
 | 
Bacardi - Reserva 8 anos | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Havana Club Cubano 3 anos | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Havana Club Cubano Añejo 7 anos | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Havana Club Cubano Añejo Reserva Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Zacapa Centenário 23 | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Zacapa Centenário XO | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
Bacardi - Black | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Bacardi - Sabores (todos) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Bacardi - Superior, Gold | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Capitán Cortez Carta Cristal | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Capitán Cortez Carta Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Montilla - Todos | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Montilla - Limão | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas run nacional | Preço por 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
Cantina da Serra | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cantina da Serra | de 2501 a 5000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cantina do Vale | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Cantina do Vale | de 1001 a 2500 ml | 
 | 
| 
 | 
Cantina do Vale | de 2501 a 5000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cantina Rio Bonito | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cantina Rio Bonito | de 1001 a 2500 ml | 
 | 
| 
 | 
Pinheirense | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Randon | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas sangrias, coquetéis e similares nacionais | Preço por 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
|
| IMPORTADO | ||||
| 
 | 
