O Coordenador da Administração Tributária, com base no inciso XIII do artigo 11 do Decreto nº 51.197, de 27 de dezembro de 1.968, expede a seguinte Portaria:
 
Artigo 1º - Os Anexos I-A, I-B, I-C, II, III, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV e XVII  a que se refere o artigo 1º da Portaria CAT-G-19, de 16 de fevereiro de 1.996, passam a vigorar com a redação constante desta Portaria.
 
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
 
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA  DA CAPITAL - DRTC- I				ANEXO  I-A	
 
 
CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 
AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 
FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 
DRTC-I		1			1	1	15	2										1					3				24
 
IFC-31-SÉ			1						1																		2
 
PFC-310	A									1										9							10
 
PFC-311	A									1										2						45	48
 
PFC-312	A									1										2						45	48
 
PFC-313	A									1										12						8	21
 
IFC-32-PENHA			1						1																		2
 
PFC-320	A									1										7							8
 
PFC-321	A									1										1						26	28
 
PFC-322	A									1										1						26	28
 
PFC-323	A									1										3							4
 
IFC-33-ITAQUERA			1						1																		2
 
PFC-330	A									1										7							8
 
PFC-331	A									1										1						23	25
 
PFC-332	A									1										1						23	25
 
IFC-34-CARRÃO	A		1						1																		2
 
PFC-340	A									1										7							8
 
PFC-341	A									1										2						30	33
 
PFC-342	A									1										2						30	33
 
IFC-35-V.PRUDENTE			1						1																		2
 
PFC-350	A									1										7							8
 
PFC-351	A									1										1						26	28
 
PFC-352	A									1										1						26	28
 
 
PFF-II-SAO PAULO	A															1					4				25		30
 
PF-IPVA SÃO PAULO	A																1			33						3	37
 
 
TOTAL		1	5	0	1	1	15	2	5	17	0	0	0	0	0	1	1	1	0	99	4	0	3	0	25	311	492
 
 
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA  DA CAPITAL - DRTC-II				ANEXO I-B	
 
 
CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 
AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 
FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 
DRTC-II		1					11	2										1					3				18
 
IFC-36-REPÚBLICA			1						1																		2
 
PFC-360	A									1										9							10
 
PFC-361	A									1										2						45	48
 
PFC-362	A									1										2						45	48
 
IFC-37-SANTANA			1						1																		2
 
PFC-370	A									1										8							9
 
PFC-371	A									1										2						32	35
 
PFC-372	A									1										2						31	34
 
IFC-38-VILA MARIA			1						1																		2
 
PFC-380	A									1										7							8
 
PFC-381	A									1										1						23	25
 
PFC-382	A									1										1						23	25
 
IFC-39-LAPA			1						1																		2
 
PFC-390	A									1										8							9
 
PFC-391	A									1										2						42	45
 
PFC-392	A									1										2						42	45
 
PFC-393	A									1										3							4
 
IFC-41-PIRITUBA			1						1																		2
 
PFC-410	A									1										7							8
 
PFC-411	A									1										1						24	26
 
PFC-412	A									1										1						24	26
 
 
TOTAL		1	5	0	0	0	11	2	5	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	58	0	0	3	0	0	331	433
 
 
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA   DA CAPITAL - DRTC-III	
 
			ANEXO I-C 	
 
CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 
AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 
FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 
DRTC-III		1					11	2										1					3				18
 
IFC-42-PINHEIROS			1						1																		2
 
PFC-420	A									1										8							9
 
PFC-421	A									1										2						27	30
 
PFC-422	A									1										2						27	30
 
IFC-43-IBIRAPUERA			1						1																		2
 
PFC-430	A									1										8							9
 
PFC-431	A									1										2						39	42
 
PFC-432	A									1										2						39	42
 
IFC-44-IPIRANGA			1						1																		2
 
PFC-440	A									1										8							9
 
PFC-441	A									1										2						39	42
 
PFC-442	A									1										2						38	41
 
PFC-443	A									1										3							4
 
IFC-45-SOCORRO			1						1																		2
 
PFC-450	A									1										8							9
 
PFC-451	A									1										1						26	28
 
PFC-452	A									1										1						26	28
 
IFC-46-SANTO AMARO			1						1																		2
 
PFC-460	A									1										8							9
 
PFC-461	A									1										2						35	38
 
PFC-462	A									1										2						35	38
 
 
TOTAL		1	5	0	0	0	11	2	5	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	61	0	0	3	0	0	331	436
 
 
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA  DO LITORAL - DRT - 2	
 
			ANEXO II	
 
CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 
AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 
FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 
DRT-2		1			1		6	1										1	1			1	1				13
 
IF-SANTOS			1						1																		2
 
PF-10-SANTOS	A									1										9							10
 
PF-11-SANTOS	A									1										1						25	27
 
PF-12-SANTOS	A									1										1						25	27
 
PF-GUARUJÁ	A									1										1							2
 
IF-REGISTRO			1																								1
 
PF-REGISTRO	A									1										1						7	9
 
PF-IGUAPE	C											1															1
 
PF-JACUPIRANGA	B										1																1
 
IF-SÃO VICENTE			1																								1
 
PF-SÃO VICENTE	A									1										2						15	18
 
PF CUBATÃO	A									1										2						12	15
 
PF-ITANHAEM	B										1																1
 
PF-PRAIA GRANDE	B										1									1							2
 
 
PFF-BARRA DO TURVO	A												1											26			27
 
 
PFF-II-SANTOS	A															1					3				25		29
 
 
TOTAL		1	3	0	1	0	6	1	1	7	3	1	1	0	0	1	0	1	1	18	3	1	1	26	25	84	186
 
 
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA  DO VALE DO PARAÍBA - DRT - 3																										ANEXO  III
 
CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 
AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 
FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 
DRT-3		1			1		6	1										1	1			1	1				13
 
IF-TAUBATÉ			1																								1
 
PF-10-TAUBATÉ	A									1										1							2
 
PF-11-TAUBATÉ	A									1										1						24	26
 
PF-CAMPOS DO JORDÃO	B										1																1
 
PF-PINDAMONHAGABA	B										1																1
 
PF-S.B. SAPUCAI	C											1															1
 
PF-UBATUBA	B										1																1
 
IF-S. J. CAMPOS			1						1																		2
 
PF-10-S.J. CAMPOS	A									1										3							4
 
PF-11-S.J. CAMPOS	A									1										1						24	26
 
PF-12-S.J. CAMPOS	A									1										1						24	26
 
PF-CAÇAPAVA	B										1																1
 
PF-CARAGUATATUBA	B										1																1
 
PF-10-JACAREÍ	A									1										1							2
 
PF-11-JACAREI	A									1										1						18	20
 
PF-SÃO SEBASTIÃO	B										1																1
 
IF-CRUZEIRO			1																								1
 
PF-CRUZEIRO	B										1																1
 
PF-BANANAL	B										1																1
 
IF- GUARATINGUETÁ			1																								1
 
PF-GUARATINGUETÁ	A									1										1						14	16
 
PF-APARECIDA	B										1																1
 
PF-CACHOEIRA PAULISTA	C											1															1
 
PF-CUNHA	C											1															1
 
PF-LORENA	B										1																1
 
PFF-BANANAL	C														1									8			9
 
PFF-CRUZEIRO	C														1									8			9
 
PFF-CUNHA	C																										0
 
PFF-PIQUETE	C														1									8			9
 
PFF-QUELUZ	A												1											32			33
 
PFF S.B. SAPUCAI	C																										0
 
PFF-S.J. BARREIRO	C														1									8			9
 
PFF-UBATUBA	C														1									8			9
 
																								
 
PFF-II-S. SEBASTIÃO	B															1									7		8
 
 
TOTAL		1	4	0	1	0	6	1	1	8	10	3	1	0	5	1	0	1	1	10	0	1	1	72	7	104	239
 
 
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO - DRT - 6 
 
				ANEXO  VI	
 
CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 
AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 
FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 
DRT-6		1			1		6	1										1	1			1	1				13
 
IF-RIBEIRÃO PRETO			1						1																		2
 
PF-10-RIB. PRETO	A									1										5							6
 
PF-11-RIB.PRETO	A									1										1						27	29
 
PF-12-RIB.PRETO	A									1										1						27	29
 
PF-JARDINÓPOLIS	B										1																1
 
PF SÃO SIMÃO	B										1																1
 
IF-BARRETOS			1																								1
 
PF-BARRETOS	A									1										1						15	17
 
PF-BEBEDOURO	A									1																	1
 
PF-GUAÍRA	B										1																1
 
IF-BATATAIS			1																								1
 
PF-BATATAIS	A									1																	1
 
IF-FRANCA			1																								1
 
PF-10-FRANCA	A									1										2							3
 
PF-11-FRANCA	A									1										1						27	29
 
PF-PEDREGULHO	B										1																1
 
IF-ITUVERAVA			1																								1
 
PF-ITUVERAVA	B										1																1
 
PF-IGARAPAVA	B										1																1
 
PF-MIGUELÓPOLIS	C											1															1
 
IF-JABOTICABAL			1																								1
 
PF-JABOTICABAL	A									1										1						15	17
 
PF-SERTÃOZINHO	A									1										1							2
 
IF-ORLÂNDIA			1																								1
 
PF-ORLÂNDIA	B										1															8	9
 
PF-S.J. DA BARRA	B										1																1
 
IF- PIRASSUNUNGA			1																								1
 
PF-PIRASSUNUNGA	A									1																13	14
 
PF-CASA BRANCA	B										1																1	
 
PF-MOCÓCA	B										1																1	
 
PF-P.FERREIRA	B										1																1	
 
PF-TAMBAÚ	B										1																1	
 
IF-S.J. BOA VISTA			1																								1	
 
PF-S.J. BOA VISTA	A									1										1						16	18	
 
PF-AGUAÍ	B										1																1	
 
PF-CACONDE	B										1																1	
 
PF-S.J.RIO PARDO	B										1																1	
 
PF-V.GDE. DO SUL	B										1																1	
 
PFF-ÁGUAS DA PRATA	B													1										8			9
 
PFF-COLOMBIA	A												1											26			27
 
PFF-FRANCA	C														1									8			9
 
PFF-IGARAPAVA	A												1											32			33
 
PFF-ITIRAPUÃ	B													1										8			9
 
PFF-MIGUELÓPOLIS	C																							0			0
 
PFF-MOCÓCA	B													1										8			9
 
PFF-RIFANIA	C														1									8			9
 
PFF-S.B. AREIAS	C																							0			0	
 
PFF-STO A. ALEGRIA	B													1										15			16	
 
PFF-TAPIRATIBA	B													1										8			9	
 
 
TOTAL		1	9	0	1	0	6	1	1	12	16	1	2	5	2	0	0	1	1	14	0	1	1	121	0	148	344	
 
 
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE BAURU - DRT - 7 				ANEXO VII 		
 
 
CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 
AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 
FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 
DRT-7		1					4	1										1	1			1	1				10	
 
IF-BAURU			1																								1	
 
PF-10-BAURU	A									1										3							4	
 
PF-11-BAURU	A									1										2						33	36	
 
PF-DUARTINA	B										1																1	
 
PF-LENÇOIS PTA.	B										1																1	
 
IF-JAU			1																								1
 
PF-JAU	A									1										2						16	19
 
PF-BARIRI	B										1																1
 
PF-BARRA BONITA	B										1																1
 
PF-DOIS CORREGOS	B										1																1
 
PF-PEDERNEIRAS	B										1																1
 
IF-LINS			1																								1
 
PF-LINS	A									1										1						12	14
 
PF-CAFELÂNDIA	B										1																1
 
PF-PIRAJUI	B										1																1
 
PF-PROMISSÃO	B										1																1
 
 
TOTAL		1	3	0	0	0	4	1	0	4	9	0	0	0	0	0	0	1	1	8	0	1	1	0	0	61	95
 
 
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA  DE ARAÇATUBA - DRT - 9				ANEXO IX 	
 
 
CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 
AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 
FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 
DRT-9		1					4	1										1	1			1	1				10
 
IF-ARAÇATUBA			1																								1
 
PF-10-ARAÇATUBA	A									1										2							3
 
PF-11-ARAÇATUBA	A									1										1						21	23
 
PF-BURITAMA	B										1																1
 
PF-GUARARAPES	B										1																1
 
IF-ANDRADINA			1																								1
 
PF-ANDRADINA	A									1										1						9	11
 
PF-MIRANDÓPOLIS	B										1																1
 
PF-VALPARAÍSO	B										1																1
 
IF-PEREIRA BARRETO			1																								1
 
PF-PEREIRA BARRETO	B										1																1
 
PF-AURIFLAMA	B										1																1
 
PF-GEN. SALGADO	B										1																1
 
PF-ILHA SOLTEIRA	B										1																1
 
IF-PENÁPOLIS			1																								1
 
PF-PENÁPOLIS	A									1										1						15	17
 
PF-BIRIGUI	A									1										1							2
 
PF-CLEMENTINA	B										1																1
 
 
PFF-CASTILHO	A												1											21			22
 
PFF-ILHA SOLTEIRA	B																										0
 
 
TOTAL		1	4	0	0	0	4	1	0	5	9	0	1	0	0	0	0	1	1	6	0	1	1	21	0	45	101
 
 
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE - DRT - 10 				
 
					ANEXO  X	
 
 
CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 
AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 
FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 
DRT-10		1			1		4	1										1	1			1	1				11
 
IF-P. PRUDENTE			1																								1
 
PF-10-P. PRUDENTE	A									1										4							5
 
PF-11-P. PRUDENTE	A									1										2						32	35
 
PF-PIRAPÓZINHO	B										1																1
 
IF-ADAMANTINA			1																								1
 
PF-ADAMANTINA	B										1															7	8
 
PF-LUCÉLIA	B										1																1
 
PF-OSWALDO CRUZ	B										1																1
 
IF-DRACENA			1																								1
 
PF-DRACENA	A									1																7	8
 
PF-JUNQUEIRÓPOLIS	B										1																1
 
PF-PACAEMBÚ	C											1															1
 
PF-PANORAMA	C											1															1
 
PF-TUPI PAULISTA	B										1																1
 
IF-PRES. VENCESLAU			1																								1
 
PF-PRES. VENCESLAU	B										1															9	10
 
PF-PRES. EPITÁCIO	B										1																1
 
PF-STO ANASTÁCIO	B										1																1
 
PF-TEOD. SAMPAIO	B										1																1
 
IF-RANCHARIA			1																								1
 
PF-RANCHARIA	B										1															7	8
 
PF-MARTINÓPOLIS	C											1															1
 
PF-REGENTE FEIJÓ	B										1																1
 
 
PFF-IEPE	C																										0
 
PFF-P.PRIMAVERA	C														1									8			9
 
PFF-PANORAMA	C																										0
 
PFF-PAULICÉIA	C																										0
 
PFF-PIRAPÓZINHO	B													1										12			13
 
PFF-PRES. EPITÁCIO	A												1											29			30
 
PFF-ROSANA	C														1									8			9
 
PFF-SANDOVALINA	C														1									12			13
 
PFF-TACIBA	B													1										12			13
 
 
TOTAL		1	5	0	1	0	4	1	0	3	12	3	1	2	3	0	0	1	1	6	0	1	1	81	0	62	189
 
 
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DO ABCD - DRT - 12 				ANEXO XII	
 
 
CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 
AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 
FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 
DRT-12		1					7	1										1		1			2				13
 
IF-S.B. CAMPO 			1						1																		2
 
PF-10-S.B. DO CAMPO	A									1										9							10
 
PF-11-S.B. DO CAMPO	A									1										2						27	30
 
PF-12-S.B. DO CAMPO	A									1										2						27	30
 
PF-10-DIADEMA	A									1										8							9
 
PF-11-DIADEMA	A									1										1						22	24
 
PF-12-DIADEMA	A									1										1						22	24
 
PF-10-S. C. DO SUL	A									1										5							6
 
PF-11-S. C. DO SUL	A									1										1						18	20
 
IF-SANTO ANDRÉ			1						1																		2
 
PF-10-SANTO ANDRÉ	A									1										9							10
 
PF-11-SANTO ANDRÉ	A									1										1						18	20
 
PF-12-SANTO ANDRÉ	A									1										1						18	20
 
PF-10-MAUÁ	A									1										5							6
 
PF-11-MAUÁ	A									1										1						17	19
 
PF-RIBEIRÃO PIRES	B										1									1							2
 
PF-R.G. DA SERRA	C											1															1
 
 
TOTAL		1	2	0	0	0	7	1	2	13	1	1	0	0	0	0	0	1	0	48	0	0	2	0	0	169	248
 
 
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA  DE GUARULHOS - DRT - 13				ANEXO XIII	
 
CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 
AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 
FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 
DRT-13		1					7	1										1					2				12
 
IF-GUARULHOS			1						1																		2
 
PF-10-GUARULHOS	A									1										9							10
 
PF-11-GUARULHOS	A									1										1						24	26
 
PF-12-GUARULHOS	A									1										1						25	27
 
PF-13-GUARULHOS	A									1										1						24	26
 
PF-ITAQUAQUECETUBA	B										1									1						16	18
 
PF-MAIRIPORÃ	B										1									1							2
 
PF-SANTA ISABEL	B										1									1							2
 
IF-MOGI DAS CRUZES			1						1																		2
 
PF-10-MOGI DAS CRUZES	A									1										4							5
 
PF-11-MOGI DAS CRUZES	A									1										1						23	25
 
PF-F. VASCONCELOS	B										1									1							2
 
PF-POÁ	B										1									1							2
 
PF-SUZANO	A									1										1						14	16
 
 
PFF-II-CUMBICA	A															1					3				25		29
 
 
TOTAL		1	2	0	0	0	7	1	2	7	5	0	0	0	0	1	0	1	0	23	3	0	2	0	25	126	206
 
 
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA  DE OSASCO - DRT - 14	
 
			ANEXO XIV	
 
CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 
AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 
FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 
DRT-14		1					7	1										1					2				12
 
IF-OSASCO			1						1																		2
 
PF-10-OSASCO	A									1										9							10
 
PF-11-OSASCO	A									1										1						24	26
 
PF-12-OSASCO	A									1										1						24	26
 
PF-10-BARUERÍ	A									1										5							6
 
PF-11-BARUERÍ	A									1										2						32	35
 
PF-CAIEIRAS	C											1															1
 
PF-CAJAMAR	B										1																1
 
PF-CARAPICUIBA	B										1									1							2
 
PF-F.MORATO	C											1															1
 
PF-FRANCO DA ROCHA	B										1									1							2
 
PF-JANDIRA	B										1																1
 
IF-COTIA			1																								1
 
PF-10-COTIA	A									1										2							3
 
PF-11-COTIA	A									1										1						17	19
 
PF-EMBU	B										1									1							2
 
PF-EMBU-GUAÇU	C											1															1
 
PF-ITAP.SERRA	B										1									1							2
 
PF-ITAPEVI	B										1									1							2
 
PF-TABOÃO DA SERRA	B										1									1						17	19
 
 
TOTAL		1	2	0	0	0	7	1	1	7	8	3	0	0	0	0	0	1	0	27	0	0	2	0	0	114	174
 
 
LOTAÇÃO DE AGENTES FISCAIS DE RENDAS  NA COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA										ANEXO XVII
 
 
CARGOS E FUNÇÕES  - AFRs	GS	CAT	DEAT	DIPLAT	CINEF	DA	CT	TIT	CORFISCO	TOTAL
 
 
COORDENADOR DA ADM. TRIBUTÁRIA		1								1
 
COORDENADOR ADJUNTO		2								2
 
PRESIDENTE DO TIT								1		1
 
DIRETOR			1	1	1	1	1			5
 
CORREGEDOR FISCAL CHEFE									1	1
 
ASSESSOR DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA	2									2
 
ASSESSOR REPRES. NA COTEPE-ICMS	1									1
 
DIRETOR ADJUNTO DA DEAT			3							3
 
ASSISTENTE FISCAL CHEFE			2	3	1	3				9
 
CONSULTOR TRIBUTÁRIO CHEFE							3			3
 
REPRESENTANTE FISCAL CHEFE								1		1
 
ASSISTENTE FISCAL - GS	12									12
 
ASSISTENTE FISCAL - CAT/GS		6								6
 
ASSISTENTE FISCAL - CAT-G		10								10
 
ASSIST. FISCAL APOIO INFORMATICA		1								1
 
CORREGEDOR FISCAL									30	30
 
ASSISTENTE FISCAL - FAZESP	15									15
 
ASSISTENTE FISCAL			65	40	11	25	3	2	2	148
 
ASSISTENTE FISCAL DE UFRC						30				30
 
CHEFE DE UFRC						11				11
 
CHEFE DE SERVIÇO FISCAL					2					2
 
CONSULTOR TRIBUTÁRIO							24			24
 
REPRESENTANTE FISCAL								20		20
 
ENCARREGADO DE SERVIÇO INTERNO					12					12
 
 
TOTAL
