| CÓDIGO NCM/SH | DESCRIÇÃO | 
| 3213.10.00 | Tinta guache | 
| 
3703.10.10
 3703.10.29 3703.20.00 3703.90.10 3704.00.00 4802.20  | 
Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento igual ou inferior a 350 m, (ii) os papéisfotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento igual ou inferior a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia "Thermo- autoChrome", que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela | 
| 3824.90.29 | Corretivo | 
| 4016.92.00 | Borracha de apagar, inclusive caneta borracha e lápis borracha | 
| 
4202.1
 4202.9  | 
Maletas e pastas para documentos e de estudante, e artefatos semelhantes | 
| 
4421.90.00
 3926.90.90  | 
Prancheta | 
| 
5509.53.00
 5202.99.00  | 
Barbante de algodão e de fibra sintética combinada com algodão | 
| 8214.10.00 | Apontador de lápis | 
| 9017.20.00 | Instrumento de desenho, de traçado ou de cálculo | 
| 9603.30.00 | Pincéis de escrever e desenhar | 
| 96.08 | Canetas-tinteiro e outras canetas, estiletes para duplicadores, canetas porta-penas, porta-lápis e artigos semelhantes, suas partes (incluídas as tampas e prendedores) | 
| 9608.10.00 | Canetas esferográficas | 
| 9608.20.00 | Canetas e marcadores com ponta de feltro ou com outras pontas porosas | 
| 96.08.40.00 | Lapiseiras | 
| 96.09 | Lápis, minas, pastéis,carvões, gizes para escrever ou desenhar e gizes de alfaiate | 
| 3407.00.10 | Massas ou pastas para modelar, próprias para recreação de crianças | 
| 3916.20.00 | Espiral - perfil para encadernação, de plástico e outros materiais das posições 39.01 a 39.14 | 
| 3920.20.19 | Papel celofane | 
| 3926.10.00 | Artigos de escritório e artigos escolares de plástico e outros materiais das posições 39.01 a 39.14, exceto estojos | 
| 4802.54.9 | Papel seda | 
| 4421.90.00 | Quadro branco, verde e cortiça | 
| 
4802.20.90
 4811.90.90  | 
Bobina para fax | 
| 
4802.54.99
 4802.57.99 4816.20.00  | 
Bobina para máquina de calcular ou PDV | 
| 
4802.56.9
 4802.57.9 4802.58.9  | 
Cartolina escolar e papel cartão, brancos e coloridos; recados auto adesivos (LP note); papéis de presente | 
| 4806.20.00 | Papel impermeável | 
| 4808.10.00 | Papel crepon | 
| 4810.13.90 | Papel almaço | 
| 4810.22.90 | Papel fantasia | 
| 
48.09 48.16
 48.16  | 
Papel-carbono, papel autocopiativo e outros papéis para cópia ou duplicação (incluídos os papéis para estênceis ou para chapas ofsete), estênceis completos e chapas ofsete, de papel, em folhas, mesmo acondicionados em caixas | 
| 4816.90.10 | Papel hectográfico | 
| 48.17 | Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados e cartões para correspondência, de papel ou cartão, caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, contendo um sortido de artigos para correspondência | 
| 48.20 | Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes, cadernos, pastas para documentos, classificadores, capas para encadernação (de folhas soltas ou outras), capas de processos e outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria, incluídos os formulários em blocos tipo "manifold", mesmo com folhas intercaladas de papel-carbono, de papel ou cartão, álbuns para amostras ou para coleções e capas para livros, de papel ou cartão | 
| 4909. 00.00 | Cartões postais impressos ou ilustrados, cartões impressos com votos ou mensagens pessoais, mesmo ilustrados, com ou sem envelopes, guarnições ou aplicações (conhecidos como cartões de expressão social - de época / sentimento) | 
| 5210.59.90 | Papel camurça | 
| 7607.11.90 | Papel laminado e papel espelho | 
| 9603.90.00 | Apagador para quadro | 
| 9610.00.00 | Lousas e quadros para escrever ou desenhar, mesmo emoldurados | 
| 4802.56 | Papel cortado tipos A4, ofício I e II, e carta | 
| 
3926.10.00
 4420.90.00 4202.3  | 
Estojo escolar; estojo para objetos de escrita | 
| 8304.00.00 | Porta-canetas | 
| 
3506.10
 3506.91  | 
Cola escolares branca e colorida, em bastão ou líquida | 
| 
 | 
 | 
DESCRIÇÃO | 
 | 
| 
 | 
 | 
Tinta guache | 
 | 
| 
 | 
 3703.10.29 3703.20.00 3703.90.10 3704.00.00 4802.20  | 
Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento igual ou inferior a 350 m, (ii) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento igual ou inferior a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia "Thermo-autoChrome", que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela | 
 | 
| 
 | 
 | 
Corretivo | 
 | 
| 
 | 
 | 
Borracha de apagar, inclusive caneta borracha e lápis borracha | 
 | 
| 
 | 
 4202.9  | 
Maletas e pastas para documentos e de estudante, e artefatos semelhantes | 
 | 
| 
 | 
 3926.90.90  | 
Prancheta | 
 | 
| 
 | 
 5202.99.00  | 
Barbante de algodão e de fibra sintética combinada com algodão | 
 | 
| 
 | 
 | 
Apontador de lápis | 
 | 
| 
 | 
 | 
Instrumento de desenho, de traçado ou de cálculo | 
 | 
| 
 | 
 | 
Pincéis de escrever e desenhar | 
 | 
| 
 | 
 | 
Canetas-tinteiro e outras canetas, estiletes para duplicadores, canetas porta-penas, porta-lápis e artigos semelhantes, suas partes (incluídas as tampas e prendedores) | 
 | 
| 
 | 
 | 
Canetas esferográficas | 
 | 
| 
 | 
 | 
Canetas e marcadores, com ponta de feltro ou com outras pontas porosas | 
 | 
| 
 | 
 | 
Lapiseiras | 
 | 
| 
 | 
 | 
Lápis, minas, pastéis, carvões, gizes para escrever ou desenhar e gizes de alfaiate | 
 | 
| 
 | 
 | 
Massas ou pastas para modelar, próprias para recreação de crianças | 
 | 
| 
 | 
 3916.20.00  | 
Espiral - perfil para encadernação, de plástico e outros materiais das posições 39.01 a 39.14, 3916.20.00 | 
 | 
| 
 | 
 | 
Papel celofane | 
 | 
| 
 | 
 | 
Artigos de escritório e artigos escolares de plástico e outros materiais das posições 39.01 a 39.14, exceto estojos, 3926.10.00 | 
 | 
| 
 | 
 | 
Papel seda | 
 | 
| 
 | 
 | 
Quadro branco, verde e cortiça | 
 | 
| 
 | 
 4811.90.90  | 
Bobina para fax | 
 | 
| 
 | 
 4802.57.99 4816.20.00  | 
Bobina para máquina de calcular ou PDV | 
 | 
| 
 | 
 4802.57.9 4802.58.9  | 
Cartolina escolar e papel cartão, brancos e coloridos; recados auto adesivos (LP note); papéis de presente - todos cortados em tamanho prontos para uso escolar e doméstico | 
 | 
| 
 | 
 | 
Papel impermeável | 
 | 
| 
 | 
 | 
Papel crepon | 
 | 
| 
 | 
 | 
Papel almaço | 
 | 
| 
 | 
 | 
Papel fantasia | 
 | 
| 
 | 
 48.16  | 
papel-carbono, papel autocopiativo (exceto os vendidos em rolos de diâmetro igual ou maior do que 60 cm e os vendidos em folhas de formato igual ou maior do que 60 cm de altura e igual ou maior que 90 cm de largura) e outros papéis para cópia ou duplicação (incluídos os papéis para estênceis ou para chapas ofsete), estênceis completos e chapas ofsete, de papel, em folhas, mesmo acondicionados em caixas | 
 | 
| 
 | 
 | 
Papel hectográfico | 
 | 
| 
 | 
 | 
envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados e cartões para correspondência, de papel ou cartão, caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, contendo um sortido de artigos para correspondência | 
 | 
| 
 | 
 | 
livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes, cadernos, pastas para documentos, classificadores, capas para encadernação (de folhas soltas ou outras), capas de processos e outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria, incluídos os formulários em blocos tipo "manifold", mesmo com folhas intercaladas de papel-carbono, de papel ou cartão, álbuns para amostras ou para coleções e capas para livros, de papel ou cartão | 
 | 
| 
 | 
 | 
cartões postais impressos ou ilustrados, cartões impressos com votos ou mensagens pessoais, mesmo ilustrados, com ou sem envelopes, guarnições ou aplicações (conhecidos como cartões de expressão social - de época / sentimento) | 
 | 
| 
 | 
 | 
Papel camurça | 
 | 
| 
 | 
 | 
Papel laminado e papel espelho | 
 | 
| 
 | 
 | 
Apagador para quadro | 
 | 
| 
 | 
 | 
Lousas e quadros para escrever ou desenhar, mesmo emoldurados | 
 | 
| 
 | 
 | 
Papel cortado "cut size" (tipo A3, A4, ofício I e II, carta e outros) | 
 | 
| 
 | 
 4420.90.00 4202.3  | 
Estojo escolar; estojo para objetos de escrita | 
 | 
| 
 | 
 | 
Porta-canetas | 
 | 
| 
 | 
 3506.91.90  | 
Cola escolares branca e colorida, em bastão ou líquida | 
 | 
| CÓDIGO NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA (%) ORIGINAL | Alíquota Interestadual (%) | MVA Ajustada Conforme Alíquota Interna do Estado de Destino | |
| 17 | 18 | ||||
| 3213.10.00 | Tinta guache | 34,00 | 7,00% | 50,14% | 51,98% | 
| 12,00% | 42,07% | 43,80% | |||
| 
3703.10.10
 3703.10.29 3703.20.00 3703.90.10 3704.00.00 4802.20  | 
Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento igual ou inferior a 350 m, (ii) os papéisfotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento igual ou inferior a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia "Thermo- autoChrome", que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 3824.90.29 | Corretivo | 56,00 | 7% | 74,80% | 76,93% | 
| 12% | 65,40% | 67,41% | |||
| 4016.92.00 | Borracha de apagar, inclusive caneta borracha e lápis borracha | 63,00 | 7,00% | 82,64% | 84,87% | 
| 12,00% | 72,82% | 74,93% | |||
| 
4202.1
 4202.9  | 
Maletas e pastas para documentos e de estudante, e artefatos semelhantes | 43,00 | 7,00% | 60,23% | 62,18% | 
| 12,00% | 51,61% | 53,46% | |||
| 
4421.90.00
 3926.90.90  | 
Prancheta | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 
5509.53.00
 5202.99.00  | 
Barbante de algodão e de fibra sintética combinada com algodão | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 8214.10.00 | Apontador de lápis | 54,00 | 7,00% | 72,55% | 74,66% | 
| 12,00% | 63,28% | 65,27% | |||
| 9017.20.00 | Instrumento de desenho, de traçado ou de cálculo | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 9603.30.00 | Pincéis de escrever e desenhar | 75,00 | 7,00% | 96,08% | 98,48% | 
| 12,00% | 85,54% | 87,80% | |||
| 96.08 | Canetas-tinteiro e outras canetas, estiletes para duplicadores, canetas porta-penas, porta-lápis e artigos semelhantes, suas partes (incluídas as tampas e prendedores) | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 9608.10.00 | Canetas esferográficas | 49,00 | 7,00% | 66,95% | 68,99% | 
| 12,00% | 57,98% | 59,90% | |||
| 9608.20.00 | Canetas e marcadores com ponta de feltro ou com outras pontas porosas | 65,00 | 7,00% | 84,88% | 87,13% | 
| 12,00% | 74,94% | 77,07% | |||
| 96.08.40.00 | Lapiseiras | 50,00 | 7,00% | 68,07% | 70,12% | 
| 12,00% | 59,04% | 60,98% | |||
| 96.09 | Lápis, minas, pastéis,carvões, gizes para escrever ou desenhar e gizes de alfaiate | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 3407.00.10 | Massas ou pastas para modelar, próprias para recreação de crianças | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 3916.20.00 | Espiral - perfil para encadernação, de plástico e outros materiais das posições 39.01 a 39.14 | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 3920.20.19 | Papel celofane | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 3926.10.00 | Artigos de escritório e artigos escolares de plástico e outros materiais das posições 39.01 a 39.14, exceto estojos | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 4802.54.9 | Papel seda | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 4421.90.00 | Quadro branco, verde e cortiça | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 
4802.20.90
 4811.90.90  | 
Bobina para fax | 49,00 | 7,00% | 66,95% | 68,99% | 
| 12,00% | 57,98% | 59,90% | |||
| 
4802.54.99
 4802.57.99 4816.20.00  | 
Bobina para máquina de calcular ou PDV | 68,00 | 7,00% | 88,24% | 90,54% | 
| 12,00% | 78,12% | 80,29% | |||
| 
4802.56.9
 4802.57.9 4802.58.9  | 
Cartolina escolar e papel cartão, brancos e coloridos; recados auto adesivos (LP note); papéis de presente | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 4806.20.00 | Papel impermeável | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 4808.10.00 | Papel crepon | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 4810.13.90 | Papel almaço | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 4810.22.90 | Papel fantasia | 69,00 | 7,00% | 89,36% | 91,67% | 
| 12,00% | 79,18% | 81,37% | |||
| 
48.09 48.16
 48.16  | 
Papel-carbono, papel autocopiativo e outros papéis para cópia ou duplicação (incluídos os papéis para estênceis ou para chapas ofsete), estênceis completos e chapas ofsete, de papel, em folhas, mesmo acondicionados em caixas | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 4816.90.10 | Papel hectográfico | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 48.17 | Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados e cartões para correspondência, de papel ou cartão, caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, contendo um sortido de artigos para correspondência | 52,00 | 7,00% | 70,31% | 72,39% | 
| 12,00% | 61,16% | 63,12% | |||
| 48.20 | Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes, cadernos, pastas para documentos, classificadores, capas para encadernação (de folhas soltas ou outras), capas de processos e outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria, incluídos os formulários em blocos tipo "manifold", mesmo com folhas intercaladas de papel-carbono, de papel ou cartão, álbuns para amostras ou para coleções e capas para livros, de papel ou cartão | 65,00 | 7,00% | 84,88% | 87,13% | 
| 12,00% | 74,94% | 77,07% | |||
| 4909. 00.00 | Cartões postais impressos ou ilustrados, cartões impressos com votos ou mensagens pessoais, mesmo ilustrados, com ou sem envelopes, guarnições ou aplicações (conhecidos como cartões de expressão social - de época / sentimento) | 82,00 | 7,00% | 103,93% | 106,41% | 
| 12,00% | 92,96% | 95,32% | |||
| 5210.59.90 | Papel camurça | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 7607.11.90 | Papel laminado e papel espelho | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 9603.90.00 | Apagador para quadro | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 9610.00.00 | Lousas e quadros para escrever ou desenhar, mesmo emoldurados | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 4802.56 | Papel cortado tipos A4, ofício I e II, e carta | 24,84 | 7,00% | 39,88% | 41,59% | 
| 12,00% | 32,36% | 33,97% | |||
| 
3926.10.00
 4420.90.00 4202.3  | 
Estojo escolar; estojo para objetos de escrita | 43,00 | 7,00% | 60,23% | 62,18% | 
| 12,00% | 51,61% | 53,46% | |||
| 8304.00.00 | Porta-canetas | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | 
| 12,00% | 66,46% | 68,49% | |||
| 
3506.10
 3506.91  | 
Cola escolares branca e colorida, em bastão ou líquida | 71,00 | 7,00% | 91,60% | 93,94% | 
| 12,00% | 81,30% | 83,51% | |||
| CÓDIGO NBM/SH | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL | MVA AJUSTADA ALÍQUOTA INTERNA ESTADO DE DESTINO | ||
| ALÍQUOTA INTERES-TADUAL | |||||
| 17% | 18% | ||||
| 3213.10.00 | Tinta guache | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 3824.90.29 | Corretivo | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 4016.92.00 | Borracha de apagar, inclusive caneta borracha e lápis borracha | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 4202.1 | Maletas e pastas para documentos e de estudante, e artefatos semelhantes | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 4202.9 | 12% | 37,71% | 39,39% | ||
| 4421.90.00 | Prancheta | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 3926.90.90 | 12% | 37,71% | 39,39% | ||
| 4820 | Caderno, caderneta e bloco escolares; refil e bloco para fichário; agenda | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 4820.90.00 | Fichário | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 5509.53.00 | Barbante de algodão | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 5202.99.00 | 12% | 37,71% | 39,39% | ||
| 8214.10.00 | Apontador de lápis | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 9017.20.00 | Instrumento de desenho, de traçado ou de cálculo | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 9603.30.00 | Pincéis de escrever e desenhar | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 9608.10.00 | Canetas esferográficas e suas cargas com ponta | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 9608.60.00 | 12% | 37,71% | 39,39% | ||
| 9608.20.00 | Canetas e marcadores, com ponta de feltro ou com outras pontas porosas e suas partes | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 9608.99.81 | 12% | 37,71% | 39,39% | ||
| 9608.3 | Canetas-tinteiro (canetas de tinta permanente) e outras canetas, e suas partes | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 9608.99.89 | 12% | 37,71% | 39,39% | ||
| 9608.40.00 | Lapiseira | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 9608.99 | Porta-lápis e artigos semelhantes | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 9609.10.00 | Lápis de escrever e de colorir | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 9609.20.00 | Minas para lápis ou lapiseira | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 3407.00.10 | Massas ou pastas para modelar, próprias para recreação de crianças | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 3916.20.00 | Espiral - perfil para encadernação, de plástico | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 3920.20.19 | Papel celofane | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 3926.10.00 | Capa para caderno, capa para encadernação, de plástico | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 4802.54.90 | Papel seda | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 4421.90.00 | Quadro branco, verde e cortiça | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 4802.56.99 | Cartolina escolar, branca e colorida | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 4806.20.00 | Papel impermeável | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 4808.10.00 | Papel crepon | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 4810.22.90 | Papel fantasia | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 4816.30.00 | Estencil completo | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 5210.59.00 | Papel camurça | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 7607.11.90 | Papel laminado | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 9603.90.00 | Apagador para quadro | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 9609.90.00 | Gizes para escrever ou desenhar | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 37,71% | 39,39% | |||
| 9610.00.00 | Lousas e quadros para escrever ou desenhar, mesmo emoldurados | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 12% | 45,78% | 47,56% | |||
| 4.802.00 | Papel cortado tipos A4, ofício I e II, e carta | 24,84% | 7% | 39,88% | 41,59% | 
| 12% | 32,36% | 33,97% | |||
| 3926.10.00 | Estojo escolar; estojo para objetos de escrita | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
| 4420.90.00 | |||||
| 4202.31.00 | |||||
| 4202.32.00 | 12% | 37,71% | 39,39% | ||
| 8304.00.00 | Porta-canetas | 29,89% | 7% | 45,54% | 47,31% | 
