| 
 | 
Espécies de bebidas | 
 Interestadual  | 
 | 
||
| 
 | 
 | 
 | 
|||
| 
 | 
vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangria e sidras, importados | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
Produtos nacionais classificadas na posição 2204.10 da NCM/SH | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangria e sidras, nacionais | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
Demais bebidas | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
Espécies de bebidas | 
 Interestadual  | 
 Interna do Estado de Destino (%)  | 
||
| 
 | 
 | 
 | 
|||
| 
 | 
vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangria e sidras, importados | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
Produtos nacionais classificadas na posição 2204.10 da NCM/SH | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangria e sidras, nacionais, exceto produtos nacionais classificados na posição 2204.10 da NCM/SH | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
Demais bebidas | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
Aperol | de 671 a 1000 mL | 20,17 | 
| 
 | 
Black Stone | de 671 a 1000 mL | 12,02 | 
| 
 | 
Calegari Asteca | de 671 a 1000 mL | 8,17 | 
| 
 | 
Campari | de 671 a 1000 mL | 24,66 | 
| 
 | 
Cynar | de 671 a 1000 mL | 10,96 | 
| 
 | 
Fernet Arco Íris | de 671 a 1000 mL | 8,25 | 
| 
 | 
Fernet Asteca | de 671 a 1000 mL | 6,14 | 
| 
 | 
Fernet Branca (argentino) | de 671 a 1000 mL | 44,76 | 
| 
 | 
Fernet Fennetti Dubar | de 671 a 1000 mL | 13,23 | 
| 
 | 
FQF Primor | de 671 a 1000 mL | 8,28 | 
| 
 | 
MezzAmaro | de 671 a 1000 mL | 20,23 | 
| 
 | 
Paratudo | de 671 a 1000 mL | 6,23 | 
| 
 | 
Pracura Raízes Amargas | de 671 a 1000 mL | 5,82 | 
| 
 | 
Underberg (alemão) - caixa com 12 garrafas de 20 mL | 12 x 20 mL | 76,20 | 
| 
 | 
Underberg (alemão) - caixa com 3 garrafas de 20 mL | 3 x 20 mL | 20,12 | 
| 
 | 
Underberg / Brasilberg | de 671 a 1000 mL | 25,01 | 
| 
 | 
Outras marcas nacionais | todas | 8,91 por litro | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
Baianinha | de 671 a 1000 mL | 5,68 | 
| 
 | 
Bem Brasil | de 671 a 1000 mL | 5,24 | 
| 
 | 
Boite Show | de 671 a 1000 mL | 5,24 | 
| 
 | 
Comary | de 671 a 1000 mL | 5,45 | 
| 
 | 
Parahybana | de 671 a 1000 mL | 6,58 | 
| 
 | 
Taverna Commel Asteca | de 671 a 1000 mL | 5,75 | 
| 
 | 
Wilson | de 671 a 1000 mL | 6,12 | 
| 
 | 
Xiboquinha | de 671 a 1000 mL | 11,34 | 
| 
 | 
Outras marcas nacionais | todas | 6,14 por litro | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
51 Ice | vidro de 181 a 375 mL | 2,76 | 
| 
 | 
Askov Ice | vidro de 181 a 375 mL | 2,41 | 
| 
 | 
Balalaika Ice | vidro de 181 a 375 mL | 2,41 | 
| 
 | 
Contini Ice | vidro de 181 a 375 mL | 2,33 | 
| 
 | 
Ice Jazz | vidro de 181 a 375 mL | 2,30 | 
| 
 | 
Leonoff Ice | vidro de 181 a 375 mL | 2,28 | 
| 
 | 
Orloff Ice | lata de 181 a 375 mL | 2,91 | 
| 
 | 
Orloff Ice | vidro de 181 a 375 mL | 3,08 | 
| 
 | 
Skarloff Ice | lata de 181 a 375 mL | 3,04 | 
| 
 | 
Skarloff Ice | vidro de 181 a 375 mL | 3,08 | 
| 
 | 
Smirnoff Ice Black | lata de 181 a 375 mL | 3,06 | 
| 
 | 
Smirnoff Ice Black | vidro de 181 a 375 mL | 3,13 | 
| 
 | 
Smirnoff Ice Red | lata de 181 a 375 mL | 3,10 | 
| 
 | 
Smirnoff Ice Red | vidro de 181 a 375 mL | 3,18 | 
| 
 | 
Outras marcas nacionais | todas | 7,04 por litro | 
| CACHAÇA AMARELA | ||||
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL (R$)  | 
 EMBALAGEM RETORNÁVEL (R$)  | 
| 
 | 
51 Ouro | de 671 a 1000 mL | 7,27 | 6,55 | 
| 
 | 
Cachaça 41 Luxo | de 671 a 1000 mL | 5,04 | 4,32 | 
| 
 | 
Chapéu de Palha | de 671 a 1000 mL | 6,54 | 5,82 | 
| 
 | 
Jamel Ouro | de 671 a 1000 mL | 6,57 | 5,85 | 
| 
 | 
Old Cesar 88 | de 671 a 1000 mL | 7,14 | 6,42 | 
| 
 | 
Terra Brazilis | de 671 a 1000 mL | 10,96 | 10,24 | 
| 
 | 
Velho Barreiro Gold | de 671 a 1000 mL | 6,56 | 5,84 | 
| 
 | 
Velho Barreiro Gold Série 130 anos | de 671 a 1000 mL | 37,17 | 36,45 | 
| 
 | 
Villa Velha Carvalho | de 671 a 1000 mL | 4,54 | 3,82 | 
| 
 | 
Outras marcas | todas | 6,69 por litro | 5,97 por litro | 
| CACHAÇA POPULAR | ||||
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
 | 
| 
 | 
29 Pirassununga | de 521 a 670 mL | 2,12 | 1,53 | 
| 
 | 
3 Fazendas | de 521 a 670 mL | 2,97 | 2,38 | 
| 
 | 
3 Fazendas | de 671 a 1000 mL | 4,39 | 3,67 | 
| 
 | 
Arara de Ouro | de 521 a 670 mL | 2,60 | 2,01 | 
| 
 | 
Arara Diplomata | de 376 a 520 mL | 2,40 | 2,40 | 
| 
 | 
Arara Diplomata | de 671 a 1000 mL | 4,77 | 4,05 | 
| 
 | 
Arara Diplomata Ouro | de 671 a 1000 mL | 6,64 | 5,92 | 
| 
 | 
Cachaça 61 | de 521 a 670 mL | 1,97 | 1,38 | 
| 
 | 
Cachaça 61 | de 671 a 1000 mL | 4,44 | 3,72 | 
| 
 | 
Caninha 29 | de 376 a 520 mL | 1,86 | 1,86 | 
| 
 | 
Caninha 41 | de 521 a 670 mL | 1,96 | 1,37 | 
| 
 | 
Caninha 41 Luxo | de 376 a 520 mL | 1,91 | 1,91 | 
| 
 | 
Caninha da Roça | de 671 a 1000 mL | 3,99 | 3,27 | 
| 
 | 
Caninha da Roça Carvalho | de 671 a 1000 mL | 6,63 | 5,91 | 
| 
 | 
Caninha Rosa | de 376 a 520 mL | 1,70 | 1,70 | 
| 
 | 
Caninha Rosa | de 521 a 670 mL | 1,83 | 1,24 | 
| 
 | 
Caninha Rosa | de 671 a 1000 mL | 3,55 | 2,83 | 
| 
 | 
Cavalinho | de 376 a 520 mL | 1,79 | 1,79 | 
| 
 | 
Cavalinho | de 521 a 670 mL | 2,61 | 2,02 | 
| 
 | 
Corote | de 376 a 520 mL | 2,06 | 2,06 | 
| 
 | 
Da Roça | de 376 a 520 mL | 1,92 | 1,92 | 
| 
 | 
Da Roça | de 521 a 670 mL | 2,89 | 2,30 | 
| 
 | 
Do Barril | de 376 a 520 mL | 1,75 | 1,75 | 
| 
 | 
Jamel | de 671 a 1000 mL | 4,55 | 3,83 | 
| 
 | 
Marota | de 376 a 520 mL | 1,79 | 1,79 | 
| 
 | 
Marota | de 671 a 1000 mL | 3,18 | 2,46 | 
| 
 | 
Oncinha | de 521 a 670 mL | 2,62 | 2,03 | 
| 
 | 
Oncinha | de 671 a 1000 mL | 5,15 | 4,43 | 
| 
 | 
Pedra 90 | de 376 a 520 mL | 1,74 | 1,74 | 
| 
 | 
Pedra 90 | de 521 a 670 mL | 2,08 | 1,49 | 
| 
 | 
Pedra 90 | de 671 a 1000 mL | 3,79 | 3,07 | 
| 
 | 
Pirassununga 1921 | de 521 a 670 mL | 2,19 | 1,60 | 
| 
 | 
Pirassununga 21 | de 671 a 1000 mL | 3,79 | 3,07 | 
| 
 | 
Pirassununga 51 | de 376 a 520 mL | 4,03 | 4,03 | 
| 
 | 
Pirassununga 51 | de 671 a 1000 mL | 4,90 | 4,18 | 
| 
 | 
Pirassununga 51 | lata de 181 a 375 mL | 2,45 | 2,45 | 
| 
 | 
Pitu | de 521 a 670 mL | 3,20 | 2,61 | 
| 
 | 
Pitu | de 671 a 1000 mL | 4,42 | 3,70 | 
| 
 | 
Pitu | lata de 181 a 375 mL | 3,65 | 3,65 | 
| 
 | 
Randon | de 376 a 520 mL | 1,98 | 1,98 | 
| 
 | 
Sapupara Ouro | de 376 a 520 mL | 5,06 | 5,06 | 
| 
 | 
Sapupara Ouro | de 671 a 1000 mL | 7,96 | 7,24 | 
| 
 | 
Sapupara Prata | de 376 a 520 mL | 3,98 | 3,98 | 
| 
 | 
Sapupara Prata | de 671 a 1000 mL | 7,18 | 6,46 | 
| 
 | 
Tatuzinho | de 521 a 670 mL | 3,49 | 2,90 | 
| 
 | 
Tatuzinho | de 671 a 1000 mL | 4,27 | 3,55 | 
| 
 | 
Velho Barreiro | de 521 a 670 mL | 3,94 | 3,35 | 
| 
 | 
Velho Barreiro | de 671 a 1000 mL | 5,15 | 4,43 | 
| 
 | 
Velho Barreiro Limão | de 671 a 1000 mL | 6,94 | 6,22 | 
| 
 | 
Vila Velha | de 521 a 670 mL | 2,06 | 1,47 | 
| 
 | 
Outras marcas | todas | 3,91 por litro | 3,32 por litro | 
| CACHAÇA PREMIUM | ||||
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
 | 
| 
 | 
Boazinha Salinas | de 521 a 670 mL | 18,97 | 18,25 | 
| 
 | 
Chico Mineiro Envelhecida | de 671 a 1000 mL | 20,69 | 19,97 | 
| 
 | 
Chico Mineiro Prata | de 671 a 1000 mL | 17,17 | 16,45 | 
| 
 | 
Da Tulha Carvalho | de 671 a 1000 mL | 34,59 | 33,87 | 
| 
 | 
Da Tulha Carvalho Edição Única | de 671 a 1000 mL | 100,21 | 99,49 | 
| 
 | 
Da Tulha Jequitibá / Prata | de 671 a 1000 mL | 17,77 | 17,05 | 
| 
 | 
Espírito de Minas | de 671 a 1000 mL | 43,92 | 43,20 | 
| 
 | 
Germana | de 671 a 1000 mL | 39,84 | 39,12 | 
| 
 | 
Leão de Ouro | de 671 a 1000 mL | 22,37 | 21,65 | 
| 
 | 
Leblon | de 671 a 1000 mL | 62,52 | 61,80 | 
| 
 | 
Nega Fulô (terracota) | de 671 a 1000 mL | 49,85 | 49,13 | 
| 
 | 
Nega Fulô | de 671 a 1000 mL | 29,42 | 28,70 | 
| 
 | 
Nega Fulô 1827 Jequitibá / Ipê | de 671 a 1000 mL | 48,05 | 47,33 | 
| 
 | 
Nega Fulô 1827 Pau Brasil | de 671 a 1000 mL | 73,83 | 73,11 | 
| 
 | 
Pitu Gold | de 671 a 1000 mL | 32,92 | 32,20 | 
| 
 | 
Reserva 51 | de 671 a 1000 mL | 138,56 | 137,84 | 
| 
 | 
Sagatiba Preciosa | de 671 a 1000 mL | 542,48 | 541,76 | 
| 
 | 
Sagatiba Pura | de 671 a 1000 mL | 14,74 | 14,02 | 
| 
 | 
Sagatiba Velha | de 671 a 1000 mL | 28,52 | 27,80 | 
| 
 | 
Salinas | de 521 a 670 mL | 18,86 | 18,14 | 
| 
 | 
Santo Grau | de 671 a 1000 mL | 26,14 | 25,42 | 
| 
 | 
São Francisco | de 671 a 1000 mL | 11,41 | 10,69 | 
| 
 | 
Seleta de Salinas | de 521 a 670 mL | 18,68 | 17,96 | 
| 
 | 
Ypióca 150 | de 671 a 1000 mL | 26,91 | 26,19 | 
| 
 | 
Ypióca 160 | de 671 a 1000 mL | 60,43 | 59,71 | 
| 
 | 
Ypioca Acayu | de 671 a 1000 mL | 8,99 | 8,27 | 
| 
 | 
Ypióca com Frutas | de 376 a 520 mL | 8,01 | 7,29 | 
| 
 | 
Ypióca com Frutas | de 671 a 1000 mL | 10,77 | 10,05 | 
| 
 | 
Ypióca Crystal | de 671 a 1000 mL | 9,26 | 8,54 | 
| 
 | 
Ypióca Orgânica | de 671 a 1000 mL | 10,31 | 9,59 | 
| 
 | 
Ypióca Ouro COM Palha | de 671 a 1000 mL | 12,68 | 11,96 | 
| 
 | 
Ypióca Ouro SEM Palha | de 671 a 1000 mL | 8,78 | 8,06 | 
| 
 | 
Ypióca Prata COM Palha | de 671 a 1000 mL | 12,66 | 11,94 | 
| 
 | 
Ypióca Prata SEM Palha | de 671 a 1000 mL | 8,85 | 8,13 | 
| 
 | 
Ypióca Rio | de 671 a 1000 mL | 79,01 | 78,29 | 
| 
 | 
Outras marcas | todas | 28,08 por litro | 27,36 por litro | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
Boazuda | de 671 a 1000 mL | 4,45 | 
| 
 | 
Forró | de 671 a 1000 mL | 5,54 | 
| 
 | 
Milagrosa | de 376 a 520 mL | 5,24 | 
| 
 | 
Milagrosa | de 671 a 1000 mL | 6,43 | 
| 
 | 
Pinheirense | de 671 a 1000 mL | 3,22 | 
| 
 | 
Poderoso | de 671 a 1000 mL | 5,47 | 
| 
 | 
Randon | de 376 a 520 mL | 2,59 | 
| 
 | 
Randon | de 671 a 1000 mL | 4,17 | 
| 
 | 
Selvagem | de 671 a 1000 mL | 6,01 | 
| 
 | 
Vinhagrinha | de 671 a 1000 mL | 5,41 | 
| 
 | 
Virtude | de 671 a 1000 mL | 5,09 | 
| 
 | 
Outras marcas | todas | 5,57 por litro | 
| IMPORTADOS | |||||
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | ||
| 
 | 
Camus VSOP | de 671 a 1000 mL | 169,66 | ||
| 
 | 
Camus XO | de 671 a 1000 mL | 471,47 | ||
| 
 | 
Courvoisier VSOP | de 671 a 1000 mL | 224,15 | ||
| 
 | 
Courvoisier XO | de 671 a 1000 mL | 631,58 | ||
| 
 | 
Fernando de Castilha | de 671 a 1000 mL | 57,22 | ||
| 
 | 
Fundador Solera Reserva | de 671 a 1000 mL | 69,38 | ||
| 
 | 
Hennessy VSOP | de 671 a 1000 mL | 186,31 | ||
| 
 | 
Hennessy XO | de 671 a 1000 mL | 574,79 | ||
| 
 | 
Lepanto | de 671 a 1000 mL | 457,56 | ||
| 
 | 
Macieira importado | de 671 a 1000 mL | 67,44 | ||
| 
 | 
Martell Cordon Bleu | de 671 a 1000 mL | 493,08 | ||
| 
 | 
Martell VSOP | de 671 a 1000 mL | 216,75 | ||
| 
 | 
Martell XO | de 671 a 1000 mL | 604,57 | ||
| 
 | 
Remy Martan VSOP | de 671 a 1000 mL | 186,73 | ||
| 
 | 
Remy Martan XO | de 671 a 1000 mL | 586,85 | ||
| 
 | 
Remy Martin Extra | de 671 a 1000 mL | 1.259,69 | ||
| 
 | 
Remy Martin Louis XIII | de 671 a 1000 mL | 8.012,25 | ||
| 
 | 
Remy Martin XO Excellence | de 671 a 1000 mL | 876,79 | ||
| 
 | 
Outras marcas | todas | IVA-ST | ||
| NACIONAIS | |||||
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | ||
| 
 | 
Brandy Dubar | de 671 a 1000 mL | 12,69 | ||
| 
 | 
Chanceler | de 671 a 1000 mL | 8,83 | ||
| 
 | 
Commel | de 671 a 1000 mL | 7,38 | ||
| 
 | 
Cortel Napoleon | de 671 a 1000 mL | 31,52 | ||
| 
 | 
Dimel | de 671 a 1000 mL | 9,85 | ||
| 
 | 
Domecq | de 671 a 1000 mL | 17,03 | ||
| 
 | 
Domecq Oro | de 671 a 1000 mL | 21,40 | ||
| 
 | 
Domus | de 671 a 1000 mL | 7,92 | ||
| 
 | 
Dreher | de 671 a 1000 mL | 8,58 | ||
| 
 | 
Dreher Gold | de 671 a 1000 mL | 15,79 | ||
| 
 | 
Fundador | de 671 a 1000 mL | 66,75 | ||
| 
 | 
Gengibre Arco Íris | de 671 a 1000 mL | 7,62 | ||
| 
 | 
Macieira nacional | de 671 a 1000 mL | 25,74 | ||
| 
 | 
Nautilus | de 671 a 1000 mL | 6,49 | ||
| 
 | 
Osborne | de 671 a 1000 mL | 33,51 | ||
| 
 | 
Palhinha | de 671 a 1000 mL | 6,42 | ||
| 
 | 
Presidente | de 671 a 1000 mL | 7,37 | ||
| 
 | 
São João da Barra | de 671 a 1000 mL | 9,38 | ||
| 
 | 
Seresteiro | de 671 a 1000 mL | 6,45 | ||
| 
 | 
Vegas | de 671 a 1000 mL | 6,49 | ||
| 
 | 
Outras marcas | todas | 7,25 por litro | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
Autêntico (chope de vinho) | lata de 181 a 375 mL | 3,54 | 
| 
 | 
Autêntico (chope de vinho) | vidro de 181 a 375 mL | 3,73 | 
| 
 | 
Draft Wine (chope de vinho) | lata de 181 a 375 mL | 2,70 | 
| 
 | 
Grape Cool | lata de 181 a 375 mL | 2,90 | 
| 
 | 
Grape Cool | vidro de 181 a 375 mL | 3,02 | 
| 
 | 
Keep Cooler | vidro de 181 a 375 mL | 3,02 | 
| 
 | 
Outras marcas nacionais | todas | 8,85 por litro | 
| IMPORTADOS | |||
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
Beefeater | de 671 a 1000 mL | 98,42 | 
| 
 | 
Bombay Sapphire | de 671 a 1000 mL | 98,47 | 
| 
 | 
Gordons Londron Dry | de 671 a 1000 mL | 78,22 | 
| 
 | 
Plymouth | de 671 a 1000 mL | 74,84 | 
| 
 | 
Tanqueray | de 671 a 1000 mL | 89,70 | 
| 
 | 
Tanqueray TEN | de 671 a 1000 mL | 160,03 | 
| 
 | 
Outras marcas | todas | IVA-ST | 
| NACIONAIS | |||
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
G V Asteca | de 671 a 1000 mL | 7,78 | 
| 
 | 
Genebra Zora DUBAR | de 671 a 1000 mL | 12,77 | 
| 
 | 
Gilbeys | de 671 a 1000 mL | 19,32 | 
| 
 | 
Seagers | de 671 a 1000 mL | 19,87 | 
| 
 | 
Outras marcas nacionais | todas | 10,92 por litro | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL (R$)  | 
 EMBALAGEM RETORNÁVEL (R$)  | 
| 
 | 
Bandoleiro | de 521 a 670 mL | 4,41 | 3,71 | 
| 
 | 
Cangaceiro do Norte | de 521 a 670 mL | 5,33 | 4,63 | 
| 
 | 
Chapéu de Couro | de 521 a 670 mL | 3,08 | 2,38 | 
| 
 | 
Dunorte | de 671 a 1000 mL | 5,90 | 5,20 | 
| 
 | 
Jurubeba Leão do Norte | de 521 a 670 mL | 6,39 | 5,69 | 
| 
 | 
Outras marcas | todas | 5,86 por litro | 5,16 por litro | 
| IMPORTADOS | |||
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
Absinthe Pere Kermanns | de 671 a 1000 mL | 65,71 | 
| 
 | 
Amarula | de 181 a 375 mL | 34,00 | 
| 
 | 
Amarula | de 671 a 1000 mL | 54,55 | 
| 
 | 
Baileys | de 181 a 375 mL | 37,23 | 
| 
 | 
Baileys | de 671 a 1000 mL | 59,25 | 
| 
 | 
Benedictine | de 671 a 1000 mL | 115,72 | 
| 
 | 
Bols | de 671 a 1000 mL | 21,82 | 
| 
 | 
Carolans | de 671 a 1000 mL | 73,59 | 
| 
 | 
Disaronno | de 671 a 1000 mL | 83,98 | 
| 
 | 
Drambuie | de 671 a 1000 mL | 93,56 | 
| 
 | 
Fragoli | de 671 a 1000 mL | 93,93 | 
| 
 | 
Frangélico | de 181 a 375 mL | 52,23 | 
| 
 | 
Frangélico | de 671 a 1000 mL | 77,33 | 
| 
 | 
Gabriel Boudier (Cassis) | de 671 a 1000 mL | 99,68 | 
| 
 | 
Gran Marnier | de 671 a 1000 mL | 106,55 | 
| 
 | 
Illycore - licor de café | de 671 a 1000 mL | 72,59 | 
| 
 | 
Jean de Dijon (Cassis) | de 521 a 670 mL | 57,53 | 
| 
 | 
Kahlúa | de 671 a 1000 mL | 92,98 | 
| 
 | 
Limoncello Villa Massa | de 376 a 520 mL | 59,94 | 
| 
 | 
Limoncello Villa Massa | de 671 a 1000 mL | 87,38 | 
| 
 | 
Marie Brizard | de 671 a 1000 mL | 59,37 | 
| 
 | 
Midori - licor de melão | de 671 a 1000 mL | 72,30 | 
| 
 | 
Molinari Sambuca Anis | de 671 a 1000 mL | 82,36 | 
| 
 | 
Molinari Sambuca Caffe | de 671 a 1000 mL | 91,42 | 
| 
 | 
Mozart | de 376 a 520 mL | 98,53 | 
| 
 | 
Nocello | de 671 a 1000 mL | 83,97 | 
| 
 | 
Opal Nera | de 671 a 1000 mL | 76,12 | 
| 
 | 
Peach de Kuyper | de 671 a 1000 mL | 71,62 | 
| 
 | 
Pernod | de 671 a 1000 mL | 109,42 | 
| 
 | 
Quarenta y Tres (43) | de 671 a 1000 mL | 77,92 | 
| 
 | 
Ricard | de 671 a 1000 mL | 115,12 | 
| 
 | 
Sheridan's | de 181 a 375 mL | 79,72 | 
| 
 | 
SOHO | de 671 a 1000 mL | 95,63 | 
| 
 | 
Tia Maria | de 671 a 1000 mL | 43,40 | 
| 
 | 
Outras marcas | todas | IVA-ST | 
| NACIONAIS | |||
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
Amaretto dell Orso | de 671 a 1000 mL | 35,48 | 
| 
 | 
Cacau Arco Íris | de 671 a 1000 mL | 10,32 | 
| 
 | 
Cacau Dubar | de 671 a 1000 mL | 13,80 | 
| 
 | 
Cointreau | de 671 a 1000 mL | 49,10 | 
| 
 | 
Comary | de 671 a 1000 mL | 5,61 | 
| 
 | 
Cordon D'Or | de 671 a 1000 mL | 19,48 | 
| 
 | 
Fogo Paulista Dubar | de 671 a 1000 mL | 14,36 | 
| 
 | 
Gengibre Poty | de 671 a 1000 mL | 6,77 | 
| 
 | 
Golf | de 671 a 1000 mL | 7,03 | 
| 
 | 
Lautrec Absintho Dubar | de 521 a 670 mL | 37,07 | 
| 
 | 
Licor de Jaboticaba Vilardi | de 671 a 1000 mL | 36,05 | 
| 
 | 
Malibu | de 671 a 1000 mL | 25,65 | 
| 
 | 
Palhinha Menta | de 671 a 1000 mL | 8,07 | 
| 
 | 
Primor | de 671 a 1000 mL | 7,83 | 
| 
 | 
Stock | de 671 a 1000 mL | 22,34 | 
| 
 | 
Totus | de 671 a 1000 mL | 6,31 | 
| 
 | 
Outras marcas nacionais | todas | 18,80 por litro | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
Capel | de 671 a 1000 mL | 43,35 | 
| 
 | 
Control | de 671 a 1000 mL | 46,17 | 
| 
 | 
Outras marcas | todas | IVA-ST | 
| IMPORTADOS | |||
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
Appleton V/X | de 671 a 1000 mL | 69,89 | 
| 
 | 
Bacardi - Reserva 8 anos | de 671 a 1000 mL | 94,66 | 
| 
 | 
Havana Club Cubano Añejo 7 Anos | de 671 a 1000 mL | 109,49 | 
| 
 | 
Havana Club Cubano Añejo Blanco | de 671 a 1000 mL | 58,94 | 
| 
 | 
Havana Club Cubano Añejo Reserva Ouro | de 671 a 1000 mL | 87,02 | 
| 
 | 
Outras marcas | todas | IVA-ST | 
| NACIONAIS | |||
| 
 | 
Bacardi - Carta Blanca / Gold | de 671 a 1000 mL | 23,78 | 
| 
 | 
Bacardi - Sabores (todos) | de 671 a 1000 mL | 26,97 | 
| 
 | 
Bacardi - Premium Black | de 671 a 1000 mL | 32,44 | 
| 
 | 
Cordel (todos) | de 671 a 1000 mL | 11,87 | 
| 
 | 
Montilla - Branca, Cristal, Ouro, Prata | de 671 a 1000 mL | 17,56 | 
| 
 | 
Montilla - Sabores (todos) | de 671 a 1000 mL | 20,74 | 
| 
 | 
Outras marcas nacionais | todas | 12,06 por litro | 
| IMPORTADOS | |||
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 13.1 | Hakushika Extra Dry | de 671 a 1000 mL | 72,00 | 
| 13.2 | Hakushika for Cocktails | de 1001 a 2500 mL | 61,24 | 
| 13.3 | Hakushika Gold | de 1001 a 2500 mL | 189,00 | 
| 13.4 | Hakushika Gold | lata de 181 a 375 mL | 51,27 | 
| 13.5 | Hakushika Gold | de 671 a 1000 mL | 118,90 | 
| 13.6 | Hakushika Gold Tsunodaru | de 1001 a 2500 mL | 302,00 | 
| 13.7 | Hakushika Junmai Dai Ginjo | de 671 a 1000 mL | 219,60 | 
| 13.8 | Hakushika Junmai Ginjo | lata de 181 a 375 mL | 44,19 | 
| 13.9 | Hakushika Junmai Yamadanishiki | de 671 a 1000 mL | 77,20 | 
| 13.10 | Hakushika Karakuchi | de 1001 a 2500 mL | 94,30 | 
| 13.11 | Hakushika Tradicional | de 1001 a 2500 mL | 110,00 | 
| 13.12 | Hakushika Tradicional | lata de 181 a 375 mL | 20,40 | 
| 13.13 | Hakushika Tradicional | de 671 a 1000 mL | 54,97 | 
| 13.14 | Hakushika Tradicional Komodaru | de 1001 a 2500 mL | 220,50 | 
| 13.15 | Daiti Seco | de 671 a 1000 mL | 32,65 | 
| 13.16 | Gekkeikan Genzo Black & Gold | de 671 a 1000 mL | 69,81 | 
| 13.17 | Gekkeikan Nouvelle | de 671 a 1000 mL | 65,26 | 
| 13.18 | Gekkeikan Silver | de 671 a 1000 mL | 52,47 | 
| 13.19 | Gekkeikan Tradicional | de 671 a 1000 mL | 42,63 | 
| 13.20 | Outras marcas | todas | 65,86 por litro | 
| NACIONAIS | |||
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 13.21 | Azuma Karakuti | de 671 a 1000 mL | 22,01 | 
| 13.22 | Azuma Kirin | de 521 a 670 mL | 14,69 | 
| 13.23 | Azuma Kirin Comum | de 2501 a 5000 mL | 63,05 | 
| 13.24 | Azuma Kirin Comum | igual ou acima de 5001 mL | 142,53 | 
| 13.25 | Azuma Kirin Dourado | até 160 mL | 6,91 | 
| 13.26 | Azuma Kirin Dourado | de 161 até 180 mL | 7,84 | 
| 13.27 | Azuma Kirin dourado | lata de 181 a 375 mL | 15,27 | 
| 13.28 | Azuma Kirin dourado | de 671 a 1000 mL | 20,43 | 
| 13.29 | Azuma Kirin Guinjo | de 671 a 1000 mL | 38,50 | 
| 13.30 | Azuma Kirin Hiroshigue | de 181 a 375 mL | 15,80 | 
| 13.31 | Azuma Kirin Junmai | de 671 a 1000 mL | 34,12 | 
| 13.32 | Azuma Kirin Namazake | de 671 a 1000 mL | 19,90 | 
| 13.33 | Azuma Kirin para Cozinha (Ryorishu) | de 376 a 520 mL | 6,06 | 
| 13.34 | Azuma Kirin Soft | de 671 a 1000 mL | 15,18 | 
| 13.35 | Azuma Kirin Syoucyu | de 671 a 1000 mL | 54,48 | 
| 13.36 | Azuma Kirin tipo chinês | de 2501 a 5000 mL | 48,42 | 
| 13.37 | Azuma Kirin tipo chinês | igual ou acima de 5001 mL | 102,50 | 
| 13.38 | Azuma Mirim | de 2501 a 5000 mL | 42,02 | 
| 13.39 | Azuma Mirim | igual ou acima de 5001 mL | 92,63 | 
| 13.40 | Azuma Mirim | de 376 a 520 mL | 6,30 | 
