| ICMS | |
| 11130202 - ADIC.ICMS-FDO EST COMBATE POBREZA - ESTADO | 519.651.756,33 | 
| 11130251 - ICMS-PARTE DO ESTADO | 75.680.071.078,09 | 
| 11130252 - ICMS-PARTE DOS MUNICIPIOS | 31.533.365.690,88 | 
| 11130254 - ICMS-PARTE FUNDEB | 18.920.017.769,52 | 
| 11130264 - ADIC ICMS-FDO EST COMB POBREZA-FUNDEB | 129.912.939,08 | 
| 19311551 - ICMS EM ATRASO - PARTE DO ESTADO | 273.765.033,74 | 
| 19311552 - ICMS EM ATRASO - PARTE DOS MUNICIPIOS | 114.068.764,06 | 
| 19311554 - ICMS EM ATRASO - P.DO FUNDEB | 68.441.258,43 | 
| TOTAL ICMS 2017 127.239.294.290,13 | |
| IPVA | |
| 11120551 - IPVA-PARTE DO ESTADO | 5.658.809.096,08 | 
| 11120552 - IPVA-PARTE DOS MUNICIPIOS | 7.073.511.370,09 | 
| 11120554 - IPVA-PARTE FUNDEB | 1.414.702.274,02 | 
| 19311451 - IPVA EM ATRASO - PARTE DO ESTADO | 308.546.615,50 | 
| 19311452 - IPVA EM ATRASO - PARTE DOS MUNICIPIOS | 385.683.269,37 | 
| 19311454 - IPVA EM ATRASO - PARTE DO FUNDEB | 77.136.653,87 | 
| TOTAL IPVA 2017 | 14.918.389.278,93 | 
| ITCMD | |
| 11120751 - ITCMD-PARTE DO ESTADO | 2.175.641.655,01 | 
| 11120754 - ITCMD-PARTE DO FUNDEB | 543.910.413,75 | 
| 19312051 - REC.DIV.ATIV.ITCMD -PARTE DO ESTADO | 5.150.203,06 | 
| 19312054 - REC.DIV.ATIV.ITCMD -PARTE DO FUNDEB | 1.287.550,77 | 
| TOTAL ITCMD 2017 | 2.725.989.822,59 | 
| VALOR TOTAL DAS PARCELAS DE ICMS, IPVA E ITCMD - 2017 | 144.883.673.391,65 | 
| Variação UFESP | 2,51% | 
| AjusteMG (1,05) | 1,05 | 
| META DO INDICADOR GLOBAL - 2018 | 155.946.266.273,47 | 
| ICMS | |
| 11130202 - ADIC.ICMS-FDO EST COMBATE POBREZA – ESTADO | 532.189.021,96 | 
| 11130251 - ICMS-PARTE DO ESTADO | 80.900.131.144,29 | 
| 11130252 - ICMS-PARTE DOS MUNICIPIOS | 33.708.387.976,79 | 
| 11130254 - ICMS-PARTE FUNDEB | 20.225.032.786,08 | 
| 11130264 - ADIC ICMS-FDO EST COMB POBREZA-FUNDEB | 133.047.255,49 | 
| 19311551 - ICMS EM ATRASO - PARTE DO ESTADO | 259.173.713,69 | 
| 19311552 - ICMS EM ATRASO - PARTE DOS MUNICIPIOS | 107.989.047,37 | 
| 19311554 - ICMS EM ATRASO - P.DO FUNDEB | 64.793.428,42 | 
| TOTAL ICMS | 135.930.744.374,09 | 
| IPVA | |
| 11120551 - IPVA-PARTE DO ESTADO | 6.080.516.131,01 | 
| 11120552 - IPVA-PARTE DOS MUNICIPIOS | 7.600.645.163,77 | 
| 11120554 - IPVA-PARTE FUNDEB | 1.520.129.032,75 | 
| 19311451 - IPVA EM ATRASO - PARTE DO ESTADO | 232.181.204,70 | 
| 19311452 - IPVA EM ATRASO - PARTE DOS MUNICIPIOS | 290.226.505,87 | 
| 19311454 - IPVA EM ATRASO - PARTE DO FUNDEB | 58.045.301,18 | 
| TOTAL IPVA | 15.781.743.339,28 | 
| ITCMD | |
| 11120751 - ITCMD-PARTE DO ESTADO | 2.089.535.008,60 | 
| 11120754 - ITCMD-PARTE DO FUNDEB | 522.383.752,15 | 
| 19312051 - REC.DIV.ATIV.ITCMD -PARTE DO ESTADO | 4.978.516,08 | 
| 19312054 - REC.DIV.ATIV.ITCMD -PARTE DO FUNDEB | 1.244.629,02 | 
| TOTAL ITCMD | 2.618.141.905,85 | 
| VALOR TOTAL DAS PARCELAS DE ICMS, IPVA E ITCMD – 2018 | 154.330.629.619,22 | 
| DIMENSÃO DE AVALIAÇÃO | DESCRIÇÃO | PONTOS | 
| GEEP | Gestão do Estoque de Expedientes e Processos | 25 | 
| ACAD | Atendimento Cadastral | 25 | 
| PFDT | Produtividade da Fiscalização Direta de Tributos | 25 | 
| PCON | Produção no Contencioso Administrativo Tributário | 10 | 
| RECT | Gestão das Respostas a Consultas Tributárias | 10 | 
| GAFC | Gestão do Atendimento pelo canal Fale Conosco | 5 | 
| Meta do IE (MIE) | 100 | 
| DIMENSÃO | 
 | 
| GEEP | 
 | 
| ACAD | 
 | 
| PFDT | 
 | 
| PCON | 
 | 
| RECT | 
 | 
| GAFC | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Média dos Índices de Cumprimento do Indicador Específico das Unidades da CAT: | 
 | 
|||||||
| UNIDADES DA CAT | 
 | 
 | 
 | 
| CAT-G | 
 | 
 | 
 | 
| CT | 
 | 
 | 
 | 
| DA | 
 | 
 | 
 | 
| DEAT-sede | 
 | 
 | 
 | 
| DETEC | 
 | 
 | 
 | 
| DI | 
 | 
 | 
 | 
| DRF | 
 | 
 | 
 | 
| TIT | 
 | 
 | 
 | 
| DRTC-I | 
 | 
 | 
 | 
| DRTC-II | 
 | 
 | 
 | 
| DRTC-III | 
 | 
 | 
 | 
| DRT-02 | 
 | 
 | 
 | 
| DRT-03 | 
 | 
 | 
 | 
| DRT-04 | 
 | 
 | 
 | 
| DRT-05 | 
 | 
 | 
 | 
| DRT-06 | 
 | 
 | 
 | 
| DRT-07 | 
 | 
 | 
 | 
| DRT-08 | 
 | 
 | 
 | 
| DRT-09 | 
 | 
 | 
 | 
| DRT-10 | 
 | 
 | 
 | 
| DRT-11 | 
 | 
 | 
 | 
| DRT-12 | 
 | 
 | 
 | 
| DRT-13 | 
 | 
 | 
 | 
| DRT-14 | 
 | 
 | 
 | 
| DRT-15 | 
 | 
 | 
 | 
| DRT-16 | 
 | 
 | 
 | 
| MÉDIA | 
 | 
 | 
 | 
