| LINHA | DESCRIÇÃO MARCA MODELO | CÓDIGO IPVA | CÓD. COMP. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CITROEN | ||||||||||||||||||||||||
| 689 | CITROEN/C3 120M EXCLUSIV | 1074580 | 0000 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 718 | I/CITROEN C4 PIC GLXA 5L | 1603470 | 0000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| GM e Divisões | ||||||||||||||||||||||||
| 1507 | I/CADILLAC CTS COUPE | 1067220 | 0000 |
|
||||||||||||||||||||
| 1531 | CHEVROLET/COBALT 1.4 LS | 1071350 | 0000 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 1713 | GM/MERIVA MAXX | 1495450 | 0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| PEUGEOT | ||||||||||||||||||||||||
| 2816 | PEUGEOT/207 HB ACTIVE | 1613480 | 0000 |
|
|
|||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN | ||||||||||||||||||||||||
| 3352 | I/VW JETTA | 1122430 | 0000 |
|
|
|
|
|
|
| LINHA | DESCRIÇÃO MARCA MODELO | CÓDIGO IPVA | CÓD. COMP. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHRYSLER e Divisões | ||||||||||||||||||||||||
| 4016 | I/DODGE DURANGO CITADEL | 2160330 | 0000 |
|
|
|
| LINHA | DESCRIÇÃO MARCA MODELO | CÓDIGO IPVA | CÓD. COMP. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HONDA | ||||||||||||||||||||||||
| 9612 | HONDA/CG150 FANCARGO ESDI | 28790 | 0000 |
|
|
