| NOME DO SERVIDOR | RG | ÁREA DE ATUAÇÃO | REPRESENTE | 
| I. Claudia Bice Romano | 11.795.239 | GS/Assessoria | Titular | 
| II. Rosemeire Aparecida de Araujo | 16.946.683-8 | GS/Assessoria | Suplente | 
| III. Juliano Montenegro Martins | 32.864.967-3 | GS/Cada | Titular | 
| IV. Diogo Colombo de Braga | 24.982.321-4 | GS/Cada | Suplente | 
| V. Viviane Imbroisi Lodi | 08.044.705/MG | GS/Corfisp | Titular | 
| VI. Felipe Rodegheri Manzano | 26.315.583-3 | GS/Corfisp | Suplente | 
| VII. Jair Rodrigues | 9.111.857-8 | GS/DCA | Titular | 
| VIII. Dilma da Costa | 8085419/MG | GS/DCA | Suplente | 
| IX. Florêncio dos Santos Penteado Sobrinho | 13.630.906-9 | GS/Ouvidoria Fazendária | Titular | 
| X. Carlos Eduardo Fernandes de Souza | 41.864.285-0 | GS/Ouvidoria Fazendária | Suplente | 
| XI. Marcelo Ferreira Ferraz | 14.085.181-1 | CAF/CGE | Titular | 
| XII. Joaquim Breda da Silva | 12.495.303-7 | CAF/G | Suplente | 
| XIII. José Sílvio Teixeira Mambrim | 12.435.102-5 | CAT/G | Titular | 
| XIV. Gerson Eguni | 11.128.205-6 | CAT/G | Suplente | 
| XV. Marta Maria de Alvarenga Freire | 8.021.500-2 | CAT/Detec | Titular | 
| XVI. João Fabio Cese | 7.815.883-7 | CAT/Detec | Suplente | 
| XVII .Marcos Adomaitis Formoso | 28.708.121-7 | CAT/DI | Titular | 
| XVIII. Natália Ferretti de Freitas | M9184484 | CAT/DI | Suplente | 
| XIX. Cristiane Maria Marques Cardoso | 19.659.519-8 | CCE/G | Titular | 
| XX. Volnir Pontes Júnior | 16.579.075-1 | CCE/CCO II | Suplente | 
| XXI. Maria Isabela de Tommaso Falleiros | 27.392.818-1 | CTG/G | Titular | 
| XXII. Bruno Noroes de Magalhaes | 98.002.506.417/CE | CTG/G | Suplente | 
| XXIII. Miguel Theophilo Camargo Morel | 17.300.402-7 | CTG/DTI | Titular | 
| XXIV. Mauricio Arantes de Andrade | 16.469.640-4 | CTG/DTI | Suplente | 
| XXV. Gabriela Maia Lubies de Sousa | 20.496.708-9 | CTG/Fazesp | Titular | 
| XXVI. Sandra Ribeiro Pires | 10.177.439/MG | CTG/Fazesp | Suplente | 
| XXVII. Orlando Justino de Sousa | 14.026.826-1 | CGA/G | Titular | 
| XXVIII. Marcio Cury Abumussi | 9.895.534-2 | CGA/DSI | Suplente | 
