| ICMS | 125.411.388.639,36 |
| IPVA | 11.940.175.574,37 |
| ITCMD | 1.243.782.192,91 |
| Taxas | 4.605.435.386,54 |
| Parcelamentos | 1.637.740.624,39 |
| TOTAL | 144.838.522.417,57 |
| ICMS | 123.413.002.307,06 |
| IPVA | 13.304.862.496,83 |
| ITCMD | 1.729.410.728,81 |
| Taxas | 4.636.257.785,72 |
| Parcelamentos | 3.346.787.868,44 |
| TOTAL | 146.430.321.186,86 |
| Indicador |
|
|
|
| Índice de Satisfação dos Usuários Externos dos Serviços Prestados pela Coordenadoria de Administração Tributária – CAT |
|
|
105,94% |
| Receita Tributária |
|
|
