| ICMS | 131.590.508.471,34 | 
| IPVA | 13.291.646.550,40 | 
| ITCMD | 2.164.669.618,38 | 
| Taxas | 5.985.698.581,60 | 
| Parcelamentos | 1.018.278.234,34 | 
| TOTAL | 154.050.801.456,06 | 
| ICMS | 131.058.364.694,40 | 
| IPVA | 14.918.389.278,93 | 
| ITCMD | 2.751.703.195,24 | 
| Taxas | 6.274.784.726,56 | 
| Parcelamentos | 3.372.392.824,31 | 
| TOTAL | 158.375.634.719,44 | 
| 
 | 
 | 
| Demais Unidades da Administração Tributária | 
 | 
| DRT-02 | 
 | 
| DRT-03 | 
 | 
| DRT-04 | 
 | 
| DRT-05 | 
 | 
| DRT-06 | 
 | 
| DRT-07 | 
 | 
| DRT-08 | 
 | 
| DRT-09 | 
 | 
| DRT-10 | 
 | 
| DRT-11 | 
 | 
| DRT-12 | 
 | 
| DRT-13 | 
 | 
| DRT-14 | 
 | 
| DRT-15 | 
 | 
| DRT-16 | 
 | 
| DRTC-I | 
 | 
| DRTC-II | 
 | 
| DRTC-III | 
 | 
| Demais Unidades da Administração Tributária | 82,00% | 
| DRT-02 LITORAL | 72,25% | 
| DRT-03 VALE DO PARAÍBA | 73,75% | 
| DRT-04 SOROCABA | 80,75% | 
| DRT-05 CAMPINAS | 74,25% | 
| DRT-06 RIBEIRÃO PRETO | 86,25% | 
| DRT-07 BAURU | 85,50% | 
| DRT-08 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 73,75% | 
| DRT-09 ARAÇATUBA | 83,75% | 
| DRT-10 PRESIDENTE PRUDENTE | 92,00% | 
| DRT-11 MARÍLIA | 85,00% | 
| DRT-12 ABCD | 75,00% | 
| DRT-13 GUARULHOS | 68,00% | 
| DRT-14 OSASCO | 77,00% | 
| DRT-15 ARARAQUARA | 79,25% | 
| DRT-16 JUNDIAÍ | 75,00% | 
| DRTC-I SÃO PAULO | 79,50% | 
| DRTC-II SÃO PAULO | 67,75% | 
| DRTC-III SÃO PAULO | 77,25% | 
| Unidade da administração tributária | 
 | 
| Demais Unidades da Administração Tributária | 
 | 
| DRT-02 Litoral | 
 | 
| DRT-03 Vale do Paraíba | 
 | 
| DRT-04 Sorocaba | 
 | 
| DRT-05 Campinas | 
 | 
| DRT-06 Ribeirão Preto | 
 | 
| DRT-07 Bauru | 
 | 
| DRT-08 S. J. Rio Preto | 
 | 
| DRT-09 Araçatuba | 
 | 
| DRT-10 Pres. Prudente | 
 | 
| DRT-11 Marília | 
 | 
| DRT-12 ABCD | 
 | 
| DRT-13 Guarulhos | 
 | 
| DRT-14 Osasco | 
 | 
| DRT-15 Araraquara | 
 | 
| DRT-16 Jundiaí | 
 | 
| DRTC-I São Paulo | 
 | 
| DRTC-II São Paulo | 
 | 
| DRTC-III São Paulo | 
 | 
| UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | ICAT | 
| Demais Unidades da Administração Tributária | 99,80% | 
| DRT-02 LITORAL | 96,55% | 
| DRT-03 VALE DO PARAÍBA | 97,05% | 
| DRT-04 SOROCABA | 99,38% | 
| DRT-05 CAMPINAS | 97,22% | 
| DRT-06 RIBEIRÃO PRETO | 101,22% | 
| DRT-07 BAURU | 100,97% | 
| DRT-08 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 97,05% | 
| DRT-09 ARAÇATUBA | 100,38% | 
| DRT-10 PRESIDENTE PRUDENTE | 103,13% | 
| DRT-11 MARÍLIA | 100,80% | 
| DRT-12 ABCD | 97,47% | 
| DRT-13 GUARULHOS | 95,13% | 
| DRT-14 OSASCO | 98,13% | 
| DRT-15 ARARAQUARA | 98,88% | 
| DRT-16 JUNDIAÍ | 97,47% | 
| DRTC-I SÃO PAULO | 98,97% | 
| DRTC-II SÃO PAULO | 95,05% | 
| DRTC-III SÃO PAULO | 98,22% | 
