VALOR		RECEITA	ÁREA	ÁREA	ÁREA	ÍNDICE 
 
		ADICIONADO		TRIBUTÁRIA	CULTIVADA	INUNDADA	PRESERVADA	PERCENTUAL
 
COD	MUNICÍPIO	R$	POPULAÇÃO	PRÓPRIA - R$	ha.	km2	índice	DE PARTICIPAÇÃO
 
150	ADAMANTINA	58.796.718	32.091	1.466.836	39.120,60	-	-	0,04969091
 
151	ADOLFO	9.644.618	3.272	89.076	14.458,80	65,10	-	0,01710455
 
152	AGUAÍ	81.284.530	23.363	1.114.565	41.596,50	-	-	0,05234489
 
154	ÁGUAS DA PRATA	23.804.825	6.692	701.498	8.171,00	-	0,061814	0,01691913
 
153	ÁGUAS DE LINDÓIA	17.884.867	11.966	3.233.370	3.762,80	-	-	0,01883361
 
607	ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA	11.565.675	3.897	1.927.275	29.019,20	-	0,427800	0,01878836
 
155	ÁGUAS DE SÃO PEDRO	3.825.498	1.697	1.085.337	84,00	-	-	0,00635041
 
156	AGUDOS	287.171.014	30.051	1.280.163	76.276,70	-	-	0,13731989
 
732	ALAMBARI	7.217.613	3.296	77.735	12.194,30	-	-	0,00946534
 
157	ALFREDO MARCONDES	4.825.913	3.493	45.820	13.449,10	-	-	0,00858758
 
158	ALTAIR	24.299.219	3.239	32.721	27.373,40	-	-	0,01846451
 
159	ALTINÓPOLIS	56.137.437	13.642	794.077	70.894,70	0,14	-	0,04347702
 
160	ALTO ALEGRE	6.798.708	4.787	88.787	31.244,00	-	-	0,01379306
 
733	ALUMÍNIO	234.523.825	13.766	697.406	5.540,60	1,30	-	0,12364627
 
161	ÁLVARES FLORENCE	15.802.637	5.050	51.635	29.306,60	-	-	0,01609761
 
162	ÁLVARES MACHADO	24.436.620	18.865	299.474	31.489,00	-	-	0,02646405
 
163	ÁLVARO DE CARVALHO	3.482.780	3.133	253.231	14.346,60	-	-	0,00848352
 
164	ALVINLÂNDIA	2.802.699	2.541	33.452	7.157,70	-	0,062585	0,00701550
 
165	AMERICANA	1.330.317.541	153.840	17.207.457	1.982,60	9,64	-	0,62656027
 
166	AMÉRICO BRASILIENSE	106.557.014	20.067	496.706	11.713,50	-	-	0,06729435
 
167	AMÉRICO DE CAMPOS	13.080.882	5.590	79.744	17.823,00	-	-	0,01446792
 
168	AMPARO	344.649.531	50.797	3.745.485	32.948,70	-	0,432019	0,17384776
 
169	ANALÂNDIA	29.855.434	3.020	325.104	27.884,50	-	0,293032	0,02233879
 
170	ANDRADINA	124.334.743	52.409	3.467.759	83.105,80	41,87	0,109438	0,09490462
 
171	ANGATUBA	60.215.694	17.219	746.863	68.986,50	24,05	0,122756	0,05132272
 
172	ANHEMBI	14.463.777	3.537	91.058	52.719,60	62,11	-	0,02588417
 
173	ANHUMAS	8.247.790	3.242	42.794	30.432,00	-	-	0,01259087
 
174	APARECIDA	50.221.300	33.247	1.735.481	4.721,40	-	-	0,04027879
 
175	APARECIDA D'OESTE	5.812.486	5.100	61.857	15.840,70	6,00	-	0,01142316
 
176	APIAÍ	77.802.126	26.314	391.151	27.788,40	-	0,708678	0,05515404
 
734	ARAÇARIGUAMA	64.252.872	6.920	888.178	-	-	-	0,03171470
 
177	ARAÇATUBA	530.179.358	152.549	15.967.440	88.041,90	154,27	-	0,32353237
 
178	ARAÇOIABA DA SERRA	13.657.408	14.544	2.106.513	11.798,60	-	-	0,01868661
 
179	ARAMINA	22.870.849	4.064	73.196	16.594,30	5,16	-	0,01847763
 
180	ARANDU	6.360.734	5.620	410.591	20.665,60	69,08	-	0,01882131
 
735	ARAPEÍ	788.728	2.279	34.307	15.089,00	-	-	0,00696543
 
181	ARARAQUARA	915.450.309	159.528	17.158.029	70.704,60	0,02	-	0,49335923
 
182	ARARAS	746.589.433	87.459	7.230.835	49.735,00	-	-	0,36478948
 
775	ARCO ÍRIS	6.392.569	2.623	13.804	23.656,90	-	-	0,01065775
 
183	AREALVA	10.999.103	6.892	233.057	41.197,40	11,05	-	0,01868118
 
184	AREIAS	7.751.992	3.284	39.523	24.613,70	0,92	-	0,01116864
 
185	AREIÓPOLIS	13.740.206	9.991	79.754	8.691,80	-	-	0,01447833
 
186	ARIRANHA	141.563.055	5.845	114.652	12.014,20	-	-	0,06698921
 
187	ARTUR NOGUEIRA	116.136.602	19.302	862.992	12.193,50	-	-	0,06374879
 
188	ARUJÁ	214.678.301	37.622	8.796.932	57,90	-	-	0,12351740
 
736	ASPÁSIA	3.072.834	1.967	11.416	7.101,40	-	-	0,00662166
 
189	ASSIS	162.817.335	75.823	6.779.797	36.959,10	-	0,219340	0,11175814
 
190	ATIBAIA	225.230.216	86.336	16.447.150	7.119,70	-	0,497685	0,14929830
 
191	AURIFLAMA	29.249.919	12.765	369.202	39.261,80	0,24	-	0,02778759
 
192	AVAÍ	9.187.472	4.644	181.178	43.967,50	-	-	0,01616923
 
193	AVANHANDAVA	30.257.308	7.973	216.465	30.060,80	-	-	0,02319958
 
194	AVARÉ	168.858.976	61.101	4.740.682	87.539,60	75,94	0,292000	0,12567316
 
195	BADY BASSITT	14.268.280	5.717	527.946	8.183,30	-	-	0,01336664
 
196	BALBINOS	1.946.027	1.221	4.027	8.730,70	-	-	0,00576731
 
197	BÁLSAMO	12.540.647	6.771	178.078	14.830,40	-	-	0,01364526
 
198	BANANAL	5.096.530	9.089	159.070	28.759,90	-	0,146055	0,01501873
 
199	BARÃO DE ANTONINA	1.622.135	3.028	16.609	10.496,20	28,01	0,204582	0,01046310
 
200	BARBOSA	8.583.943	5.379	148.630	16.530,30	24,54	-	0,01401773
 
201	BARIRI	95.498.927	24.542	1.419.242	38.375,40	13,64	-	0,05986938
 
202	BARRA BONITA	286.151.973	30.841	1.547.052	11.768,40	10,50	0,095009	0,12947859
 
737	BARRA DO CHAPÉU	1.220.721	4.926	11.222	11.615,30	-	-	0,00763458
 
203	BARRA DO TURVO	3.487.639	7.124	112.556	41.551,70	-	4,697814	0,03802448
 
204	BARRETOS	282.510.500	95.414	9.356.506	137.692,40	16,24	-	0,18989623
 
205	BARRINHA	17.741.164	18.853	259.220	11.830,60	-	-	0,02299453
 
206	BARUERI	4.369.743.165	130.799	73.054.002	-	-	0,217254	1,93034280
 
207	BASTOS	118.401.726	19.116	263.841	13.687,60	-	-	0,06309999
 
208	BATATAIS	182.494.881	44.106	1.974.696	63.811,20	-	-	0,11269196
 
209	BAURU	1.064.149.197	261.112	27.511.317	48.925,30	-	0,152174	0,59312216
 
210	BEBEDOURO	207.426.967	67.763	1.817.801	60.362,50	-	-	0,13169055
 
211	BENTO DE ABREU	34.079.359	2.397	128.995	26.619,50	-	-	0,02168703
 
212	BERNARDINO DE CAMPOS	17.615.379	10.049	92.644	22.427,70	1,17	-	0,01812221
 
738	BERTIOGA	31.997.217	11.473	25.416.570	264,60	-	1,869250	0,05527727
 
213	BILAC	14.795.271	5.460	211.087	14.587,60	-	-	0,01407560
 
214	BIRIGÜI	271.452.397	75.125	5.911.969	46.462,80	10,33	-	0,15926759
 
215	BIRITIBA-MIRIM	22.640.891	17.833	938.920	10.594,50	13,95	0,605044	0,02799998
 
216	BOA ESPERANÇA DO SUL	75.057.808	10.477	262.738	53.191,90	0,09	-	0,04379538
 
217	BOCAINA	49.371.005	7.254	367.493	32.672,10	-	-	0,03101915
 
218	BOFETE	17.339.083	5.666	265.736	46.005,60	-	0,453761	0,02215566
 
219	BOITUVA	155.556.311	23.140	2.054.140	16.545,80	-	-	0,08353109
 
220	BOM JESUS DOS PERDÕES	22.035.939	9.854	1.356.092	2.178,20	-	0,062549	0,02012725
 
739	BOM SUCESSO DE ITARARÉ	4.978.006	2.329	19.365	4.894,50	-	-	0,00750586
 
221	BORÁ	1.688.260	751	31.980	12.086,80	-	-	0,00626239
 
222	BORACÉIA	10.822.554	3.460	56.779	9.027,80	13,36	-	0,01205657
 
223	BORBOREMA	51.964.420	12.109	359.826	47.045,20	29,23	-	0,03979287
 
721	BOREBI	9.579.800	1.402	30.248	30.115,20	-	-	0,01292234
 
224	BOTUCATU	327.264.783	90.761	12.134.002	112.325,80	61,35	0,351592	0,22291179
 
225	BRAGANÇA PAULISTA	463.939.034	99.874	9.192.187	29.417,50	12,90	0,524781	0,25301141
 
226	BRAÚNA	9.239.423	4.264	62.344	17.792,30	-	-	0,01159126
 
776	BREJO ALEGRE	3.318.442	2.147	15.392	9.425,90	9,74	-	0,00790611
 
227	BRODOWSKI	38.002.852	13.788	606.266	25.845,40	-	-	0,02967823
 
228	BROTAS	56.100.047	14.402	644.839	86.954,30	0,30	0,379826	0,04956937
 
229	BURI	29.448.873	14.325	244.142	74.122,10	-	-	0,03254326
 
230	BURITAMA	83.008.793	12.766	260.298	25.803,10	36,00	-	0,04980131
 
231	BURITIZAL	27.736.481	3.797	77.651	23.823,10	-	-	0,01992063
 
232	CABRÁLIA PAULISTA	10.320.815	3.862	57.837	19.863,60	-	-	0,01255662
 
233	CABREÚVA	186.281.900	18.814	1.511.087	13.870,10	-	0,369200	0,09119171
 
234	CAÇAPAVA	583.345.412	66.058	4.610.880	14.159,90	-	-	0,29561919
 
235	CACHOEIRA PAULISTA	20.892.370	23.212	1.009.769	21.435,40	0,01	-	0,02509033
 
236	CACONDE	35.413.006	17.283	339.309	36.792,00	27,69	-	0,03510795
 
237	CAFELÂNDIA	31.699.526	15.257	320.005	73.560,50	42,74	-	0,03920410
 
238	CAIABU	6.098.781	3.854	47.774	23.129,40	-	-	0,01142872
 
239	CAIEIRAS	201.336.029	39.069	6.174.020	3.277,10	-	0,113262	0,11372560
 
240	CAIUÁ	12.867.717	3.341	163.217	49.950,60	-	-	0,01988783
 
241	CAJAMAR	476.707.376	34.256	6.047.854	1.026,60	1,70	0,267727	0,21526146
 
740	CAJATI	174.476.675	24.284	718.176	27.059,10	-	1,167248	0,09832632
 
242	CAJOBI	24.737.545	8.756	121.226	16.652,90	-	-	0,01950382
 
243	CAJURU	39.999.725	18.547	674.679	41.105,00	-	-	0,03504117
 
741	CAMPINA DO MONTE ALEGRE	5.812.660	3.908	349.718	14.424,40	-	-	0,00949357
 
244	CAMPINAS	5.741.547.720	841.434	197.879.294	32.088,00	0,13	0,321806	2,83519739
 
245	CAMPO LIMPO PAULISTA	296.622.944	45.387	3.922.602	2.844,80	-	-	0,14883262
 
246	CAMPOS DO JORDÃO	67.742.275	37.135	13.911.811	2.097,20	-	1,026550	0,06585621
 
247	CAMPOS NOVOS PAULISTA	7.827.076	4.015	70.610	47.828,20	-	-	0,01618437
 
248	CANANÉIA	5.846.149	9.726	929.103	3.072,40	-	2,974885	0,02606593
 
777	CANAS	2.441.284	2.760	51.635	6.915,10	-	-	0,00654053
 
249	CÂNDIDO MOTA	93.702.772	25.450	1.845.854	75.133,00	3,66	-	0,07049821
 
250	CÂNDIDO RODRIGUES	6.592.150	2.328	92.701	6.226,00	-	-	0,00807444
 
742	CANITAR	6.271.123	2.433	14.943	4.693,70	-	-	0,00778253
 
251	CAPÃO BONITO	62.813.565	46.446	1.048.438	102.177,30	-	0,970062	0,07125665
 
252	CAPELA DO ALTO	15.893.506	10.771	488.981	12.851,30	-	-	0,01697053
 
253	CAPIVARI	185.167.978	34.220	2.470.280	21.960,50	-	-	0,10657306
 
254	CARAGUATATUBA	101.783.836	52.878	18.643.818	7.439,10	-	2,735529	0,09892474
 
255	CARAPICUIBA	270.663.375	283.661	11.138.583	-	-	0,202670	0,25020035
 
256	CARDOSO	20.114.068	12.282	338.211	49.096,90	88,08	-	0,03374544
 
257	CASA BRANCA	109.807.179	25.308	1.153.923	67.000,20	-	-	0,06900356
 
258	CÁSSIA DOS COQUEIROS	5.327.907	2.719	79.736	15.805,10	-	-	0,00906022
 
259	CASTILHO	359.936.159	14.608	319.478	85.136,10	49,22	0,046445	0,17673554
 
260	CATANDUVA	375.416.211	90.779	11.440.301	23.793,10	-	-	0,20428143
 
261	CATIGUÁ	16.364.650	6.261	45.333	12.540,50	-	-	0,01576282
 
262	CEDRAL	13.193.732	5.704	683.612	17.680,80	-	-	0,01482689
 
263	CERQUEIRA CESAR	39.962.538	12.852	378.728	38.388,20	26,67	-	0,03542137
 
265	CERQUILHO	161.389.848	20.048	1.285.435	11.211,60	-	-	0,07987546
 
264	CESÁRIO LANGE	22.496.848	11.153	342.041	12.557,60	-	-	0,01924996
 
266	CHARQUEADA	23.153.372	10.735	623.570	14.338,20	-	0,087518	0,02060071
 
719	CHAVANTES	120.604.561	11.727	214.325	14.638,80	6,32	-	0,05738796
 
267	CLEMENTINA	28.248.634	4.883	110.800	15.211,60	-	-	0,01745634
 
268	COLINA	55.039.609	15.909	153.833	40.450,40	-	-	0,04353616
 
269	COLÔMBIA	40.869.797	5.282	82.863	58.101,00	41,50	-	0,03489359
 
270	CONCHAL	62.751.574	19.272	824.354	12.623,50	-	-	0,03487037
 
271	CONCHAS	19.138.118	11.890	435.077	35.283,30	14,91	-	0,02376648
 
272	CORDEIRÓPOLIS	103.295.022	13.338	904.705	9.733,40	-	-	0,05596314
 
273	COROADOS	12.885.164	3.862	179.252	22.878,80	-	-	0,01416655
 
274	CORONEL MACEDO	6.765.017	5.750	94.456	31.118,20	1,96	0,206660	0,01453728
 
275	CORUMBATAÍ	18.235.464	3.156	123.687	22.911,80	-	0,298497	0,01713433
 
276	COSMÓPOLIS	314.218.093	35.992	3.029.671	8.663,00	-	-	0,12818007
 
277	COSMORAMA	18.664.065	7.830	268.063	37.362,90	-	-	0,02134139
 
278	COTIA	898.619.913	107.453	19.551.023	1.440,40	-	0,292673	0,42895766
 
279	CRAVINHOS	106.284.543	22.561	1.415.178	27.954,80	-	-	0,05477372
 
280	CRISTAIS PAULISTA	20.553.545	5.649	116.379	32.267,60	-	-	0,01969340
 
281	CRUZÁLIA	9.415.378	2.670	62.807	22.505,70	6,89	-	0,01307575
 
282	CRUZEIRO	284.342.762	68.643	2.408.525	15.907,50	-	-	0,15824262
 
283	CUBATÃO	3.169.057.885	91.136	35.864.768	36,10	-	1,074320	1,44177903
 
284	CUNHA	8.623.009	23.462	146.810	74.517,00	-	0,739985	0,03272996
 
285	DESCALVADO	193.226.122	25.750	654.888	58.431,70	0,60	-	0,10561966
 
286	DIADEMA	2.578.724.281	305.287	32.760.193	-	1,30	-	1,31558636
 
722	DIRCE REIS	4.054.251	1.901	14.656	7.936,10	0,06	-	0,00692000
 
287	DIVINOLÂNDIA	16.132.793	11.811	311.689	18.727,80	0,19	-	0,01791504
 
288	DOBRADA	13.496.200	6.920	251.434	13.739,20	-	-	0,01489202
 
289	DOIS CÓRREGOS	62.265.814	18.838	653.017	51.243,60	6,84	0,281945	0,05112554
 
290	DOLCINÓPOLIS	5.344.646	2.094	35.140	6.695,30	-	-	0,00716335
 
291	DOURADO	14.225.039	7.743	282.263	17.675,80	-	-	0,01769827
 
292	DRACENA	68.733.488	39.693	2.065.889	43.514,30	-	-	0,05854304
 
293	DUARTINA	18.311.318	11.897	173.496	22.274,00	-	-	0,01960818
 
294	DUMONT	15.050.462	4.980	156.440	11.115,60	-	-	0,01316687
 
295	ECHAPORÃ	26.627.502	6.318	91.060	47.967,10	-	-	0,02516762
 
296	ELDORADO	8.316.197	13.120	188.249	25.379,10	-	4,461255	0,03860060
 
297	ELIAS FAUSTO	63.290.470	11.632	408.845	16.751,90	-	-	0,03861260
 
743	ELISIÁRIO	6.681.318	2.538	85.813	6.600,80	-	-	0,00814904
 
723	EMBAÚBA	10.286.501	2.398	44.690	7.411,70	-	-	0,00948819
 
298	EMBU	414.492.810	155.990	18.369.786	63,70	-	-	0,25520145
 
299	EMBU-GUAÇU	129.006.809	36.277	2.741.596	1.337,60	5,20	-	0,07186244
 
744	EMILIANÓPOLIS	3.478.541	2.901	53.980	22.698,60	-	-	0,00954179
 
745	ENGENHEIRO COELHO	29.184.121	6.501	245.810	8.782,30	-	-	0,02005378
 
530	ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	135.571.660	37.178	2.009.149	34.885,20	0,48	-	0,08191865
 
724	ESPÍRITO SANTO DO TURVO	21.017.846	2.974	62.755	16.635,60	-	-	0,01618770
 
746	ESTIVA GERBI	56.099.401	6.662	470.481	5.343,10	-	-	0,03250186
 
300	ESTRELA DO NORTE	4.242.609	2.777	10.502	26.250,40	-	-	0,01049876
 
301	ESTRELA D'OESTE	17.207.356	8.493	230.307	29.620,25	-	-	0,02025933
 
725	EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	13.419.385	9.564	123.331	45.517,90	46,14	-	0,02431180
 
302	FARTURA	16.809.105	14.333	270.577	34.881,60	83,38	0,514571	0,03310380
 
303	FERNANDO PRESTES	17.635.201	5.175	116.327	15.432,10	-	-	0,01458135
 
304	FERNANDÓPOLIS	163.352.591	56.144	3.969.045	50.370,30	-	-	0,10710549
 
786	FERNÃO	1.783.761	1.605	33.017	8.258,10	-	-	0,00594811
 
305	FERRAZ DE VASCONCELLOS	163.857.823	96.166	2.338.288	63,90	-	-	0,11733249
 
306	FLORA RICA	3.050.859	2.380	20.104	22.350,20	-	-	0,00911631
 
307	FLOREAL	10.833.485	3.547	35.765	17.888,90	-	-	0,01199744
 
308	FLÓRIDA PAULISTA	32.861.365	12.510	259.638	50.375,40	-	-	0,02990417
 
309	FLORÍNEA	17.914.665	3.012	94.366	31.172,90	25,80	-	0,02047828
 
310	FRANCA	683.268.137	233.098	16.426.036	37.306,00	-	-	0,40697182
 
311	FRANCISCO MORATO	38.934.879	83.885	2.379.216	27,90	-	-	0,05733977
 
312	FRANCO DA ROCHA	180.392.760	85.535	1.643.411	2.597,00	1,80	0,380895	0,11398846
 
313	GABRIEL MONTEIRO	5.899.630	2.472	73.989	11.333,10	-	-	0,00881524
 
314	GÁLIA	12.828.152	8.892	228.990	30.789,50	-	0,271279	0,01946287
 
315	GARÇA	89.300.692	41.492	2.235.034	47.963,80	-	-	0,06942039
 
316	GASTÃO VIDIGAL	9.569.034	3.834	49.299	16.401,90	-	-	0,01139776
 
787	GAVIÃO PEIXOTO	27.121.434	3.906	107.389	18.834,20	0,09	-	0,01626045
 
317	GENERAL SALGADO	38.756.941	10.279	263.063	43.412,20	-	-	0,02958962
 
318	GETULINA	24.508.868	10.121	145.491	63.460,70	-	-	0,02715499
 
319	GLICÉRIO	10.897.382	4.234	149.035	24.191,50	23,91	-	0,01613713
 
320	GUAIÇARA	20.245.725	6.366	127.162	19.172,60	21,66	-	0,01892052
 
321	GUAIMBÉ	6.680.444	5.138	80.185	21.949,20	-	-	0,01182110
 
322	GUAÍRA	290.534.731	31.071	1.004.622	156.073,40	37,61	-	0,17029936
 
323	GUAPIAÇU	112.339.394	10.660	311.313	28.064,30	-	-	0,05538404
 
324	GUAPIARA	22.895.709	18.281	58.547	13.776,00	-	0,145417	0,02342754
 
325	GUARÁ	62.331.632	16.362	543.159	37.604,80	0,42	-	0,04274579
 
326	GUARAÇAÍ	19.131.408	8.294	146.947	54.441,00	-	0,258104	0,02616461
 
327	GUARACI	42.693.559	7.813	119.789	48.400,40	88,94	-	0,03908655
 
328	GUARANI D'OESTE	3.827.834	1.869	15.924	7.587,00	-	-	0,00677728
 
329	GUARANTÃ	17.718.266	5.538	61.486	43.396,60	-	-	0,02008665
 
330	GUARARAPES	100.343.712	26.689	1.276.539	84.476,10	5,61	-	0,07172475
 
331	GUARAREMA	83.753.404	17.961	1.707.314	14.277,30	-	-	0,11006633
 
332	GUARATINGUETÁ	394.403.328	92.320	6.630.841	48.226,00	-	-	0,21043373
 
333	GUAREÍ	8.407.210	8.470	234.176	42.103,70	-	0,284179	0,01937231
 
334	GUARIBA	186.184.174	28.911	651.223	24.346,60	-	-	0,08993273
 
335	GUARUJÁ	440.374.903	210.207	98.296.038	613,10	-	0,100526	0,36946086
 
336	GUARULHOS	7.771.855.230	787.866	124.766.781	-	-	0,632818	3,81317134
 
726	GUATAPARÁ	33.769.569	5.798	208.948	39.572,50	-	-	0,02660950
 
337	GUZOLÂNDIA	12.390.513	5.052	98.222	24.153,20	1,60	-	0,01488086
 
338	HERCULÂNDIA	16.834.063	7.036	112.735	38.812,60	-	-	0,01978144
 
747	HOLAMBRA	90.473.980	5.429	1.014.444	4.449,10	-	0,038368	0,04355656
 
748	HORTOLÂNDIA	735.127.479	85.611	10.076.070	2.859,00	-	-	0,33828588
 
339	IACANGA	19.620.066	7.567	202.484	44.574,70	33,90	-	0,02514665
 
340	IACRI	15.791.098	7.038	83.470	29.849,10	-	-	0,01787043
 
727	IARAS	7.152.286	2.152	71.005	30.137,20	-	-	0,01142072
 
341	IBATÉ	37.544.653	18.827	614.023	24.573,40	-	-	0,03352132
 
342	IBIRÁ	24.432.492	8.713	344.525	23.609,60	-	-	0,02105442
 
343	IBIRAREMA	30.540.927	5.523	65.818	31.398,70	-	-	0,02394184
 
344	IBITINGA	118.308.377	38.242	1.704.021	56.994,20	49,34	0,645652	0,08835676
 
345	IBIÚNA	166.313.534	49.187	3.172.534	11.771,60	30,43	1,579406	0,10270535
 
346	ICÉM	116.841.335	6.100	87.501	25.118,90	32,01	-	0,06558228
 
347	IEPÊ	16.944.591	7.334	130.755	46.259,10	82,32	-	0,02831724
 
348	IGARAÇU DO TIETÊ	19.504.768	20.869	295.980	9.393,20	3,17	-	0,02172899
 
349	IGARAPAVA	100.830.683	22.324	829.412	36.533,20	21,10	-	0,07285353
 
350	IGARATÁ	5.411.773	6.292	-	8.352,00	18,49	-	0,01135344
 
351	IGUAPE	15.026.816	25.542	1.740.896	28.262,80	-	5,135341	0,05211382
 
767	ILHA COMPRIDA	3.279.167	2.813	7.431.219	7,50	-	0,952870	0,01748665
 
749	ILHA SOLTEIRA	587.385.004	21.888	540.346	38.843,90	147,23	-	0,27690950
 
352	ILHABELA	15.184.805	13.538	3.196.191	488,80	-	2,263838	0,02949075
 
353	INDAIATUBA	617.867.436	100.948	23.041.070	19.754,80	-	-	0,33273931
 
354	INDIANA	4.460.681	4.622	39.795	10.580,40	-	-	0,00867631
 
355	INDIAPORÃ	7.881.154	4.767	63.768	20.391,00	37,72	-	0,01592745
 
356	INÚBIA PAULISTA	12.056.442	3.355	59.117	9.189,50	-	-	0,01069434
 
357	IPAUSSU	41.720.882	11.406	367.156	16.154,10	8,21	-	0,02978941
 
358	IPERÓ	32.825.991	10.575	556.299	6.848,60	-	-	0,02144544
 
359	IPEÚNA	27.221.235	2.698	423.888	15.084,10	-	0,389107	0,01857942
 
784	IPIGUÁ	18.460.956	2.172	52.689	11.281,30	-	-	0,01391241
 
360	IPORANGA	661.538	4.614	38.799	10.846,80	-	4,294956	0,02863300
 
361	IPUÃ	51.720.699	10.356	443.930	59.967,40	-	-	0,04186179
 
362	IRACEMÁPOLIS	83.492.873	11.752	755.463	9.549,20	-	-	0,04615902
 
363	IRAPUÃ	19.296.834	6.092	146.736	20.409,20	8,89	-	0,01748508
 
364	IRAPURU	10.036.830	8.257	82.791	20.602,80	-	-	0,01474851
 
365	ITABERÁ	32.864.424	17.899	313.427	84.826,70	-	0,100167	0,03864598
 
366	ITAÍ	53.072.567	17.822	1.132.891	79.699,00	140,74	-	0,06048763
 
367	ITAJOBI	58.449.430	13.180	615.446	41.593,10	-	-	0,03984860
 
368	ITAJU	5.469.885	2.359	127.289	15.431,60	25,08	-	0,01140733
 
369	ITANHAÉM	71.870.827	46.074	23.291.205	5.970,40	-	1,479039	0,08337143
 
750	ITAÓCA	9.156.350	3.945	123.030	9.283,50	-	-	0,01007640
 
370	ITAPECERICA DA SERRA	608.518.391	85.550	5.609.460	489,00	1,50	-	0,28443766
 
371	ITAPETININGA	404.171.484	101.836	5.184.332	130.880,50	-	-	0,23338051
 
372	ITAPEVA	163.315.766	73.562	2.656.278	145.031,90	-	0,120526	0,12793817
 
373	ITAPEVI	340.631.621	107.976	9.353.912	490,30	-	-	0,18715591
 
374	ITAPIRA	307.150.411	56.586	8.884.427	41.139,30	6,74	-	0,15890083
 
768	ITAPIRAPUÃ PAULISTA	907.147	3.262	8.787	22.182,30	-	-	0,00859249
 
375	ITÁPOLIS	177.638.904	33.053	1.615.279	91.054,60	0,30	-	0,10082235
 
376	ITAPORANGA	11.150.969	14.412	174.148	29.328,60	25,44	0,280941	0,02251489
 
377	ITAPUÍ	27.723.743	9.051	223.250	13.247,20	12,86	-	0,02235609
 
378	ITAPURA	9.306.147	3.754	211.684	27.069,50	41,85	-	0,01721662
 
379	ITAQUAQUECETUBA	377.738.297	164.957	11.344.392	834,70	-	0,141317	0,25023973
 
380	ITARARÉ	65.143.530	41.838	1.203.286	91.627,10	-	-	0,06382634
 
381	ITARIRI	5.323.468	11.608	586.542	6.422,30	-	0,612970	0,01511906
 
382	ITATIBA	344.147.717	61.645	7.053.339	20.984,00	-	-	0,18575815
 
383	ITATINGA	29.853.793	13.769	459.302	72.200,80	24,86	0,574525	0,03859037
 
384	ITIRAPINA	32.890.585	9.953	996.038	40.609,30	-	0,638454	0,02999732
 
385	ITIRAPUÃ	6.937.851	5.043	60.145	12.803,40	-	-	0,01014776
 
386	ITOBI	9.257.023	6.783	159.522	13.512,40	-	-	0,01187278
 
387	ITU	755.707.946	107.314	18.091.493	25.593,40	-	0,085689	0,39497666
 
388	ITUPEVA	129.368.343	18.142	3.296.572	10.091,00	-	-	0,06816230
 
389	ITUVERAVA	97.448.666	33.003	2.728.330	90.159,80	0,05	-	0,07513202
 
390	JABORANDI	33.235.536	6.336	118.143	27.573,50	-	-	0,02496816
 
391	JABOTICABAL	337.111.127	59.133	5.603.066	62.265,40	-	-	0,17998839
 
392	JACAREÍ	1.805.460.990	163.869	16.397.079	15.976,20	31,36	-	0,84482255
 
393	JACI	10.655.528	3.237	92.601	13.358,60	-	-	0,01069416
 
394	JACUPIRANGA	15.215.873	14.822	542.217	17.556,70	-	0,559536	0,02119544
 
395	JAGUARIÚNA	701.845.452	22.589	2.424.488	11.270,30	-	0,245851	0,26596998
 
396	JALES	107.899.328	41.243	1.521.855	29.307,60	-	-	0,07209729
 
397	JAMBEIRO	9.067.300	3.285	153.377	14.741,00	6,70	-	0,01070835
 
398	JANDIRA	291.495.152	62.697	6.801.807	-	-	-	0,15723823
 
399	JARDINÓPOLIS	134.850.751	24.123	1.311.045	43.930,90	-	-	0,07363874
 
400	JARINU	25.870.052	10.878	3.006.703	8.424,10	-	-	0,02308605
 
401	JAÚ	336.962.110	94.116	8.977.069	52.881,70	7,51	-	0,19477026
 
402	JERIQUARA	12.206.839	3.249	55.898	13.643,70	-	-	0,01217777
 
403	JOANÓPOLIS	7.664.026	8.186	449.590	26.506,10	8,10	0,429593	0,01775990
 
404	JOÃO RAMALHO	19.792.366	3.056	68.086	39.242,90	-	-	0,01883935
 
405	JOSÉ BONIFÁCIO	104.104.772	23.647	797.563	74.013,30	18,44	-	0,07031290
 
406	JÚLIO MESQUITA	2.636.763	3.843	40.200	10.055,00	-	-	0,00764489
 
788	JUMIRIM	7.211.662	1.639	52.364	1.043,50	-	0,200128	0,00767219
 
407	JUNDIAÍ	3.051.811.494	289.269	42.175.325	16.396,50	-	0,590520	1,45451805
 
408	JUNQUEIRÓPOLIS	45.118.927	17.708	1.873.181	50.032,80	-	0,173325	0,03778991
 
409	JUQUIÁ	28.612.555	16.954	421.911	13.777,00	2,56	1,538461	0,03286919
 
410	JUQUITIBA	30.262.252	19.969	2.815.594	3.885,50	5,03	0,346885	0,02878406
 
411	LAGOINHA	4.128.495	4.635	68.761	22.818,30	-	-	0,01062436
 
412	LARANJAL PAULISTA	82.170.736	19.144	1.276.484	28.493,80	0,58	-	0,05019682
 
413	LAVÍNIA	14.993.497	5.437	113.861	50.341,10	9,33	-	0,02156362
 
414	LAVRINHAS	11.262.579	4.674	280.821	8.714,30	-	-	0,01083132
 
415	LEME	186.551.671	68.215	3.916.053	36.255,40	-	-	0,12443899
