| Código | Discriminação | 
 | 
 | 
| 5.1.1 | Presidente, Secretário Geral e Tesoureiro de Entidade Representativa da Classe AFR e demais servidores afastados nos termos da Lei Complementar 343/1984 | 
 | 
 | 
| Código | Discriminação | Pontos/mês | Pontos/ano | 
| 5.2.1 | Presidente, Secretário Geral e Tesoureiro de Entidade Representativa da Classe AFR, e demais servidores afastados nos termos da Lei Complementar 343/1984 | 3.450 | 41.400 | 
| Código | Discriminação | Pontos/mês | Pontos/ano | 
| 5.1.1 | Presidente, Secretário Geral e Tesoureiro de Entidade Representativa da Classe AFR, e demais servidores afastados nos termos da Lei Complementar 343/1984 | 1.100 | 13.200 | 
| Código | Discriminação | Pontos/mês | Pontos/ano | 
| 5.2.1 | Presidente, Secretário Geral e Tesoureiro de Entidade Representativa da Classe AFR e demais servidores afastados nos termos da Lei Complementar 343/1984 | 3.450 | 41.400 | 
