| ICMS | 128.458.555.318,62 | 
| IPVA | 12.651.327.952,62 | 
| ITCMD | 1.480.519.764,25 | 
| Taxas | 4.891.715.589,71 | 
| Parcelamentos | 2.006.044.790,28 | 
| TOTAL | 149.488.163.415,48 | 
| ICMS | 30.756.116.823,08 | 
| IPVA | 10.041.955.948,80 | 
| ITCMD | 376.984.474,37 | 
| Taxas | 1.219.589.113,95 | 
| Parcelamentos | 489.928.121,47 | 
| TOTAL | 42.884.574.481,67 | 
| 
 Linha de Base  | 
 Meta  | 
 Arrecadação Efetiva 1º Trimestre/2015  | 
|
| Receitas Correntes | 8.393.571.767,91 | ||
| Contribuições | 1.341.413.808,49 | ||
| Patrimonial | 1.441.310.730,75 | ||
| Agropecuária | 1.815.538,49 | ||
| Industrial | 34.676.066,95 | ||
| Serviços | 683.594.241,79 | ||
| Transferências Correntes | 4.303.607.976,38 | ||
| Outras Receitas Correntes | |||
| Líquido | 587.153.405,06 | ||
| Outras Receitas | |||
| Correntes | 1.560.521.387,13 | ||
| (-) Deduções | 973.367.982,07 | ||
| Receitas de Capital | 88.180.629,08 | ||
| Alienação de Bens | 5.851.072,66 | ||
| Amortização de empréstimos | 367.633,64 | ||
| Transferências de Capital | 71.043.606,31 | ||
| Outras Receitas de Capital | 10.918.316,47 | ||
| Total | 6.503.159.618,62 | 9.678.829.138,27 | 8.481.752.396,99 | 
| Indicador | 
 | 
 | 
 | 
| Receita Tributária | 
 | 
 | 
 | 
| Receita Não Tributária | 
 | 
 | 
| Indicador | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Receita Tributária | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Receita Não Tributária | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
