| ICMS |
|
| IPVA |
|
| ITCMD |
|
| Taxas |
|
| Parcelamentos |
|
| TOTAL |
|
| ICMS |
|
| IPVA |
|
| ITCMD |
|
| Taxas |
|
| Parcelamentos |
|
| TOTAL |
|
| Demais Unidades da Administração Tributária | 80,00% | |
| DRT-02 | Litoral | 76,00% |
| DRT-03 | Vale do Paraíba | 71,00% |
| DRT-04 | Sorocaba | 79,00% |
| DRT-05 | Campinas | 73,50% |
| DRT-06 | Ribeirão Preto | 85,50% |
| DRT-07 | Bauru | 86,50% |
| DRT-08 | São José do Rio Preto | 69,50% |
| DRT-09 | Araçatuba | 83,50% |
| DRT-10 | Presidente Prudente | 92,50% |
| DRT-11 | Marília | 81,50% |
| DRT-12 | ABCD | 73,50% |
| DRT-13 | Guarulhos | 74,00% |
| DRT-14 | Osasco | 76,00% |
| DRT-15 | Araraquara | 82,00% |
| DRT-16 | Jundiaí | 76,00% |
| DRTC-I | São Paulo | 73,00% |
| DRTC-II | São Paulo | 69,50% |
| DRTC-III | São Paulo | 77,00% |
| Demais Unidades da Administração Tributária | 76,26% | |
| DRT-02 | Litoral | 74,93% |
| DRT-03 | Vale do Paraíba | 73,26% |
| DRT-04 | Sorocaba | 75,93% |
| DRT-05 | Campinas | 74,09% |
| DRT-06 | Ribeirão Preto | 78,09% |
| DRT-07 | Bauru | 78,43% |
| DRT-08 | São José do Rio Preto | 72,76% |
| DRT-09 | Araçatuba | 77,43% |
| DRT-10 | Presidente Prudente | 80,43% |
| DRT-11 | MARÍLIA | 76,76% |
| DRT-12 | ABCD | 74,09% |
| DRT-13 | Guarulhos | 74,26% |
| DRT-14 | Osasco | 74,93% |
| DRT-15 | Araraquara | 76,93% |
| DRT-16 | Jundiaí | 74,93% |
| DRTC-I | São Paulo | 73,93% |
| DRTC-II | São Paulo | 72,76% |
| DRTC-III | São Paulo | 75,26% |
