1.O Diretor Executivo da Administração Tributária, tendo em vista o disposto no artigo 7º da Portaria CAT-76, de 04 de setembro de 1997, torna pública a lista de classificação final relativa ao concurso de remoção dos Agentes Fiscais de Rendas c 
lassificados em Postos Fiscais de Fronteira I, já consideradas as modificações decorrentes dos recursos interpostos e deferidos pelos Diretores do Serviço de Administração das respectivas Delegacias Regionais Tributárias.
 
2.Os Agentes Fiscais de Rendas que invocaram o instituto da união de cônjuges, nos termos dos artigos 234 a 237 da Lei n.º 10.261, de 28 de outubro de 1968 (EFP), e do artigo 130 da Constituição Estadual, terão preferência na escolha de vaga (inciso I do 
 artigo 1º da Resolução SF-31/97).
 
3.Foram excluídos da mencionada lista os Agentes Fiscais de Rendas a seguir arrolados:
 
 Benedito de Godoy, RG: 3.714.007, por aposentadoria;
 
 Lídia de Oliveira, RG: 4.760.639, por aposentadoria;
 
 João Bosco Vilas Boas, RG: 5.301.150, por falecimento;
 
 Acione Victoria Ribeiro, RG: 3.680.620, por aposentadoria e
 
 Heitor Iamamoto Serizava, RG: 4.153.248, por aposentadoria.
 
4. Nos termos do parágrafo único do artigo 7º da Portaria CAT-76/97, não caberá recurso com relação à classificação final anexa a este comunicado.
 
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL ANEXA AO COMUNICADO
 
Ordem	União	Tempo	Tempo	Total	Class.
 
Class.	RG	Nome	Conj.	Meses	Dias	Pontos	Concurso
 
1	6707988	JOSE MARIA DE PROENÇA	UC	83	11	25,01	2.812 
 
2	5279959	ILSON BATISTA DE ANGELO	UC	83	2	24,92	3.325 
 
3	3862015	ANTONIO MARCOS BIANCHINI	UC	82	29	24,89	3.114 
 
4	3601964	RECILDO NARCIZO DE OLIVEIRA	UC	82	23	24,83	3.326 
 
5	8362474	ROBERT SCHAFFER	UC	82	15	24,75	2.969 
 
6	7709017	JOSE MARIA DELLA GRACIA	UC	82	15	24,75	3.236 
 
7	5075184	JOÃO LUIZ MASOTTI	UC	82	11	24,71	3.140 
 
8	13057080	LUIZ CELSO AFAZ	UC	82	8	24,68	2.725 
 
9	5291216	TAKASI KATAFUTI	UC	82	7	24,67	2.796 
 
10	7544601	ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR	UC	82	0	24,60	2.858 
 
11	3462448	JOSE ROBERTO AUFIERO JUNIOR	UC	81	15	24,45	3.679
 
12	12918357	SUELY MARGONATO RIBEIRO	UC	81	9	24,39	3.350
 
13	5352639	OSVAIR PEDRO DA SILVA	UC	80	20	24,20	3.861 
 
14	3484691	DALTES JOÃO DE OLIVEIRA	UC	80	18	24,18	2.848 
 
15	3601038	UGO ALVES DE ALMEIDA FILHO	UC	80	13	24,13	3.799 
 
16	14311690	MAURO MARQUES DE LIMA	UC	79	9	23,79	3.891 
 
17	5028625-0	ANTONIO FLAVIO LEITE DA SILVA	UC	79	7	23,77	3.444 
 
18	9261452-8	AFFONSO CARLOS PRADO JUNIOR	UC	77	26	23,36	3.357 
 
19	4118477	SEGUNDO GARCIA MARTINS		218	3	65,43	
 
20	2212788-4	ANTONIO BERETTA		179	22	53,92	134 
 
21	8095102	EMILIO BRAZ DE BARROS GOMES		176	16	52,96	
 
22	4817301-0	EDUARDO DAMASCENO DA SILVA		126	18	37,98	125 
 
23	7982399	EIICHI SAITO		125	16	37,66	809 
 
24	8689727	LUIZ CARLOS GUEDES FIGUEIREDO		125	12	37,62	662 
 
25	1121451	VALDIVINO PAULO MACARIO		124	20	37,40	856 
 
26	22192642	NENINA MARCIA PEREIRA JUNQUEIRA		123	6	36,96	729 
 
27	4444509	ROBERTO HELOU		120	15	36,15	1.044 
 
28	4934861	AMANTINO RODRIGUES		120	14	36,14	973 
 
29	2004217	ARTHUR JOSÉ KLAJMAN		117	20	35,30	311 
 
30	4315947	ADALBERTO REIS CHAVES		115	25	34,75	1.092 
 
31	5411151	MARIA TERUMI SHIMAZAKI		112	0	33,60	1.066 
 
32	13497693	CLARI PAGLIARINI		110	22	33,22	1.375 
 
33	5729802	AMADEU GARAVELLI		107	24	32,34	1.716 
 
34	4975080	REGINALDO ULISSES ROLLEIRA		107	21	32,31	1.625 
 
35	5056714	MAURO DE FREITAS DAMIANI		106	20	32,00	1.440 
 
36	4235480	JOSE DARCI MODOLO		105	23	31,73	1.731 
 
37	7995568	ERNANI CRISTOVAM VASCONCELOS		103	5	30,95	1.225 
 
38	1277199	EVANDRO COSTA CHAVES		102	25	30,85	1.921 
 
39	3599573-7	ELIDIA DE SOUSA GALDEANO		102	11	30,71	1.960 
 
40	6525261	LUIZ GONZAGA FEITOSA		102	11	30,71	1.972 
 
41	4810712	JOÃO RIBEIRO DA SILVEIRA		101	20	30,50	1.936 
 
42	5699634-1	CARLOS FARIAS LESSA		101	17	30,47	2.021 
 
43	3905863	MARCIO CASTELLO BRANCO LOUREIRO		99	13	29,83	1.803 
 
44	2767703	GLORIA MARIA OSORIO DE CASTRO		98	25	29,65	1.847 
 
45	4066481-5	RICARDO DE DEUS VIDINHA CONCEIÇÃO		97	4	29,14	2.053 
 
46	5656842	PAULO DIAS DE MORAES		97	4	29,14	2.098 
 
47	2945818	BENEDICTO CARLOS HYPPOLITO		96	11	28,91	2.026 
 
48	3338877	ENZO MARQUES MONTEIRO		95	2	28,52	2.076 
 
49	3492578	MAMORU MATAI		91	30	27,60	2.139 
 
50	5824644-8	VERONICA DE OLIVEIRA HOLANDA		91	21	27,51	1.670 
 
51	9044328	OSVANIR LUIZ VALENCIANO		91	17	27,47	2.126 
 
52	3486421	DIOREMA MARCIA FERNANDES		91	9	27,39	2.263 
 
53	7773165	MILTON TEISHIN IVANO		91	8	27,38	2.130 
 
54	8022598	PAULO ROBERTO DA SILVA		91	6	27,36	2.189 
 
55	2007450	JOÃO ANTONIO DE PAULO		90	20	27,20	2.281 
 
56	3604701-7	MARIA TERESA PADRÃO		89	7	26,77	2.253 
 
57	3234211	LUIZ MARCOS KLEIN		89	7	26,77	2.262 
 
58	9438549	JOSE CONSTANTINO DA SILVA		89	3	26,73	2.211 
 
59	7373391	JOAQUIM ALVES MORAIS		86	19	25,99	2.311 
 
60	933682	DARCY GOMES DE OLIVEIRA		86	19	25,99	2.419 
 
61	4561929	UBIRATAN SILVEIRA GARCIA		86	7	25,87	2.310 
 
62	3840625	IVO ANTUNES VENTRICCE		85	21	25,71	2.638 
 
63	8870839	MARIA DE FATIMA JANUARIO DELGADO		84	23	25,43	2.475 
 
64	7852051	MARCIMEDES MARTINS DA SILVA		83	28	25,18	2.316 
 
65	2670264	SERGIO TAVARES		83	27	25,17	2.651 
 
66	5212607	MILTON ZANOTELLO		83	24	25,14	2.420 
 
67	1455622	VALDEVINO VITRO		83	12	25,02	2.721 
 
68	7406838	CARLOS ESPALLARGAS GIMENEZ		83	12	25,02	2.729 
 
69	2673481	NABOR FERREIRA DA SILVA		83	12	25,02	2.741 
 
70	4861874	ALUISIO ELOY VALADÃO		83	12	25,02	2.804 
 
71	5327514-7	EDSON SOFIATO		83	12	25,02	2.856 
 
72	3797556	JOÃO BOSCO FERREIRA		83	12	25,02	2.917 
 
73	6933419	ENEAS DE JESUS FINEIS		83	11	25,01	2.811 
 
74	9696011	MANOEL SANCHES GONÇALVES		83	11	25,01	2.918 
 
75	4424086-7	HELIO BIANCO BAPTISTA		83	11	25,01	2.950 
 
76	4838882	LUZIA GOMES FERREIRA CONEHERO		83	11	25,01	3.060 
 
77	4598020	JORGE TAKESHI TAKAHARA		83	11	25,01	3.082 
 
78	16583287	MARCOS ANTONIO ZAMITH DE PAIVA		83	11	25,01	3.109 
 
79	7711201-5	ILSON LUIZ CHELA		83	10	25,00	3.006 
 
80	960297	ANTONIO MARCIO FERREIRA LAGE		83	10	25,00	3.027 
 
81	5317830	ANTONIO AMBROSIO DE CASTRO		83	10	25,00	3.112 
 
82	5901680	CARLOS EDILSON GUIMARÃES		83	10	25,00	3.134 
 
83	13139778	DIRCEU DORO		83	10	25,00	3.301 
 
84	7545897	JOSE ANTONIO FRANCISQUINI		83	10	25,00	3.368 
 
85	4608475	MELQUISEDECK DIAS DE OLIVEIRA		83	9	24,99	2.688 
 
86	5105439	DEOLINDO MARCATO		83	9	24,99	2.718 
 
87	2707146	JOSE VECCHIARELLI		83	9	24,99	3.360 
 
88	10487550	ALBERTO APARECIDO DE ANDRADE		83	9	24,99	3.472 
 
89	9569092	CARLOS ROBERTO PAULA		83	9	24,99	3.483 
 
90	9086002	JULIO MARCOS GEORGETTI		83	9	24,99	3.521 
 
91	4793361	JOÃO RICARDO FERREIRA DA SILVA		83	9	24,99	3.651 
 
92	12330143	CARLOS DORO FILHO		83	9	24,99	3.669 
 
93	5460105	CARLOS AUGUSTO VARRASCHIM		83	8	24,98	2.697 
 
94	4624113	FRANCISCO MAMORU YAMASHITA		83	8	24,98	2.853 
 
95	7240862-5	MARIA INEZ ROSSI		83	8	24,98	3.566 
 
96	12336927	OCIMAR LUIZ MURICY		83	7	24,97	3.019 
 
97	4974359	NANAKO YOKOYAMA		83	6	24,96	2.701 
 
98	6437547	FRANCISCO PEDRO MENDES		83	6	24,96	2.735 
 
99	2033076	EDSON ROBERTO MILANI		83	6	24,96	2.763 
 
100	5234581	JOSE OSWALDO SPAGNUOLO		83	6	24,96	2.777 
 
101	M-470749	JOÃO DE OLIVEIRA		83	6	24,96	2.875 
 
102	7522388	AMAURI BRAGA ESTRELA		83	6	24,96	3.025 
 
103	8390207	SERGIO SERENO		83	6	24,96	3.047 
 
104	11558620	LUIZ TAKUO ISHIZAKI		83	6	24,96	3.052 
 
105	6027750	MARIA DA GRAÇA CORREIA DO ROSARIO		83	6	24,96	3.104 
 
106	8940440	ISAIAS DE OLIVEIRA		83	6	24,96	3.155 
 
107	4956906-5	EDIZA VILELA		83	6	24,96	3.239 
 
108	5454198	FERNANDO CANDIDO FERREIRA		83	6	24,96	3.273 
 
109	8881831	MAHMOUD ABOU DEHN		83	6	24,96	3.356 
 
110	7921344	APARECIDA DE FATIMA GASPARINI		83	6	24,96	3.397 
 
111	4467635	AMAURI APPARECIDO CARRERA		83	6	24,96	3.567 
 
112	6028013	LAZARO ANTONIO TOLEDO		83	6	24,96	3.649 
 
113	12591676	AMADOR CAMARGO BRANDÃO FILHO		83	6	24,96	3.659 
 
114	7571993	MARCO ANTONIO GARCIA		83	5	24,95	2.854 
 
115	10240238	TEREZINHA PINHEIRO DA COSTA SILVA		83	5	24,95	2.903 
 
116	11772073	CARLOS ANTONIO GOMES PITTA		83	5	24,95	3.310 
 
117	9733973	NEUSA YOSHIE TANAKA		83	5	24,95	3.443 
 
118	7722847	JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA		83	5	24,95	3.592 
 
119	7682227	ANTONIO CARLOS AMANCIO		83	5	24,95	3.608 
 
120	5295004	AIRTON CARLOS MARCUSSI		83	5	24,95	3.650 
 
121	8309595	MILTON GARCIA		83	4	24,94	2.883 
 
122	12660096	JOÃO CARLOS DE ALMEIDA GOMES		83	4	24,94	2.955 
 
123	9809400	JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA		83	4	24,94	2.961 
 
124	9014744	CARLOS ANTONIO DELFIM		83	4	24,94	3.148 
 
125	1131411	ANA MARIA BINOTTO DE OLIVEIRA		83	4	24,94	3.156 
 
126	3532257	ANTONIO CARLOS TAVARES LUCCI		83	4	24,94	3.231 
 
127	5280866-X	MARIA CRISTINA DE FIGUEIREDO		83	4	24,94	3.482 
 
128	5793147	JOÃO TEIXEIRA ALVES		83	4	24,94	3.573 
 
129	11168242	PAULO SCUDELLER DA SILVA		83	3	24,93	2.756 
 
130	7718388	CACILDO RODRIGUES DOS SANTOS		83	3	24,93	2.809 
 
131	4882308	DORIVAL FERNANDES GARCIA		83	3	24,93	2.885 
 
132	10974999	REGINA HIDEKO AKAMINE		83	3	24,93	2.954 
 
133	7731626	LUIS AUGUSTO SANCHES		83	3	24,93	2.976 
 
134	11573051	CARLOS BRAGA		83	3	24,93	2.980 
 
135	4461319	OSORIO PINTO		83	3	24,93	3.007 
 
136	2891849-6	JULIO MOSHIN YABIKU		83	3	24,93	3.266 
 
137	4840075	VALDIR PEREIRA SERRALVO		83	3	24,93	3.295 
 
138	4473562	ELIAS CALIL SABBAG NETO		83	3	24,93	3.427 
 
139	3757090	HELIO ARAUJO DO VALLE		83	3	24,93	3.470 
 
140	9640569	LEANDRO PAMPADO		83	2	24,92	2.786 
 
141	4470043	VANDERLEI JOÃO PINTO MOREIRA		83	2	24,92	2.884 
 
142	4584587	JOEL GONZALES		83	2	24,92	2.972 
 
143	9699664	MARIA HELENA LUCIO		83	2	24,92	3.030 
 
144	8999055	JOÃO BATISTA CAMILO		83	2	24,92	3.122 
 
145	6074231	FERNANDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO LOURENÇO		83	2	24,92	3.438 
 
146	3752594	SERGIO LUIS ROCHA		83	2	24,92	3.447 
 
147	6343508	ARI DA SILVA POVOA		83	2	24,92	3.464 
 
148	9607742	MARIA APARECIDA DA SILVA DOJAS		83	2	24,92	3.611 
 
149	3691484	ALEXANDRINO PEREIRA DA MOTTA		83	1	24,91	3.083 
 
150	4259363	MARIO RODRIGUES DA SILVA		83	1	24,91	3.196 
 
151	5469069	JOSE AUGUSTO RODRIGUES		83	1	24,91	3.216 
 
152	6845017	WAGNER MIGUEL DI DOMENICO		83	1	24,91	3.268 
 
153	5305040-X	ANGELA MANZOTI NAHMAN		83	1	24,91	3.532 
 
154	12866076	LINCOLN IBRAHIM BOCHI		83	1	24,91	3.539 
 
155	9014539	APARECIDO SOARES DE AMORIM		83	0	24,90	3.010 
 
156	3786830	ADILSON BOLAINO		83	0	24,90	3.520 
 
157	2945426	ALBINO TAVARES STANZIONE		82	29	24,89	2.670 
 
158	5231764	JOSE CORREA GUIMARÃES		82	29	24,89	2.682 
 
159	5331062	NEWTON CREJOINAS		82	29	24,89	2.774 
 
160	1340128	LUIZ ALIPIO DE CARVALHO PEREIRA		82	29	24,89	2.938 
 
161	7450970	ADEMAR FERNANDES MARTINEZ		82	29	24,89	2.982 
 
162	9436192	THELMA ZARZUR		82	29	24,89	2.990 
 
163	11088461	IEDA MARIA GOMES		82	29	24,89	3.012 
 
164	3984977	YOSHIAKI KAWAHARA		82	29	24,89	3.041 
 
165	3244125	JOÃO BATISTA BALTAZAR		82	29	24,89	3.044 
 
166	12283960	FERNANDO CESAR DE ARAUJO DUTRA		82	29	24,89	3.085 
 
167	3340396	AGOSTINHO MEDICI		82	29	24,89	3.090 
 
168	3021240	REINALDO VIEIRA DE SOUSA		82	29	24,89	3.102 
 
169	6941286-4	GAMAL CASTRO ABDO SATER		82	29	24,89	3.229 
 
170	5892684	SILVIO DE CARVALHO		82	29	24,89	3.246 
 
171	8849923	LUIS CARLOS PETRILLO		82	29	24,89	3.289 
 
172	1802621	PEDRO LUIZ FAIS		82	29	24,89	3.330 
 
173	8496989	JORGE KOITI HIDAKA		82	29	24,89	3.481 
 
174	3780281	ARIVERSON PONTES DOS SANTOS		82	29	24,89	3.579 
 
175	12862990	CARLA BEVEVINO		82	29	24,89	3.588 
 
176	1622528-2	MARLENE DE FATIMA IANEGITZ PEREIRA		82	28	24,88	2.824 
 
177	8722313	ILSO FERNANDES DOS SANTOS		82	28	24,88	2.904 
 
178	1280471	JOSE APARECIDO DIAS		82	28	24,88	2.920 
 
179	2255579	RUBENS NARUKAWA		82	28	24,88	2.946 
 
180	3769949	ISSAO YASSUNAGA		82	28	24,88	2.956 
 
181	3222010	IOLANDA ZORZANELLI DA SILVA		82	28	24,88	2.965 
 
182	5984861	JOÃO LUIZ CAMARA FELGA		82	28	24,88	3.065 
 
183	5700041	OSMAR HONORATO ALVES		82	28	24,88	3.285 
 
184	4183989	SUELY GUTIERREZ NOREMATI		82	28	24,88	3.511 
 
185	10524844-7	LEIDA DA PENHA ESTEVAO GARCIA COSTA		82	28	24,88	3.664 
 
186	6822416	PAULO NAGAI		82	27	24,87	2.681 
 
187	6992796	ABNER ALEX PERUSSO		82	27	24,87	2.698 
 
188	13608511	ELISABETH LATTMANN		82	27	24,87	2.792 
 
189	9757551	MARLENE MARTINS GARCIA		82	27	24,87	2.847 
 
190	652290	SUELI BORGES DE SANTANA		82	27	24,87	2.953 
 
191	1609890	JOSE CARLOS SCALEA		82	27	24,87	3.264 
 
192	4687391	ABDALA HEDJAZI		82	27	24,87	3.306 
 
193	8538791-5	ALICE MAYUMI FURUKAWA KASA		82	27	24,87	3.476 
 
194	2589900	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS FILHO		82	27	24,87	3.480 
 
195	5381636	VALDOMIRO TETSUYA YAMAMURA		82	27	24,87	3.633 
 
196	3768571	SERGIO LEÃO SANCHES		82	27	24,87	3.661 
 
197	8880460	NORIVAL CRUZ GANDINI		82	26	24,86	2.700 
 
198	6862062	EURICO DOS SANTOS SOUZA JUNIOR		82	26	24,86	2.878 
 
199	3648926	JUSSARA ALVES PINTO		82	26	24,86	2.924 
 
200	8979910	ALICE MITICO TAMIYA		82	26	24,86	2.951 
 
201	26324077	JOSE ADERSON DA SILVA PINTO		82	26	24,86	3.193 
 
202	11170560	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO CAMARGO		82	26	24,86	3.205 
 
203	6137547	EDUARDO BARBOSA		82	26	24,86	3.269 
 
204	8095235	PAULO TADAO KUMAGAI		82	26	24,86	3.341 
 
205	4957682-3	EDSON TOMIHIRO KATO		82	26	24,86	3.518 
 
206	4650052	CELINO MOREIRA BELO		82	26	24,86	3.533 
 
207	5646670	TERUO ANTONIO TAKASHIRO		82	26	24,86	3.540 
 
208	3378361	MANOEL MONTAGNOLI		82	25	24,85	2.860 
 
209	5812360	MIRIAM GOMES LAGE		82	25	24,85	2.941 
 
210	1247833	LUIS CARLOS MARTINS		82	25	24,85	2.974 
 
211	5437384	CLAUDINEI ALVES DE LIMA		82	25	24,85	3.054 
 
212	3798770	DILERMANDO LOPES DOS SANTOS FILHO		82	25	24,85	3.133 
 
213	5671218	ARI ANACLETO DE ASSIS		82	25	24,85	3.158 
 
214	2990081	CHRISTOVAM FRANCISCO DE HARO CARMONA		82	25	24,85	3.321 
 
215	12352901	JOSE ANTONIO RODRIGUES DE CAMPOS		82	25	24,85	3.473 
 
216	2903420	CARLOS DAVID		82	25	24,85	3.605 
 
217	7150581-7	MARIA HELENA PEREIRA		82	25	24,85	3.628 
 
218	9319481	JOSE LEONEL FERNANDES DE SOUZA		82	24	24,84	3.017 
 
219	11876030	ADOLFO CARLOS RUBIO PROSDOCIMI		82	24	24,84	3.502 
 
220	6676810	ANTONIO MARTINS DE SOUZA		82	24	24,84	3.589 
 
221	10808292	MARIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS E SILVA		82	23	24,83	2.489 
 
222	5097488	CREUZA DA SILVA		82	23	24,83	3.637 
 
223	5279641	MARIZA GRELLA VIEIRA		82	22	24,82	2.742 
 
224	7292542	ANTONIO JAIR SIMIONATO		82	22	24,82	2.754 
 
225	6577758	ROBERTO SANCHES		82	22	24,82	2.797 
 
226	7705286	JOÃO FELIX SOBRINHO		82	22	24,82	2.900 
 
227	6918293	JAIME BORDÃO		82	22	24,82	3.053 
 
228	4756938-4	MARIA ONICE DE CAMPOS		82	22	24,82	3.091 
 
229	12313071	ANGELO CRISTOFARO		82	22	24,82	3.223 
 
230	5771282	FUMIO IWAMOTO		82	22	24,82	3.283 
 
231	3516835	ALDO BARDUCO		82	22	24,82	3.284 
 
232	6966797	RICARDO MASSAYUKI OIZUMI		82	21	24,81	2.704 
 
233	4812406	ADICAR FOGAÇA ROEDA		82	21	24,81	2.855 
 
234	10705583	DONIZETE BASILIO DOS SANTOS		82	21	24,81	2.867 
 
235	2883904	MARICA VARIZAIA		82	21	24,81	2.939 
 
236	4624005	JOSE GREISAS		82	21	24,81	3.304 
 
237	9423051-1	RENATO LO BUIO DE PAIVA		82	21	24,81	3.344 
 
238	8168816	JOSE GERALDO LOPES		82	20	24,80	2.821 
 
239	3335842	TADASHI SUMIYOSHI		82	20	24,80	3.072 
 
240	4331163	CLAUDIO ROBERTO RONDINA		82	20	24,80	3.403 
 
241	26282512-0	PAULO RODRIGUES JUNIOR		82	19	24,79	2.803 
 
242	12282666	EUNICE DE FATIMA CASAGRANDE		82	19	24,79	2.843 
 
243	6414185	SEBASTIÃO VALLE GUIMARÃES FILHO		82	19	24,79	2.945 
 
244	4377855	JOSE LUIZ DE MORAIS		82	19	24,79	2.999 
 
245	12326867	WALTER LUIZ COELHO COCATO		82	19	24,79	3.124 
 
246	1019973	APARECIDO PEDRO PAES DE ARRUDA		82	19	24,79	3.182 
 
247	7800720	MARIA STELA BRONDI PUGINI		82	19	24,79	3.313 
 
248	3002148	ALVARO BARBOSA GAMA		82	19	24,79	3.322 
 
249	4315092-9	ENOQUE MARCELINO DE SOUZA		82	19	24,79	3.418 
 
250	7672756-7	SONIA MARIA GOMES SILVEIRA		82	19	24,79	3.551 
 
251	10647936-2	LUIZ CARLOS DA SILVA		82	18	24,78	3.095 
 
252	13998166	ROGERIO MARTINS MAGALHAES		82	18	24,78	3.338 
 
253	3380297	SUSUMU YASCHIRO		82	18	24,78	3.491 
 
254	11318502	NEIDE RODRIGUES CARDOSO		82	18	24,78	3.509 
 
255	6287446	EDNEA MARIA FUREGATI		82	17	24,77	2.908 
 
256	4042748	WANDA LUCIA AFONSO		82	17	24,77	2.959 
 
257	7625517	JULIO CEZAR ROSSI		82	17	24,77	3.103 
 
258	13480699	JOSE ERCOLE LAURETE TEDESCO		82	17	24,77	3.221 
 
259	5746325	MARIA MERCEDES ARES BLAS		82	17	24,77	3.277 
 
260	8825806	TEREZINHA RODRIGUES		82	16	24,76	3.056 
 
261	6474048	JOSE DA ROCHA LINS		82	15	24,75	2.734 
 
262	6909856	CARLOS HOFFGEN		82	15	24,75	2.744 
 
263	5375393	MARIO HIROAKI IWASSAKI		82	15	24,75	2.841 
 
264	13153739	MONICA SANDRA COSTA RUF		82	15	24,75	3.026 
 
265	4422712-7	KAORU TANAKA		82	15	24,75	3.125 
 
266	6187950	JORGE KAWASE		82	15	24,75	3.222 
 
267	8771833	DEISE GALHARDI RODRIGUES FAUVEL		82	15	24,75	3.275 
 
268	7627714	JOSE MACIEL DE LIMA		82	15	24,75	3.527 
 
269	2490565	EDGARD FALANGO		82	15	24,75	3.562 
 
270	12277094	TERESA CRISTINA SAPIENZA BIANCHI		82	14	24,74	2.533 
 
271	9652774	SILVANO JOSE FERREIRA		82	14	24,74	2.844 
 
272	2805509	ALDANIR DIAS TRINDADE		82	14	24,74	3.034 
 
273	9975328	ARLETE LOPES		82	14	24,74	3.075 
 
274	4432093	JAIRSON BRANDÃO DE SOUSA		82	14	24,74	3.164 
 
275	7699372	FLORISBERTO FRANCISCO DA SILVA		82	14	24,74	3.333 
 
276	5134861	CESAR RODRIGUES DOS SANTOS		82	14	24,74	3.570 
 
277	3384787-3	DORIVAL COSTA		82	14	24,74	3.655 
 
278	3646549	FRANCISCO ELOY DOS SANTOS		82	13	24,73	2.981 
 
279	2299667	LEONARDO DOS ANJOS		82	13	24,73	3.259 
 
280	6647837	MARIA APARECIDA FERNANDES		82	13	24,73	3.450 
 
281	7795287	BENEDITO PINTO DE ALMEIDA		82	12	24,72	2.695 
 
282	5088089	LAERCIO LUIS MIATTO		82	12	24,72	2.852 
 
283	5574289	ELIZABETH DE FATIMA SCARAVELLI		82	12	24,72	2.886 
 
284	8992859	LUIS CARLOS FEQUER		82	12	24,72	2.889 
 
285	5896402	DECIO BRITES		82	12	24,72	2.891 
 
286	5135927	ROBERT LEE HAMER		82	12	24,72	2.957 
 
287	11423161	LUIS MOKITI YABIKU		82	12	24,72	3.029 
 
288	5617350-7	JOSÉ ARMANDO DE FARIA FILHO		82	12	24,72	3.404 
 
289	6760184	LUCIO IKEDA		82	12	24,72	3.457 
 
290	1229353	CELSO CRUZ MELO		82	11	24,71	2.879 
 
291	4582216	NAIME LUZIA DE VASCONCELOS		82	11	24,71	2.970 
 
292	17909237	GILSON CORDEIRO		82	11	24,71	3.478 
 
293	8749911	JOÃO FRANCISCO DE FREITAS		82	10	24,70	3.024 
 
294	505148	NELSON JUNHESHIRO SANADA		82	9	24,69	3.456 
 
295	2924272	LUIZ JOSE FERREIRA		82	9	24,69	3.624 
 
296	4328953	AMELIA CONCEIÇÃO GONÇALO		82	8	24,68	2.706 
 
297	4133664	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA		82	7	24,67	2.678 
 
298	7440540-8	JOSE HENRIQUE PINTO		82	7	24,67	2.702 
 
299	9788281	JOSE TEODOMIRO FERREIRA FRANCO		82	7	24,67	2.745 
 
300	2942578	MARIA ROCHA LOPES		82	7	24,67	3.280 
 
301	10679363	VALDENOR SOUZA E SILVA		82	6	24,66	3.183 
 
302	6010364	LEONILDO DUARTE MENDES		82	6	24,66	3.224 
 
303	3846550	ARMANDO HIDEYO UEMURA		82	6	24,66	3.242 
 
304	3724764-5	DARCIO ALBERTO GRILLI		82	6	24,66	3.288 
 
305	5088963-1	RUBENS VIEIRA BRANCO		82	6	24,66	3.318 
 
306	2741295-7	DARCIO DOBO		82	6	24,66	3.343 
 
307	3437625-2	MILTON JOSÉ SOARES		82	6	24,66	3.449 
 
308	4400261	ANTONIO TOMIO KAMIGUCHI		82	6	24,66	3.568 
 
309	6994873	JOSE CARLOS ORLANDI		82	6	24,66	3.576 
 
310	3649706	LUIZ GONZAGA DINIZ JUNIOR		82	5	24,65	3.184 
 
311	9566985-1	JOSINA GONCALVES RUIZ		82	5	24,65	3.282 
 
312	6082256	EDSON TOSHIO NOMURA		82	5	24,65	3.396 
 
313	13955444	EDUARDO DOMINGOS MAIA		82	4	24,64	2.915 
 
314	8853404	SILVINO DIOGO NETO		82	4	24,64	3.033 
 
315	2902785	LUIZ FERNANDO FERNANDES LEITE		82	4	24,64	3.081 
 
316	5525277	EDNA FERNANDES MEDINA		82	4	24,64	3.244 
 
317	6729992	JOÃO ALBERTO CORREA		82	4	24,64	3.316 
 
318	11204402	MOISES SEBASTIÃO DA SILVA		82	4	24,64	3.406 
 
319	7348710-7	MARIA LIZETE MARTINS DE CARVALHO		82	4	24,64	3.512 
 
320	3857303	JAIME KENZI NOGUTI		82	4	24,64	3.609 
 
321	1175857	YOSHIO NAKANO		82	4	24,64	3.647 
 
322	6667843	JOSE FABIANO CALOU		82	3	24,63	3.002 
 
323	7432489	ALCIDES BONADIO		82	3	24,63	3.498 
 
324	9401363	CARLOS EVANS TEIXEIRA		82	2	24,62	2.713 
 
325	9448447	ADRIANO PEREIRA DE QUEIROGA		82	1	24,61	2.693 
 
326	4543882	CELSO ARAUJO		82	1	24,61	2.747 
 
327	3605537	JOSÉ CARLOS COLOMBINI		82	1	24,61	3.199 
 
328	3759336	MARCO ANTONIO DE VITA		82	1	24,61	3.241 
 
329	7734652	IRINEU JOSE GOMES		82	1	24,61	3.430 
 
330	5218984	LUIZ GANDELMAN		82	0	24,60	2.805 
 
331	6129701	MASASHI YOSHIMOTO		82	0	24,60	2.881 
 
332	7304702	SIDNEY DOMICIANO DA SILVA		82	0	24,60	3.135 
 
333	9570906	CELIA LUCIA ROSSI CORRALES		81	30	24,60	3.281 
 
334	5295054-0	SANDRA HELENA RAULINA MAGHELI		82	0	24,60	3.319 
 
335	2258965	IDESIO ALVES		81	30	24,60	3.372 
 
336	6707556	JOSE GONÇALVES DA SILVA		82	0	24,60	3.434 
 
337	5611952	JOSE CORREA DE BARROS NETO		82	0	24,60	3.513 
 
338	7898806	JOSE RENATO DE SOUZA		81	29	24,59	2.779 
 
339	13188095	DAVID TORRES		81	29	24,59	2.949 
 
340	7785095	ANTONIO DI GIANNI		81	29	24,59	2.968 
 
