Ver:
Portarias CAT: 83/98;
79/98;  71/97; e 
53/96
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, objetivando disciplinar a aplicação do disposto no § 3° do artigo 69 do Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto n° 41.762 de 30 de abril de 1997. expede a seguinte portaria:
Artigo 1° - Passam a vigorar com a seguinte redação os dispositivos adiante enumerados da Portaria CAT-53/96, de 12 de agosto de 1996:
I- os incisos I e II do artigo 3°:  
"I- no caso de saída de mercadoria para o exterior, Nota Fiscal, Conhecimento de Embarque e Comprovante de Exportação visado pelo servidor responsável pela sua emissão,  
II - no caso de saída referida no item 1 do § 1° do artigo 7° do Regulamento do ICMS, Nota Fiscal do remetente e o Memorando de Exportação previsto no artigo 424 do mesmo regulamento, acompanhado da Nota Fiscal do exportador, do Conhecimento de Embarque e do Comprovante de Exportação visado pelo servidor responsável pela sua emissão.;  
II - o inciso II do artigo 5°:  
" II - inciso III, relativa ao próprio período, quando o índice de Valor Acrescido - IVA nas operações geradoras for:  
a) inferior ao último IVA Mediana apurado pela Secretaria da Fazenda para o segmento de atividade econômica a que pertença o estabelecimento;  
b) igual ou superior ao último IVA Mediana apurado pela Secretaria da Fazenda para o segmento de atividade econômica a que pertença o estabelecimento, mas o valor a ser apropriado for superior ao correspondente a 20.000 (vinte mil) UFESPs."; ;  
III - o § 5° do artigo 5°:  
"§ 5° - Em se tratando de hipótese prevista no inciso II deste artigo, a petição deverá ser acompanhada dos documentos exigidos no artigo 3° e de minuta não numerada do "Demonstrativo do Crédito Acumulado", preenchidos o seu quadro C", o item "041" do quadro D" e o quadro "A", como se a apropriação tivesse sido feita; na hipótese da alínea a", também de planilha de custos ou outros documentos que justifiquem o IVA abaixo do último IVA Mediana do segmento de atividade econômica a que pertença o estabelecimento. ".  
Artigo 2º - Fica acrescentado, com a redação que se segue, o § 3° ao artigo 16 da Portaria 
CAT-53/96, de 12 de agosto de 1996:  
" § 3° - Tratando-se da hipótese prevista na alínea "b" do inciso II do artigo 5°, a competência a que se refere o "caput" fica delegada ao:  
1 - Inspetor Fiscal, quando o valor a ser apropriado for superior a 20.000 (vinte mil) e igual ou inferior a 80.000 (oitenta mil) UFESPs,  
2 - Delegado Regional Tributário, quando o valor a ser apropriado for superior a 80.000 (oitenta mil) e igual ou inferior a 160.000 (cento e sessenta mil) UFESPs."  
Artigo 3º- Fica revogado o § 1° do artigo 5° da Portaria CAT 53/96, de 12 de agosto de 1996.
Artigo 4º - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação as operações geradoras ocorridas a partir de 1° de maio de 1997.
O Coordenador da Administração Tributária, considerando o que dispõem os §§ 1º e 2º do artigo 6º da Lei Complementar 652, de 27 de dezembro de 1990, combinados com o parágrafo único do artigo 3º da Resolução SF-26/91, e tendo em vista o apurado no Proc. SF-2.908/94, expede a seguinte portaria:
Artigo 1º - O valor provisório da quota a que se referem os §§ 1º e 2º do artigo 6º da Lei Complementar 652, de 27 de dezembro de 1990, para o mês de agosto de 1997 é de R$ 0,6930.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições, expede a seguinte portaria:
Artigo 1º - Passa a ser a seguinte a composição da E. 5ª Câmara Suplementar do Tribunal de Impostos e Taxas:
Presidente : Raphael Moraes Latorre
Secretário : Maria Tereza de Oliveira Yoshikawa
Célio de Freitas Batalha
Fuad Achcar Júnior
Sebastião Zorzeto
Yonne Dolácio de Oliveira
Artigo 2º - Passa a ser a seguinte a composição da E. 2ª Câmara Especial do Tribunal de Impostos e Taxas:
Presidente : Durval Ferro Barros
Secretário : Bruno Cristofolini
Duclerc Dias Conrado
William Grilli
Artigo 3º: - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto no Convênio ICMS 74/97, de 25 de julho de 1997, expede a seguinte portaria:
Artigo 1º - Passa a vigorar com a redação que se segue o § 4º do artigo 23 da Portaria CAT-32/96, de 28 de março de 1996:
"§ 4º - Relativamente aos livros Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registro de Controle de Produção e do Estoque, Registro de Inventário, Registro de Apuração do ICMS e Livro Movimentação de Combustíveis, fica facultado enfeixar ou encadernar 
(Convênio ICMS-57/95, cláusula vigésima segunda, § 4º, na redação do Convênio ICMS-74/97):
 1 - os formulários mensalmente e reiniciar a numeração, mensal ou anualmente;
2 - dois ou mais livros fiscais diferentes de um mesmo exercício num único volume de, no máximo, 500 (quinhentas) folhas, desde que sejam separados por contracapas com identificação do tipo de livro fiscal e expressamente nominados na capa de encadernaçã o.".
 
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, considerando o significativo estoque de impressos de Nota Fiscal de Produtor existente nas repartições fiscais, expede a seguinte portaria:
Artigo 1º - Passa a vigorar com a seguinte redação o artigo 4º da Portaria CAT-12, de 17 de fevereiro de 1997:"Artigo 4º - Até 31 de dezembro de 1997, as repartições fiscais fornecerão os Talonários de Nota Fiscal de Produtor destinados a operações tributadas, nos termos do artigo 10 da Portaria CAT-3/86, na redação anterior àquela dada por esta portaria.". 
Artigo 2º - Ficam convalidados os procedimentos adotados pelas repartições fiscais até a data de vigência desta portaria.
Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor  na data de sua publicação.
O Coordenador da Administração Tributária, considerando o estabelecido no artigo 3º da Resolução SF- 31, de 04 de setembro de 1997, expede a seguinte portaria:
 Artigo 1º - Ficam fixadas as vagas para remoção dos Agentes Fiscais de Rendas, classificados em Postos Fiscais de Fronteira I, de que trata o inciso I do artigo 3º da Resolução SF- 31/97, e identificadas as respectivas unidades destinatárias na forma do  Anexo que integra esta portaria.
 Artigo 2º - Os Agentes Fiscais de Rendas classificados em Postos Fiscais de Fronteira I serão inscritos automaticamente no concurso de remoção de que trata a Resolução SF- 31/97.
 § 1º - As Seções de Pessoal das Delegacias Regionais Tributárias providenciarão a inscrição dos Agentes Fiscais de Rendas a que se refere o "caput", por meio de relação a ser enviada ao Gabinete da Diretoria Executiva da Administração Tributária, em que  conste os dados exigidos nos incisos I a III do artigo 1º, da citada Resolução, até o dia 08 de setembro de 1997.
 § 2º - para fins do disposto no inciso II do artigo 1º da Resolução SF- 31/97, fica fixado o dia 30 de abril de 1997.como data final para apuração do tempo de efetivo exercício.
 § 3º - o tempo de efetivo exercício a que se refere o parágrafo anterior, será informado em meses e dias, apurando-se o total de pontos na forma estabelecida no parágrafo único do artigo 1º da mencionada resolução.
 Artigo 3º - Fica fixado o dia 26 de setembro de 1997, como data da sessão de escolha de vagas, a ser realizada no auditório da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, sito na Avenida Rangel Pestana, 300, 17º andar, a partir das 9h00 para os classif icados até o número de ordem 350 e a partir das 14h30min para os classificados nos números seguintes. 
 § 1º - o interessado deverá comparecer ao local indicado na data e hora determinadas, independente de convocação.
 § 2º - no caso de eventual chegada com atraso o candidato terá seu nome colocado após o último na ordem de classificação.
 Artigo 4º - para a sessão de escolha de vagas o interessado poderá se fazer representar por procurador legalmente habilitado para esse fim.
 Artigo 5º - o Agente Fiscal de Rendas que não comparecer ou não se fizer representar à sessão de escolha de vagas será classificado "de offício" para exercício nas unidades cujas vagas remanescerem do concurso.
 Artigo 6º - a lista nominal por ordem de classificação será divulgada pela Diretoria Executiva da Administração Tributária, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.
 Parágrafo único - da lista de classificação a que se refere o "caput" caberá recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar de sua publicação, dirigido ao Diretor do Serviço de Administração subordinante da Seção de Pessoal a que se refere o § 1º do a rtigo 2º desta portaria.
 Artigo 7º - Os eventuais recursos serão decididos no prazo de 2 (dois) dias úteis, sendo a lista definitiva da Delegacia Regional Tributária encaminhada ao Gabinete da Diretoria Executiva da Administração Tributária para consolidação da classificação fin al e publicação no Diário Oficial do Estado.
 Parágrafo único - da classificação final a que se refere o "caput" não caberá recurso.
 Artigo 8º - no dia da sessão e após a escolha de vagas, havendo interesse, poderão ser apresentados requerimentos de permuta, que serão decididos no ato.
 Artigo 9º - a Diretoria Executiva da Administração Tributária disciplinará os procedimentos para operacionalização da suspensão das atividades dos Postos Fiscais de Fronteira, adotando providências quanto aos móveis, equipamentos, processos, expedientes  e demais acervos da unidade, bem como da remoção do pessoal de apoio administrativo.
 Artigo 10 - Os Postos Fiscais de Fronteira I que, por portarias desta Coordenação, exerçam atribuições de Postos Fiscais Administrativos, continuarão em atividade como Postos Fiscais convencionais, mantendo a categoria atual.
 Artigo 11 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 ANEXO A QUE SE REFERE O ARTIGO 1º DA PORTARIA CAT-76, DE 4-9-97
 DRTs	
 UNIDADES	VAGAS
 DRT/2
 PF-SANTOS	18
 PF-REGISTRO	5
 PF-IGUAPE	1
 PF-JACUPIRANGA	1
 PF-SÃO VICENTE	2
 PF-CUBATÃO	9
 DRT/3
 PF-CAMPOS DO JORDÃO	1
 PF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	14
 PF-JACAREÍ	6
 PF-GUARATINGUETÁ	4
 DRT/4
 PF-SOROCABA	47
 PF-AVARÉ	8
 PF-BOTUCATU	11
 PF-ITAPETININGA	9
 PF-ITAPEVA	12
 PF-ITU	22
 PF-SÃO ROQUE	13
 DRT/5
 PF-CAMPINAS	68
 PF-AMERICANA	29
 PF-LIMEIRA	30
 PF-NOVA ODESSA	1
 PF-PIRACICABA	23
 DRT/6
 PF-RIBEIRÃO PRETO	14
 PF-JABOTICABAL	9
 PF-BARRETOS	7
 PF-FRANCA	9
 PF-ORLÂNDIA	8
 PF-PIRASSUNUNGA	6
 PF-SÃO JOÃO DA BOA VISTA	9
 DRT/7
 PF-BAURU	13
 PF-JAÚ	11
 PF-LINS	7
 DRT/8	
 PF-CATANDUVA	8
 PF-FERNANDÓPOLIS	7
 PF-JALES	10
 PF-MIRASSOL	4
 PF-OLÍMPIA	9
 PF-VOTUPORANGA	8
 DRT/9
 PF-ARAÇATUBA	7
 PF-ANDRADINA	8
 PF-PENÁPOLIS	10
 DRT/10
 PF-PRESIDENTE PRUDENTE	5
 PF-DRACENA	1
 PF-PRESIDENTE VENCESLAU	6
 PF-RANCHARIA	4
 PF ADAMANTINA	4
 DRT/11
 PF-ASSIS	8
 PF-STA CRUZ DO RIO PARDO  	7
 PF-OURINHOS	6
 PF-MARÍLIA	14
 PF-TUPÃ	3
 DRT/15	
 PF-ARARAQUARA	13
 PF-RIO CLARO	9
 PF-SÃO CARLOS	14
 PF-TAQUARITINGA	9
 DRT/16	
 PF-JUNDIAÍ	32
 PF-AMPARO	10
 PF-ITATIBA	1
 PF-BRAGANÇA PAULISTA	14
 PF-ATIBAIA	1
 PF-MOGI MIRIM	18
 PF-MOGI GUAÇU	1
 TOTAL	678
 
O Coordenador da Administração Tributária, com fundamento nos artigos 121, 122 e 123 do Decreto n.º 51.197, de 27 de dezembro de 1968, o primeiro com a redação dada pelo artigo 1º do Decreto n.º 6.317, de 24 de junho de 1975, expede a presente Portaria:
 Artigo 1º - Passam a vigorar com a seguinte redação os dispositivos adiante enumerados, todos do artigo 1º da Portaria CAT-65, de 22/8/84, com a nova redação dada pelas Portarias CAT-83, de 29/10/84, CAT-61, de 30/12/85, CAT-60, de 21/10/86, CAT-17, de 12/2/87,CAT 36, de 10/09/87, 
CAT-17, de 31/3/89, CAT-51, de 27/10/89, CAT-58, de 21/11/89, CAT-60, de 23/11/89, CAT-71, de 20/12/89, CAT-5, de 04/1/90, CAT 09 de 08/1/90, CAT-15 de 23/1/90, CAT-44 de 23/4/90, CAT-47, de 15/5/90, CAT-10, de 29/1/91, CAT-67, de 26/9/91, CAT-58, de 12/8/94, CAT-80, de 22/11/94, CAT-90, de 30/11/94, CAT-04, de 13/1/95, CAT-13, de 20/1/95, CAT-22 de 17/02/95; CAT-33, de 07/4/95, CAT 56 de 07/7/95, CAT-18 de 16/2/96, CAT-26 de 28/2/96, CAT-34 de 04/04/96, 
CAT-46 de 26/6/96, CAT-18 de 05/03/97 e CAT-56 de 02/7/97:
 I - o inciso III:
 "III - DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DO VALE DO PARAÍBA (DRT-3)
 4 Inspetorias Fiscais, 1 Inspetor Fiscal, 21 Postos Fiscais, 8 Postos Fiscais de Fronteira I, 1 Posto Fiscal de Fronteira II" 
 II - o item 4 do inciso III:
 "4 - Inspetoria Fiscal de Taubaté 
 4.1 - Posto Fiscal 10 - Taubaté
 4.1.1 - Setor de Recepção
 4.1.2 - Setor de Controle
 4.1.3 - Setor de Serviço
 4.2 - Posto Fiscal 11 - Taubaté 
 4.3 - Posto Fiscal de Campos do Jordão
 4.4 - Posto Fiscal de Pindamonhangaba
 4.5 - Posto Fiscal de São Bento do Sapucaí 
 4.6 - Posto Fiscal de Ubatuba" 
 III - o inciso VI:
 "VI - DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO (DRT-6)
 9 Inspetorias Fiscais, 1 Inspetor Fiscal, 29 Postos Fiscais, 11 Postos Fiscais de Fronteira I" 
 IV - o item 5 do inciso VI:
 "5 - Inspetoria Fiscal de Ituverava
 5.1 - Posto Fiscal de Ituverava
 5.2 - Posto Fiscal de Igarapava
 5.3 - Posto Fiscal de Miguelópolis" 
 V - o inciso VII:
 "VII - DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE BAURU (DRT/7)
 3 Inspetorias Fiscais e 13 Postos Fiscais 
 1 - Inspetoria Fiscal de Bauru
 1.1 - Posto Fiscal 10 - Bauru
 1.1.1 - Setor de Recepção
 1.1.2 - Setor de Controle
 1.1.3 - Setor de Serviço
 1.2 - Posto Fiscal 11 - Bauru
 1.3 - Posto Fiscal de Duartina
 1.4 - Posto Fiscal de Lençóis Paulista
 2 - Inspetoria Fiscal de Jaú2.1 - Posto Fiscal de Jaú
 2.2 - Posto Fiscal de Bariri
 2.3 - Posto Fiscal de Barra Bonita
 2.4 - Posto Fiscal de Dois Córregos
 2.5 - Posto Fiscal de Pederneiras
 3 - Inspetoria Fiscal de Lins
 3.1 - Posto Fiscal de Lins
 3.2 - Posto Fiscal de Cafelândia
 3.3 - Posto Fiscal de Pirajuí
 3.4 - Posto Fiscal de Promissão"
 VI - o inciso IX:
 "IX - DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE ARAÇATUBA (DRT/9)4 Inspetorias Fiscais, 14 Postos Fiscais, 2 Postos Fiscais de Fronteira I"
 VII - o item 4 do inciso IX:
 "4 - Inspetoria Fiscal de Pereira Barreto
 4.1 - Posto Fiscal de Pereira Barreto
 4.2 - Posto Fiscal de Auriflama
 4.3 - Posto Fiscal de General Salgado 
 4.4 - Posto Fiscal de Ilha Solteira
 4.5 - Posto Fiscal de Fronteira I de Ilha Solteira"
 VIII - o inciso X:
 "X - DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE (DRT/10)
 5 Inspetorias Fiscais, 1 Inspetor Fiscal, 18 Postos Fiscais, 9 Postos Fiscais de Fronteira I" 
 IX - o item 2 do inciso X:
 "2 - Inspetoria Fiscal de Dracena
 2.1 - Posto Fiscal de Dracena
 2.2 - Posto Fiscal de Junqueirópolis
 2.3 - Posto Fiscal de Pacaembú
 2.4 - Posto Fiscal de Panorama
 2.5 - Posto Fiscal de Tupi Paulista" 
 Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 
O Coordenador da Administração Tributária, com base no inciso XIII do artigo 11 do Decreto nº 51.197, de 27 de dezembro de 1.968, expede a seguinte Portaria:
 Artigo 1º - Os Anexos I-A, I-B, I-C, II, III, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV e XVII  a que se refere o artigo 1º da Portaria CAT-G-19, de 16 de fevereiro de 1.996, passam a vigorar com a redação constante desta Portaria.
 Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA  DA CAPITAL - DRTC- I				ANEXO  I-A	
 
 CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 DRTC-I		1			1	1	15	2										1					3				24
 IFC-31-SÉ			1						1																		2
 PFC-310	A									1										9							10
 PFC-311	A									1										2						45	48
 PFC-312	A									1										2						45	48
 PFC-313	A									1										12						8	21
 IFC-32-PENHA			1						1																		2
 PFC-320	A									1										7							8
 PFC-321	A									1										1						26	28
 PFC-322	A									1										1						26	28
 PFC-323	A									1										3							4
 IFC-33-ITAQUERA			1						1																		2
 PFC-330	A									1										7							8
 PFC-331	A									1										1						23	25
 PFC-332	A									1										1						23	25
 IFC-34-CARRÃO	A		1						1																		2
 PFC-340	A									1										7							8
 PFC-341	A									1										2						30	33
 PFC-342	A									1										2						30	33
 IFC-35-V.PRUDENTE			1						1																		2
 PFC-350	A									1										7							8
 PFC-351	A									1										1						26	28
 PFC-352	A									1										1						26	28
 
 PFF-II-SAO PAULO	A															1					4				25		30
 PF-IPVA SÃO PAULO	A																1			33						3	37
 
 TOTAL		1	5	0	1	1	15	2	5	17	0	0	0	0	0	1	1	1	0	99	4	0	3	0	25	311	492
 
 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA  DA CAPITAL - DRTC-II				ANEXO I-B	
 
 CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 DRTC-II		1					11	2										1					3				18
 IFC-36-REPÚBLICA			1						1																		2
 PFC-360	A									1										9							10
 PFC-361	A									1										2						45	48
 PFC-362	A									1										2						45	48
 IFC-37-SANTANA			1						1																		2
 PFC-370	A									1										8							9
 PFC-371	A									1										2						32	35
 PFC-372	A									1										2						31	34
 IFC-38-VILA MARIA			1						1																		2
 PFC-380	A									1										7							8
 PFC-381	A									1										1						23	25
 PFC-382	A									1										1						23	25
 IFC-39-LAPA			1						1																		2
 PFC-390	A									1										8							9
 PFC-391	A									1										2						42	45
 PFC-392	A									1										2						42	45
 PFC-393	A									1										3							4
 IFC-41-PIRITUBA			1						1																		2
 PFC-410	A									1										7							8
 PFC-411	A									1										1						24	26
 PFC-412	A									1										1						24	26
 
 TOTAL		1	5	0	0	0	11	2	5	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	58	0	0	3	0	0	331	433
 
 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA   DA CAPITAL - DRTC-III	
 			ANEXO I-C 	
 CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 DRTC-III		1					11	2										1					3				18
 IFC-42-PINHEIROS			1						1																		2
 PFC-420	A									1										8							9
 PFC-421	A									1										2						27	30
 PFC-422	A									1										2						27	30
 IFC-43-IBIRAPUERA			1						1																		2
 PFC-430	A									1										8							9
 PFC-431	A									1										2						39	42
 PFC-432	A									1										2						39	42
 IFC-44-IPIRANGA			1						1																		2
 PFC-440	A									1										8							9
 PFC-441	A									1										2						39	42
 PFC-442	A									1										2						38	41
 PFC-443	A									1										3							4
 IFC-45-SOCORRO			1						1																		2
 PFC-450	A									1										8							9
 PFC-451	A									1										1						26	28
 PFC-452	A									1										1						26	28
 IFC-46-SANTO AMARO			1						1																		2
 PFC-460	A									1										8							9
 PFC-461	A									1										2						35	38
 PFC-462	A									1										2						35	38
 
 TOTAL		1	5	0	0	0	11	2	5	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	61	0	0	3	0	0	331	436
 
 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA  DO LITORAL - DRT - 2	
 			ANEXO II	
 CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 DRT-2		1			1		6	1										1	1			1	1				13
 IF-SANTOS			1						1																		2
 PF-10-SANTOS	A									1										9							10
 PF-11-SANTOS	A									1										1						25	27
 PF-12-SANTOS	A									1										1						25	27
 PF-GUARUJÁ	A									1										1							2
 IF-REGISTRO			1																								1
 PF-REGISTRO	A									1										1						7	9
 PF-IGUAPE	C											1															1
 PF-JACUPIRANGA	B										1																1
 IF-SÃO VICENTE			1																								1
 PF-SÃO VICENTE	A									1										2						15	18
 PF CUBATÃO	A									1										2						12	15
 PF-ITANHAEM	B										1																1
 PF-PRAIA GRANDE	B										1									1							2
 
 PFF-BARRA DO TURVO	A												1											26			27
 
 PFF-II-SANTOS	A															1					3				25		29
 
 TOTAL		1	3	0	1	0	6	1	1	7	3	1	1	0	0	1	0	1	1	18	3	1	1	26	25	84	186
 
 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA  DO VALE DO PARAÍBA - DRT - 3																										ANEXO  III
 CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 DRT-3		1			1		6	1										1	1			1	1				13
 IF-TAUBATÉ			1																								1
 PF-10-TAUBATÉ	A									1										1							2
 PF-11-TAUBATÉ	A									1										1						24	26
 PF-CAMPOS DO JORDÃO	B										1																1
 PF-PINDAMONHAGABA	B										1																1
 PF-S.B. SAPUCAI	C											1															1
 PF-UBATUBA	B										1																1
 IF-S. J. CAMPOS			1						1																		2
 PF-10-S.J. CAMPOS	A									1										3							4
 PF-11-S.J. CAMPOS	A									1										1						24	26
 PF-12-S.J. CAMPOS	A									1										1						24	26
 PF-CAÇAPAVA	B										1																1
 PF-CARAGUATATUBA	B										1																1
 PF-10-JACAREÍ	A									1										1							2
 PF-11-JACAREI	A									1										1						18	20
 PF-SÃO SEBASTIÃO	B										1																1
 IF-CRUZEIRO			1																								1
 PF-CRUZEIRO	B										1																1
 PF-BANANAL	B										1																1
 IF- GUARATINGUETÁ			1																								1
 PF-GUARATINGUETÁ	A									1										1						14	16
 PF-APARECIDA	B										1																1
 PF-CACHOEIRA PAULISTA	C											1															1
 PF-CUNHA	C											1															1
 PF-LORENA	B										1																1
 PFF-BANANAL	C														1									8			9
 PFF-CRUZEIRO	C														1									8			9
 PFF-CUNHA	C																										0
 PFF-PIQUETE	C														1									8			9
 PFF-QUELUZ	A												1											32			33
 PFF S.B. SAPUCAI	C																										0
 PFF-S.J. BARREIRO	C														1									8			9
 PFF-UBATUBA	C														1									8			9
 																								
 PFF-II-S. SEBASTIÃO	B															1									7		8
 
 TOTAL		1	4	0	1	0	6	1	1	8	10	3	1	0	5	1	0	1	1	10	0	1	1	72	7	104	239
 
 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO - DRT - 6 
 				ANEXO  VI	
 CARGOS  E FUNÇÕES	DEL	INSPETOR FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	CHEFE	ENCARR. SERVIÇO	FISC. DIRETA	TOTAL
 AGENTES	REG	DRT	MERC	FRON-	IPVA	DRT	APOIO	IFC	PF	PFF	PFF-II	PF	SPF	SIEF	INT	INT	INT	INT	TRIBUTOS	DE
 FISCAIS DE RENDAS	TRIB	DRTC	TRANS.	TEIRA		DRTC	INFOR	IF	A	B	C	A	B	C	A	IPVA			PF	PFF-II	SIEF	SPF	PFF	PFF-II	PF	AFRs
 DRT-6		1			1		6	1										1	1			1	1				13
 IF-RIBEIRÃO PRETO			1						1																		2
 PF-10-RIB. PRETO	A									1										5							6
 PF-11-RIB.PRETO	A									1										1						27	29
 PF-12-RIB.PRETO	A									1										1						27	29
 PF-JARDINÓPOLIS	B										1																1
 PF SÃO SIMÃO	B										1																1
 IF-BARRETOS			1																								1
 PF-BARRETOS	A									1										1						15	17
 PF-BEBEDOURO	A									1																	1
 PF-GUAÍRA	B										1																1
 IF-BATATAIS			1																								1
 PF-BATATAIS	A									1																	1
 IF-FRANCA			1																								1
 PF-10-FRANCA	A									1										2							3
 PF-11-FRANCA	A									1										1						27	29
 PF-PEDREGULHO	B										1																1
 IF-ITUVERAVA			1																								1
 PF-ITUVERAVA	B										1																1
 PF-IGARAPAVA	B										1																1
 PF-MIGUELÓPOLIS	C											1															1
 IF-JABOTICABAL			1																								1
 PF-JABOTICABAL	A									1										1						15	17
 PF-SERTÃOZINHO	A									1										1							2
 IF-ORLÂNDIA			1																								1
 PF-ORLÂNDIA	B										1															8	9
 PF-S.J. DA BARRA	B										1																1
 IF- PIRASSUNUNGA			1																								1
 PF-PIRASSUNUNGA	A									1																13	14
 PF-CASA BRANCA	B										1																1	
 PF-MOCÓCA	B										1																1	
 PF-P.FERREIRA	B										1																1	
 PF-TAMBAÚ	B										1																1	
 IF-S.J. BOA VISTA			1																								1	
 PF-S.J. BOA VISTA	A									1										1						16	18	
 PF-AGUAÍ	B										1																1	
 PF-CACONDE	B										1																1	
 PF-S.J.RIO PARDO	B										1																1	
 PF-V.GDE. DO SUL	B										1																1	
 PFF-ÁGUAS DA PRATA	B													1										8			9
 PFF-COLOMBIA	A												1											26			27
 PFF-FRANCA	C														1									8			9
