Comunicado DA Nº 04, de 04-01-12 – DOE 05-12-11
| MUNICÍPIO | DOC. DE REFERÊNCIA Of./Reqtº | 
 | 
 | 
| ALUMÍNIO | Reqtº s/nº de 01/10/2011 | 12663-940979/2011 | 
 | 
| AMERICANA | Reqtº s/nº de 03/10/2011 | 12753-946170/2011 | 
 | 
| ARARAS | Reqtº s/nº de 04/09/2011 | 12809-938089/2011 | 
 | 
| BASTOS | Reqtº s/nº de 06/10/2011 | 1000739-948159/2011 | 
 | 
| BAURU | Reqtº s/nº de 04/10/2011 | 76117-936384/2011 | 
 | 
| BEBEDOURO | Reqtº s/nº de 06/10/2011 | 12979-944662/2011 | 
 | 
| BOM JESUS DOS PERDÕES | Reqtº s/nº de 27/09/2011 | 12774-1028331/2011 | 
 | 
| CAMPINAS | Reqtº s/nº de 07/10/2011 | 12782-949289/2011 | 
 | 
| CASA BRANCA | Reqtº s/nº de 12/09/2011 | 12858-860110/2011 | 
 | 
| CASTILHO | Ofício nº 231, de 10/10/2011 | 13587-951784/2011 | 
 | 
| CATANDUVA | Reqtº. s/nº de 05/10/2011 | 13383-943129/2011 | 
 | 
| CESÁRIO LANGE | Ofício nº 783, de 06/11/2011 | 12632-946434/2011 | 
 | 
| CONCHAL | Reqtº. s/nº de 04/10/2011 | 12820-939881/2011 | 
 | 
| CORDEIRÓPOLIS | Reqtº s/nº de 21/09/2011 | 12809-920170/2011 | 
 | 
| COSMÓPOLIS | Ofício nº 683, de 30/09/2011 | 12782-931842/2011 | 
 | 
| GARÇA | Ofício nº 1112, de 30/09/2011 | 14357-929274/2011 | 
 | 
| GUARUJÁ | Ofício nº 0015/2010/Sefin Trib | 1 33806-946784/2011 | 
 | 
| GUARULHOS | Reqtº s/nº de 05/10/2011 | 51131-941549/2011 | 
 | 
| HORTOLÂNDIA | Ofício G.P. nº 1783 de 06/10/2011 | 12782-947130/2011 | 
 | 
| ILHA SOLTEIRA | Reqtº s/nº de 22/09/2011 | 13587-900856/2011 | 
 | 
| INDAIATUBA | Reqtº s/nº e s/data | 12782-946809/2011 | 
 | 
| ITAPETININGA | Ofício 0935.10.2011/GP, de 03/10/11 | 12632-935512/2011 | 
 | 
| ITAQUAQUECETUBA | Reqtº s/nº de 05/10/2011 | 51196-941441/2011 | 
 | 
| ITATIBA | Reqtº s/nº de 05/10/2011 | 12797-942600/2011 | 
 | 
| ITU | Reqtº s/nº de 06/10/2011 | 12663-945764/2011 | 
 | 
| JACAREÍ | Ofício nº 0380 de 06/10/2011 | GP 125541-943316/2011 | 
 | 
| JALES | Reqtº s/nº de 07/10/2011 | 13410-947497/2011 | 
 | 
| JARDINÓPOLIS | Ofício nº 445/2011-J.F. | 12964-1081282/2011 | 
 | 
| JAÚ | Reqtº s/nº de 03/10/2011 | 13219-928677/2011 | 
 | 
| JUNQUEIRÓPOLIS | Ofício nº 192, de 21/09/2011 | 13712-895135/2011 | 
 | 
| LEME | Reqtº s/nº de 04/10/2011 | 12809-937810/2011 | 
 | 
| LIMEIRA | Reqtº s/nº de 06/10/2011 | 12809-946553/2011 | 
 | 
| MARABÁ PAULISTA | Ofício 368/2011 JCS-Gab. Do Pref., de 04/10/2011 | 13712-948930/2011 | 
 | 
| MARTINÓPOLIS | Reqtº s/nº de 03/10/2011 | 13712-935054/2011 | 
 | 
| MIGUELÓPOLIS | Reqtº. s/nº de 03/10/2011 | 12979-933093/2011 | 
 | 
| NARANDIBA | Reqtº s/nº de 07/10/2011 | 13712-948718/2011 | 
 | 
| ONDA VERDE | Reqtº s/nº de 05/10/2011 | 13456-948259/2011 | 
 | 
| OSVALDO CRUZ | Reqtº. s/nº. De 03/10/2011 | 13712-941843/2011 | 
 | 
| PARAPUÃ | Reqtº s/nº e Ofício nº 245-GP, de 16/09/2011 | 13712-876844/2011 e 13712-876854/2011 | 
 | 
| PAULÍNIA | Reqtº s/nº de 03/10/2011 | 12782-940628/2011 | 
 | 
| PEDREIRA | Reqtº s/nº de 27/09/2011 | 12764-930105/2011 | 
 | 
| PENÁPOLIS | Reqtº s/nº de 05/10/11 | 13616-943734/2011 | 
 | 
| PINDAMONHANGABA | Ofício nº 1163-GAB, de 07/10/2011 | 12509-948052/2011 | 
 | 
| PIRACICABA | Reqtº s/nº de 05/10/2011 | 12826-942229/2011 | 
 | 
| PIRAJU | Reqtº s/nº de 04/10/2011 | 14386-935743/2011 | 
 | 
| PIRANGI | Reqtº. s/n° de 10/10/2011 | 12971-952862/2011 | 
 | 
| PONTAL | Ofício nº 88, de 06/10/2011 | 31996-946691/2011 | 
 | 
| PRADÓPOLIS | Reqtº s/nº de 4/10/2011 | 31996-934489/2011 | 
 | 
| PRESIDENTE PRUDENTE | Reqtº s/nº de 06/10/2011 | 13712-943587/2011 | 
 | 
| RANCHARIA | Reqtº s/nº de 20/09/2011 | 13712-899072/2011 | 
 | 
| REGENTE FEIJÓ | Ofício nº 580/2011, de 28/09/2011 | 13712-919645/2011 | 
 | 
| RIBEIRÃO PRETO | Reqtº s/nº de 06/10/2011 | 31996-943272/2011 | 
 | 
| RIO CLARO | Ofício GP nº 1308, de 05/10/2011 | 12840-952304/2011 | 
 | 
| ROSANA | Reqtº s/nº de 26/09/2011 | 13712-932641/2011 | 
 | 
| SALTO | Reqtº s/nº de 20/09/2011 | 12663-902289/2011 | 
 | 
| SANTA BÁRBARA D’OESTE | Reqtº s/nº de 05/10/2011 | 12753-948585/2011 | 
 | 
| SANTA GERTRUDES | Reqtº s/nº de 05/10/2011 | 12840-944242/2011 | 
 | 
| SANTA ROSA DE VITERBO | Ofício nº 84 - P.14, de 04/10/2011 | 31996-944493/2011 | 
 | 
| SANTO ANDRÉ | Reqtº s/nº de 28/09/2011 | 51185-923807/2011 | 
 | 
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | Reqtº s/nº de 07/10/2011 | 12509-948647/2011 | 
 | 
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | Reqtº s/nº de 04/10/2011 | 51185-939273/2011 | 
 | 
| SÃO CAETANO DO SUL | Reqtº s/nº de 05/10/2011 | 51185-943695/2011 | 
 | 
| SÃO CARLOS | Ofício nº 309, de 06/10/2011 | 13054-945668/2011 | 
 | 
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Ofício nº GP 260, de 03/10/11 | 13456-942564/2011 | 
 | 
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Ofício nº 214/GP, de 03/10/2011 | 12541-933091/2011 | 
 | 
| SÃO PAULO | Ofício nº 331/11-SF. G., de 06/10/2011 | 13840-945356/2011 | 
 | 
| SÃO ROQUE | Reqtº s/nº de 04/10/2011 | 12663-939418/2011 | 
 | 
| SÃO VICENTE | Reqtº s/nº de 05/10/2011 | 33806-944568/2011 | 
 | 
| SOROCABA | Reqtº s/nº de 06/10/2011 | 12663-945773/2011 | 
 | 
| SUMARÉ | Reqtº s/nº de 06/10/2011 | 12753-945094/2011 | 
 | 
| TABOÃO DA SERRA | Reqtº s/nº de 04/10/2011 | 51253-938856/2011 | 
 | 
| TAUBATÉ | Reqtº s/nº de 29/09/2011 | 12509-921974/2011 | 
 | 
| TIETÊ | Ofício nº 615, de 07/10/2011 | 12663-947814/2011 | 
 | 
| TUPI PAULISTA | Reqtº s/nº de 03/10/2011 | 13693-934044/2011 | 
 | 
| VALINHOS | Ofício nº 098-SAJI/P, de 03/10/2011 | 12782-941238/2011 | 
 | 
| VOTUPORANGA | Reqtº s/nº de 07/10/2011 | 13475-947946/2011 | 
 | 
