| 
 | 
MUNICÍPIO | Nº SEM PAPEL | RESULTADO | 
| 
 | 
ARAÇARIGUAMA | SFP-EXP-2022/185711 | Improcedente | 
| 
 | 
ARTUR NOGUEIRA | SFP-EXP-2022/197501 | Improcedente | 
| 
 | 
BARRETOS | SFP-EXP-2022/197469 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
BEBEDOURO | SFP-EXP-2022/196020 | Procedente | 
| 
 | 
BOITUVA | SFP-EXP-2022/190730 | Improcedente | 
| 
 | 
BRAGANÇA PAULISTA | SFP-EXP-2022/198035 | Improcedente | 
| 
 | 
BURITAMA | SFP-EXP-2022/193456 | Procedente | 
| 
 | 
CAMPINAS | SFP-EXP-2022/196192 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
CÂNDIDO MOTA | SFP-EXP-2022/197572 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
CAPIVARI | SFP-EXP-2022/197253 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
CARAGUATATUBA | SFP-EXP-2022/197386 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
COTIA | SFP-EXP-2022/196953 | Procedente | 
| 
 | 
DRACENA | SFP-EXP-2022/198033 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
EMBU | SFP-EXP-2022/197249 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
FRANCO DA ROCHA | SFP-EXP-2022/196068 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
GUARATINGUETÁ | SFP-EXP-2022/195532 | Procedente | 
| 
 | 
GUARUJÁ | SFP-EXP-2022/195220 | Improcedente | 
| 
 | 
GUARULHOS | SFP-EXP-2022/191691 | Procedente | 
| 
 | 
HOLAMBRA | SFP-EXP-2022/193047 | Improcedente | 
| 
 | 
INDAIATUBA | SFP-EXP-2022/195224 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
ITAPETININGA | SFP-EXP-2022/196763 | Procedente | 
| 
 | 
ITAPEVA | SFP-EXP-2022/210371 | Procedente | 
| 
 | 
ITATIBA | SFP-EXP-2022/195797 | Procedente | 
| 
 | 
ITIRAPINA | SFP-EXP-2022/00460 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
ITU | SFP-EXP-2022/195221 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
JABOTICABAL | SFP-EXP-2022/197509 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
JUNQUEIRÓPOLIS | SFP-EXP-2022/196765 | Procedente | 
| 
 | 
MARÍLIA | SFP-EXP-2022/195217 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
MOGI-GUAÇU | SFP-EXP-2022/184572 | Procedente | 
| 
 | 
PARAPUÃ | SFP-EXP-2022/199910 | Procedente | 
| 
 | 
PAULÍNIA | SFP-EXP-2022/191646 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
PENÁPOLIS | SFP-EXP-2022/195476 | Procedente | 
| 
 | 
PIRACICABA | SFP-EXP-2022/195585 | Procedente | 
| 
 | 
POPULINA | SFP-EXP-2022/197259 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
PRAIA GRANDE | SFP-EXP-2022/198032 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
PRESIDENTE PRUDENTE | SFP-EXP-2022/198211 | Procedente | 
| 
 | 
RIBEIRÃO PIRES | SFP-EXP-2022/198031 | Improcedente | 
| 
 | 
SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SFP-EXP-2022/167882 | Procedente | 
| 
 | 
SANTA SALETE | SFP-EXP-2022/197257 | Procedente | 
| 
 | 
SANTO ANTÔNIO DE POSSE | SFP-EXP-2022/188177 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
SÃO BERNARDO DO CAMPO | SFP-EXP-2022/195225 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
SÃO CAETANO DO SUL | SFP-EXP-2022/193737 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
SÃO CARLOS | SFP-EXP-2022/195213 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SFP-EXP-2022/195593 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
SÃO PAULO | SFP-EXP-2022/195851 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
SÃO ROQUE | SFP-EXP-2022/197065 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
SOROCABA | SFP-EXP-2022/196717 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
SUD MENNUCCI | SFP-EXP-2022/196760 | Procedente | 
| 
 | 
TABOÃO DA SERRA | SFP-EXP-2022/196896 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
TAUBATÉ | SFP-EXP-2022/194286 | Parcialmente Procedente | 
| 
 | 
TIETÊ | SFP-EXP-2022/190024 | Improcedente | 
| 
 | 
VOTUPORANGA | SFP-EXP-2022/195846 | Parcialmente Procedente | 
