| 
 | 
CONTRIBUINTE | 
 | 
 | 
| 
 | 
AMAGGI & LD COMMODITIES TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A | 15.143.827/0002-02 | 12.407.917-2 | 
| 
 | 
CORREDOR LOGISTICA E INFRAESTRUTURA S/A | 15.114.494/0002-93 | 12.406.820-0 | 
| 
 | 
GLENCORE SERVIÇOS S/A | 08.236.381/0003-86 | 12.407.414-6 | 
| 
 | 
TERMINAL CORREDOR NORTE S/A | 14.907.194/0002-07 | 12.408.462-1 | 
| 
 | 
INTEGRAÇÃO MARANHENSE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A | 14.871.900/0002-08 | 12.393.442-7 | 
| 
 | 
ATE XVI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A | 17.330.163/0003-05 | 12.414.339-3 | 
| 
 | 
ATE XX TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A | 18.274.502/0003-38 | 12.417.759-0 | 
