| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
|
| IMPORTADO | ||||
| 
 | 
Bagaceira Neto Costa | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Grappa Nardini Bianca | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Grappa Nardini Riserva | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| NACIONAL | ||||
| 
 | 
Grappa Miolo | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
|||||
| 
 | 
Angostura Aromatic | até 180 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Angostura Orange | até 180 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Fernet Branca (argentino) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Fernet Branca (italiano) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Fernet Branca Menta (argentino) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Fernet Branca Menta (italiano) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Southern Comfort | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
|||||
| 
 | 
88 Viramel Aperitivo | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Aperitivo Busca Vida | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Aperol | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Black Stone | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Black Tiger | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Calegari ASTECA | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Campari | até 200 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Campari | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Cynar | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Dactari | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Ervas Amargas Arco Íris | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Ervas Amargas Passarin | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Fernet Arco Íris | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Fernet Asteca | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Fernet Fennetti Dubar | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Fernet Thoquino | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Martini Bitter | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
MezzAmaro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Old Cesar 88 | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Old César 88 - Balsamo | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Old Ville | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Paratudo | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Pracura Raízes Amargas | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Underberg / Brasilberg | de 671 a 1000 ml | 
 | 
||
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
 | 
| NACIONAL | ||||
| 2.32 | Doce Veneno | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 2.33 | Bitter Rivari | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 2.34 | Fernet Dierva | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 2.35 | Raízes Amargas Dierva | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 2.36 | Riva | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 2.37 | Sakerita (todas) | de 271 a 375 ml | 
 | 
|
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 3.1 | Baianinha | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 3.2 | Boite Show | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 3.3 | Taimbé | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 3.4 | Xiboquinha | de 521 a 760 ml | 
 | 
| 3.5 | Xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| ITEM | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
Branca de Neve | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Carga Rápida | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 4.1 | 51 Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 4.2 | 88 Cuba Libre | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 4.3 | Absinto Lautrec Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 4.4 | Askov Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 4.5 | Balalaika Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 4.6 | Blue Spirit Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 4.7 | Contini Ice | lata de 181 a 375 ml | 
 | 
| 4.8 | Contini Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 4.9 | Kadov Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 4.10 | Keep Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 4.11 | Kovak Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 4.12 | Leonoff Ice | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 4.13 | Nite Ice | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 4.14 | Nite Ice | de 181 a 375 ml | 
 | 
| 4.15 | Slavya Ice | de 181 a 375 ml | 
 | 
| 4.16 | Skol Beats Senses/Spirit | lata de 181 a 375 ml | 
 | 
| 4.17 | Skol Beats Senses/Spirit | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 4.18 | Smirnoff Green Apple | lata de 181 a 375 ml | 
 | 
| 4.19 | Smirnoff Green Apple | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 4.20 | Smirnoff Ice Red | lata de 181 a 375 ml | 
 | 
| 4.21 | Smirnoff Ice Red | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 4.22 | Smirnoff Mix Sabores | lata de 181 a 375 ml | 
 | 
| 4.23 | Smirnoff Sunset Peach | lata de 181 a 375 ml | 
 | 
| 4.24 | Smirnoff Sunset Peach | vidro de 271 a 375 ml | 
 | 
| 4.25 | Syn Ice | de 181 a 375 ml | 
 | 
| 4.26 | Syn Ice | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| ITEM | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| NACIONAL | |||
| 4.27 | Barkov Ice (todas) | de 271 a 375 ml | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
 | 
| 
 | 
29 Pirassununga | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
3 Fazendas | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
3 Fazendas | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
51 Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
51 Reserva | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Anisio Santiago | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Arara de Ouro | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Arara de Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Arara Diplomata | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Arara Diplomata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Arara Diplomata Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Boazinha Salinas | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cachaça 41 Luxo | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Cachaça 61 | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Cambraia 1 ano | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cambraia 3 anos | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cambraia 5 Anos | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Canamar Cristal | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Canamar Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Canamar Prata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Caninha 29 | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Caninha 41 Luxo | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Caninha da Roça | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Caninha da Roça | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Caninha da Roça | lata de 271 a 375 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Caninha da Roça Carvalho | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Chapéu de Palha | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Chico Mineiro Envelhecida | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Chico Mineiro Prata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Claudionor | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Corote | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Da Roça | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Do Barril | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Espírito de Minas | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Germana | de 521 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Germana | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Germana Caetano’s | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Germana Empalha | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Havana | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Jacuba Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Jacuba Prata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Jamel | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Jamel Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Janaína | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Janeiro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Leblon | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Leblon Signature Merlet | de 271 a 375 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Lua Nova | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Lua Nova | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Marota | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Marota | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Meia Lua | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Nega Fulô | terracota de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Nega Fulô 1827 Jequiti- bá / Ipê | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Nega Fulô Carvalho | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Oncinha | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Oncinha | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Pedra 90 | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pedra 90 | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Pedra 90 | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Pirassununga 1921 | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Pirassununga 21 | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Pirassununga 51 | lata de 271 a 375 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pirassununga 51 | de 181 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pirassununga 51 | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pirassununga 51 | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Pitu | lata de 271 a 375 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pitu | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Pitu | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Praianinha | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Sagatiba Preciosa | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Sagatiba Pura | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Sagatiba Velha | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Salinas | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Salinas Tradicional | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Santa Dose | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Santo Grau Coronel Xavier Chaves | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Santo Grau Itirapuã | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Santo Grau Paraty | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Santo Grau Sec. XVIII | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Santo Grau Solera Cinco Botas | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Santo Grau Solera Pedro Ximenes | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
São Francisco | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Sapupara Limão | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Sapupara Ouro | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Sapupara Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Sapupara Prata | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Sapupara Prata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Segredo da Chácara | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Seleta de Salinas | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Seleta de Salinas | porcelana de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Tatuzinho | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Terra Brazilis | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Velho Barreiro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Velho Barreiro Diamond | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Velho Barreiro Glass Gold / Prata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Velho Barreiro Gold | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Velho Barreiro Gold Série 130 anos | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Velho Barreiro Limão | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Vila Velha | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Villa Velha Carvalho | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Ypióca 150 | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca 160 | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca 5 Chaves | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Acayu | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Empalhada Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Empalhada Prata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Gold | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Guaraná | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Lemon | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Orgânica | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Ouro (sem palha) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Ypióca Prata (sem palha) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Ypióca Red Fruits | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Rio | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
 | 
| 5.116 | Vat 45 – Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 5.117 | Vat 45 – Prata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 5.118 | Cana Brasil Branca | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 5.119 | Cana Brasil Envelhecida | de 521 a 670 ml | 
 | 
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
|
| NACIONAL | ||||
| 6.1 | Cativa | 
 | 
 | 
|
| 6.2 | Poderoso | 
 | 
 | 
|
| 6.3 | Randon | 
 | 
 | 
|
| 6.4 | Randon | 
 | 
 | 
|
| 6.5 | Selvagem | 
 | 
 | 
|
| 6.6 | Selvagem | 
 | 
 | 
|
| 6.7 | Taimbé | 
 | 
 | 
|
| 6.8 | Virtude | 
 | 
 | 
|
| ITEM | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
Dagostosa | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| IMPORTADO | |||
| 
 | 
Camus XO | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cortel Napoleon VSOP | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cortel Napoleon XO | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Courvoisier VSOP | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Courvoisier XO | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Dreher Cremoso | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Fernando de Castilha Gran Reserva | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Fernando de Castilha Reserva | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Fundador Solera Reserva | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Hennessy Paradis Extra | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Hennessy VS | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Hennessy VSOP | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Hennessy XO | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Lepanto | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Macieira | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Martell Cordon Bleu | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Martell VSOP | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Martell XO | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Osborne | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Remy Martin Louis XIII | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Rémy Martin VSOP | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Rémy Martin XO | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
Brandy Dubar | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Chanceler | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Commel | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Dimel | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Dom Bosco | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Domecq | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Domus | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Dreher | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Dreher Gold | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Gengibre Arco Iris | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Nautilus | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Old Red | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Palhinha | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Presidente | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
São João da Barra | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| ITEM | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| NACIONAL | |||
| 7.38 | Contelo | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
Canção | 
 | 
 | 
| 
 | 
Draft Wine (chope de vinho) | 
 | 
 | 
| 
 | 
Góes | 
 | 
 | 
| 
 | 
Grape Cool | 
 | 
 | 
| 
 | 
Grape Cool | 
 | 
 | 
| 
 | 
Keep Cooler | 
 | 
 | 
| ITEM | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
Ashby Califórnia Cooler | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
Askov Re|Mix (Sabores) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Balalaika Fruits | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Barkov (Sabores) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Kriskof (Sabores) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Orloff Bold | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Orloff Mix Lemon | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Roskof (sabores) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Skyy Infusions | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Smirnoff Caipiroska (todas) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Smirnoff Flavors | de 521 a 670 ml | 
 | 
| 
 | 
Smirnoff Flavors | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Smirnoff Twist (todas) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| IMPORTADO | |||
| 
 | 
Beefeater | 
 | 
 | 
| 
 | 
Beefeater 24 | 
 | 
 | 
| 
 | 
Bombay Sapphire | 
 | 
 | 
| 
 | 
Bulldog Gin | 
 | 
 | 
| 
 | 
Gordons Londron Dry | 
 | 
 | 
| 
 | 
Hendricks | 
 | 
 | 
| 
 | 
Saffron (Gabriel Boudier) | 
 | 
 | 
| 
 | 
Tanqueray | 
 | 
 | 
| 
 | 
Tanqueray Ten | 
 | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
GV Asteca | 
 | 
 | 
| 
 | 
Rock’s | 
 | 
 | 
| 
 | 
Seagers | 
 | 
 | 
| 
 | 
Zora Genebra Dubar | 
 | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
 | 
| NACIONAL | ||||
| 
 | 
Cangaceiro do Norte | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Chapéu de Couro | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Jurubeba Leão do Norte | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
 | 
| NACIONAL | ||||
| f 11.4 | Dunorte | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
|
| IMPORTADO | ||||
| 
 | 
Absinthe Pere Kermanns | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Amarula | de 271 a 375 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Amarula | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Baileys | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Benedictine | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Bols | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Carolans | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Chambord | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cuarenta y Tres (43) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
de Kuyper | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Disaronno | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Drambuie | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Drambuie 15 anos | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fragoli | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Frangélico | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Gabriel Boudier - Licor de Cassis | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Gabriel Boudier (todos) | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Grand Marnier Rouge | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Grand Marnier Triple Sec (Jaune) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Hpnotiq | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Illycore - Licor de Café | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Jean de Dijon - Licor de Cassis | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Limoncello Villa Massa | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Malibu | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Marie Brizard | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Midori - Licor de Melão | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Molinari (todos) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Mozart - Licor de Chocolate (todos) | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Nocello | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pernod | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ricard | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Saint German | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Strega com lata | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Strega Cream | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Strega Ervas | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Strega Sambuca | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Tia Maria | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| NACIONAL | ||||
| 
 | 
Amaretto dell Orso | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cacau Arco Íris | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cacau Dubar | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cedilla (Ç) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cocoblanc | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cointreau | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Comary | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cordon D’Or | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fogo Paulista Dubar | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fogo Paulista Signature | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Gengibre Poty | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Golf | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Lautrec Absintho Dubar | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Palhinha Menta | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Stock | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Totus | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| ITEM | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| IMPORTADO | |||
| 12.37a | Jagermeister | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 12.54 | Golden Panther | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
|
| IMPORTADO | ||||
| 13.1 | Capel | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 13.2 | Capel Mango Coctel | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 13.3 | Capel Sour (limão) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 13.4 | Control | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| 13.5 | Moai | de 671 a 1000 ml | 
 | 
|
| ITEM | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| IMPORTADO | |||
| 13.6 | Campanario Reservado 40° | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| IMPORTADO | |||
| 14.2 | Havana Club Cubano 3 Anos | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 14.3 | Havana Club Cubano Añejo 7 Anos | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 14.4 | Havana Club Cubano Anejo Reserva Ouro | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 14.5 | Zacapa Centenário 23 | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 14.6 | Zacapa Centenário XO | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 14.7 | Bacardi - Sabores (todos) | 
 | 
 | 
| 14.8 | Bacardi (Superior, Gold) | 
 | 
 | 
| 14.9 | Bacardi Premium Black | 
 | 
 | 
| 14.10 | Capitán Cortez Carta Cristal | 
 | 
 | 
| 14.11 | Capitán Cortez Carta Ouro | 
 | 
 | 
| 14.12 | Montilla - Limão | 
 | 
 | 
| 14.13 | Montilla - Todos | 
 | 
 | 
| ITEM | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| NACIONAL | |||
| 14.14 | Porto Santo Maçã Verde | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 14.15 | Timoneiro (Ouro/Prata) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
| NACIONAL | |||
| 
 | 
Cantina da Serra | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cantina da Serra | de 1001 a 1500 ml | 
 | 
| 
 | 
Cantina da Serra | de 2501 a 5000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cantina de Caxias | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cantina de Caxias | de 1001 a 1500 ml | 
 | 
| 
 | 
Cantina do Vale | de 671 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cantina do Vale | de 1001 a 2500 ml | 
 | 
| 
 | 
