| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
Absolut Extrakt | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Angostura Aromatic | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Angostura Orange | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Fernet Branca (italiano) | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Fernet Branca Menta (italiano) | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Jagermeister | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
||||
| 
 | 
51 Assinatura Amaro | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Aperitivo Busca Vida | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Aperol | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Black Stone | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Black Street (todos) | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Calegari Asteca | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Campari | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Campari | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Cynar | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Dierva - Fernet | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Doce Veneno | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Ervas Amargas Arco Íris | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
Ervas Amargas Passarin | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Fernet Asteca | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Fernet Fennetti Dubar | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Fernet Thoquino | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Gold Par | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Golden King | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Martini Bitter | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Old Cesar 88 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
Old Red | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Old Ville | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Pracura Raízes Amargas | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Riva (Alcachofra) | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Rivari Bitter | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
San Remy | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Teqpar | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Underberg / Brasilberg | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - aperitivos, amargos, bitter e similares nacional | preço por litro | 
 | 
|
| 
 | 
Arriba Mexicale | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Coliseu | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Malibu | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
51 Assinatura Jambu | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Boite Show | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Santa Dose | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - bebida alcóolica mista batida e similares nacional | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | |
| 
 | 
||||
| 
 | 
51 Ice | lata até 270 ml | 
 | 
|
| 
 | 
51 Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Askov Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Balalaika Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Barkov Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Blue Spirit Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Contini Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Gin Tônica Ice Duroyale | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ice Drink | de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Keep Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Leonoff Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Six PM (todas) | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Skarloff Ice (sabores) | lata até 270 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Skarloff Ice (sabores) | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Skol Beats (todas) | lata até 270 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Skol Beats (todas) | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Smirnoff Green Apple | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Smirnoff Ice Storm | lata até 270 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Syn Ice | de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - bebida ice nacional | preço por litro | 
 | 
|
| 
 | 
Sia Ice | de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | 
 | 
 | 
| 
 | 
29 Pirassununga | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
3 Fazendas | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
3 Fazendas | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
51 Gold | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
51 Reserva (todas) | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Anisio Santiago | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Arara de Ouro | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Arara Diplomata | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Arara Diplomata | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Arara Diplomata Ouro | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Boazinha Salinas | de 521 a 660 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Boazinha Salinas | de 661 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cachaça 41 Luxo | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Cachaça 51 Exportação | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cachaça 61 | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Cachaça 61 | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Cachaça Sixty One | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cambraia 1 ano | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Camelinho | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Caninha 29 | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Caninha 41 Luxo | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Caninha da Roça / Cachaça da Roça | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Caninha da Roça / Cachaça da Roça | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Chapéu de Palha | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Chico Mineiro Envelhecida | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Chico Mineiro Prata | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Claudionor | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Corote | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Costa Brava | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Do Barril | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Espírito de Minas | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Germana Caetano's | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Germana Empalha | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Germana Empalha | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Havana | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Jamel | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Jamel Ouro | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Janaína | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Janeiro | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Leblon | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Leblon Signature Merlet | de 361 a 520 mL | 
 | 
|
| 
 | 
Lua Nova | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Lua Nova | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Marota | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Marota | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Meia Lua | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Nega Fulô | Terracota de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Nega Fulô 1827 Carvalho | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Nega Fulô 1827 Ipê | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Nega Fulô 1827 Jequitibá | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
O Garrafão | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pedra 90 | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pirassununga 21 | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Pirassununga 51 | lata de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pirassununga 51 | de 181 a 270 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pirassununga 51 | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Pitu | lata de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pitu | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Pitu | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Praianinha | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Sagatiba Preciosa | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Sagatiba Pura / Cristalina | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Sagatiba Velha / Envelhecida | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Salinas | Porcelana de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Salinas Bálsamo | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Salinas Cristalina | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Salinas Tradicional | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Salinas Tradicional | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Salinas Umburana | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Salinas Umburana | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Saliníssima | de 521 a 660 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Saliníssima | de 661 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Santo Grau Coronel Xavier Chaves | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Santo Grau Itirapuã | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Santo Grau Paraty | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Santo Grau Sec. XVIII | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Santo Grau Solera Cinco Botas | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Santo Grau Solera Pedro Ximenes (P.X.) | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
São Francisco | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Sapupara Ouro | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Sapupara Prata | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Seleta de Salinas | de 521 a 660 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Seleta de Salinas | de 661 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Tatuzinho | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Tatuzinho | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Terra Brazilis | de 671 a 760 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Terra Brazilis | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Vat 45 Ouro | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Vat 45 Prata | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Velho Barreiro | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Velho Barreiro | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Velho Barreiro Composta | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Velho Barreiro Desejos de Café | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Velho Barreiro Gold | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Velho Barreiro Limão | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Vila Velha | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Villa Velha | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Villa Velha Carvalho | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Weber Haus Amburana | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Weber Haus Premium Carvalho e Cabriúva | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Yaguara Blended (garrafa azul) | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Yaguara Branca | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Yaguara Ouro | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca 150 | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca 160 | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca 5 Chaves | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Empalhada Ouro | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Empalhada Prata | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Fogo Santo | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Guaraná | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Lemon | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Mel e Limão | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Orgânica | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Ouro (sem palha) | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Ypióca Prata (sem palha) | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - cachaças / aguardentes de cana amarelas | preço por litro | 
 | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - cachaças / aguardentes de cana populares | preço por litro | 
 | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - cachaças / aguardentes de cana premium | preço por litro | 
 | 
|
| 
 | 
Oncinha Sabores (Carvalho e Conhaque) | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Oncinha Sabores (Carvalho e Conhaque) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Oncinha | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Oncinha | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Oncinha | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Cachaça Riopedrense | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cachaça Riopedrense | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Quebra Gelo | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Quebra Gelo | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Teleco Teco | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Teleco Teco | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Teleco Teco Sabores (Carvalho e Mel) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Cachaça da Roça | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Cativa | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Pajé | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Poderoso | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Randon | de 361 a 520 ml | 
 | 
| 
 | 
Randon | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Selvagem (todas) | de 271 a 360 ml | 
 | 
| 
 | 
Selvagem (todas) | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Virtude (todas) | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - catuaba nacional | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | 
 | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Cortel Napoleon VSOP | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Courvoisier VSOP | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Courvoisier XO | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Fernando de Castilha Gran Reserva | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Fernando de Castilha Reserva | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Fundador Solera Reserva | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Hennessy VS | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Hennessy VSOP | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Hennessy XO | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Lepanto | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Macieira | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Martell Cordon Bleu | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Martell VSOP | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Martell XO | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Osborne | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Remy Martin Louis XIII | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Rémy Martin VSOP | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Rémy Martin XO | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Brandy Dubar | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Chanceler | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Commel | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Contelo | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Domecq | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Dumont | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Gengibre Arco Iris | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Palhinha | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Presidente | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Presidente com Mel | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
São João da Barra | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Seresteiro | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - conhaque, brandy e similares nacional | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | 
 | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Ashby Califórnia Chopp | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
Ashby Califórnia Cooler | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
| 
 | 
Draft Wine (chope de vinho) | lata de 271 a 360 ml | 
 | 
| 
 | 
Draft Wine (chope de vinho) | de 521 a 670 ml | 
 | 
| 
 | 
Góes | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Grape Cool | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
| 
 | 
Grape Cool | lata de 271 a 360 ml | 
 | 
| 
 | 
Keep Cooler | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - cooler nacional | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | 
 | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Beefeater | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Beefeater 24 | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Beefeater Pink | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Bombay Sapphire | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Bulldog Gin | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Gordons Londron Dry | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Gordons Pink | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Hendricks | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Monkey 47 | de 361 a 520 ml | 
 | 
| 
 | 
Plymouth | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Saffron (Gabriel Boudier) | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Seagram’s | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Tanqueray | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Tanqueray Sevilla | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Tanqueray Ten | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
The London nº 1 | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - gin importado premium | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - gin importado super premium | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
GV Asteca | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Nick's | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Queen Royale Dry Gin | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Rock's | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Seagers | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Seagers Negroni | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Seager's Silver | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Torquay | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Zora Genebra Dubar | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - gin nacional | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
Intencion | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | 
 | 
 | 
| 
 | 
||||
| 
 | 
Cangaceiro do Norte | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Chapéu de Couro | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Dunorte | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Jurubeba Leão do Norte | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - jurubeba e similares nacional | preço por litro | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | 
 | 
|
| 
 | 
||||
| 
 | 
Absinthe Pere Kermanns | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Amarula | de 361 a 520 mL | 
 | 
|
| 
 | 
Amarula | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Baileys | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Bols | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Carolans | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Chambord | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cointreau | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cointreau Noir | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cuarenta y Tres (43) | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
de Kuyper (todos) | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Disaronno | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Drambuie | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Drambuie 15 anos | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Evan Williams Cherry | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Evan Williams Fire | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Evan Williams Honey | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fireball | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fragoli | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Frangélico | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Gabriel Boudier - Licor de Cassis | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Grand Marnier Jaune | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Grand Marnier Rouge | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Hpnotiq | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Illycore - Licor de Café | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Jack Daniels Fire | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Jack Daniels Honey | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Jean de Dijon - Licor de Cassis | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Jim Bean Honey | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Limoncello Villa Massa | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Molinari (todos) | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Mozart - Licor de Chocolate (todos) | de 361 a 520 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Mozart - Licor de Chocolate (todos) | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Nocello | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Pernod | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ricard | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Saint German | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Strega com lata | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Strega Cream | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Tia Maria | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
||||
| 
 | 
51 Assinatura Licor | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Absinto Habitué | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Amaretto dell Orso | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cacau Arco Íris | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cacau Dubar | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cedilla (Ç) | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fogo Paulista Dubar | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fórmula | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Gengibre Poty | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Golden Panther (Menta) | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Golf | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Lautrec Absintho Dubar | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Marie Brizard | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Palhinha Menta | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Stock | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Totus | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - licores e similares nacional | preço por litro | 
 | 
|
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | 
 | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Campanário Reservado 40º | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Capel | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Capel Mango Coctel | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Capel Sour (limão) | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Moai Reservado | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | 
 | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Appleton Estate | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Bacardi - Reserva 8 anos | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Havana Club Cubano 3 Anos | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Havana Club Cubano Añejo 7 Anos | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Kraken Black Spiced | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Zacapa Centenário 23 | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Zacapa Centenário XO | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Bacardi (Superior, Gold) | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Bacardi Premium Black | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Montilla - Limão | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Montilla - Todos | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Porto Santo Ouro | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Porto Santo Prata | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Timoneiro Ouro | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Timoneiro Prata | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - rum nacional | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | 
 | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Gekkeikan Black & Gold | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Gekkeikan Haiku | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Gekkeikan Silver | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Gekkeikan Tradicional | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Hakushika Gold | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Hakushika Tradicional | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - saquê importado | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Azuma Kirin Comum | de 521 a 670 ml | 
 | 
| 
 | 
Azuma Kirin Comum | de 2501 a 5000 mL | 
 | 
| 
 | 
Azuma Kirin Dourado | até 180 mL | 
 | 
| 
 | 
Azuma Kirin Dourado | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Azuma Kirin Guinjô | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Azuma Kirin Junmai | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Azuma Kirin Soft | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Azuma Mirim | de 2501 a 5000 mL | 
 | 
| 
 | 
Azuma Mirim (culinário) | de 361 a 520 ml | 
 | 
| 
 | 
Fuji | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Fuji Soft | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Jun Daiti | de 521 a 670 ml | 
 | 
| 
 | 
Kampai | de 671 a 760 ml | 
