| Item | Subitem | Descrição sumária (dispositivo do artigo 417 do RICMS/00) | % operações internas | % operações interestaduais | % operações internas (1) | % operações interestaduais (1) | |||||
| 1 | Operações com ICMS retido por substituição tributária - hipóteses previstas nos incisos II e IV, "a", do artigo 412 do RICMS/00 (§ 1º, 1) | ||||||||||
| 1.1. | se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais (§ 1º, 1) | 103,01 | 130,70 | 69,75 | 92,90 | ||||||
| 1.2. | se o produtor nacional praticar preço sem computar a CIDE (§ 2º, 1, "a") | 103,01 | 130,69 | 69,75 | 92,89 | ||||||
| 1.3. | se o produtor nacional praticar preço sem computar PIS/PASEP/COFINS (§ 2º, 1, "b") | 105,35 | 132,22 | 76,69 | 100,78 | ||||||
| 1.4. | se o produtor nacional praticar preço sem computar CIDE/PIS/PASEP/COFINS (§ 2º, 1, "c") | 142,73 | 175,83 | 102,96 | 130,63 | ||||||
| 2 | Importação do exterior (§ 1º, 2) | ||||||||||
| 2.1. | se o importador realizar desembaraço computando todas as contribuições federais (§ 1º, 2) | 103,01 | 130,70 | 69,75 | 92,90 | ||||||
| 2.2 | se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento da CIDE (§ 2º, 2) | 103,01 | 130,69 | 69,75 | 92,89 | ||||||
| 2.3. | se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento de PIS/PASEP/COFINS (§ 2º, 2) | 105,35 | 132,22 | 76,69 | 100,78 | ||||||
| 2.4. | se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento de CIDE/PIS/PASEP/COFINS (§ 2º, 2) | 142,73 | 175,83 | 102,96 | 130,63 | ||||||
| 3 | Recebimento de outro Estado sem retenção do ICMS por substituição tributária - hipóteses previstas no inciso V do artigo 412 e no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1º, 3 e 5) | ||||||||||
| 3.1. | se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no inciso V do artigo 412 do RICMS/00 (§ 1º, 3) | 
 -  | 
130,70 | 
 -  | 
92,90 | ||||||
| 3.2. | se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1º, 5) | 
 -  | 
130,70 | 
 -  | 
92,90 | ||||||
| 3.3. | se o produtor nacional praticar preço sem computar a CIDE (§ 2º, 1, "a") | 
 -  | 
130,69 | 
 -  | 
92,89 | ||||||
| 3.4. | se o produtor nacional praticar preço sem computar PIS/PASEP/COFINS (§ 2º, 1, "b") | 
 -  | 
132,22 | 
 -  | 
100,78 | ||||||
| 3.5. | se o produtor nacional praticar preço sem computar CIDE/PIS/PASEP/COFINS (§ 2º, 1, "c") | 
 -  | 
175,83 | 
 -  | 
130,63 | ||||||
| Item | Subitem | Descrição sumária (dispositivo do artigo 417 do RICMS/00) | % operações internas | % operações interestaduais | 
| 1 | Operações com ICMS retido por substituição tributária - hipóteses previstas nos incisos II e IV, "a", do artigo 412 do RICMS/00, se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais (§ 1º, 1) | 30 | 73,33 | |
| 2 | Importação do exterior (§ 1º, 2) | |||
| 2.1. | se o importador realizar desembaraço computando todas as contribuições federais (§ 1º, 2) | 40,76 | 7,69 | |
| 2.2 | se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento da CIDE (§ 2º, 2) | 47,69 | 96,92 | |
| 2.3. | se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento de PIS/PASEP/COFINS (§ 2º, 2) | 47,97 | 97,29 | |
| 2.4. | se o importador realizar desembaraço com suspensão ou sem pagamento de CIDE/PIS/PASEP/COFINS (§ 2º, 2) | 55,25 | 107,00 | |
| 3 | Recebimento de outro Estado sem retenção do ICMS por substituição tributária - hipóteses previstas no inciso V do artigo 412 e no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1º, 3 e 5) | |||
| 3.1. | se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no inciso V do artigo 412 do RICMS/00 (§ 1º, 3) | 
 -  | 
73,33 | |
| 3.2. | se o produtor nacional praticar preço computando todas as contribuições federais - hipótese prevista no artigo 416 do RICMS/00 (§ 1º, 5) | 
 -  | 
73,33 | |
