| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Bagaceira Neto Costa | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Grappa Bianca Carpene Malvoti | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Grappa Nardini Bianca | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Grappa Nardini Riserva | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Grappa Miolo | de 361 a 520 ml | 
 | 
| 
 | 
||||
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | 
 | 
 | 
| 
 | 
Angostura Aromatic | até 270 mL | 
 | 
|
| 
 | 
Angostura Orange | até 270 mL | 
 | 
|
| 
 | 
Fernet Branca (italiano) | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fernet Branca Menta (argentino) | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fernet Branca Menta (italiano) | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Jagermeister | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Southern Comfort | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
||||
| 
 | 
88 Viramel Aperitivo | de 671 a 760 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Aperitivo Busca Vida | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Aperol | de 671 a 760 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Black Stone | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Black Tiger | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Calegari Asteca | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Campari | até 270 mL | 
 | 
|
| 
 | 
Campari | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Cynar | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Dactari | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Dierva Fernet / Raizes Amargas | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Ervas Amargas Arco Íris | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Ervas Amargas Passarin | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fernet Asteca | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fernet Fennetti Dubar | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Fernet Thoquino | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Golden King | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Martini Bitter | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
MezzAmaro | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Old Cesar 88 | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
| 
 | 
Old Red | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Old Ville | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Paratudo | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Rivari Bitter | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Underberg / Brasilberg | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - aperitivos, amargos, bitter e similares nacional | preço por litro | 
 | 
|
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Baianinha | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Boite Show | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Doce Veneno | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Santa Dose | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Taimbé | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Xiboquinha | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Coquetel Corote (sabores) | de 361 a 520 mL | 
 | 
| 
 | 
Felina | de 361 a 520 mL | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - bebida alcóolica mista batida e similares nacional | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | |
| 
 | 
||||
| 
 | 
51 Ice | lata até 270 ml | 
 | 
|
| 
 | 
51 Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
88 Cuba Libre | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Absinto Lautrec Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Askov Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Balalaika Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Barkov Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Blue Spirit Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Contini Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Keep Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Kovak Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Leonoff Ice | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Skol Beats Secret | lata até 270 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Skol Beats Secret | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Skol Beats Senses | lata até 270 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Skol Beats Senses | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Skol Beats Spirit | lata até 270 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Skol Beats Spirit | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Smirnoff Green Apple | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Smirnoff Ice Red | lata até 270 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Smirnoff Ice Red | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Smirnoff Ice Storm | lata até 270 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Smirnoff Mix Sabores | lata até 270 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Smirnoff Sunset Peach | lata até 270 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Smirnoff Sunset Peach | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Smirnoff X1 Sabores | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Syn Ice | de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Skarloff Ice (sabores) | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Skarloff Ice (sabores) | lata até 270 ml | 
 | 
|
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - bebida ice nacional | preço por litro | 
 | 
|
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
29 Pirassununga | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
3 Fazendas | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
3 Fazendas | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
51 Mel com Toque de Limão | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
51 Ouro | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
51 Reserva (todas) | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Anisio Santiago | de 521 a 670 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Arara de Ouro | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Arara Diplomata | de 361 a 520 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Arara Diplomata | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Arara Diplomata Ouro | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Boazinha Salinas | de 521 a 670 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Cachaça 41 Luxo | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Cachaça 51 Exportação | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Cambraia 1 ano | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Cambraia 5 Anos | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Canamar Cristal | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Canamar Ouro | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Canamar Prata | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Caninha 29 | de 361 a 520 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Caninha 41 Luxo | de 361 a 520 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Caninha da Roça | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Caninha da Roça | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Chapéu de Palha | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Chico Mineiro Envelhecida | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Chico Mineiro Prata | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Claudionor | de 521 a 670 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Costa Brava | de 361 a 520 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Da Roça | de 361 a 520 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Do Barril | de 361 a 520 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Espírito de Minas | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Germana Caetano's | de 521 a 670 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Germana Empalha | de 521 a 670 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Germana Empalha | de 761 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Havana | de 521 a 670 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Jamel | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Jamel Ouro | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Janaína | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Janeiro | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Leblon | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Leblon Signature Merlet | de 361 a 520 mL | 
 | 
||
| 
 | 
Lua Nova | de 521 a 670 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Lua Nova | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Marota | de 361 a 520 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Marota | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Meia Lua | de 521 a 670 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Nega Fulô | Terracota de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Nega Fulô 1827 Carvalho | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Nega Fulô 1827 Ipê | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Nega Fulô 1827 Jequitibá | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Pedra 90 | de 361 a 520 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Pedra 90 | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Pedra 90 | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Pirassununga 21 | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Pirassununga 51 | de 181 a 270 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Pirassununga 51 | lata de 271 a 360 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Pirassununga 51 | de 361 a 520 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Pirassununga 51 | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Pitu | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Pitu | lata de 271 a 360 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Pitu | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Sagatiba Mel e Limão | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Sagatiba Preciosa | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Sagatiba Pura | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Sagatiba Velha | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Salinas | de 521 a 670 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Salinas Tradicional | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Saliníssima | de 521 a 660 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Saliníssima | de 661 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Santo Grau Coronel Xavier Chaves | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Santo Grau Itirapuã | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Santo Grau Paraty | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Santo Grau Sec. XVIII | de 761 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Santo Grau Solera Cinco Botas | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
 | 
de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
São Francisco | de 761 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Sapupara Ouro | de 361 a 520 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Sapupara Ouro | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Sapupara Prata | de 361 a 520 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Sapupara Prata | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Segredo da Chácara | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Seleta de Salinas | de 521 a 670 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Seleta de Salinas | Porcelana de 521 a 670 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Tatuzinho | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Terra Brazilis | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Vat 45 Ouro | de 761 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Vat 45 Prata | de 761 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Velho Barreiro | de 521 a 670 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Velho Barreiro | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Velho Barreiro Composta | de 761 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Velho Barreiro Diamond | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Velho Barreiro Glass Gold / Prata | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Velho Barreiro Gold | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Velho Barreiro Limão | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Vila Velha | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Villa Velha | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Villa Velha Carvalho | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca 150 | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Ypióca 160 | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Ypióca 5 Chaves | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Ypióca Empalhada Ouro | de 761 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Ypióca Empalhada Prata | de 761 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Ypióca Fogo Santo | de 761 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Ypióca Guaraná | de 761 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Ypióca Lemon | de 761 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Ypióca Mel e Limão | de 671 a 760 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Ypióca Orgânica | de 761 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Ypióca Ouro (sem palha) | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Prata (sem palha) | de 761 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Ypióca Red Fruits | de 761 a 1000 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Cachaça 61 | de 521 a 670 mL | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Cachaça 61 | de 761 a 1000 mL | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Corote | de 271 a 360 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Corote | de 361 a 520 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Cachaça Sixty One 61 | de 761 a 1000 mL | 
 | 
||
| 
 | 
Andorinha | de 361 a 520 ml | 
 | 
||
| 
 | 
Andorinha | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Oncinha | de 361 a 520 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Oncinha | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Oncinha | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Oncinha Sabores (Carvalho e Conhaque) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Teleco Teco | de 361 a 520 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Teleco Teco | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Teleco Teco Sabores (Carvalho e Mel) | de 671 a 1000 ml | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - cachaças / aguardentes de cana amarelas | preço por litro | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - cachaças / aguardentes de cana populares | preço por litro | 
 | 
 | 
|
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - cachaças / aguardentes de cana premium | preço por litro | 
 | 
||
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Cativa | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Dagostosa | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Poderoso | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Randon | de 361 a 520 ml | 
 | 
| 
 | 
Randon | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Selvagem | de 271 a 360 ml | 
 | 
| 
 | 
Selvagem | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Taimbé | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Virtude | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - catuaba nacional | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Cortel Napoleon VSOP | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Courvoisier VSOP | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Courvoisier XO | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Dreher Cremoso | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Fernando de Castilha Gran Reserva | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Fernando de Castilha Reserva | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Fundador Solera Reserva | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Hennessy VS | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Hennessy VSOP | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Hennessy XO | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Lepanto | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Macieira | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Martell Cordon Bleu | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Martell VSOP | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Martell XO | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Osborne | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Remy Martin Louis XIII | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Rémy Martin VSOP | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Rémy Martin XO | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Brandy Dubar | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Chanceler | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Commel | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Contelo | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Democrata | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Dimel | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Domecq | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Domus | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Dreher | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Dreher Gold | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Gengibre Arco Iris | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Nautilus | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Palhinha | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Presidente | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
São João da Barra | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Seresteiro | de 671 a 1000 mL | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - conhaque, brandy e similares nacional | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Ashby Califórnia Cooler | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
| 
 | 
Ashby Califórnia Cooler - em barris | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
Canção | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Draft Wine (chope de vinho) | lata de 271 a 360 ml | 
 | 
| 
 | 
Góes | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Grape Cool | lata de 271 a 360 ml | 
 | 
| 
 | 
Grape Cool | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
| 
 | 
Keep Cooler | vidro de 271 a 360 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - cooler nacional | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Askov Re|Mix (Sabores) | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Balalaika Fruits | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Kriskof (Sabores) | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Roskof (sabores) | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
 | 
de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Skyy Infusions | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Smirnoff Caipiroska (todas) | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Smirnoff Flavors | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Smirnoff Twist (todas) | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Skarloff Caipiroska (sabores) | de 361 a 520 ml | 
 | 
| 
 | 
Skarloff Caipiroska (sabores) | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
 | 
preço por litro | 
 | 
| 
 | 
 | 
preço por litro | 
 | 
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Beefeater | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Beefeater 24 | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Bombay Sapphire | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Bulldog Gin | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Gordons Londron Dry | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Hendricks | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Saffron (Gabriel Boudier) | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Tanqueray | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Tanqueray TEN | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - gin importado premium | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - gin importado super premium premium | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
GV Asteca | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Rock's | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Seagers | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Zora Genebra Dubar | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - gin nacional | preço por litro | 
 | 
| ITEM | 
 | 
EMBALAGEM | 
 | 
 | 
| 
 | 
||||
| 11.1 | Cangaceiro do Norte | de 521 a 670 ml | 
 | 
|
| 11.2 | Chapéu de Couro | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 11.3 | Dunorte | de 761 a 1000 ml | 
 | 
|
| 11.4 | Jurubeba Leão do Norte | de 521 a 670 ml | 
 | 
 | 
| 11.5 | Outras marcas e embalagens não listadas - jurubeba e similares nacional | preço por litro | 
 | 
 | 
| 
 | 
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Absinthe Pere Kermanns | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Amarula | de 361 a 520 mL | 
 | 
| 
 | 
Amarula | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Baileys | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Benedictine | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Bols | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Carolans | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Chambord | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Cuarenta y Tres (43) | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
de Kuyper | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Disaronno | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Drambuie | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Drambuie 15 anos | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Fragoli | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Frangélico | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 12.16 | Gabriel Boudier - Licor de Cassis | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 12.17 | Gabriel Boudier (Framboises, Gingembre, Lychees, Sour Apple) | de 361 a 520 ml | 
 | 
| 
 | 
Grand Marnier Jaune (amarelo) | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Grand Marnier Rouge (vermelho) | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Hpnotiq | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Illycore - Licor de Café | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Jean de Dijon - Licor de Cassis | de 521 a 670 ml | 
 | 
| 
 | 
Jim Bean Honey | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Limoncello Villa Massa | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Marie Brizard | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Molinari (todos) | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Mozart - Licor de Chocolate (todos) | de 361 a 520 ml | 
 | 
| 
 | 
Nature`s Own | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Nocello | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Pernod | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Ricard | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Saint German | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Strega com lata | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Strega Cream | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Tia Maria | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Amaretto dell Orso | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Cacau Arco Íris | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cacau Dubar | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Cedilla (Ç) | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Cocoblanc | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Cointreau | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Cordon D'Or | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Fogo Paulista Dubar | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Fogo Paulista Signature | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Fórmula | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Gengibre Poty | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Golden Panther (Menta) | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Golf | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Lautrec Absintho Dubar | de 521 a 670 ml | 
 | 
| 
 | 
Malibu | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Palhinha Menta | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Stock | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Totus | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Outras marcas e embalagens não listadas - licores e similares nacional | preço por litro | 
 | 
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Campanário Reservado 40º | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Capel | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Capel Mango Coctel | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Capel Sour (limão) | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Control | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Moai | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
 | 
EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Appleton Estate | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Bacardi - Reserva 8 anos | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Havana Club Cubano 3 Anos | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Havana Club Cubano Añejo 7 Anos | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Zacapa Centenário 23 | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Zacapa Centenário XO | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
|||
| 
 | 
Bacardi - Sabores (todos) | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Bacardi (Superior, Gold) | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Bacardi Premium Black | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
Montilla - Limão | de 671 a 760 ml | 
 | 
| 
 | 
Montilla - Todos | de 761 a 1000 ml | 
 | 
| 
 | 
