| Descrição/Tipo de Produto |
|
FABRICANTES / PREÇOS EM REAIS | |||||||||
| Nacional ou Importado | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 Linha Impulso 1.1 Picolés a Base de Água: |
|||||||||||
| Até 55,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 55,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 55,00 ml (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 55,01 a 70,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 55,01 a 70,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 55,01 a 70,00 ml (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 55,01 a 70,00 ml (Superpremium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 Picolés Cremosos: | |||||||||||
| Até 50,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 50,01 a 70,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 50,01 a 70,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 50,01 a 70,00 ml (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 50,01 a 70,00 ml (Superpremium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 70,01 a 90,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 70,01 a 90,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 70,01 a 90,00 ml (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acima de 90,01 ml | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3 Picolés com Cobertura: | |||||||||||
| Até 50,00 ml | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 50,01 a 70,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 50,01 a 70,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 70,01 a 90,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 70,01 a 90,00 ml (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 70,01 a 90,00 ml (Superpremium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acima de 90,01 ml | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4 Picolés Infantis: | |||||||||||
| Até 40,00 ml | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 40,01 a 50,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 40,01 a 50,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 50,01 a 60,00 ml ( Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 50,01 a 60,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 50,01 a 60,00 ml (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 60,01 a 70,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 60,01 a 70,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 70,01 a 90,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 70,01 a 90,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acima de 90,01 ml | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5 Picolés "Premium": | |||||||||||
| Até 70,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 70,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 70,00 ml (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 70,00 ml (Superpremium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 70,01 a 90,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 90,01 a 120,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 90,01 a 120,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 90,01 a 120,00 ml (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acima de 90,00 ml (Superpremium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Com cobertura até 70,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Com cobertura até 70,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.6. Picolés Light: | |||||||||||
| De 50,01 a 70,00 ml | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 90,01 a 120,00 ml | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7. Em Copos: | |||||||||||
| Até 90,00 ml | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 90,01 a 120,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 90,01 a 120,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 90,01 a 120,00 ml (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 90,01 a 120,00 ml (Superpremium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 120,01 a 150,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 120,01 a 150,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 120,01 a 150,00 ml (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 150,01 a 250,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 150,01 a 250,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 150,01 a 250,00 ml (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 150,01 a 250,00 ml (Superpremium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 250,01 a 500,00 ml (Econômico) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 250,01 a 500,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 250,01 a 500,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 250,01 a 500,00 ml (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 250,01 a 500,00 ml (Superpremium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acima de 150,01 ml (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 150 ml (Light) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.8 Cones: | |||||||||||
| Até 150,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 150,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 150,00 ml (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9 Sanduíches de Sorvete: | |||||||||||
| Sanduíche (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sanduíche (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sanduíche (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 Linha Doméstica: | |||||||||||
| Redação do subitem 2.1, dada pela Port. CAT 67/13, efeitos a partir de 01-06-13: | |||||||||||
| 2.1. Potes: | |||||||||||
| Até 500,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 500,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 500,00 ml (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 500,00 ml (Superpremium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 500,00 ml (Superpremium Light) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 500,00 ml (Light) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 até 1,00 l (Econômico) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 até 1,00 l (Standard) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 até 1,00 l (Premium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 até 1,00 l (Superpremium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 até 1,00 l (Light) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 até 1,00 l (Premium Light) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 ml Até 1,00 l (Standart) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 ml Até 1,00 l (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 ml Até 1,00 l (Superpremium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 ml Até 1,00 l (Light) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 ml Até 1,00 l (Superpremium Light) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,01 l Até 1,89 l (Econômico) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,01 l Até 1,89 l (Standard) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,01 l Até 1,89 l (Premium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,01 l Até 1,89 l (Superpremium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,01 l Até 1,89 l (Light) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acima de 1,90 l (Econômico) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acima de 1,90 l (Standard) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acima de 1,90 l (Premium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acima de 1,90 l (Superpremium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,90 l Até 2,00 l (Econômico) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,90 l Até 2,00 l (Standard) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,90 l Até 2,00 l (Premium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,90 l Até 2,00 l (Superpremium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Redação anterior do subitem 2.1, efeitos até 31-05-2013. | |||||||||||
| 2.1. Potes: | |||||||||||
| Até 500,00 ml (Econômico) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 500,00 ml (Standard) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 500,00 ml (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 500,00 ml (Superpremium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 500,00 ml (Superpremium Light) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Até 500,00 ml (Light) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 até 1,00 l (Econômico) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 até 1,00 l (Standard) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 até 1,00 l (Premium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 até 1,00 l (Superpremium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 até 1,00 l (Light) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 até 1,00 l (Premium Light) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 ml Até 1,00 l (Standart) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 ml Até 1,00 l (Premium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 ml Até 1,00 l (Superpremium) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 ml Até 1,00 l (Light) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 500,01 ml Até 1,00 l (Superpremium Light) | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,01 l Até 1,89 l (Econômico) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,01 l Até 1,89 l (Standard) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,01 l Até 1,89 l (Premium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,01 l Até 1,89 l (Superpremium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,01 l Até 1,89 l (Light) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acima de 1,90 l (Econômico) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acima de 1,90 l (Standard) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acima de 1,90 l (Premium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acima de 1,90 l (Superpremium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,90 l Até 2,00 l (Econômico) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,90 l Até 2,00 l (Standard) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,90 l Até 2,00 l (Premium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De 1,90 l Até 2,00 l (Superpremium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2 "Multipacks": | |||||||||||
| Até 1,50 l (Premium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Standard" | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Premium" | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A base de água | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cobertura | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3 Tortas de sorvete: | |||||||||||
| De 750,01 até 1000 ml | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4 Bombons de sorvete: | |||||||||||
| Minibombom | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Minibombom | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 Linha Restaurante: | |||||||||||
| 3.1 Monoporções: | |||||||||||
| Sem recheio | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Com recheio | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Com cobertura | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Com recheio e cobertura | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Standard" | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Fatiado" | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Mini" | unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 Sorvetes Massa a Granel: | |||||||||||
| "Econômico" | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Standard" | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Premium" | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Superpremium" | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Light | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Artesanal (Econômico) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Artesanal (Standard) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Artesal (Premium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Artesanal Superpremium) | litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
